メイクマイチョイス | 競走馬

メイクマイチョイス

メイクマイチョイスの情報

馬齢/性別 11歳 / 牝 生年月日 2013年01月30日
調教師 佐藤敏彦 馬主 薄井隆博
生産者 社台ファーム 産地 北海道千歳市
獲得賞金 0万円
(地方)544万円
毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2024-11-12 盛岡 ダ1400m 4 C2三組 9 8 2.3 1分31秒9 87 40.5 4 1.1 13 29 42 0.0 464 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-10-29 盛岡 ダ1400m 稍重 1 C2四組 10 10 3 1分31秒3 88 40.5 9 1.5 15 30 45 0.0 470 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-10-22 盛岡 ダ1400m 稍重 9 C2二組 8 7 2.5 1分30秒0 35 40.2 8 2.1 22 32 54 0.0 466 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-10-08 盛岡 ダ1400m 12 C2二組 12 8 1.3 1分28秒2 1112 38.1 3 0.3 29 36 65 0.0 469 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-09-30 水沢 ダ1400m 6 C2四組 9 7 2.6 1分33秒9 9987 40.7 6 1.5 22 39 61 0.0 464 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-09-23 水沢 ダ1300m 1 C2四組 7 8 1.8 1分25秒0 7767 39.8 7 0.8 32 35 67 0.0 470 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-09-17 水沢 ダ1400m 8 C2三組 10 9 1.3 1分32秒5 9999 39.8 3 0.8 30 42 72 0.0 471 54kg 山本政聡 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-09-01 盛岡 ダ1200m 稍重 3 C2六組 9 9 0.9 1分16秒8 119 37.7 2 0.7 24 37 61 0.0 471 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2024-08-25 盛岡 ダ1200m 4 C2七組 7 7 1.2 1分16秒4 78 38.8 6 0.7 28 34 62 0.0 473 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-08-18 盛岡 ダ1200m 7 C2六組 8 7 1.1 1分16秒4 48 39.2 7 1.5 28 32 60 0.0 475 51kg 神尾香澄 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2024-08-04 盛岡 ダ1200m 5 C2六組 6 6 0.8 1分16秒2 89 37.3 1 0.2 29 41 70 0.0 470 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-07-29 盛岡 ダ1200m 7 C2八組 6 1 0.1 1分15秒2 22 37.9 3 0.7 30 42 72 40.0 473 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2024-07-21 盛岡 ダ1200m 8 C2八組 5 5 1.3 1分16秒1 34 38 5 0.9 29 42 71 2.0 474 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-07-14 盛岡 ダ1200m 1 C2八組 7 6 1.3 1分16秒5 45 38.9 7 1.5 27 37 64 0.0 477 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2024-07-07 盛岡 ダ1200m 不良 6 C2八組 4 6 2 1分15秒9 45 37.9 5 1.3 27 39 66 0.0 476 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2024-06-30 盛岡 ダ1200m 6 C2七組 12 9 1.4 1分17秒9 1111 37.9 3 0.6 20 38 58 0.0 472 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-06-23 水沢 ダ1300m 稍重 5 C2九組 6 3 1.8 1分26秒4 4443 40.1 4 1.2 29 45 74 8.0 471 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-06-16 水沢 ダ1300m 7 C2九組 7 9 3.1 1分27秒8 1010109 39.9 8 1.3 23 46 69 0.0 470 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-06-09 水沢 ダ1300m 8 C2八組 8 8 2.6 1分27秒0 9998 39.2 2 0.2 28 44 72 0.0 472 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-06-02 水沢 ダ1300m 稍重 5 C2八組 7 9 1.7 1分25秒0 10111010 38.5 1 0.4 36 37 73 0.0 471 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2024-05-26 盛岡 ダ1200m 6 C2八組 6 5 2 1分16秒6 99 37.2 1 0.7 27 43 70 2.0 476 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-05-19 盛岡 ダ1200m 7 C2八組 10 4 0.8 1分17秒0 1010 38.5 1 0.1 25 35 60 5.0 474 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-05-12 盛岡 ダ1200m 10 C2八組 7 7 0.7 1分17秒2 55 39.2 8 0.7 24 34 58 0.0 470 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-05-05 盛岡 ダ1200m 9 GI登録商品 高級品岩手木炭賞C2八組 11 5 0.4 1分16秒4 1010 37.8 2 0.2 28 38 66 2.0 469 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2024-04-28 水沢 ダ1300m 1 C2九組 6 5 1.2 1分27秒3 6577 40 5 1 26 41 67 2.0 466 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-04-21 水沢 ダ1300m 11 吉野桜賞C2八組 6 8 3.9 1分28秒4 9101010 40.6 7 1.6 20 39 59 0.0 457 53kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-04-07 水沢 ダ1300m 9 C2八組 10 10 1.6 1分27秒5 10101010 39.8 3 0.2 25 40 65 0.0 451 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2024-03-29 水沢 ダ1300m 不良 6 C2八組 7 6 1.9 1分25秒5 7676 39.7 5 1.2 35 42 77 0.0 455 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-03-23 水沢 ダ1300m 稍重 9 C2八組 10 9 1.9 1分27秒5 10111011 40.1 4 0.8 24 34 58 0.0 453 52kg 関本玲花 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2024-03-11 水沢 ダ1300m 7 C2七組 9 6 3.5 1分25秒4 1111119 39.1 3 0.5 30 35 65 0.0 459 52kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-12-31 水沢 ダ1400m 5 C1六組 11 12 1.3 1分32秒1 11121212 39.7 2 0.2 26 37 63 0.0 469 52kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-12-17 水沢 ダ1400m 不良 1 C1六組 8 11 1.7 1分31秒8 99109 40.1 6 1.7 35 37 72 0.0 467 52kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-12-03 水沢 ダ1400m 5 C1八組 9 12 1.9 1分30秒4 12121212 38 1 0.2 35 46 81 0.0 466 52kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-11-21 盛岡 ダ1400m 2 C2二組 7 2 0.4 1分29秒5 55 39.7 2 0.8 22 31 53 12.0 465 50kg 神尾香澄 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-11-14 盛岡 ダ1400m 3 C2三組 4 4 1.6 1分30秒1 66 39.3 3 0.4 18 31 49 4.0 465 52kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-11-07 盛岡 ダ1400m 不良 8 C2二組 8 7 2 1分27秒1 86 38.6 7 0.7 34 36 70 0.0 462 52kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-31 盛岡 ダ1400m 4 C2二組 6 5 2.7 1分30秒0 55 40 5 1.2 24 33 57 2.0 462 54kg 菅原辰徳 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-24 盛岡 ダ1400m 8 C2一組 9 8 1.7 1分27秒6 99 38 3 0.5 32 37 69 0.0 461 52kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-17 盛岡 ダ1400m 稍重 3 C2一組 9 7 2.7 1分29秒2 98 39.6 4 1.3 27 33 60 0.0 461 52kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-10 盛岡 ダ1400m 不良 8 C2一組 7 6 1.8 1分28秒1 77 38.6 5 1 33 35 68 0.0 459 51kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-10-03 盛岡 ダ1400m 1 C2一組 8 4 1.3 1分29秒1 98 38 1 0.7 24 37 61 4.0 461 51kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-09-24 盛岡 ダ1200m 稍重 4 C2六組 7 3 1 1分16秒0 88 37.2 1 0.2 28 40 68 7.0 462 51kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-09-17 盛岡 ダ1200m 稍重 1 C2六組 7 6 1.4 1分15秒2 77 37.4 2 0.4 32 40 72 0.0 466 51kg 佐々木志音 佐藤敏彦 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2023-09-04 水沢 ダ1300m 6 C2六組 7 6 3.1 1分25秒3 7676 39.6 3 1.3 37 45 82 0.0 466 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2023-08-27 水沢 ダ1300m 1 C2八組 10 7 2.2 1分25秒5 119109 39.2 2 0.3 36 44 80 0.0 462 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2023-08-20 水沢 ダ1300m 5 C2九組 5 4 1.5 1分25秒3 6655 38.3 1 0 31 49 80 4.0 461 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-08-13 盛岡 ダ1200m 9 C2八組 7 4 0.7 1分15秒9 76 38 2 1.1 27 37 64 4.0 464 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-08-06 盛岡 ダ1200m 8 C2八組 6 6 3.1 1分16秒6 66 38.4 6 1.2 27 39 66 0.0 465 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2023-07-30 盛岡 ダ1200m 4 C2七組 5 3 0.8 1分16秒5 56 38.6 1 0 28 36 64 7.0 459 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-07-23 盛岡 ダ1200m 9 C2八組 4 5 0.4 1分16秒5 46 38 3 0.6 28 41 69 2.0 462 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2023-07-16 盛岡 ダ1200m 不良 8 C2八組 7 4 1.2 1分16秒2 46 38.3 6 0.9 25 36 61 4.0 461 54kg 鈴木祐 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-07-09 盛岡 ダ1200m 稍重 7 C2八組 6 5 1.5 1分16秒6 45 38.6 5 0.6 26 36 62 2.0 464 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-07-02 盛岡 ダ1200m 稍重 3 C2八組 10 7 1.6 1分17秒0 99 38.5 4 0.7 24 36 60 0.0 463 54kg 関本淳 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-06-25 盛岡 ダ1200m 稍重 1 C2八組 7 7 0.9 1分16秒7 44 38.6 7 1 25 37 62 0.0 463 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-06-18 水沢 ダ1300m 稍重 5 C2九組 7 4 1.2 1分26秒1 8885 39.6 2 0.1 31 37 68 4.0 463 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-06-11 水沢 ダ1300m 稍重 7 C2九組 5 4 0.7 1分26秒8 8887 39.6 1 0.2 28 46 74 3.0 458 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-06-04 水沢 ダ1300m 稍重 3 C2八組 1 5 0.4 1分26秒7 9976 40.1 1 0.5 28 36 64 2.0 462 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-05-28 水沢 ダ1300m 8 C2八組 5 5 1.1 1分25秒8 8755 39.6 2 0.1 35 45 80 2.0 462 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2023-05-21 盛岡 ダ1200m 8 C2九組 4 2 0.2 1分16秒3 55 37.5 2 0.2 29 45 74 12.0 461 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 普通
2023-05-14 盛岡 ダ1200m 2 C2十組 8 2 0 1分16秒7 84 38.4 1 0.4 27 39 66 12.0 464 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-05-07 盛岡 ダ1200m 不良 2 C2八組 8 7 1 1分16秒3 66 37.6 6 0.8 25 40 65 0.0 457 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-04-30 盛岡 ダ1200m 9 C2八組 6 6 1 1分16秒4 66 37.8 3 0.6 25 38 63 0.0 467 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-04-23 水沢 ダ1300m 7 C2九組 5 7 1.4 1分27秒1 9877 39.8 1 0.1 27 42 69 0.0 458 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2023-04-16 水沢 ダ1300m 3 C2九組 8 7 1.9 1分26秒7 10988 39.3 2 0.6 24 39 63 0.0 457 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-04-09 水沢 ダ1300m 1 C2八組 7 8 2.1 1分27秒6 8888 39.6 3 0.4 20 38 58 0.0 458 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2023-04-02 水沢 ダ1300m 8 C2八組 7 8 1.2 1分27秒4 8888 40.2 4 0.5 26 40 66 0.0 456 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0
2023-03-26 水沢 ダ1300m 不良 6 C2十組 4 4 1.5 1分24秒9 6655 39.2 5 0.8 36 43 79 4.0 456 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2023-03-11 水沢 ダ1300m 10 がんばれ!福島県の酪農応援賞C2八組 9 8 2 1分27秒1 1111109 40.1 3 0.3 28 39 67 0.0 453 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2022-12-25 水沢 ダ1300m 不良 6 C2九組 11 7 1.7 1分25秒8 7888 40.3 5 1.2 35 36 71 0.0 452 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-12-18 水沢 ダ1300m 7 C2六組 0 0 -- 0.0 52kg 関本玲花 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型
2022-12-11 水沢 ダ1300m 6 C2七組 9 7 2.3 1分26秒4 6656 41.6 9 2.8 26 30 56 0.0 452 54kg 山本政聡 斉藤雄一 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-11-05 佐賀 ダ1400m 4 神楽月賞C1-4組 11 9 2.2 1分38秒6 1110109 41.5 6 1.8 3 15 18 0.0 463 54kg 田中純 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-10-24 佐賀 ダ1300m 稍重 1 KYUSHU DREAM賞C1-4組 9 8 1.9 1分25秒7 1010109 38.8 2 0.3 33 38 71 0.0 465 54kg 田中純 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2022-10-08 佐賀 ダ1400m 不良 5 ほとめきナイター賞C1-4組 11 9 3.3 1分33秒1 10101010 39.2 8 1.3 30 36 66 0.0 460 54kg 飛田愛斗 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0
2022-09-20 佐賀 ダ1400m 3 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1 9 7 1.8 1分32秒4 10898 39.7 3 0.8 28 34 62 0.0 455 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-09-03 佐賀 ダ1300m 2 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1 8 7 1.2 1分26秒1 3346 40.7 6 2.1 30 31 61 0.0 456 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-08-20 佐賀 ダ1400m 3 SAGAジョッキーズカップC1-5組 7 9 3.1 1分33秒2 7567 41.4 8 2.3 24 27 51 0.0 456 54kg 長田進仁 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-07-31 佐賀 ダ1400m 3 ほとめきナイター賞C1-5組 11 4 1.3 1分32秒6 111098 40.1 3 0.9 26 32 58 4.0 457 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-07-16 佐賀 ダ1400m 5 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1 10 8 1.7 1分33秒9 10999 41.7 5 1 21 24 45 0.0 455 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-06-26 佐賀 ダ1400m 7 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC1 6 3 0.8 1分32秒3 4553 41 3 0.8 28 32 60 6.0 461 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-06-17 佐賀 ダ1400m 3 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1 9 8 2.3 1分33秒0 9988 39.3 8 1 24 35 59 0.0 459 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-06-03 佐賀 ダ1300m 5 C1-7組 9 4 0.6 1分25秒6 8776 38.9 1 0.2 34 34 68 4.0 461 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-05-20 佐賀 ダ1400m 2 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC1 8 8 2.5 1分33秒5 9788 41 8 1.8 21 28 49 0.0 463 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2022-04-30 佐賀 ダ1400m 不良 7 ほとめきナイター賞C1-7組 7 9 3.7 1分34秒1 8889 40.8 8 3 28 25 53 0.0 455 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2022-04-17 佐賀 ダ1400m 稍重 2 ほとめきナイター賞C1-8組 6 4 0.7 1分33秒0 6554 39.8 3 0.7 24 33 57 4.0 458 54kg 飛田愛斗 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-04-04 佐賀 ダ1400m 1 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1 7 5 1.6 1分33秒0 5566 40.9 6 1.1 20 30 50 3.0 454 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-03-20 佐賀 ダ1300m 不良 10 ほとめきナイター賞C1-8組 9 9 2.8 1分27秒2 10101010 39.7 7 2.2 32 34 66 0.0 458 51kg 加茂飛翔 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-03-06 佐賀 ダ1400m 1 桃月賞C1-7組 11 6 2.4 1分35秒1 10988 41.3 5 2 13 26 39 0.0 458 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-02-23 佐賀 ダ1300m 4 SAGAリベンジャーズC1-7組 10 5 2.8 1分26秒7 8888 40 5 2 28 33 61 2.0 462 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2022-02-08 佐賀 ダ1400m 4 今年、BAOO荒尾は移転します賞C1-7 10 4 0.8 1分33秒5 9987 38.5 2 0.6 21 40 61 2.0 467 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-01-29 佐賀 ダ1400m 1 上春賞C1-7組 11 8 1.9 1分33秒5 5577 40.8 7 2.3 21 29 50 0.0 463 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2022-01-12 佐賀 ダ1300m 8 SAGAイブニング賞C1-7組 12 9 1.3 1分26秒6 1212119 39 4 0.8 28 37 65 0.0 467 51kg 加茂飛翔 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-12-26 佐賀 ダ1400m 9 ほとめきナイター賞C1-7組 11 8 2.2 1分34秒6 101098 40.7 7 1.6 15 29 44 0.0 469 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-11-28 佐賀 ダ1400m 稍重 3 ほとめきナイター賞C1-7組 9 7 1.1 1分32秒0 8877 38.1 3 0.2 29 34 63 0.0 473 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-11-20 佐賀 ダ1400m 1 C1-7組 12 8 1.9 1分33秒2 1111119 38.8 6 0.9 23 37 60 0.0 470 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2021-11-05 佐賀 ダ1400m 10 うまかつ.net賞C1-7組 11 9 2.3 1分32秒8 11111110 39.6 7 1.1 25 32 57 0.0 470 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-10-23 佐賀 ダ1300m 7 うまかつ.net賞C1-7組 11 9 1.8 1分26秒3 10101111 38.7 6 0.7 30 37 67 0.0 475 54kg 長田進仁 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0
2021-10-10 佐賀 ダ1400m 1 初雁月賞C1-7組 8 7 2.1 1分32秒6 10955 40.9 8 2.3 26 30 56 0.0 473 54kg 飛田愛斗 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-09-25 佐賀 ダ1400m 1 いわし雲賞C1-9組 9 5 0.8 1分32秒2 7788 39 2 0.1 28 36 64 2.0 473 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-09-04 佐賀 ダ1400m 不良 6 うまかつ.net賞C1-10組 9 4 1.1 1分32秒3 6678 39.6 4 0.8 31 33 64 2.0 468 52kg 岩永千明 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-08-21 佐賀 ダ1400m 5 涼風賞C1-9組 9 10 1.7 1分33秒0 11101011 40.7 8 1.3 25 27 52 0.0 468 54kg 鮫島克也 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-08-14 佐賀 ダ1400m 不良 8 涼風賞C1-9組 0 0 0 -- 0.0 54kg 鮫島克也 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型
2021-07-17 佐賀 ダ1400m 不良 5 白南風賞C1-10組 7 4 0.8 1分33秒5 8643 41.7 5 1.5 21 27 48 2.0 457 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-07-04 佐賀 ダ1300m 稍重 5 C1-10組 9 4 1 1分25秒8 8866 40 3 1.1 33 33 66 2.0 463 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-06-19 佐賀 ダ1300m 不良 3 C1-9組 9 8 2.2 1分26秒3 101099 40.1 5 1 29 32 61 0.0 461 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2021-06-05 佐賀 ダ1400m 不良 8 松風月賞C1-10組 5 8 1.6 1分32秒7 7777 40.3 7 1.6 24 31 55 0.0 460 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-05-22 佐賀 ダ1400m 2 C1-10組 11 4 0.3 1分31秒6 9976 39.2 3 0.3 31 37 68 2.0 461 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-05-08 佐賀 ダ1300m 稍重 5 C1-9組 12 7 1.1 1分26秒2 9744 40.1 9 1.5 31 35 66 0.0 454 52kg 岩永千明 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-04-24 佐賀 ダ1400m 10 新緑賞C1-9組 7 5 0.9 1分32秒4 8965 39.7 4 1.3 27 35 62 2.0 452 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-04-11 佐賀 ダ1400m 10 C1-11組 9 3 0.8 1分33秒3 9866 41.1 2 1 22 28 50 5.0 449 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-03-27 佐賀 ダ1400m 5 季春特選C2-1組 11 2 0.7 1分31秒0 8687 39.4 4 0.5 34 35 69 12.0 454 54kg 鮫島克也 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-03-14 佐賀 ダ1400m 稍重 9 サンライズ特選C2-1組 7 11 4 1分33秒9 2228 44 12 5 20 14 34 0.0 453 54kg 鮫島克也 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2021-02-27 佐賀 ダ1300m 10 C2-3組 5 3 0.3 1分24秒9 9653 39.2 2 0.7 36 33 69 4.0 456 52kg 飛田愛斗 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2021-02-14 佐賀 ダ1750m 11 バレンタイン特選C2-1組 9 7 1.7 1分58秒9 1111111033 40.9 6 1.6 23 32 55 0.0 458 51kg 池谷匠翔 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-01-30 佐賀 ダ1400m 稍重 10 初春月特選C2-1組 11 7 2.3 1分32秒2 1212119 40.2 7 1.6 28 30 58 0.0 459 51kg 飛田愛斗 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2021-01-17 佐賀 ダ1750m 3 みずがめ座特選C2-2組 11 11 3.7 2分01秒2 988999 43.1 11 2.7 14 17 31 0.0 461 52kg 岩永千明 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2020-12-27 佐賀 ダ1400m 2 サンクス2020賞C1-9組 11 5 0.8 1分32秒1 10101010 39 2 0.4 28 35 63 1.0 459 51kg 飛田愛斗 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2020-12-13 佐賀 ダ1300m 1 今日は馬型イルミネーションに乗れる日C1 8 9 1.9 1分25秒7 11999 38.5 7 0.8 33 34 67 0.0 456 51kg 飛田愛斗 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 普通
2020-11-29 佐賀 ダ1400m 2 今日は馬型イルミネーションに乗れる日C1 8 9 1.1 1分32秒8 9878 40.3 6 1.4 24 30 54 0.0 456 54kg 鮫島克也 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2020-11-15 佐賀 ダ1300m 9 C1-9組 9 9 1.2 1分25秒7 7889 39.3 8 1 33 33 66 0.0 454 54kg 鮫島克也 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超速 超遅
2020-10-31 佐賀 ダ1400m 6 オパール賞C1-8組 7 7 0.9 1分31秒3 6434 39.5 8 1.1 32 37 69 0.0 467 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2020-10-10 佐賀 ダ1800m 11 はくちょう座特選C2-2組 6 3 1.2 2分01秒3 888754 40.4 6 0.9 24 32 56 5.0 470 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2020-09-27 佐賀 ダ1400m 7 C2-3組 1 2 0.6 1分32秒5 111185 39 1 0.9 26 38 64 9.0 466 54kg 村松翔太 柳井宏之 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
