馬齢/性別 | 11歳 / 牡 | 生年月日 | 2013年03月31日 |
---|---|---|---|
調教師 | 九日俊光 | 馬主 | 森中蕃 |
生産者 | 武牧場 | 産地 | 新ひだか町 |
獲得賞金 | 5,524万円 | 毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-07 | 佐賀 | ダ2500m | 良 | 右 | 1 | 九州大賞典 | オープン | 7 | 9 | 7.6 | 2分59秒2 | 88999999 | 43 | 9 | 4.9 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 508 | 56kg | 田中直人 | 九日俊光 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | ||||||||
2021-10-24 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 右 | 1 | SAGAリベンジャーズA1・A2 | 8 | 10 | 3.6 | 1分27秒0 | 9101010 | 38.4 | 9 | 1.5 | 26 | 35 | 61 | 0.0 | 520 | 56kg | 田中直人 | 九日俊光 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超速 | 普通 | |||||||||
2021-10-09 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 周防灘特別A1・A2 | 4 | 6 | 1.7 | 1分32秒1 | 4566 | 39.6 | 6 | 1 | 28 | 35 | 63 | 0.0 | 521 | 56kg | 山下裕貴 | 九日俊光 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 速 | 超遅 | |||||||||
2021-08-28 | 小倉 | 3390m | 良 | 小 | 短 | 平 | 8 | 小倉サマージャンプ | J・GIII | 8 | 8 | 7.1 | 3分52秒2 | 2277 | 13.7 | 8 | 0.4 | 16 | 42 | 58 | 0.0 | 506 | 60kg | 草野 太郎 | 谷 潔 | 9.1 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2021-07-17 | 福島 | 3380m | 良 | 小 | 短 | 緩 | 10 | 障害3上オープン | 3 | 9 | 2.7 | 3分47秒3 | 8877 | 13.4 | 5 | 0.1 | 37 | 51 | 89 | 0.0 | 502 | 60kg | 植野 貴也 | 谷 潔 | 8.2 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 遅 | ||||||||
2021-06-19 | 阪神 | 3110m | 重 | 大 | 中 | 急 | 5 | 障害3上オープン | 8 | 3 | 0.2 | 3分34秒6 | 2432 | 13.8 | 1 | 0 | -- | 63 | 62 | 340.0 | 512 | 60kg | 植野 貴也 | 谷 潔 | 9.3 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 超遅 | ||||||||
2020-08-29 | 小倉 | 3390m | 良 | 小 | 短 | 平 | 13 | 小倉サマージャンプ | J・GIII | 11 | 11 | 3.6 | 3分45秒6 | 11111212 | 13.3 | 8 | 0.2 | 31 | 44 | 75 | 0.0 | 502 | 60kg | 高田 潤 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 遅 | |||||||
2020-07-11 | 阪神 | 3110m | 不良 | 8 | 障害3上オープン | 9 | 5 | 1.8 | 3分33秒9 | 7788 | 13.8 | 5 | 0.2 | -- | -- | -- | 135.0 | 502 | 60kg | 高田 潤 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | |||||||||||
2020-06-14 | 阪神 | 3110m | 重 | 2 | 障害3上オープン | 5 | 4 | 5.8 | 3分33秒0 | 6653 | 13.7 | 2 | 0.4 | -- | -- | -- | 200.0 | 502 | 60kg | 植野 貴也 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | |||||||||||
2020-05-02 | 福島 | 2770m | 良 | 小 | 短 | 緩 | 8 | 障害4上オープン | 8 | 7 | 1.7 | 3分4秒0 | 5556 | 13.3 | 6 | 0.1 | 43 | 56 | 99 | 0.0 | 494 | 60kg | 高田 潤 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 遅 | ||||||||
2020-04-04 | 阪神 | 3140m | 良 | 14 | 三木ホースランドパークジャンプS | 5 | 9 | 1.9 | 3分33秒4 | 3457 | 13.6 | 6 | 0.1 | 34 | 51 | 85 | 0.0 | 502 | 60kg | 高田 潤 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | |||||||||||
2019-12-21 | 中山 | 4100m | 良 | 小 | 長 | 急 | 6 | 中山大障害 | J・GI | 12 | 8 | 4.3 | 4分43秒2 | 8888 | 13.8 | 7 | 0.2 | 45 | 48 | 93 | 0.0 | 500 | 63kg | 植野 貴也 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | |||||||
2019-11-30 | 中山 | 3570m | 良 | 小 | 長 | 急 | 1 | イルミネーションJS | 13 | 6 | 1.9 | 4分2秒2 | 7644 | 13.6 | 6 | 0.1 | 48 | 55 | 103 | 0.0 | 500 | 60kg | 植野 貴也 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | ||||||||
2019-11-09 | 京都 | 3170m | 良 | 大 | 中 | 平 | 2 | 京都JS | J・GIII | 8 | 9 | 4.4 | 3分39秒0 | 7788 | 13.8 | 8 | 0.3 | 31 | 39 | 71 | 0.0 | 506 | 60kg | 難波 剛健 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2019-07-27 | 小倉 | 3390m | 良 | 小 | 短 | 平 | 3 | 小倉サマージャンプ | J・GIII | 8 | 4 | 1.6 | 3分45秒6 | 5554 | 13.3 | 3 | 0.1 | 30 | 48 | 78 | 440.0 | 496 | 60kg | 高田 潤 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | |||||||
2019-07-06 | 福島 | 2750m | 良 | 小 | 短 | 緩 | 1 | 障害3上オープン | 3 | 2 | 0.1 | 3分1秒6 | 3333 | 13.2 | 1 | 0 | 46 | 60 | 106 | 540.0 | 496 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||||||
2019-06-09 | 阪神 | 3110m | 良 | 8 | 障害3上オープン | 2 | 3 | 0.2 | 3分30秒8 | 3222 | 13.6 | 2 | 0.1 | -- | -- | -- | 340.0 | 502 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | |||||||||||
2019-05-04 | 新潟 | 3290m | 良 | 小 | 長 | 平 | 5 | 障害4上オープン | 4 | 10 | 3.8 | 3分39秒1 | 101188 | 13.3 | 9 | 0.2 | 14 | 44 | 59 | 0.0 | 498 | 60kg | 北沢 伸也 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||||||
2019-03-30 | 阪神 | 3140m | 良 | 3 | 三木ホースランドJS | 8 | 2 | 0.4 | 3分34秒1 | 2211 | 13.6 | 1 | 0 | 29 | 59 | 88 | 668.4 | 504 | 60kg | 難波 剛健 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | |||||||||||
2018-12-22 | 中山 | 4100m | 良 | 小 | 長 | 急 | 13 | 中山大障害 | J・GI | 12 | 9 | 4 | 4分44秒8 | 5698 | 13.9 | 8 | 0.2 | 41 | 49 | 90 | 0.0 | 498 | 63kg | 中村 将之 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | |||||||
2018-12-01 | 中山 | 3570m | 良 | 小 | 長 | 急 | 3 | イルミネーションジャンプS | 9 | 6 | 3.1 | 4分1秒4 | 3344 | 13.5 | 3 | 0.1 | 52 | 54 | 106 | 0.0 | 502 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | ||||||||
2018-07-07 | 福島 | 2750m | 稍重 | 小 | 短 | 緩 | 3 | 障害3上オープン | 6 | 3 | 0.3 | 3分3秒8 | 2111 | 13.4 | 2 | 0.1 | 46 | 60 | 106 | 340.0 | 492 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||||||
2018-06-10 | 阪神 | 3110m | 稍重 | 1 | 障害3上オープン | 10 | 2 | 0.8 | 3分30秒5 | 7765 | 13.5 | 1 | 0 | 31 | 50 | 81 | 540.0 | 498 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | |||||||||||
2018-05-19 | 新潟 | 3290m | 重 | 13 | 障害4上オープン | 6 | 11 | 4.5 | 3分43秒3 | 10121111 | 13.6 | 10 | 0.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 494 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | |||||||||||
2018-04-21 | 福島 | 3380m | 良 | 小 | 短 | 緩 | 3 | 障害4上オープン | 8 | 4 | 1.1 | 3分45秒5 | 9975 | 13.3 | 1 | 0 | 43 | 57 | 101 | 200.0 | 490 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||||||
2018-03-25 | 阪神 | 2970m | 稍重 | 5 | 障害4上未勝利 | 9 | 1 | 0 | 3分22秒1 | 2221 | 13.6 | 1 | 0 | 45 | 60 | 106 | 780.0 | 492 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪 幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | |||||||||||
2018-03-03 | 阪神 | 2970m | 良 | 8 | 障害4上未勝利 | 10 | 4 | 1.9 | 3分22秒3 | 5653 | 13.6 | 3 | 0.1 | 45 | 56 | 101 | 120.0 | 490 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 普通 | |||||||||||
2018-02-04 | 京都 | 2910m | 稍重 | 6 | 障害4上未勝利 | 11 | 8 | 3.1 | 3分23秒6 | 91099 | 14 | 8 | 0.2 | 32 | 44 | 76 | 0.0 | 494 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 遅 | |||||||||||
2018-01-13 | 中京 | 3000m | 良 | 中 | 中 | 急 | 1 | 障害4上未勝利 | 9 | 8 | 3.5 | 3分21秒0 | 6678 | 13.4 | 6 | 0.2 | 40 | 53 | 93 | 0.0 | 492 | 60kg | 中村 将之 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | ||||||||
2017-11-19 | 福島 | 2770m | 良 | 左 | 小 | 短 | 緩 | 7 | 障害3上未勝利 | 11 | 10 | 1.8 | 3分3秒1 | 8898 | 13.2 | 5 | 0.1 | 49 | 56 | 105 | 0.0 | 490 | 60kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | |||||||
2017-10-29 | 新潟 | 2850m | 稍重 | 左 | 7 | 障害3上未勝利 | 7 | 7 | 1.7 | 3分11秒6 | 3322 | 13.4 | 2 | 0.1 | 18 | 58 | 76 | 0.0 | 500 | 60kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | ||||||||||
2017-07-09 | 中京 | 3000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 7 | 障害3上未勝利 | 6 | 11 | 3.3 | 3分19秒5 | 9101112 | 13.3 | 10 | 0.2 | 49 | 49 | 98 | 0.0 | 490 | 60kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | |||||||
2017-06-18 | 阪神 | 2970m | 良 | 左 | 3 | 障害3上未勝利 | 6 | 5 | 1.8 | 3分25秒5 | 6677 | 13.8 | 2 | 0.1 | 30 | 53 | 84 | 78.0 | 490 | 60kg | 森 一馬 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | ||||||||||
2017-05-21 | 新潟 | 2890m | 良 | 左 | 12 | 障害4上未勝利 | 6 | 4 | 1.5 | 3分9秒4 | 4222 | 13.1 | 3 | 0.1 | 38 | 59 | 98 | 120.0 | 496 | 59kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 普通 | ||||||||||
2017-04-29 | 新潟 | 2890m | 良 | 左 | 10 | 障害4上未勝利 | 5 | 5 | 2.7 | 3分10秒6 | 111187 | 13.2 | 5 | 0.2 | -- | -- | -- | 78.0 | 498 | 59kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||||||||
2017-03-12 | 中京 | 3000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 4 | 障害4上未勝利 | 7 | 9 | 2.2 | 3分19秒6 | 6566 | 13.3 | 7 | 0.1 | 48 | 59 | 108 | 0.0 | 510 | 59kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | |||||||
2016-11-26 | 東京 | 3000m | 良 | 左 | 3 | 障害3上未勝利 | 3 | 5 | 1.6 | 3分33秒1 | 4322 | 14.2 | 3 | 0.1 | 8 | 56 | 64 | 75.0 | 482 | 58kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 遅 | ||||||||||
2016-10-29 | 新潟 | 2850m | 稍重 | 左 | 13 | 障害3上未勝利 | 5 | 5 | 3.3 | 3分10秒0 | 8856 | 13.3 | 3 | 0.2 | -- | -- | -- | 75.0 | 484 | 58kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||||||||
2016-10-15 | 新潟 | 2850m | 良 | 左 | 10 | 障害3上未勝利 | 5 | 3 | 1.4 | 3分7秒6 | 9953 | 13.2 | 2 | 0.1 | 25 | 56 | 82 | 190.0 | 484 | 58kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 普通 | ||||||||||
2016-09-03 | 小倉 | 2860m | 良 | 左 | 小 | 短 | 平 | 5 | 障害3上未勝利 | 4 | 11 | 9 | 3分20秒2 | 11111111 | 14 | 11 | 0.6 | 9 | 29 | 39 | 0.0 | 482 | 58kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 普通 | |||||||
2016-08-14 | 小倉 | 2860m | 良 | 左 | 小 | 短 | 平 | 11 | 障害3上未勝利 | 5 | 中止 | 4.2 | 3分16秒3 | 13.7 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 480 | 58kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||||||
2016-07-31 | 新潟 | 2850m | 良 | 左 | 4 | 障害3上未勝利 | 5 | 5 | 1.7 | 3分7秒2 | 7687 | 13.1 | 4 | 0.1 | 46 | 48 | 94 | 75.0 | 478 | 58kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | ||||||||||
2016-07-10 | 中京 | 3000m | 重 | 左 | 中 | 中 | 急 | 10 | 障害3上未勝利 | 13 | 3 | 0.4 | 3分22秒8 | 7777 | 13.5 | 1 | 0 | 50 | 58 | 108 | 190.0 | 480 | 58kg | 植野 貴也 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 普通 | |||||||
2016-06-04 | 阪神 | ダ1200m | 良 | 右 | 2 | 3歳未勝利 | 15 | 13 | 2.6 | 1分14秒5 | 1213 | 37.7 | 7 | 1.5 | 31 | 46 | 77 | 0.0 | 480 | 54kg | 義 英真 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.8 | 42.1 | 47.6 | 速 | 普通 | |||||||
2016-05-01 | 新潟 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 5 | 3歳未勝利 | 12 | 15 | 1.4 | 1分14秒4 | 1515 | 38.2 | 3 | 0.4 | 28 | 41 | 69 | 0.0 | 490 | 53kg | 荻野 極 | 湯窪幸雄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 34.3 | 34.8 | 44.8 | 遅 | 遅 | |||||||
2016-01-24 | 京都 | 1600m | 良 | 右 | 5 | 3歳新馬 | 13 | 13 | 2.6 | 1分38秒8 | 612 | 36.8 | 12 | 2.1 | 18 | 34 | 52 | 0.0 | 500 | 54kg | 城戸 義政 | 湯窪幸雄 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 54.9 | 55.9 | 51.1 | 超遅 | 普通 |
血統 | |
---|---|
ブラックタイド サンデーサイレンス系 |
サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
スズカダーリン | タイキシャトル |
プレアデス |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
シゲルヒダカ | 2011年 | 1390万円 | 父スリーロールス サンデーサイレンス系 |
マグニフィセント | 2014年 | 184万円 | 父トーセンホマレボシ サンデーサイレンス系 |
アルキオネ | 2016年 | 0万円 | 父ヴァーミリアン キングマンボ系 |
ヒボン | 2017年 | 615万円 | 父アンライバルド サンデーサイレンス系 |
ヒーローネバーダイ | 2018年 | 237万円 | 父アンライバルド サンデーサイレンス系 |
ムーンムーンムーン | 2019年 | 252万円 | 父アドマイヤムーン フォーティナイナー系 |
リプリー | 2021年 | 150万円 | 父アドミラブル サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
スリープレアデス | 2002年 | |
シゲルキョクチョウ | 2008年 | 9626万円 |
ムツラボシ | 2009年 | 116万円 |
クロイゼリンチャン | 2010年 | 2756万円 |
トップオブテーラー | 2012年 | 1324万円 |
フクノディナール | 2014年 | 0万円 |
スズカダーリン | 2006年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
ヴィータハイジア | 2018年 | 42万円 | 母クロイゼリンチャン サンデーサイレンス系 |
クロイゼモッチャン | 2017年 | 82万円 | 母クロイゼリンチャン サンデーサイレンス系 |
ラッキークローバー | 2019年 | 1084万円 | 母クロイゼリンチャン サンデーサイレンス系 |
ブラックフラミンゴ | 2020年 | 240万円 | 母クロイゼリンチャン サンデーサイレンス系 |
ブラックデザイア | 2022年 | 0万円 | 母クロイゼリンチャン サンデーサイレンス系 |
着順 | 475kg | 480kg | 490kg | 495kg | 500kg | 505kg | 510kg | 520kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 |
着順 | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 |
着順 | 中京 | 中山 | 京都 | 佐賀 | 小倉 | 新潟 | 東京 | 福島 | 阪神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
着外 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 |
着順 | 中村将之 | 北沢伸也 | 城戸義政 | 山下裕貴 | 森一馬 | 植野貴也 | 田中直人 | 義英真 | 草野太郎 | 荻野極 | 難波剛健 | 高田潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |