馬齢/性別 | 11歳 / 牝 | 生年月日 | 2013年04月04日 |
---|---|---|---|
調教師 | 佐藤賢二(退厩) | 馬主 | 大野龍 |
生産者 | カタオカステーブル | 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)660万円 |
毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-05 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 5 | C2選抜馬ア | 11 | 6 | 0.5 | 1分15秒9 | 544 | 39.3 | 7 | 1.1 | 39 | 44 | 83 | 0.0 | 479 | 54kg | 今野忠成 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-10-23 | 浦和 | ダ1500m | 良 | 左 | 5 | 秋麗特別C2二 | 7 | 6 | 2.8 | 1分38秒1 | 7787 | 39.8 | 6 | 1.4 | 38 | 42 | 80 | 0.0 | 472 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | 平均 緩急があり余力無し型 | 48.8 | 超速 | 遅 | ||||||
2018-10-05 | 船橋 | ダ1200m | 重 | 左 | 7 | コンビニeプリントサービス杯C2選抜馬イ | 8 | 7 | 1.5 | 1分15秒9 | 989 | 39.6 | 8 | 2.4 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 473 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.8 | 超速 | 普通 | ||||||
2018-09-02 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 7 | 八幡平バイオレット&種子ニンニク記念C2 | 4 | 10 | 1.4 | 1分17秒0 | 545 | 40.2 | 12 | 2 | 32 | 38 | 70 | 0.0 | 483 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-08-10 | 船橋 | ダ1200m | 重 | 左 | 3 | 濃溝の滝賞C2選抜馬 | 5 | 2 | 0.9 | 1分15秒8 | 333 | 38.8 | 5 | 0.5 | 39 | 49 | 88 | 44.0 | 466 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.6 | 速 | 超遅 | ||||||
2018-07-25 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 1 | 9月1日習志野きらっと花火大会C2二 三 | 12 | 12 | 2.3 | 1分39秒0 | 7766 | 40.7 | 11 | 1.4 | 31 | 40 | 71 | 0.0 | 474 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.7 | 速 | 超遅 | ||||||
2018-07-06 | 川崎 | ダ1600m | 不良 | 左 | 8 | 湘南江の島海の女王杯C2三 | 5 | 9 | 1 | 1分47秒9 | 5557 | 42 | 8 | 1.4 | 22 | 42 | 64 | 0.0 | 469 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.1 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2018-06-18 | 船橋 | ダ1600m | 重 | 左 | 1 | ビールで乾杯♪船橋ハートビールC1五 六 | 8 | 10 | 2.4 | 1分45秒8 | 4444 | 41.8 | 10 | 3.5 | 26 | 38 | 64 | 0.0 | 475 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.3 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-06-01 | 浦和 | ダ1500m | 良 | 左 | 2 | 深緑特別C2二 | 5 | 2 | 0.6 | 1分38秒5 | 4442 | 39.5 | 5 | 0.6 | 35 | 48 | 83 | 56.0 | 464 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | 平均 緩急があり余力無し型 | 49.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-05-01 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 4 | C2三 | 9 | 3 | 0.4 | 1分38秒2 | 5556 | 40.4 | 6 | 1.8 | 36 | 41 | 77 | 25.0 | 466 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.5 | 普通 | 遅 | ||||||
2018-04-09 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 6 | C2四 | 5 | 5 | 0.9 | 1分38秒5 | 5443 | 39.9 | 5 | 1 | 33 | 46 | 79 | 10.0 | 473 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.6 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-03-12 | 船橋 | ダ1200m | 重 | 左 | 2 | 春だ!乗馬だ!!クレイン千葉杯C2選抜馬 | 8 | 12 | 4 | 1分19秒6 | 667 | 42.9 | 12 | 4.3 | 15 | 23 | 38 | 0.0 | 468 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-03-01 | 川崎 | ダ900m | 不良 | 左 | 10 | 春雷賞C2選定馬 | 5 | 4 | 1.4 | 0分56秒4 | 1165 | 38.3 | 4 | 0.6 | 33 | 41 | 74 | 15.0 | 459 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.2 | 普通 | 超遅 | ||||||
2018-02-08 | 船橋 | ダ1000m | 稍重 | 左 | 2 | C2選抜馬 | 4 | 5 | 0.5 | 1分02秒5 | 77 | 38.2 | 6 | 0.8 | 31 | 39 | 70 | 11.0 | 467 | 54kg | 繁田健一 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.2 | 遅 | 超遅 | ||||||
2018-01-15 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 12 | C2選抜馬ア | 6 | 8 | 1 | 1分16秒6 | 111010 | 38.4 | 3 | 0.7 | 31 | 43 | 74 | 0.0 | 463 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.8 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-12-27 | 大井 | ダ1000m | 良 | 右 | 6 | タブコープ賞C2選抜 | 3 | 8 | 2.3 | 1分03秒1 | 88 | 38.2 | 8 | 0.9 | 32 | 47 | 79 | 0.0 | 463 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.5 | 超速 | 超遅 | ||||||
2017-12-05 | 船橋 | ダ1600m | 良 | 左 | 4 | 犬吠埼特別C2一 | 5 | 6 | 1.8 | 1分45秒4 | 6655 | 39.7 | 6 | 1.9 | 27 | 45 | 72 | 0.0 | 470 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.8 | 遅 | 普通 | ||||||
2017-11-21 | 浦和 | ダ1500m | 良 | 左 | 5 | 冬菊特別C2一 | 5 | 9 | 2.3 | 1分40秒5 | 910108 | 39.8 | 7 | 0.9 | 23 | 42 | 65 | 0.0 | 472 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.8 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-10-25 | 船橋 | ダ1000m | 不良 | 左 | 9 | スカパー!南関東地方競馬チャンネル賞C2 | 1 | 2 | 0.2 | 1分01秒8 | 44 | 37.7 | 1 | 0.4 | 36 | 45 | 81 | 38.0 | 470 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.5 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-09-26 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 2 | C2選抜馬イ | 2 | 3 | 0.2 | 1分16秒2 | 111 | 39.4 | 5 | 0.9 | 37 | 47 | 84 | 22.0 | 476 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.9 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-09-01 | 船橋 | ダ1000m | 稍重 | 左 | 14 | C2選抜馬 | 2 | 2 | 0.1 | 1分02秒4 | 66 | 37.6 | 3 | 0.2 | 31 | 45 | 76 | 38.0 | 468 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.6 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2017-08-06 | 船橋 | ダ1000m | 良 | 左 | 6 | ばん馬キング号船橋競馬場来場記念C2選抜 | 3 | 2 | 0.4 | 1分01秒7 | 33 | 37.6 | 4 | 0.2 | 33 | 45 | 78 | 38.0 | 466 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.2 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-07-25 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 7 | C2六 七 | 3 | 2 | 0 | 1分16秒0 | 333 | 38.6 | 2 | 0.1 | 34 | 49 | 83 | 35.0 | 473 | 54kg | 矢野貴之 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.4 | 遅 | 超遅 | ||||||
2017-06-19 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 2 | C2選抜馬イ | 8 | 6 | 1.1 | 1分17秒7 | 987 | 39.6 | 4 | 1.3 | 27 | 40 | 67 | 0.0 | 465 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.5 | 遅 | 超遅 | ||||||
2017-06-12 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 2 | 宮下華奈さん誕生日おめでとう記C2四 五 | 8 | 2 | 0.1 | 1分31秒9 | 7734 | 40 | 4 | 0.8 | 42 | 49 | 91 | 34.0 | 459 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-05-16 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 6 | C2五 六 | 12 | 8 | 2 | 1分34秒0 | 1010109 | 42.3 | 7 | 1.1 | 32 | 34 | 66 | 0.0 | 461 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.3 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-05-04 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 4 | C2選抜馬ア | 8 | 8 | 1.3 | 1分17秒5 | 333 | 41 | 10 | 1.8 | 24 | 34 | 58 | 0.0 | 463 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.5 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2017-04-14 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 6 | 春のスポーツは乗馬かな!!クレイン千C2 | 10 | 10 | 3 | 1分18秒4 | 957 | 41.4 | 9 | 3.1 | 22 | 29 | 51 | 0.0 | 463 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-03-27 | 浦和 | ダ1500m | 不良 | 左 | 6 | C2六 七 | 10 | 9 | 2.3 | 1分39秒8 | 11111112 | 41 | 9 | 1.9 | 25 | 34 | 59 | 0.0 | 459 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.2 | 普通 | 超遅 | ||||||
2017-03-13 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 3 | C2四 | 10 | 12 | 3.4 | 1分42秒0 | 56811 | 43.3 | 11 | 3.5 | 8 | 23 | 31 | 0.0 | 478 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.6 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2016-11-07 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 7 | C2選抜馬イ | 5 | 6 | 1.8 | 1分16秒9 | 222 | 40.1 | 9 | 1.9 | 27 | 40 | 67 | 0.0 | 466 | 54kg | 森泰斗 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.1 | 普通 | 超遅 | ||||||
2016-10-17 | 浦和 | ダ1500m | 重 | 左 | 11 | C2五 六 | 3 | 5 | 1.3 | 1分38秒1 | 6655 | 39.9 | 7 | 1 | 36 | 45 | 81 | 10.0 | 460 | 54kg | 森泰斗 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.5 | 速 | 超遅 | ||||||
2016-09-21 | 大井 | ダ1500m | 不良 | 右 | 9 | 3歳255万円以下 | 1 | 3 | 0.6 | 1分39秒3 | 101089 | 40.1 | 4 | 0.8 | 31 | 51 | 82 | 35.0 | 461 | 54kg | 森泰斗 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47 | 超遅 | 遅 | ||||||
2016-09-05 | 船橋 | ダ1500m | 良 | 左 | 9 | 3歳二 | 2 | 2 | 0.3 | 1分38秒8 | 5654 | 40.4 | 2 | 0.6 | 28 | 43 | 71 | 36.0 | 463 | 54kg | 森泰斗 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.9 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2016-08-05 | 船橋 | ダ1500m | 稍重 | 左 | 9 | 3歳二 | 2 | 2 | 0.2 | 1分38秒0 | 7753 | 39.2 | 1 | 0.2 | 37 | 51 | 88 | 36.0 | 469 | 54kg | 本田正重 | 佐藤賢二 | 0.0 | 平均 緩急があり余力無し型 | 48.8 | 普通 | 超遅 | ||||||
2016-07-21 | 船橋 | ダ1200m | 不良 | 左 | 2 | 3歳四 | 1 | 1 | 0.5 | 1分17秒1 | 444 | 38.7 | 2 | 0.2 | 30 | 51 | 81 | 110.0 | 476 | 54kg | 森泰斗 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2016-06-22 | 船橋 | ダ1200m | 重 | 左 | 8 | 3歳六 | 1 | 2 | 0.3 | 1分16秒5 | 334 | 38.6 | 2 | 0.4 | 33 | 50 | 83 | 33.0 | 472 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.4 | 遅 | 超遅 | ||||||
2016-05-06 | 船橋 | ダ1200m | 稍重 | 左 | 10 | 正幸献血333回達成記念3歳未受賞未出走 | 4 | 2 | 0.1 | 1分16秒4 | 433 | 39.9 | 2 | 0.5 | 33 | 42 | 75 | 33.0 | 469 | 54kg | 山本聡紀 | 佐藤賢二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.2 | 遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
ベーカバド ダンジグ系 |
Cape Cross |
Behkara | |
キタサンアマゾン | クロフネ |
キタサンオウシャン |
全兄/全妹 | ||
---|---|---|
キタサンドクター | 2017年 | 80万円 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
キタサンアマゾン | 2008年 | 4万円 |
キタサンパイロット | 2009年 | 2134万円 |
キタサンウンゲツ | 2011年 | 6745万円 |
キタサンプリンセス | 2012年 | |
エムケイゴールド | 2018年 | 139万円 |
コールサインナイト | 2015年 | 60万円 |
キタサンゲンキ | 2010年 | 0万円 |
コヨイノツキ | 2019年 | 10万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
キタサンチャンドラ | 2016年 | 2845万円 | 母キタサンプリンセス ファピアノ系 |
キタサンカゲツ | 2018年 | 109万円 | 母キタサンプリンセス ファピアノ系 |
ダイリュウヒミコ | 2017年 | 108万円 | 母キタサンプリンセス ファピアノ系 |
キタサンドライバー | 2019年 | 337万円 | 母キタサンプリンセス ファピアノ系 |
キタサンダムール | 2020年 | 1197万円 | 母キタサンプリンセス ファピアノ系 |
着順 | 455kg | 460kg | 465kg | 470kg | 475kg | 480kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 |
着順 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
着外 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 |
着順 | 大井 | 川崎 | 浦和 | 船橋 |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 2 |
着外 | 1 | 3 | 4 | 15 |
着順 | 今野忠成 | 山本聡紀 | 本田正重 | 森泰斗 | 矢野貴之 | 繁田健一 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
着外 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 |