アグネスカミング | 競走馬

アグネスカミング

アグネスカミングの情報

馬齢/性別 11歳 / 牡 生年月日 2013年03月22日
調教師 中塚猛 馬主 渡辺公美子
生産者 高松牧場 産地 浦河町
獲得賞金 0万円
(地方)155万円
毛色 鹿毛 

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2018-08-15 園田 ダ1400m 稍重 8 C3一3歳以上 5 3 0.2 1分34秒2 6724 40.1 1 0 29 45 74 3.0 466 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-07-25 園田 ダ1400m 4 C3一3歳以上 8 4 0.9 1分33秒7 7777 39.7 3 0.3 32 45 77 2.0 473 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2018-06-27 園田 ダ1400m 9 C2三4歳以上 9 8 1.5 1分34秒4 9989 40.6 3 0.5 28 38 66 0.0 468 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-06-01 園田 ダ1400m 稍重 3 C2二4歳以上 8 6 2.7 1分34秒1 8866 39.9 6 1.9 30 45 75 0.0 474 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2018-05-10 園田 ダ1700m 3 C2 4歳以上特別 9 9 2.4 1分55秒0 999999 40.6 9 1.8 25 33 58 0.0 476 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2018-04-26 園田 ダ1400m 7 C2三4歳以上 6 4 1.1 1分32秒1 8878 39.3 3 0.6 34 43 77 3.0 476 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2018-03-28 園田 ダ1400m 6 C2二4歳以上 5 6 2.3 1分35秒5 9998 41.5 4 0.4 22 37 59 0.0 474 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-02-27 園田 ダ1400m 1 C2三4歳以上 4 3 0.7 1分33秒5 8877 39.9 1 0.8 33 43 76 4.0 470 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-02-09 園田 ダ1400m 10 C3四4歳以上 2 1 0.6 1分33秒9 2211 40 1 0.4 31 48 79 25.0 476 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-01-18 園田 ダ1400m 不良 8 C3二4歳以上 7 7 3.4 1分34秒6 101099 40.5 4 1.5 14 36 50 0.0 473 56kg 渡瀬和幸 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-12-29 園田 ダ1400m 4 C3一3歳以上 9 6 1.1 1分35秒8 5556 41.8 7 1.1 21 36 57 0.0 477 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-12-07 園田 ダ1400m 3 C3一3歳以上 10 9 2.8 1分34秒8 9101010 40.6 6 1.1 26 38 64 0.0 467 56kg 小谷周平 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-11-23 園田 ダ1400m 不良 1 C3三3歳以上 3 4 1.1 1分33秒2 6665 40.1 5 0.6 21 39 60 2.0 461 56kg 小谷周平 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-11-10 園田 ダ1400m 8 C3二3歳以上 9 8 0.9 1分34秒4 7757 40.2 7 1 28 43 71 0.0 466 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-10-26 園田 ダ1400m 6 C2三3歳以上 7 10 6.7 1分37秒7 10101010 43.9 10 5 6 16 22 0.0 462 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-09-15 園田 ダ1400m 稍重 8 C2二3歳以上 9 8 2 1分34秒2 7688 41.5 7 1.3 28 34 62 0.0 466 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-08-30 園田 ダ1400m 6 C3一3歳以上 3 1 0.1 1分33秒4 4433 40.6 3 0.3 33 42 75 25.0 467 56kg 田中学 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-08-10 園田 ダ1400m 稍重 1 C3二3歳以上 1 2 0.6 1分34秒5 6555 40.8 2 0.1 27 40 67 6.0 470 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-07-19 園田 ダ1400m 稍重 3 C3三3歳以上 1 3 1.3 1分34秒3 101033 41.2 3 1.1 28 40 68 3.0 469 56kg 田中学 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-07-05 園田 ダ1400m 不良 6 C3三3歳以上 5 5 1.5 1分31秒8 7776 40 4 0.7 28 37 65 1.0 466 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-06-15 園田 ダ1400m 7 C3二4歳以上 4 3 1.4 1分34秒8 4422 41 5 1.1 26 42 68 3.0 468 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-06-01 園田 ダ1400m 6 C3三4歳以上 4 6 1.2 1分34秒1 9987 41.5 4 1.6 29 36 65 0.0 467 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-05-19 園田 ダ1400m 2 C3二4歳以上 8 5 1.6 1分34秒0 4634 42.3 6 1.8 30 33 63 1.0 468 56kg 竹村達也 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-05-05 園田 ダ1400m 3 C3二4歳以上 2 4 0.8 1分34秒3 6655 42.2 5 1.4 28 32 60 2.0 469 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-04-18 園田 ダ1400m 不良 2 C3二4歳以上 4 7 3 1分32秒6 6566 41.2 5 2.2 24 33 57 0.0 469 56kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-02-01 園田 ダ1400m 1 C2一4歳以上 7 9 1.7 1分34秒4 9898 40.4 9 0.9 28 41 69 0.0 469 56kg 永島太郎 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2016-12-20 園田 ダ1400m 稍重 3 C2一3歳以上 6 6 2.5 1分33秒5 8888 40.5 5 1.7 32 40 72 0.0 476 56kg 永島太郎 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2016-11-30 園田 ダ1400m 稍重 7 C2一3歳以上 6 7 2.7 1分31秒7 8888 39.9 8 2.2 41 42 83 0.0 468 57kg 永島太郎 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2016-11-16 園田 ダ1400m 稍重 7 C2三3歳以上 1 1 0.3 1分33秒1 1111 40.5 1 0 34 44 78 30.0 472 56kg 木村健 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-10-25 園田 ダ1400m 7 C2四3歳以上 2 4 2.3 1分34秒9 8864 42 3 1.9 25 35 60 2.0 470 56kg 永島太郎 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-10-12 園田 ダ1400m 6 C3一3歳以上 2 1 0.8 1分33秒8 1111 40.5 2 0.1 31 45 76 20.0 469 56kg 永島太郎 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-09-22 園田 ダ1400m 10 C3二3歳以上 4 2 0.2 1分30秒1 1111 39.3 3 0.6 44 46 90 4.0 470 55kg 永島太郎 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2016-09-09 園田 ダ1870m 7 C2 3歳以上特別 9 6 2.9 2分08秒8 999977 42.3 3 2.2 26 28 54 0.0 471 55kg 永島太郎 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-08-26 園田 ダ1400m 7 ラズベリー賞C2二3歳以上 4 8 1.3 1分34秒3 101098 39.8 2 0.4 28 43 71 0.0 471 55kg 大山真吾 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2016-08-12 園田 ダ1400m 4 パイナップル賞C2二3歳以上 3 4 0.9 1分33秒6 7745 40.5 4 0.6 32 42 74 2.0 467 55kg 松本幸祐 中塚猛 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2016-07-27 園田 ダ1400m 9 C2二3歳以上 3 3 1.7 1分31秒8 2222 40.6 3 1.8 35 41 76 3.0 481 55kg 吉村智洋 吉行龍穂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2016-06-29 園田 ダ1400m 11 3歳C1一 5 5 1.5 1分31秒5 7745 40.1 7 1.6 37 41 78 2.0 473 55kg 吉村智洋 吉行龍穂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2016-06-08 園田 ダ1400m 稍重 6 3歳C1二 5 3 1 1分33秒2 6633 40.7 5 1.1 33 42 75 5.0 471 55kg 吉村智洋 吉行龍穂 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-05-01 新潟 1800m 稍重 7 3歳未勝利 13 13 2.3 1分50秒3 1515 36 9 1.1 36 35 72 0.0 456 53kg 森 裕太朗 森秀行 0.0 平均 一定のペース型 51.7 52.3 53.2 普通 超遅
2016-04-09 中山 ダ1800m 3 3歳未勝利 12 12 3.3 1分58秒1 131146 41.5 14 3.2 28 45 73 0.0 458 56kg 松岡 正海 森秀行 0.0 平均 一定のペース型 49.5 48.5 42.3
2016-03-27 阪神 1800m 14 3歳未勝利 14 15 2.2 1分49秒7 1516 35.6 7 1.1 38 38 77 0.0 462 55kg 小崎 綾也 森秀行 0.0 平均 一定のペース型 51.8 54 54.1 普通 普通
2016-02-20 京都 2000m 稍重 5 3歳未勝利 9 13 3.3 2分7秒2 9101214 38.4 14 2.3 32 35 68 0.0 466 56kg 戸崎 圭太 森秀行 0.0 平均 一定のペース型 51.8 53.3 49.1 超遅 超遅
2016-01-30 京都 2000m 9 3歳新馬 4 11 2.9 2分9秒5 8866 38.8 13 3.1 5 20 25 0.0 466 56kg 川田 将雅 森秀行 0.0 スロー 徐々に加速型 55.8 56.5 50.2 超遅

アグネスカミングの血統

血統
ディープインパクト
サンデーサイレンス系
サンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
アグネスカルミア ケイムホーム
Morning Star
兄弟
アグネスチャンス 2010 730万円 アグネスタキオン
サンデーサイレンス系
アグネスドリーム 2011 2623万円 マンハッタンカフェ
サンデーサイレンス系
エスシーハンコック 2015 729万円 ダイワメジャー
サンデーサイレンス系
ピナ 2018 1479万円 キズナ
サンデーサイレンス系
ドミノパス 2016 169万円 キングズベスト
キングマンボ系
スタンプブック 2020 52万円 レーヴミストラル
キングマンボ系
母/叔父/叔母
アグネスカルミア 2004

馬体重別勝敗

着順 455kg 460kg 465kg 470kg 475kg 480kg
1着 0 0 2 1 1 0
2着 0 0 0 2 0 0
3着 0 0 3 2 0 1
着外 2 3 14 8 4 0

距離別勝敗

着順 1400 1600 1800 2000
1着 4 0 0 0
2着 2 0 0 0
3着 6 0 0 0
着外 24 1 4 2

競馬場別勝敗

着順 中山 京都 園田 新潟 阪神
1着 0 0 4 0 0
2着 0 0 2 0 0
3着 0 0 6 0 0
着外 1 2 26 1 1

騎手別勝敗

着順 吉村智洋 大山真吾 小崎綾也 小谷周平 川田将雅 戸崎圭太 木村健 松岡正海 松本幸祐 森裕太朗 永島太郎 渡瀬和幸 田中学 竹村達也
1着 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2着 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3着 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
着外 1 1 1 2 1 1 0 1 15 1 5 1 0 1

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布