馬齢/性別 | 11歳 / 牝 | 生年月日 | 2013年03月27日 |
---|---|---|---|
調教師 | 佐藤茂 | 馬主 | (株)LS.M |
生産者 | 正和山本牧場 | 産地 | 日高町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)33万円 |
毛色 | 黒鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-20 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 8 | C2九 | 1 | 1 | 0.3 | 1分34秒0 | 4222 | 41.1 | 5 | 1.1 | 29 | 39 | 68 | 20.0 | 432 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2016-11-06 | 金沢 | ダ1500m | 重 | 右 | 7 | C2九 | 3 | 2 | 0.3 | 1分40秒8 | 2232 | 41.7 | 3 | 0.9 | 27 | 38 | 65 | 4.0 | 435 | 54kg | 柴田勇真 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2016-10-23 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | C2十 | 3 | 2 | 1.4 | 1分34秒3 | 2222 | 41 | 4 | 1.4 | 30 | 42 | 72 | 4.0 | 437 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2016-10-09 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 5 | C2十二 | 4 | 4 | 1 | 1分41秒3 | 6653 | 40.3 | 1 | 0 | 24 | 44 | 68 | 1.0 | 432 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2016-09-25 | 金沢 | ダ1500m | 重 | 右 | 8 | C2十四 | 2 | 2 | 1.4 | 1分41秒5 | 8633 | 41.9 | 4 | 2 | 23 | 36 | 59 | 4.0 | 431 | 54kg | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2016-08-20 | 新潟 | 2000m | 良 | 左 | 1 | 3歳未勝利 | 12 | 9 | 0.9 | 2分2秒1 | 991313 | 35 | 6 | 0.6 | 43 | 51 | 94 | 0.0 | 418 | 54kg | 田辺 裕信 | 天間昭一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.3 | 56.7 | 56.7 | 普通 | 普通 | |||||||
2016-04-24 | 東京 | 1600m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 5 | 3歳未勝利 | 13 | 15 | 1 | 1分37秒1 | 1716 | 34.5 | 2 | 0.5 | 35 | 49 | 84 | 0.0 | 410 | 54kg | 岩田 康誠 | 天間昭一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.2 | 56.7 | 58.9 | 超遅 | 普通 | ||||
2016-02-28 | 小倉 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 3 | 3歳未勝利 | 12 | 7 | 0.8 | 1分50秒6 | 16161513 | 37.4 | 2 | 0.3 | 33 | 37 | 70 | 0.0 | 410 | 54kg | 伊藤 工真 | 天間昭一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.5 | 46.7 | 47.9 | 超遅 | 超遅 | ||||
2016-01-16 | 中山 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 4 | 3歳未勝利 | 13 | 10 | 0.8 | 2分2秒5 | 991010 | 35.8 | 6 | 0.8 | 48 | 50 | 98 | 0.0 | 420 | 54kg | 伊藤 工真 | 天間 昭一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52 | 54.1 | 53.8 | 普通 | 普通 | ||||
2015-12-12 | 中山 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 11 | 2歳未勝利 | 12 | 11 | 1.8 | 2分4秒4 | 14141313 | 36.3 | 6 | 1.4 | 39 | 41 | 81 | 0.0 | 414 | 54kg | 丸田 恭介 | 天間昭一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.3 | 55.1 | 54 | 普通 | 普通 | ||||
2015-11-01 | 東京 | 1400m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 6 | 2歳未勝利 | 16 | 11 | 0.6 | 1分24秒1 | 1717 | 33.9 | 4 | 0.3 | 35 | 50 | 85 | 0.0 | 426 | 54kg | 菱田 裕二 | 天間昭一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55 | 59.4 | 61.1 | 超遅 | 普通 | ||||
2015-10-11 | 東京 | 1400m | 稍重 | 左 | 大 | 長 | 急 | 9 | 2歳未勝利 | 13 | 14 | 1.1 | 1分23秒5 | 1312 | 35.4 | 8 | 1 | 45 | 50 | 96 | 0.0 | 420 | 54kg | 岩田 康誠 | 天間昭一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.1 | 50.5 | 51.9 | 速 | 普通 | ||||
2015-08-15 | 新潟 | 1200m | 稍重 | 左 | 5 | 2歳未勝利 | 8 | 7 | 0.8 | 1分10秒4 | 77 | 35 | 3 | 0.5 | 41 | 59 | 100 | 0.0 | 414 | 54kg | 北村 宏司 | 天間昭一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.7 | 48.6 | 51.1 | 普通 | 普通 | |||||||
2015-08-01 | 新潟 | 1400m | 良 | 左 | 14 | 2歳新馬 | 14 | 8 | 1.5 | 1分24秒7 | 1011 | 36.7 | 8 | 1.7 | 27 | 40 | 67 | 0.0 | 420 | 54kg | 吉田 隼人 | 天間昭一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.6 | 48.5 | 48.1 | 超遅 | 普通 |
血統 | |
---|---|
ブラックタイド サンデーサイレンス系 |
サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
オシャレナカオリ | ピルサドスキー |
マックスメロディ |
着順 | 410kg | 415kg | 420kg | 425kg | 430kg | 435kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
着順 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
着順 | 中山 | 小倉 | 新潟 | 東京 | 金沢 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
着順 | 丸田恭介 | 伊藤工真 | 北村宏司 | 吉田晃浩 | 吉田隼人 | 岩田康誠 | 柴田勇真 | 田辺裕信 | 菱田裕二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |