タムロミラクル | 競走馬

タムロミラクル

タムロミラクルの情報

馬齢/性別 13歳 / 牡 生年月日 2012年03月15日
調教師 西園正都(栗東) 馬主 谷口屯
生産者 宮内牧場 産地 浦河町
獲得賞金 13,011万円
(地方)1,824万円
毛色 青鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2020-03-28 中京 ダ1400m 稍重 5 名鉄杯 14 10 1.5 1分24秒6 1414 34.9 1 0.1 53 68 122 0.0 472 58kg 鮫島 克駿 西園 正都 0.0 平均 一定のペース型 50.6 50.4 56.8 超速 超速
2020-03-14 阪神 ダ1400m 11 ポラリスS 16 13 1.2 1分23秒7 1312 36.5 6 1.2 54 55 110 0.0 474 57kg 松田 大作 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 45 48.1 47 超速 普通
2020-02-08 京都 ダ1900m 13 アルデバランS 16 7 1.9 1分59秒2 15141414 37.1 5 1.2 51 55 107 0.0 476 57kg 国分 恭介 西園 正都 0.0 スロー 徐々に加速型 53 53.1 52.1 超速 普通
2019-12-28 阪神 ダ1800m 稍重 6 ベテルギウスS L 15 12 1.7 1分53秒4 8887 36.9 13 1.1 51 60 112 0.0 476 57kg 田中 勝春 西園 正都 0.0 スロー 徐々に加速型 54.7 54.6 53.7 超速 超速
2019-11-17 東京 ダ1400m 2 霜月S 14 12 1.3 1分25秒2 1110 36.8 9 1.5 54 56 111 0.0 470 55kg 吉田 豊 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 46.5 51.3 48.6 超速
2019-07-07 函館 ダ1700m 13 マリーンS 9 9 1.3 1分44秒6 13121210 37.1 4 0.8 65 58 124 0.0 470 55kg 横山 武史 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 46.5 49.7 49.2 超速 超速
2019-05-12 京都 ダ1400m 12 栗東S L 9 6 0.8 1分23秒7 99 36.2 4 0.7 62 61 124 0.0 470 55kg 松若 風馬 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 44.9 47 48.4 超速
2019-04-29 京都 ダ1200m 7 天王山S 9 10 0.7 1分12秒0 1412 35.5 2 0.4 53 60 114 0.0 470 57kg 松若 風馬 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 46.4 50.1 52.8 超速
2019-03-30 阪神 ダ1400m 稍重 7 コーラルS L 8 4 0.6 1分23秒7 88 37.1 5 0.7 59 57 116 92 350.0 472 55kg 幸 英明 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 42.1 45.3 44.2 超速 普通
2019-03-09 阪神 ダ1400m 稍重 1 ポラリスS 14 2 0.2 1分23秒5 1210 36.9 5 0.3 61 56 117 102 890.6 470 57kg 松若 風馬 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 41.2 45.1 44.7 超速 普通
2019-02-10 東京 ダ1400m 稍重 2 バレンタインS 11 5 0.3 1分24秒9 1213 35.8 4 0.2 51 62 113 220.0 472 57kg 大野 拓弥 西園 正都 0.0 平均 一定のペース型 49.3 52.3 52.9
2019-01-19 京都 ダ1400m 13 すばるS L 9 6 1.1 1分23秒9 1411 36.2 2 0.1 60 60 121 0.0 478 57kg 酒井 学 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 45.6 46.3 48.8 超速
2018-12-28 阪神 ダ1800m 7 ベテルギウスS 12 5 0.2 1分52秒7 14141311 37.1 2 0.1 57 58 115 220.0 476 57kg 吉田 隼人 西園 正都 0.0 平均 一定のペース型 48.4 49.9 51.9 超速 普通
2018-08-26 小倉 1800m 6 小倉日経オープン 6 7 1.1 1分47秒2 5554 35.3 5 1 56 55 111 0.0 472 57kg 松山 弘平 西園 正都 0.0 平均 一定のペース型 50.7 52.7 51.8 超速 普通
2018-08-11 小倉 ダ1700m 1 阿蘇S 4 4 0.7 1分43秒8 7733 37 4 0.6 69 66 136 90 330.0 472 55kg 松山 弘平 西園 正都 0.0 平均 一定のペース型 50 50 48.5 超速 超速
2018-07-08 函館 ダ1700m 稍重 5 マリーンS 9 8 0.7 1分44秒5 7654 38.8 9 1.2 62 51 114 0.0 476 55kg 岩田 康誠 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 41.4 43.5 42.4 超速 普通
2018-06-23 函館 ダ1700m 4 大沼S 5 5 0.5 1分44秒9 111099 36.5 1 0.2 63 65 128 220.0 482 57kg 岩田 康誠 西園 正都 0.0 平均 緩急があり余力無し型 50.2 50.1 52.2 超速 超速
2018-04-21 東京 ダ1600m 10 オアシスS 12 7 0.5 1分37秒2 54 36.3 7 1.1 59 62 121 0.0 474 57kg 柴田 善臣 西園 正都 0.0 平均 緩急があり余力無し型 50.3 51.8 50.7 超速 超速
2018-03-31 阪神 ダ1400m 4 コーラルS 10 11 1 1分24秒4 78 37.7 12 1.2 54 53 108 0.0 470 55kg 川田 将雅 西園 正都 0.0 ハイ 余力無し型 42.7 43.8 42.9 超速 普通
2018-03-04 中山 ダ1800m 14 総武S 8 6 1.2 1分54秒0 9966 38.7 7 1.4 59 53 113 0.0 476 57kg 川田 将雅 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 46.9 49 47.3 超速
2018-02-03 京都 ダ1900m 稍重 13 アルデバランS 2 11 2 1分59秒9 4445 38.9 14 2.6 43 46 89 0.0 482 57kg M.デムーロ 西園正都 0.0 平均 一定のペース型 49 52.1 46.1 超速 普通
2017-11-05 京都 ダ1800m 14 みやこS GIII 11 4 1.3 1分51秒4 8898 38 5 1.2 62 52 114 94 570.0 478 56kg 川田 将雅 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 47.2 48.7 46.6 超速 普通
2017-09-30 阪神 ダ2000m 7 シリウスS GIII 13 6 0.7 2分4秒6 7765 37.7 11 1 55 56 111 0.0 476 56kg 藤岡 康太 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 48 49.4 48.8 超速
2017-09-17 中山 ダ1800m 不良 4 ラジオ日本賞 5 9 0.8 1分51秒8 8885 38.2 11 2 61 55 116 0.0 472 57kg 田中 勝春 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 46.8 50 46.3 超速
2017-08-16 佐賀 ダ1400m 不良 3 サマーチャンピオン JpnIII 3 2 0 1分26秒1 9664 35.5 1 0.7 60 56 116 103 630.0 471 55kg 福永祐一 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超速
2017-05-27 東京 ダ1400m 5 欅S 3 15 3.1 1分25秒2 1311 37.9 15 3.3 47 45 93 0.0 474 57kg M.デムーロ 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 47 49.8 43.6 超速
2017-05-03 名古屋 ダ1400m 9 かきつばた記念 JpnIII 4 2 0.9 1分27秒7 8753 38 2 0.3 63 44 107 99 504.0 475 55kg 川田将雅 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2017-04-15 阪神 ダ1800m 15 アンタレスS GIII 9 8 0.6 1分50秒5 12121312 36.2 3 0.3 70 63 134 0.0 468 56kg 福永 祐一 西園正都 0.0 平均 一定のペース型 50.1 51.6 52.6 超速 超速
2017-02-07 佐賀 ダ2000m 不良 2 佐賀記念 JpnIII 2 2 0.7 2分07秒4 543333 37.5 4 0.7 47 35 82 99 690.0 470 56kg M.デムーロ 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2017-01-07 中山 ダ1800m 1 ポルックスS 6 3 0.3 1分53秒2 7998 37.4 2 0.1 63 61 125 97 554.8 474 56kg 田中 勝春 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 47.4 50 51.3 超速 超速
2016-11-06 京都 ダ1800m 16 みやこS GIII 10 9 0.9 1分51秒0 11111211 36.6 6 0.5 64 60 125 0.0 476 56kg 幸 英明 西園正都 0.0 平均 一定のペース型 49.6 52.3 51.6 超速 超速
2016-10-08 京都 ダ1800m 8 平城京S 2 1 0.1 1分50秒3 6664 36.1 3 0.2 68 66 135 1848.0 470 57kg 川田 将雅 西園正都 0.0 平均 一定のペース型 51.1 53.4 52.8 超速 超速
2016-08-27 小倉 ダ1700m 16 釜山S 1 3 0.2 1分45秒0 8101111 38.1 3 0.4 60 56 117 465.2 476 56kg 幸 英明 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 43.5 45.7 45.8 超速 普通
2016-07-31 小倉 ダ1700m 13 響灘特別 1 1 0.1 1分45秒7 6643 37.8 2 0.6 55 60 116 1535.7 472 57kg 川田 将雅 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 46.8 47.7 48 普通
2016-05-29 京都 ダ1800m 4 東大路S 1 3 0 1分50秒8 99107 36.2 1 0.5 65 64 130 464.0 472 56kg 幸 英明 西園正都 0.0 平均 緩急があり余力無し型 49.7 51.5 53 超速
2016-05-08 京都 ダ1800m 9 上賀茂S 1 2 0.2 1分51秒7 9975 36.5 4 0.9 60 61 122 739.4 468 57kg 川田 将雅 西園正都 0.0 平均 緩急があり余力無し型 49.9 54.1 53 超速 超速
2016-04-16 中山 ダ1800m 稍重 8 下総S 4 3 0.6 1分53秒1 88109 36.9 4 0.3 61 61 123 465.1 472 57kg 田中 勝春 西園正都 0.0 スロー 徐々に加速型 52 53.3 53.3 超速 超速
2016-03-26 中山 ダ1800m 1 鹿島特別 9 1 0 1分53秒2 1113107 36.8 1 0.3 64 65 129 1537.8 470 57kg 田中 勝春 西園正都 0.0 平均 一定のペース型 50.1 53.1 53.8 超速 超速
2016-02-20 小倉 ダ1700m 不良 4 和布刈特別 1 6 1.4 1分44秒9 9967 37.5 7 0.6 47 55 102 0.0 478 56kg D.バルジュー 西園正都 0.0 平均 緩急があり余力無し型 48.4 48.6 48 超速 普通
2016-01-09 京都 ダ1800m 15 舞鶴特別 2 5 0.6 1分53秒3 6644 37.5 8 1 51 57 109 150.0 478 54kg M.デムーロ 西園正都 0.0 平均 一定のペース型 50.7 53.1 51.1
2015-12-26 阪神 ダ1800m 稍重 7 3上500下 1 1 0.1 1分52秒0 9954 37 4 0.4 59 59 119 750.0 474 56kg M.デムーロ 西園正都 0.0 平均 一定のペース型 48.9 51.5 51.4 超速 超速
2015-09-06 小倉 ダ1700m 不良 5 3上500下 1 3 0.2 1分43秒8 2222 37.6 4 1.4 56 57 113 190.0 472 54kg 川田 将雅 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 46.1 47.7 46 普通
2015-08-30 小倉 ダ1700m 不良 7 3歳未勝利 1 1 0.4 1分44秒0 2221 37.1 3 0.2 54 60 115 460.0 472 56kg 川田 将雅 西園正都 0.0 平均 一定のペース型 48.4 48.9 48.4 普通
2015-08-15 小倉 ダ1700m 稍重 2 3歳未勝利 1 2 0.1 1分44秒6 2111 37.5 3 0.2 57 60 117 180.0 474 56kg 川田 将雅 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 47.9 48.4 47.6 超速 普通
2015-07-26 中京 ダ1400m 7 3歳未勝利 3 3 0.2 1分25秒0 33 37.9 3 0.5 51 52 104 120.0 466 56kg 川田 将雅 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 41.5 42.1 43.2 普通 普通
2015-05-23 新潟 ダ1800m 8 3歳未勝利 1 5 1.3 1分56秒4 5543 38.6 6 1 33 55 89 50.0 466 56kg 藤懸 貴志 西園正都 0.0 スロー 徐々に加速型 52.2 52.2 50.8 超遅 普通
2015-05-02 京都 ダ1800m 5 3歳未勝利 1 3 0.9 1分54秒2 5423 37.7 2 0.6 46 56 103 130.0 462 56kg C.ルメール 西園正都 0.0 スロー 徐々に加速型 52.7 51.7 51.5 普通 普通
2015-04-12 阪神 ダ1800m 10 3歳未勝利 1 3 1.4 1分53秒7 4442 38.1 6 1.5 46 56 102 130.0 462 56kg M.デムーロ 西園正都 0.0 スロー 徐々に加速型 52.2 51.6 49.2 普通
2015-03-21 阪神 ダ1800m 5 3歳未勝利 4 2 0 1分53秒9 2222 36.6 2 0.3 45 66 112 200.0 466 56kg A.シュタルケ 西園正都 0.0 スロー 徐々に加速型 55.2 55.3 55.6
2015-02-28 小倉 2000m 9 3歳未勝利 3 7 1 2分2秒6 1112118 37.2 6 0.6 37 45 83 0.0 474 56kg 松山 弘平 西園正都 0.0 ハイ 余力無し型 47.6 48.5 48.4 超遅 超遅
2015-02-08 小倉 2000m 3 3歳新馬 1 2 0 2分6秒8 4432 34.4 3 0.2 9 67 77 240.0 480 56kg 松山 弘平 西園正都 0.0 スロー 直線勝負型 65.2 65.6 65.1 超遅

タムロミラクルの血統

血統
ディープインパクト
サンデーサイレンス系
サンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
タムロイーネー ジョリーズヘイロー
フィールドロマン
兄弟
タムロイレーネ 2011 46万円 キングカメハメハ
キングマンボ系
タムロゴーゴー 2013 0万円 ネオユニヴァース
サンデーサイレンス系
タムロセレッサ 2014 530万円 ダイワメジャー
サンデーサイレンス系
セクシオンドール 2016 479万円 ゴールドアリュール
サンデーサイレンス系
リュウノブルック 2017 411万円 ダンカーク
ファピアノ系
リュウノスピース 2019 0万円 メイショウボーラー
ヘイロー系
母/叔父/叔母
タガノショータイム 2004
タガノバンビーノ 2005
ニホンピロロムルス 2006
ウィッシュロマンス 2007
ピュウモッソ 2012 627万円
タムロイーネー 2001 6190万円

馬体重別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数2528133着外3着2着1着460kg465kg470kg475kg480kg02040Highcharts.com
着順 460kg 465kg 470kg 475kg 480kg
1着 0 0 5 0 0
2着 0 2 4 1 1
3着 2 1 4 1 0
着外 0 2 15 11 2

距離別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数11311224着外3着2着1着120014001600180020000102030Highcharts.com
着順 1200 1400 1600 1800 2000
1着 0 0 2 3 0
2着 0 3 1 2 2
3着 0 1 2 5 0
着外 1 9 6 12 2

競馬場別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数2512231101411着外3着2着1着中京中山京都佐賀函館名古屋小倉新潟東京阪神051015Highcharts.com
着順 中京 中山 京都 佐賀 函館 名古屋 小倉 新潟 東京 阪神
1着 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2着 0 0 1 2 0 1 2 0 0 2
3着 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1
着外 1 2 8 0 3 0 4 1 4 7

騎手別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7レース数11161111211441311521111着外3着2着1着A.シュタルケC.ルメールD.バルジューM.デムーロ吉田豊吉田隼人国分恭介大野拓弥岩田康誠川田将雅幸英明松山弘平松田大作松若風馬柴田善臣横山武史田中勝春福永祐一藤岡康太藤懸貴志酒井学鮫島克駿01020Highcharts.com
着順 A.シュタルケ C.ルメール D.バルジュー M.デムーロ 吉田豊 吉田隼人 国分恭介 大野拓弥 岩田康誠 川田将雅 幸英明 松山弘平 松田大作 松若風馬 柴田善臣 横山武史 田中勝春 福永祐一 藤岡康太 藤懸貴志 酒井学 鮫島克駿
1着 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2着 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3着 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
着外 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

LAP情報

Created with Highcharts 4.1.7速さ名鉄杯2020年03月28日ポラリスS2020年03月14日アルデバランS2020年02月08日ベテルギウスS2019年12月28日霜月S2019年11月17日マリーンS2019年07月07日栗東S2019年05月12日天王山S2019年04月29日コーラルS2019年03月30日ポラリスS2019年03月09日バレンタインS2019年02月10日すばるS2019年01月19日ベテルギウスS2018年12月28日小倉日経オープン2018年08月26日阿蘇S2018年08月11日マリーンS2018年07月08日大沼S2018年06月23日オアシスS2018年04月21日コーラルS2018年03月31日総武S2018年03月04日アルデバランS2018年02月03日みやこS2017年11月05日シリウスS2017年09月30日ラジオ日本賞2017年09月17日サマーチャンピオン2017年08月16日欅S2017年05月27日かきつばた記念2017年05月03日アンタレスS2017年04月15日佐賀記念2017年02月07日ポルックスS2017年01月07日みやこS2016年11月06日平城京S2016年10月08日釜山S2016年08月27日響灘特別2016年07月31日東大路S2016年05月29日上賀茂S2016年05月08日下総S2016年04月16日鹿島特別2016年03月26日和布刈特別2016年02月20日舞鶴特別2016年01月09日3上500下2015年12月26日3上500下2015年09月06日3歳未勝利2015年08月30日3歳未勝利2015年08月15日3歳未勝利2015年07月26日3歳未勝利2015年05月23日3歳未勝利2015年05月02日3歳未勝利2015年04月12日3歳未勝利2015年03月21日3歳未勝利2015年02月28日3歳新馬2015年02月08日1/5~200m~400m~600m~800m~1000m~1200m~1400m~1600m~1800m~2000m10秒11秒12秒13秒14秒Highcharts.com

能力指数の推移

Created with Highcharts 4.1.7速さSP値S値A値2015年07月2016年01月2016年07月2017年01月2017年07月2018年01月2018年07月2019年01月2019年07月2020年01月20406080100Highcharts.com

競馬場別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値中京阪神京都東京函館小倉中山佐賀名古屋新潟6080100120140Highcharts.com

馬場状態別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値稍重不良6080100120140Highcharts.com

距離別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値1200m1400m1600m1700m1800m1900m2000m6080100120140Highcharts.com

馬体重別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値4604654704754806080100120140Highcharts.com

騎手別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値鮫島 克駿松田 大作国分 恭介田中 勝春吉田 豊横山 武史松若 風馬幸 英明大野 拓弥酒井 学吉田 隼人松山 弘平岩田 康誠柴田 善臣川田 将雅M.デムーロ藤岡 康太福永祐一川田将雅福永 祐一D.バルジュー藤懸 貴志C.ルメールA.シュタルケ6080100120140Highcharts.com

ラップ分布

Created with Highcharts 4.1.7RPCI平均ラップタイム-60-50-40-30-20-1001020304050607011.751212.2512.512.7513Highcharts.com

タムロミラクルのニュース