馬齢/性別 | 12歳 / 牡 | 生年月日 | 2012年04月26日 |
---|---|---|---|
調教師 | 国枝栄(美浦) | 馬主 | (株)東京ホースレーシング |
生産者 | 社台ファーム | 産地 | 千歳市 |
獲得賞金 | 9,419万円 | 毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-31 | 新潟 | 1600m | 良 | 左 | 小 | 長 | 平 | 12 | 長岡S | 12 | 12 | 1.1 | 1分34秒7 | 55 | 34.3 | 12 | 1.1 | 52 | 55 | 107 | 0.0 | 504 | 57kg | 野中 悠太郎 | 国枝 栄 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 56.6 | 57.7 | 55.7 | 超速 | 普通 | ||||
2019-08-10 | 新潟 | 1400m | 良 | 左 | 6 | 新潟日報賞 | 18 | 10 | 0.9 | 1分21秒0 | 1313 | 34.9 | 7 | 1.2 | 59 | 55 | 114 | 0.0 | 512 | 55kg | 内田 博幸 | 国枝 栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.2 | 51 | 49.1 | 超速 | 速 | |||||||
2019-05-04 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 3 | 立夏S | 11 | 14 | 1.1 | 1分37秒0 | 1414 | 36.6 | 7 | 0.5 | 60 | 56 | 117 | 0.0 | 514 | 57kg | 内田 博幸 | 国枝 栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.9 | 47.6 | 49 | 超速 | 速 | |||||||
2019-03-02 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 1 | 上総S | 6 | 12 | 2.2 | 1分54秒3 | 5344 | 39.3 | 13 | 2 | 54 | 54 | 109 | 0.0 | 522 | 56kg | 内田 博幸 | 国枝 栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.5 | 50.5 | 45.4 | 超速 | 超速 | |||||||
2019-01-26 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 5 | 白嶺S | 2 | 3 | 0.4 | 1分38秒2 | 11 | 36.7 | 5 | 0.6 | 52 | 62 | 115 | 463.4 | 520 | 57kg | O.マーフィー | 国枝 栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.7 | 51.8 | 50.5 | 速 | 速 | |||||||
2018-11-18 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 2 | 錦秋S | 2 | 2 | 0.1 | 1分38秒2 | 22 | 35.5 | 2 | 0.7 | 52 | 70 | 123 | 735.0 | 510 | 57kg | 北村 宏司 | 国枝 栄 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.8 | 57.1 | 56 | 普通 | 超速 | |||||||
2018-10-20 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 5 | 秋嶺S | 5 | 12 | 1.5 | 1分37秒9 | 22 | 38.6 | 15 | 2.2 | 54 | 50 | 104 | 0.0 | 506 | 56kg | 内田 博幸 | 国枝 栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.5 | 48 | 42.2 | 超速 | 普通 | |||||||
2018-07-14 | 福島 | ダ1700m | 良 | 右 | 15 | 安達太良S | 4 | 2 | 0 | 1分45秒9 | 1111 | 37.4 | 4 | 0.6 | 60 | 65 | 125 | 739.6 | 508 | 57kg | 内田 博幸 | 国枝 栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.9 | 50.9 | 49.9 | 超速 | 超速 | |||||||
2018-06-23 | 東京 | ダ1600m | 重 | 左 | 9 | 夏至S | 3 | 2 | 0.2 | 1分35秒4 | 66 | 36.8 | 2 | 0.1 | 62 | 60 | 123 | 739.8 | 506 | 55kg | 内田 博幸 | 国枝 栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.1 | 44.4 | 45.5 | 超速 | 遅 | |||||||
2018-05-27 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 16 | 薫風S | 3 | 4 | 0.2 | 1分36秒9 | 44 | 36.9 | 8 | 1.2 | 61 | 60 | 121 | 270.0 | 506 | 57kg | 武 豊 | 国枝栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.4 | 51 | 47.6 | 超速 | 速 | |||||||
2018-03-24 | 中京 | ダ1800m | 稍重 | 左 | 2 | 名古屋城S | 1 | 12 | 1.3 | 1分54秒4 | 4455 | 38.3 | 13 | 1.6 | 50 | 58 | 109 | 0.0 | 500 | 57kg | 内田 博幸 | 国枝栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.4 | 52.2 | 49.3 | 超速 | 超速 | |||||||
2018-02-17 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 10 | 白嶺S | 1 | 3 | 0.7 | 1分38秒9 | 53 | 37.2 | 7 | 0.5 | 47 | 54 | 101 | 464.8 | 504 | 57kg | 内田 博幸 | 国枝栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.7 | 49.7 | 49.5 | 普通 | 普通 | |||||||
2017-11-19 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 12 | 錦秋S | 3 | 3 | 0.1 | 1分36秒4 | 65 | 36.7 | 5 | 0.9 | 64 | 54 | 119 | 465.1 | 504 | 57kg | 内田 博幸 | 国枝栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.1 | 46.2 | 47.6 | 超速 | 速 | |||||||
2017-10-21 | 東京 | ダ1600m | 不良 | 左 | 6 | 秋嶺S | 4 | 4 | 0.8 | 1分36秒0 | 22 | 38.6 | 10 | 2 | 57 | 49 | 106 | 270.0 | 502 | 55kg | 内田 博幸 | 国枝栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.1 | 43.5 | 39.2 | 超速 | 遅 | |||||||
2017-05-28 | 東京 | ダ1600m | 稍重 | 左 | 11 | 薫風S | 1 | 5 | 0.7 | 1分36秒5 | 22 | 36.4 | 10 | 1.2 | 59 | 63 | 122 | 182.0 | 504 | 57kg | 内田 博幸 | 国枝栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.6 | 52.2 | 49.1 | 超速 | 超速 | |||||||
2017-04-23 | 東京 | ダ1600m | 稍重 | 左 | 5 | 4上1000下 | 4 | 1 | 0.1 | 1分35秒6 | 21 | 37.3 | 5 | 0.8 | 65 | 54 | 119 | 1050.0 | 500 | 57kg | 内田 博幸 | 国枝栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.8 | 43.6 | 43.8 | 超速 | 普通 | |||||||
2017-03-26 | 中京 | ダ1800m | 稍重 | 左 | 15 | 4上500下 | 3 | 1 | 0.4 | 1分53秒4 | 4531 | 37.9 | 1 | 0.2 | 55 | 65 | 121 | 750.0 | 492 | 57kg | 内田 博幸 | 国枝栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 超速 | 普通 | |||||||
2017-01-14 | 中京 | 1400m | 稍重 | 左 | 中 | 中 | 急 | 4 | 4上500下 | 2 | 5 | 0.4 | 1分22秒3 | 77 | 35.5 | 10 | 0.9 | 60 | 62 | 122 | 75.0 | 504 | 57kg | 津村 明秀 | 国枝栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.5 | 49.9 | 48.9 | 超速 | 速 | ||||
2016-12-17 | 中京 | 1600m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 2 | 3上500下 | 2 | 4 | 0.3 | 1分34秒7 | 443 | 34.8 | 9 | 0.9 | 57 | 61 | 118 | 110.0 | 502 | 57kg | A.シュタルケ | 国枝栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.4 | 55.8 | 53.3 | 超速 | 速 | ||||
2016-12-03 | 中京 | 1600m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 3 | 3上500下 | 1 | 3 | 0.4 | 1分34秒0 | 161414 | 33.8 | 1 | 0.4 | 61 | 65 | 126 | 180.0 | 498 | 57kg | M.デムーロ | 国枝栄 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.8 | 54.1 | 56.9 | 超速 | 速 | ||||
2016-11-12 | 東京 | 1600m | 稍重 | 左 | 大 | 長 | 急 | 16 | 3上500下 | 7 | 5 | 0.3 | 1分35秒1 | 34 | 34.4 | 6 | 1 | 56 | 62 | 118 | 75.0 | 500 | 56kg | 石川 裕紀人 | 国枝栄 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55.3 | 59.1 | 55.9 | 超速 | 速 | ||||
2016-05-28 | 東京 | 1600m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 13 | 4上500下 | 1 | 5 | 0.1 | 1分34秒0 | 129 | 34.3 | 5 | 0.2 | 54 | 56 | 111 | 75.0 | 498 | 57kg | 蛯名 正義 | 国枝栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.5 | 53.6 | 54.4 | 速 | 普通 | ||||
2016-05-08 | 新潟 | 1600m | 良 | 左 | 12 | 4上500下 | 1 | 2 | 0.1 | 1分34秒1 | 1212 | 34.1 | 2 | 0.2 | 56 | 52 | 108 | 280.0 | 494 | 56kg | 石川 裕紀人 | 国枝栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.2 | 53.8 | 55.6 | 超速 | 普通 | |||||||
2016-03-21 | 中山 | 1600m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 4 | 4上500下 | 1 | 10 | 1 | 1分35秒4 | 444 | 36.7 | 12 | 1.6 | 48 | 44 | 93 | 0.0 | 506 | 57kg | 蛯名 正義 | 国枝栄 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.8 | 49.2 | 46 | 速 | 普通 | ||||
2016-01-09 | 中山 | 1600m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 12 | 4上500下 | 1 | 2 | 0.2 | 1分34秒7 | 677 | 34.6 | 3 | 0.2 | 53 | 61 | 114 | 300.0 | 494 | 56kg | 蛯名 正義 | 国枝栄 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52 | 53.7 | 54.2 | 速 | 普通 | ||||
2015-12-20 | 中京 | 1600m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 3 | 豊川特別 | 3 | 2 | 0 | 1分36秒4 | 334 | 33.8 | 2 | 0.3 | 48 | 69 | 118 | 374.4 | 484 | 56kg | 勝浦 正樹 | 国枝栄 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 59.1 | 59.9 | 61.1 | 普通 | 超速 | ||||
2015-11-28 | 東京 | 1600m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 6 | 3上500下 | 2 | 5 | 0.3 | 1分34秒7 | 22 | 34.7 | 11 | 1 | 50 | 57 | 107 | 75.0 | 494 | 56kg | 蛯名 正義 | 国枝栄 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 54.2 | 56.9 | 53.7 | 普通 | 普通 | ||||
2015-05-10 | 東京 | 1600m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 6 | 3歳500下 | 2 | 2 | 0.1 | 1分35秒7 | 22 | 34.1 | 4 | 0.4 | 44 | 63 | 107 | 290.0 | 484 | 56kg | 三浦 皇成 | 国枝栄 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 58.2 | 59.5 | 58.4 | 遅 | 普通 | ||||
2015-04-18 | 中山 | 1600m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 7 | 3歳500下 | 1 | 3 | 0.3 | 1分34秒6 | 999 | 34.2 | 1 | 0 | 53 | 60 | 114 | 180.0 | 482 | 56kg | 三浦 皇成 | 国枝栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.3 | 55.5 | 56 | 速 | 速 | ||||
2015-03-15 | 中山 | 1600m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 4 | 3歳500下 | 1 | 3 | 0.3 | 1分34秒7 | 8107 | 34.8 | 1 | 0.3 | 53 | 57 | 110 | 180.0 | 488 | 56kg | 三浦 皇成 | 国枝栄 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.5 | 51.8 | 53.3 | 速 | 普通 | ||||
2014-11-02 | 福島 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 4 | きんもくせい特別 | 2 | 2 | 0 | 1分50秒4 | 3333 | 34 | 1 | 0.2 | 38 | 66 | 104 | 394.8 | 480 | 55kg | 吉田 隼人 | 国枝栄 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 60.9 | 61.7 | 62.4 | 超遅 | 超速 | ||||
2014-10-05 | 新潟 | 1600m | 良 | 左 | 4 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 0.1 | 1分38秒1 | 75 | 32.8 | 2 | 0.1 | 28 | 68 | 97 | 700.0 | 482 | 55kg | 三浦 皇成 | 国枝栄 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 67.8 | 68.4 | 69.5 | 超遅 | 速 |
血統 | |
---|---|
ダイワメジャー サンデーサイレンス系 |
サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | |
アグネスラズベリ | エアジハード |
アグネスミネルバ |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
リインカネーション | 2009年 | 385万円 | 父アグネスタキオン サンデーサイレンス系 |
クイーンラズベリ | 2011年 | 99万円 | 父ネオユニヴァース サンデーサイレンス系 |
レッドラーザム | 2014年 | 536万円 | 父ゼンノロブロイ サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ラヴファンタジスタ | 2005年 | |
ワイルドベリー | 2006年 | |
アグネスメープル | 2008年 | 21万円 |
テムジン | 2009年 | 8217万円 |
ブリリアントクロス | 2003年 | 1190万円 |
アグネスラズベリ | 2001年 | 21480万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
ベリーベリータイム | 2011年 | 257万円 | 母ワイルドベリー サンデーサイレンス系 |
アシドベリー | 2012年 | 738万円 | 母ワイルドベリー サンデーサイレンス系 |
ダズリングベリー | 2013年 | 463万円 | 母ワイルドベリー サンデーサイレンス系 |
ビュレットベリー | 2016年 | 713万円 | 母ワイルドベリー サンデーサイレンス系 |
ボウルズ | 2015年 | 810万円 | 母アグネスメープル サンデーサイレンス系 |
シゲルエメラルド | 2016年 | 82万円 | 母アグネスメープル サンデーサイレンス系 |
ヒイロメープル | 2017年 | 875万円 | 母アグネスメープル サンデーサイレンス系 |
シュシュエラブル | 2019年 | 49万円 | 母アグネスメープル サンデーサイレンス系 |
ブリリアントピース | 2009年 | 0万円 | 母ブリリアントクロス キングマンボ系 |
サクラディソール | 2010年 | 6111万円 | 母ブリリアントクロス キングマンボ系 |
クロスドミナンス | 2011年 | 933万円 | 母ブリリアントクロス キングマンボ系 |
着順 | 480kg | 485kg | 490kg | 495kg | 500kg | 505kg | 510kg | 520kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
着順 | 1400 | 1600 | 1800 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 2 | 1 |
2着 | 0 | 7 | 1 |
3着 | 0 | 6 | 0 |
着外 | 2 | 11 | 2 |
着順 | 中京 | 中山 | 新潟 | 東京 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3着 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
着外 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 |
着順 | A.シュタルケ | M.デムーロ | O.マーフィー | 三浦皇成 | 内田博幸 | 勝浦正樹 | 北村宏司 | 吉田隼人 | 武豊 | 津村明秀 | 石川裕紀人 | 蛯名正義 | 野中悠太郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |