馬齢/性別 | 13歳 / 牡 | 生年月日 | 2012年04月09日 |
---|---|---|---|
調教師 | 佐々木由則 | 馬主 | (株)ウイン |
生産者 | ハクツ牧場 | 産地 | 新冠町 |
獲得賞金 |
1,018万円 (地方)242万円 |
毛色 | 青鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-30 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | 左 | 7 | ツユクサ賞C1 | 8 | 10 | 2 | 1分15秒5 | 99 | 38.8 | 9 | 1.6 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 507 | 56kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 普通 | |||||||||
2018-07-15 | 盛岡 | ダ1600m | 良 | 左 | 9 | 南アルプス天然水スパークリング賞C1二組 | 8 | 9 | 2 | 1分42秒9 | 24 | 42.2 | 9 | 2.7 | 26 | 27 | 53 | 0.0 | 514 | 56kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2018-06-23 | 水沢 | ダ1600m | 良 | 右 | 7 | キンケイギク賞B2三組 | 8 | 9 | 2.8 | 1分49秒4 | 3336 | 44.3 | 9 | 3.8 | 16 | 21 | 37 | 0.0 | 526 | 56kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2018-06-18 | 水沢 | ダ850m | 良 | 右 | 7 | C2 | 2 | 7 | 0.9 | 0分53秒6 | 78 | 37.4 | 4 | 0.5 | 24 | 34 | 58 | 0.0 | 527 | 58kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 遅 | |||||||||
2018-06-04 | 盛岡 | ダ1000m | 良 | 左 | 9 | C2 | 2 | 1 | 0.1 | 1分01秒1 | 32 | 36.8 | 4 | 1.1 | 37 | 41 | 78 | 20.0 | 529 | 56kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 普通 | |||||||||
2018-05-28 | 盛岡 | ダ1000m | 良 | 左 | 5 | C2 | 3 | 1 | 0.2 | 1分01秒2 | 66 | 36.4 | 1 | 0.6 | 37 | 41 | 78 | 20.0 | 536 | 56kg | 菅原俊吏 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 遅 | |||||||||
2018-05-21 | 盛岡 | ダ1000m | 良 | 左 | 2 | ホシハナビ賞C2 | 4 | 3 | 0.6 | 1分01秒0 | 67 | 36.2 | 2 | 0.4 | 38 | 42 | 80 | 2.0 | 531 | 56kg | 菅原俊吏 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 普通 | |||||||||
2018-05-14 | 盛岡 | ダ1000m | 良 | 左 | 3 | C2 | 4 | 5 | 0.7 | 1分01秒7 | 88 | 37.2 | 3 | 0.5 | 34 | 36 | 70 | 1.0 | 527 | 56kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 遅 | |||||||||
2018-05-07 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 6 | C2一組 | 6 | 7 | 2.1 | 1分28秒6 | 36 | 39.7 | 7 | 2.3 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 532 | 56kg | 山本政聡 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 普通 | |||||||||
2018-04-30 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 1 | C2一組 | 6 | 5 | 0.9 | 1分27秒3 | 12 | 39.3 | 8 | 1.2 | 44 | 43 | 87 | 1.0 | 528 | 56kg | 山本政聡 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 普通 | |||||||||
2018-04-23 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | オオミネザクラ賞C2一組 | 5 | 2 | 0.5 | 1分32秒0 | 3332 | 40.9 | 3 | 0.6 | 34 | 41 | 75 | 4.0 | 524 | 56kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2018-04-16 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 7 | C2一組 | 6 | 2 | 0 | 1分29秒9 | 2222 | 39.6 | 5 | 0.8 | 39 | 37 | 76 | 4.0 | 528 | 56kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2018-04-09 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 3 | オオアラセイトウ賞C2一組 | 6 | 6 | 1.3 | 1分30秒9 | 2224 | 41 | 6 | 2.3 | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 530 | 56kg | 菅原俊吏 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | |||||||||
2018-04-03 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | C2一組 | 7 | 3 | 0.7 | 1分33秒5 | 5465 | 40.9 | 4 | 1 | 25 | 38 | 63 | 2.0 | 530 | 56kg | 高松亮 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2018-03-25 | 水沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 3 | トキメキの春賞C1六組 | 2 | 10 | 2.1 | 1分34秒0 | 6759 | 42.1 | 10 | 1.8 | 26 | 32 | 58 | 0.0 | 528 | 56kg | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2018-02-27 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | C3一4歳以上 | 8 | 2 | 0.1 | 1分33秒8 | 4411 | 39.8 | 2 | 0.2 | 31 | 49 | 80 | 7.0 | 534 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2018-02-14 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 1 | C3一4歳以上 | 5 | 8 | 1 | 1分35秒1 | 5576 | 42.1 | 8 | 1.4 | 24 | 33 | 57 | 0.0 | 536 | 56kg | 笹田知宏 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2018-02-01 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 6 | C3 4歳以上 | 5 | 5 | 0.4 | 1分57秒6 | 111122 | 41.1 | 7 | 0.7 | 15 | 35 | 50 | 2.0 | 540 | 56kg | 渡瀬和幸 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2018-01-19 | 園田 | ダ1700m | 不良 | 右 | 5 | C3 4歳以上 | 2 | 7 | 1.9 | 1分56秒4 | 222224 | 42.1 | 8 | 2.2 | 4 | 21 | 25 | 0.0 | 541 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2018-01-03 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 4 | C2 4歳以上特別 | 11 | 7 | 1.9 | 1分56秒5 | 456587 | 41.3 | 8 | 1.4 | 21 | 31 | 52 | 0.0 | 545 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-12-21 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 8 | C2 3歳以上特別 | 7 | 6 | 1.7 | 1分55秒6 | 222215 | 42.1 | 7 | 2.5 | 27 | 29 | 56 | 0.0 | 539 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2017-12-06 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 2 | C2 3歳以上特別 | 9 | 9 | 2.4 | 1分55秒9 | 345446 | 41.6 | 9 | 3 | 26 | 30 | 56 | 0.0 | 542 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2017-11-23 | 園田 | ダ1870m | 重 | 右 | 7 | C2 3歳以上特別 | 9 | 4 | 2 | 2分05秒0 | 222234 | 39.4 | 7 | 1.9 | 32 | 41 | 73 | 3.0 | 543 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 普通 | |||||||||
2017-11-10 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 5 | C2 3歳以上特別 | 6 | 7 | 4.3 | 1分55秒3 | 222245 | 42.6 | 7 | 3.7 | 29 | 22 | 51 | 0.0 | 539 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2017-10-26 | 園田 | ダ1400m | 重 | 右 | 8 | C1二3歳以上 | 10 | 9 | 3.9 | 1分33秒0 | 78810 | 42.3 | 10 | 2.7 | 30 | 28 | 58 | 0.0 | 533 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | |||||||||
2017-10-12 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | 右 | 2 | C1 3歳以上特別 | 11 | 7 | 1.6 | 1分22秒1 | 9899 | 41 | 6 | 1.1 | 28 | 30 | 58 | 0.0 | 535 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2017-09-28 | 園田 | ダ1870m | 重 | 右 | 3 | C1 3歳以上 | 11 | 10 | 2.9 | 2分09秒9 | 555577 | 42.1 | 11 | 3.1 | 11 | 18 | 29 | 0.0 | 539 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2017-09-14 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 7 | C1 3歳以上 | 10 | 10 | 3.7 | 1分57秒2 | 434479 | 44.8 | 10 | 3.8 | 17 | 16 | 33 | 0.0 | 536 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2017-08-30 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 7 | C1 3歳以上 | 8 | 11 | 3.3 | 1分57秒3 | 222245 | 44.3 | 12 | 3.6 | 19 | 16 | 35 | 0.0 | 541 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2017-08-11 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 9 | オッズパーク・エクシード杯C2 3歳以上 | 5 | 1 | 0.1 | 1分54秒6 | 111111 | 40.9 | 3 | 0.7 | 32 | 40 | 72 | 40.0 | 533 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-07-27 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 5 | C2 3歳以上特別 | 6 | 7 | 1.6 | 1分56秒7 | 111123 | 42 | 9 | 2.4 | 22 | 30 | 52 | 0.0 | 533 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-07-13 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 7 | C2 3歳以上特別 | 7 | 4 | 1.1 | 1分55秒3 | 222222 | 42.2 | 8 | 1.5 | 29 | 31 | 60 | 3.0 | 531 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-06-28 | 園田 | ダ1870m | 重 | 右 | 9 | C1 4歳以上特別 | 7 | 8 | 1.8 | 2分06秒7 | 222236 | 41.4 | 9 | 1.8 | 24 | 28 | 52 | 0.0 | 535 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-06-15 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 8 | C1 4歳以上特別 | 8 | 11 | 2.1 | 1分56秒8 | 333344 | 41.6 | 11 | 2.2 | 21 | 31 | 52 | 0.0 | 530 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-05-24 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 6 | C1 4歳以上 | 4 | 8 | 1.3 | 1分57秒3 | 333354 | 40.7 | 9 | 1.7 | 18 | 35 | 53 | 0.0 | 530 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-05-11 | 園田 | ダ1870m | 良 | 右 | 1 | C1 4歳以上 | 8 | 3 | 0.6 | 2分05秒9 | 111112 | 40.6 | 4 | 1 | 36 | 43 | 79 | 5.0 | 532 | 56kg | 西川進也 | 西川精治 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2017-04-18 | 園田 | ダ1700m | 不良 | 右 | 4 | C1 4歳以上 | 5 | 4 | 1.1 | 1分51秒8 | 112233 | 39.2 | 7 | 0.9 | 30 | 39 | 69 | 3.0 | 523 | 56kg | 吉村智洋 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2017-04-04 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 1 | C1 4歳以上特別 | 5 | 4 | 1 | 1分54秒5 | 111112 | 41.1 | 8 | 1.8 | 33 | 37 | 70 | 4.0 | 525 | 56kg | 吉村智洋 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2017-03-22 | 園田 | ダ1700m | 重 | 右 | 6 | C1 4歳以上特別 | 7 | 9 | 1.8 | 1分55秒3 | 355589 | 40.1 | 9 | 2.4 | 23 | 34 | 57 | 0.0 | 524 | 56kg | 竹村達也 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2017-03-07 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 2 | きいちご賞C1 4歳以上 | 5 | 8 | 1.2 | 1分56秒4 | 211111 | 41.2 | 9 | 2.1 | 22 | 35 | 57 | 0.0 | 523 | 56kg | 池田敦 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-02-21 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 9 | C1 4歳以上 | 4 | 3 | 0.2 | 1分57秒9 | 112111 | 40.1 | 7 | 1.2 | 14 | 39 | 53 | 4.0 | 523 | 56kg | 吉村智洋 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-02-08 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 4 | かんつばき賞C1 4歳以上 | 2 | 3 | 0.4 | 1分55秒9 | 111122 | 40.8 | 7 | 1.5 | 25 | 37 | 62 | 4.0 | 522 | 56kg | 吉村智洋 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2017-02-02 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 9 | C1 4歳以上特別 | 4 | 8 | 2.1 | 1分33秒6 | 4435 | 42.4 | 8 | 3.2 | 32 | 31 | 63 | 0.0 | 525 | 56kg | 吉村智洋 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | |||||||||
2017-01-19 | 園田 | ダ1870m | 良 | 右 | 1 | C1 4歳以上 | 3 | 4 | 0.7 | 2分07秒2 | 111131 | 40.1 | 5 | 1.2 | 31 | 47 | 78 | 3.0 | 528 | 56kg | 大山真吾 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2017-01-04 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 7 | C1 4歳以上特別 | 3 | 2 | 0 | 1分55秒9 | 111111 | 37.5 | 2 | 0.2 | 25 | 53 | 78 | 10.0 | 528 | 56kg | 吉村智洋 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2016-12-20 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 3 | ビリケンさん公認おまめ記念C1 3歳以上 | 5 | 4 | 0.2 | 1分56秒2 | 112222 | 39.7 | 4 | 0.4 | 22 | 42 | 64 | 3.0 | 526 | 56kg | 吉村智洋 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2016-12-07 | 園田 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 7 | C1 3歳以上 | 3 | 4 | 1.2 | 1分53秒9 | 222222 | 40.4 | 4 | 1.3 | 35 | 41 | 76 | 3.0 | 522 | 56kg | 廣瀬航 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2016-11-23 | 園田 | ダ1700m | 良 | 右 | 3 | かさぶらんか賞C1 3歳以上 | 4 | 4 | 0.2 | 1分55秒5 | 111111 | 39.2 | 5 | 0.7 | 27 | 46 | 73 | 3.0 | 525 | 56kg | 吉村智洋 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2016-11-01 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 9 | C1一3歳以上特別 | 2 | 5 | 0.7 | 1分32秒0 | 6555 | 40.7 | 4 | 0.6 | 40 | 39 | 79 | 2.0 | 523 | 56kg | 永島太郎 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | |||||||||
2016-10-19 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | C1 3歳以上特別 | 4 | 6 | 0.7 | 1分31秒1 | 1122 | 40.7 | 6 | 1.9 | 45 | 42 | 87 | 0.0 | 526 | 56kg | 永島太郎 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 普通 | |||||||||
2016-09-30 | 園田 | ダ1400m | 重 | 右 | 2 | C1 3歳以上特別 | 9 | 3 | 0.5 | 1分29秒1 | 3343 | 38.8 | 5 | 0.5 | 49 | 47 | 96 | 5.0 | 525 | 56kg | 永島太郎 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 普通 | |||||||||
2016-09-07 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | C2一3歳以上 | 1 | 1 | 0.2 | 1分32秒9 | 2221 | 40.7 | 4 | 0.4 | 35 | 43 | 78 | 30.0 | 515 | 56kg | 永島太郎 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | |||||||||
2016-08-24 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | C2一3歳以上 | 4 | 3 | 0.4 | 1分32秒5 | 3322 | 39.4 | 2 | 0.6 | 37 | 49 | 86 | 3.0 | 523 | 56kg | 永島太郎 | 保利良平 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 普通 | |||||||||
2016-08-04 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | C2一3歳以上 | 2 | 3 | 0.1 | 1分31秒8 | 2231 | 39.8 | 4 | 0.4 | 41 | 48 | 89 | 3.0 | 523 | 56kg | 川原正一 | 南弘樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 遅 | |||||||||
2016-07-15 | 園田 | ダ1400m | 重 | 右 | 2 | C2一3歳以上 | 4 | 8 | 1.8 | 1分32秒1 | 4655 | 39.7 | 8 | 1.6 | 34 | 44 | 78 | 0.0 | 516 | 56kg | 田中学 | 南弘樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 普通 | |||||||||
2016-03-02 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 12 | C1三4歳以上 | 2 | 5 | 1.5 | 1分33秒2 | 5524 | 41.8 | 9 | 1.9 | 33 | 35 | 68 | 1.0 | 518 | 56kg | 木村健 | 南弘樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2016-02-11 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 6 | C2一4歳以上 | 1 | 2 | 0.3 | 1分32秒2 | 6542 | 40.2 | 4 | 0.3 | 39 | 45 | 84 | 6.0 | 527 | 56kg | 木村健 | 南弘樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2016-01-27 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | C2一4歳以上 | 2 | 3 | 0.7 | 1分31秒9 | 5533 | 40.1 | 7 | 0.6 | 40 | 44 | 84 | 3.0 | 523 | 56kg | 木村健 | 南弘樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | |||||||||
2016-01-13 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | C2一4歳以上 | 1 | 3 | 0 | 1分33秒1 | 4344 | 40.3 | 3 | 0.3 | 34 | 42 | 76 | 3.0 | 532 | 57kg | 木村健 | 南弘樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2015-12-31 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 2 | C2四3歳以上 | 2 | 1 | 0.2 | 1分33秒2 | 3321 | 40.2 | 3 | 0.1 | 33 | 45 | 78 | 25.0 | 525 | 56kg | 木村健 | 南弘樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2015-09-06 | 札幌 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 5 | 3歳未勝利 | 3 | 11 | 2.2 | 1分48秒9 | 3467 | 40.8 | 10 | 2.5 | 29 | 42 | 72 | 0.0 | 510 | 56kg | 三浦 皇成 | 畠山吉宏 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.9 | 46.5 | 41 | 遅 | 遅 | |||||||
2015-08-29 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 右 | 8 | 3歳未勝利 | 6 | 4 | 1.1 | 1分46秒6 | 6676 | 37.2 | 3 | 0.8 | 51 | 58 | 109 | 69.0 | 508 | 56kg | C.ウィリアムズ | 畠山吉宏 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.4 | 51.8 | 51.8 | 超速 | 超速 | |||||||
2015-08-02 | 札幌 | 1500m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 12 | 3歳未勝利 | 4 | 10 | 1.1 | 1分29秒4 | 332 | 36.9 | 11 | 1.5 | 56 | 46 | 102 | 0.0 | 508 | 53kg | 井上 敏樹 | 畠山吉宏 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.4 | 48.7 | 44.9 | 超速 | 普通 | ||||
2015-07-18 | 函館 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 4 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 0.3 | 1分49秒3 | 2333 | 36.3 | 6 | 0.9 | 53 | 54 | 107 | 120.0 | 512 | 56kg | 丹内 祐次 | 畠山吉宏 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.1 | 51.5 | 50.6 | 超速 | 普通 | ||||
2015-07-04 | 函館 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 9 | 3歳未勝利 | 5 | 4 | 0.7 | 1分50秒2 | 2222 | 37.6 | 10 | 1.9 | 48 | 45 | 94 | 69.0 | 508 | 56kg | 丹内 祐次 | 畠山吉宏 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.6 | 52.4 | 46.5 | 速 | 普通 | ||||
2015-05-23 | 東京 | 1600m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 9 | 3歳未勝利 | 5 | 6 | 0.4 | 1分35秒0 | 33 | 35 | 11 | 1.3 | 48 | 49 | 97 | 0.0 | 504 | 56kg | 柴田 大知 | 畠山吉宏 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.2 | 51.7 | 52.9 | 普通 | 普通 | ||||
2015-04-05 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 3 | 3歳未勝利 | 2 | 7 | 0.8 | 1分57秒9 | 2221 | 41.7 | 12 | 1.8 | 39 | 46 | 85 | 0.0 | 506 | 56kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.2 | 44.1 | 41.4 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2015-03-08 | 中山 | 1800m | 稍重 | 右 | 小 | 長 | 急 | 10 | 3歳未勝利 | 4 | 12 | 1.6 | 1分52秒8 | 4344 | 37.8 | 14 | 1.9 | 30 | 40 | 71 | 0.0 | 510 | 56kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.9 | 54.4 | 49.2 | 遅 | 遅 | ||||
2014-12-27 | 中山 | 1600m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 9 | 2歳未勝利 | 1 | 5 | 0.5 | 1分36秒0 | 444 | 36.3 | 7 | 0.8 | 45 | 47 | 92 | 50.0 | 512 | 55kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.3 | 49.4 | 48.7 | 普通 | 遅 | ||||
2014-12-06 | 中山 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 16 | 2歳未勝利 | 1 | 3 | 0.3 | 1分50秒0 | 2222 | 37 | 13 | 1.4 | 48 | 44 | 92 | 130.0 | 510 | 55kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.2 | 51 | 48.6 | 普通 | 遅 | ||||
2014-11-16 | 福島 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 2 | 2歳未勝利 | 2 | 2 | 0 | 1分49秒4 | 6555 | 35.9 | 6 | 0.9 | 45 | 53 | 98 | 200.0 | 506 | 55kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.9 | 53.4 | 52.4 | 遅 | 普通 | ||||
2014-10-26 | 東京 | 1600m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 10 | 2歳未勝利 | 3 | 2 | 0 | 1分36秒3 | 53 | 34.8 | 3 | 0.5 | 39 | 56 | 96 | 200.0 | 506 | 55kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.1 | 56.8 | 56 | 超遅 | 普通 | ||||
2014-10-13 | 東京 | 1600m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 15 | 2歳未勝利 | 3 | 7 | 1.1 | 1分36秒6 | 97 | 35.1 | 7 | 0.9 | 38 | 49 | 87 | 0.0 | 504 | 55kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 56.1 | 56.3 | 55.1 | 遅 | 普通 | ||||
2014-09-13 | 新潟 | 1600m | 良 | 左 | 13 | 2歳未勝利 | 4 | 7 | 0.3 | 1分36秒9 | 54 | 34.3 | 8 | 0.6 | 36 | 54 | 91 | 0.0 | 504 | 54kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 59 | 61.2 | 59.5 | 超遅 | 普通 | |||||||
2014-06-08 | 東京 | 1600m | 不良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 15 | 2歳新馬 | 2 | 3 | 0.6 | 1分41秒6 | 34 | 37.9 | 5 | 1.1 | 35 | 20 | 55 | 180.0 | 494 | 54kg | 松岡 正海 | 畠山吉宏 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 52 | 52.1 | 50.8 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
ネオユニヴァース サンデーサイレンス系 |
サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | |
ラストパートナー | エリシオ |
プチアノ |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
ミヤコデラックス | 2009年 | 2757万円 | 父タニノギムレット ロベルト系 |
テイエムダイトッパ | 2010年 | 380万円 | 父マンハッタンカフェ サンデーサイレンス系 |
ミトノグラス | 2013年 | 3031万円 | 父グラスワンダー ロベルト系 |
ヒダルマ | 2015年 | 3520万円 | 父スクリーンヒーロー ロベルト系 |
ビチュリス | 2017年 | 58万円 | 父マツリダゴッホ サンデーサイレンス系 |
タクシードライバー | 2018年 | 245万円 | 父グラスワンダー ロベルト系 |
シナノイチイ | 2011年 | 365万円 | 父ダンスインザダーク サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
クリーペル | 2006年 | |
レオパフューム | 2011年 | 24万円 |
グラッドリー | 2003年 | 700万円 |
ボヤージ | 2005年 | 280万円 |
ラストパートナー | 2001年 | 1263万円 |
