馬齢/性別 | 11歳 / 牡 | 生年月日 | 2011年04月10日 |
---|---|---|---|
調教師 | 和田雄二(美浦) | 馬主 | 坪野谷和平 |
生産者 | 川上牧場 | 産地 | 新冠町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)40万円 |
毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-10 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2十四組 | 8 | 8 | 1.4 | 1分26秒0 | 7888 | 40.4 | 4 | 0.4 | 40 | 46 | 86 | 0.0 | 436 | 56kg | 菅原辰徳 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 超遅 | ||||
2015-01-02 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2十五組 | 5 | 5 | 1.6 | 1分26秒5 | 5555 | 41.7 | 4 | 0.4 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 441 | 56kg | 菅原辰徳 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 遅 | 超遅 | ||||
2014-12-28 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2十八組 | 8 | 8 | 2.2 | 1分27秒2 | 6777 | 40.8 | 8 | 1.4 | 32 | 53 | 85 | 0.0 | 437 | 56kg | 菅原辰徳 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 遅 | 超遅 | ||||
2014-12-21 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | 震災復興 子ども達に夢と笑顔を C2十組 | 4 | 6 | 1.6 | 1分32秒2 | 3333 | 41.3 | 7 | 1.2 | 39 | 46 | 85 | 0.0 | 448 | 56kg | 菅原辰徳 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 超遅 | ||||
2014-12-13 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2十四組 | 8 | 5 | 0.5 | 1分23秒3 | 6666 | 38.9 | 5 | 0.3 | 54 | 47 | 101 | 0.0 | 444 | 56kg | 菅原辰徳 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 超遅 | ||||
2014-11-30 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2九組 | 8 | 7 | 2.1 | 1分23秒2 | 8887 | 38 | 5 | 0.6 | 55 | 64 | 119 | 0.0 | 442 | 56kg | 南郷家全 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 超遅 | ||||
2014-11-22 | 水沢 | ダ1300m | 重 | 一般戦 C2五組 | 4 | 3 | 0.7 | 1分25秒4 | 7663 | 40.3 | 2 | 0.3 | 39 | 45 | 84 | 1.0 | 441 | 56kg | 南郷家全 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 遅 | 超遅 | ||||
2014-11-16 | 水沢 | ダ1300m | 不良 | C2十組 | 6 | 9 | 2.6 | 1分24秒5 | 9999 | 38.9 | 6 | 1.5 | 48 | 58 | 106 | 0.0 | 440 | 56kg | 菅原辰徳 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 超遅 | ||||
2014-11-02 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | C2五組 | 8 | 5 | 0.5 | 1分15秒4 | 65 | 38.1 | 5 | 0.7 | 52 | 58 | 110 | 0.0 | 439 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 普通 | ||||
2014-10-25 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | 一般戦 C2四組 | 6 | 2 | 0.6 | 1分15秒0 | 53 | 38.1 | 3 | 0.1 | 55 | 59 | 114 | 2.0 | 435 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | ||||
2014-10-19 | 盛岡 | ダ1400m | 稍重 | 震災復興 子ども達に夢と笑顔を C2七組 | 7 | 7 | 3.8 | 1分29秒6 | 87 | 39.5 | 4 | 1.6 | 39 | 50 | 89 | 0.0 | 434 | 56kg | 菅原辰徳 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 遅 | ||||
2014-10-11 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | 一般戦 C2五組 | 4 | 3 | 0.5 | 1分17秒0 | 54 | 38.4 | 2 | 0.3 | 39 | 60 | 99 | 1.0 | 435 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 遅 | 遅 | ||||
2014-09-21 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | C2八組 | 4 | 7 | 1.4 | 1分16秒5 | 55 | 38.9 | 8 | 1.5 | 43 | 55 | 98 | 0.0 | 435 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 普通 | ||||
2014-09-13 | 水沢 | ダ1300m | 良 | 一般戦 C2五組 | 1 | 3 | 0.3 | 1分25秒7 | 2222 | 40.9 | 7 | 0.7 | 46 | 54 | 100 | 1.0 | 440 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 超遅 | ||||
2014-09-07 | 水沢 | ダ1300m | 稍重 | C2十組 | 3 | 7 | 2 | 1分25秒9 | 6667 | 40.1 | 8 | 0.8 | 41 | 45 | 86 | 0.0 | 440 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 超遅 | ||||
2014-06-15 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 3歳 B2三組3歳B2三組 | 2 | 8 | 2.3 | 1分32秒6 | 4554 | 42 | 8 | 2.2 | 37 | 44 | 81 | 0.0 | 440 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 超遅 | ||||
2014-06-07 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 3歳 C1三組3歳C1三組 | 1 | 1 | 0 | 1分29秒0 | 22 | 38.1 | 2 | 0.1 | 47 | 66 | 113 | 19.0 | 430 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 普通 | 普通 | ||||
2014-05-26 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | 3歳 C2四組3歳C2四組 | 1 | 1 | 0 | 1分14秒2 | 22 | 37.9 | 1 | 0.2 | 62 | 60 | 122 | 16.0 | 433 | 56kg | 千田洋 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | ||||
2014-04-19 | 中山 | ダ1200m | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 14 | 2.6 | 1分14秒3 | 1112 | 38.8 | 11 | 2.1 | 32 | 43 | 76 | 0.0 | 428 | 53kg | 井上 敏樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 速 | 普通 | ||||
2014-03-15 | 中京 | ダ1800m | 重 | 3歳未勝利 | 6 | 15 | 6.8 | 2分3秒5 | 4458 | 46.3 | 14 | 7.2 | 5 | 20 | 25 | 0.0 | 430 | 56kg | 丸田 恭介 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超遅 | 超遅 | ||||
2014-01-06 | 中山 | 1600m | 良 | 3歳新馬 | 9 | 9 | 1.5 | 1分39秒3 | 334 | 36.1 | 10 | 1.2 | 26 | 46 | 72 | 0.0 | 436 | 56kg | 勝浦 正樹 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 超遅 | 普通 |
血統 | |
---|---|
パイロ シアトルスルー系 |
Pulpit |
Wild Vision | |
オリエントサンデー | サンデーサイレンス |
ジュエルドクラウン |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
コマチ | 2004年 | 父ティンバーカントリー ウッドマン系 |
|
オリオンザサクセス | 2006年 | 父デザートキング デインヒル系 |
|
マーニー | 2007年 | 556万円 | 父コマンダーインチーフ リファール系 |
コンテベルデ | 2010年 | 489万円 | 父スタチューオブリバティ ストームキャット系 |
ナマハゲ | 2014年 | 45万円 | 父エイシンアポロン ストームキャット系 |
メイプルラブチャン | 2003年 | 272万円 | 父アジュディケーティング ダンジグ系 |
シピリカマズル | 2008年 | 568万円 | 父ホワイトマズル リファール系 |
パッチワーク | 2012年 | 12万円 | 父フォーティナイナーズサン フォーティナイナー系 |
ブルートワイライト | 2001年 | 0万円 | 父スピニングワールド ヌレイエフ系 |
着順 | 425kg | 430kg | 435kg | 440kg | 445kg |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
着外 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 |
着順 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 3 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 10 | 3 | 1 | 1 |
着順 | 中京 | 中山 | 水沢 | 盛岡 |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 2 | 1 |
着外 | 1 | 2 | 9 | 3 |
着順 | 丸田恭介 | 井上敏樹 | 勝浦正樹 | 千田洋 | 南郷家全 | 菅原辰徳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |