ストーミング | 競走馬

ストーミング

ストーミングの情報

馬齢/性別 14歳 / 牡 生年月日 2011年05月15日
調教師 柄崎孝 馬主 栗坂崇
生産者 中神牧場 産地 浦河町
獲得賞金 4,671万円 毛色 栗毛 

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2018-11-17 福島 2600m 7 フルーツラインC 15 15 8.4 2分47秒0 13131415 42 15 6.8 19 20 39 0.0 486 53kg 菱田 裕二 柄崎 孝 0.0 平均 一定のペース型 50.4 54.2 39.3 超速 普通
2018-10-28 東京 2000m 4 精進湖特別 8 8 2.8 2分3秒2 888 35.1 8 2.1 40 47 87 0.0 494 57kg 柴田 善臣 柄崎 孝 0.0 スロー 直線勝負型 62.1 62.9 57.6 超速 超速
2018-05-26 東京 1600m 1 葉山特別 11 11 3 1分37秒3 1111 34 11 1.6 33 52 86 0.0 494 57kg 長岡 禎仁 柄崎 孝 0.0 スロー 直線勝負型 60.9 61.9 61.7 超速
2018-04-28 東京 1600m 11 秩父特別 11 11 3.7 1分37秒0 1111 35.9 11 2.7 35 40 75 0.0 496 57kg 古川 吉洋 柄崎孝 0.0 スロー 徐々に加速型 56.6 58.3 52.1 超速
2018-04-08 中山 1600m 2 隅田川特別 10 10 1.9 1分36秒9 10910 35.6 9 1.4 39 45 84 0.0 496 54kg 長岡 禎仁 柄崎 孝 0.0 スロー 徐々に加速型 52.9 55.2 53.3 普通 普通
2017-12-17 中山 1600m 3 3上1000下 13 14 1.4 1分35秒5 141111 35.8 8 1 48 45 93 0.0 492 57kg 大野 拓弥 新開幸一 0.0 平均 一定のペース型 49 51.9 50.1 超速 普通
2017-04-09 中山 1600m 1 4上500下 6 1 0.1 1分37秒3 11116 37.2 2 0.2 52 53 105 750.0 490 57kg 大野 拓弥 新開幸一 0.0 ハイ 余力無し型 42.8 44.1 46.9 普通 超遅
2017-03-20 中山 1600m 5 4上500下 2 5 0.4 1分35秒4 887 35.4 6 0.5 48 54 103 75.0 492 57kg 大野 拓弥 新開幸一 0.0 平均 一定のペース型 50.1 52.1 51.7 普通 普通
2017-02-18 東京 1800m 11 4上500下 4 4 0.6 1分48秒5 1088 33.9 6 0.3 48 55 104 110.0 494 57kg 津村 明秀 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 56.4 59.2 60 普通 普通
2017-01-28 東京 1600m 5 4上500下 8 3 0.6 1分34秒2 109 33.6 2 0.4 53 59 113 190.0 494 57kg 大野 拓弥 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 52.8 56.9 58.2 超速 普通
2016-12-10 中山 1800m 15 3上500下 9 6 0.5 1分50秒6 15151311 35.2 2 0.1 44 53 98 0.0 494 57kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 54.6 55.4 57.1 普通
2016-11-13 福島 1800m 9 二本松特別 12 3 0.4 1分49秒9 15151515 34.8 1 0.4 42 56 98 248.1 488 57kg 武士沢 友治 新開幸一 0.0 平均 一定のペース型 51.7 54.4 57.9 普通
2016-10-15 新潟 2200m 13 瓢湖特別 11 7 0.3 2分15秒0 11121110 34.4 3 0.5 44 59 103 0.0 488 57kg 津村 明秀 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 57.2 59.8 59.7
2016-09-10 中山 1800m 9 3上500下 12 13 1.2 1分49秒5 10111011 35.5 10 1.2 50 49 99 0.0 488 57kg 大野 拓弥 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 54.3 55.6 54.2 超速
2016-08-07 新潟 2200m 16 3上500下 9 11 1.6 2分14秒2 13151415 34.9 6 0.7 48 53 102 0.0 482 57kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 54.2 56 56.7 超速
2016-07-17 福島 2000m 15 南相馬特別 6 6 0.7 2分2秒0 5666 34.9 8 0.9 41 61 102 0.0 486 57kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 57 57.9 57 超速
2016-03-06 中山 2000m 6 4上500下 9 4 0.5 2分1秒3 9998 34.4 5 0.2 53 63 116 110.0 494 57kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 52.6 56.1 58.3 超速
2016-01-16 中山 2000m 13 4上500下 5 6 0.6 2分2秒3 10111111 34.7 4 0.2 49 59 108 0.0 490 57kg 横山 典弘 新開 幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 56.6 57.3 58.2 普通 普通
2015-12-26 中山 2000m 16 3上500下 7 10 1.8 2分1秒8 2332 37.1 12 2.1 51 46 98 0.0 486 57kg 柴田 善臣 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 52 53.7 47.8 超速 普通
2015-11-14 福島 2000m 4 高湯温泉特別 3 13 2.6 2分7秒1 1111 40.8 16 3.3 9 39 48 0.0 476 57kg 菱田 裕二 新開幸一 0.0 ハイ 余力無し型 46.8 48.8 40.7 超遅 超遅
2015-09-26 中山 2000m 稍重 5 3上500下 8 4 0.2 2分1秒8 1111 35.1 15 1.1 58 65 124 110.0 482 57kg 大野 拓弥 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 56.5 57.7 55.9 超速 超速
2015-09-05 新潟 2200m 1 燕特別 4 13 2.4 2分14秒6 1111 38 14 3 46 35 82 0.0 484 57kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 平均 一定のペース型 51.8 52.8 45.3 超速 普通
2015-08-23 新潟 2400m 6 出雲崎特別 3 6 1.1 2分28秒6 1111 36.2 8 1.4 43 53 97 0.0 488 57kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 56.7 58.1 53.5 普通
2015-02-07 東京 2400m 6 箱根特別 3 7 0.4 2分26秒7 1111 35.6 12 1.2 50 54 104 0.0 488 55kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 55.2 56.7 54 普通
2014-12-28 中山 2500m 5 グッドラックHC 1 14 1.1 2分34秒9 1111 37 14 1.8 42 46 89 0.0 490 55kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 53.7 55.4 50.6 普通 普通
2014-11-22 東京 2400m 11 南武特別 7 2 0.3 2分26秒4 2111 36.5 16 2.8 52 49 102 600.8 486 55kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 平均 一定のペース型 51.2 55.8 50.4
2014-08-09 札幌 2600m 9 藻岩山特別 4 11 4.1 2分44秒3 4328 40.5 11 4.3 34 23 57 0.0 474 53kg 勝浦 正樹 新開幸一 0.0 平均 一定のペース型 51.3 52.4 41.7 超速
2014-07-20 福島 2000m 稍重 4 南相馬特別 1 1 0.3 2分1秒9 1111 37.4 5 0.7 49 52 101 1030.8 470 54kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 ハイ 余力無し型 46.8 48.5 46.8 普通 超遅
2014-05-31 東京 2400m 3 3歳500下 4 2 0 2分27秒8 1111 34.2 5 0.8 44 61 106 290.0 470 56kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 直線勝負型 60.7 62.3 60.7
2014-04-19 中山 2000m 8 山藤賞 3 2 0.4 2分3秒8 1111 35.6 8 0.8 42 58 101 396.6 470 56kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 直線勝負型 57.4 58.1 56.2 超遅 普通
2014-03-08 中山 2000m 8 3歳未勝利 4 1 0.2 2分3秒7 1111 36.2 4 0.3 43 52 95 500.0 476 56kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 53.6 54.2 53.6 超遅
2014-02-17 東京 1800m 不良 16 3歳未勝利 5 3 0 1分48秒9 1133 35.5 6 0.8 72 69 141 130.0 476 56kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 直線勝負型 52.5 55.1 53.4 超速 超速
2014-01-18 中山 2000m 1 3歳未勝利 6 3 0.2 2分3秒8 151399 34.9 1 0.2 42 57 100 130.0 472 56kg 田中 勝春 新開幸一 0.0 スロー 徐々に加速型 56.4 57.3 59.2 超遅 普通
2013-11-23 東京 1600m 6 2歳新馬 7 9 0.7 1分37秒9 1214 33.8 5 0.4 30 60 90 0.0 470 55kg 西村 太一 新開幸一 0.0 スロー 直線勝負型 61 63.5 63.8 超遅

ストーミングの血統

血統
ストーミングホーム
ミスタープロスペクター系
Machiavellian
Try to Catch Me
オリヴェット ダンスインザダーク
クロシェットノエル
全兄/全妹
ヴィヤンシーコ 2015 1194万円
兄弟
バロール 2009 0万円 ルゼル
ミスタープロスペクター系
エクセレンテ 2010 916万円 ザール
ミスタープロスペクター系
ビヘーヴ 2012 692万円 ファルブラヴ
ノーザンダンサー系
ボーギャルソン 2013 0万円 メイショウボーラー
ヘイロー系
シュブリーム 2016 4852万円 ジャングルポケット
ゼダーン系
ノエル 2017 0万円 ジャングルポケット
ゼダーン系
マイバウム 2018 467万円 シンボリクリスエス
ロベルト系
アースパワー 2007 0万円 カリズマティック
ストームバード系
マリークロード 2019 511万円 バトルプラン
ファピアノ系
パヴァーヌ 2020 384万円 サトノクラウン
ノーザンダンサー系
母/叔父/叔母
リリックソプラノ 2007
エターナリー 2008 0万円
アルマダクロス 2010 1374万円
ティアップアケヒメ 2005 48万円
オリヴェット 2002 0万円
従兄弟
ティアップセッター 2012 1226万円 ティアップアケヒメ
サンデーサイレンス系
ティアップゼファー 2013 729万円 ティアップアケヒメ
サンデーサイレンス系

馬体重別勝敗

着順 470kg 475kg 480kg 485kg 490kg 495kg
1着 1 1 0 0 1 0
2着 2 0 0 1 0 0
3着 1 1 0 1 1 0
着外 2 1 3 7 9 2

距離別勝敗

着順 1600 1800 2000 2200 2400 2600
1着 1 0 2 0 0 0
2着 0 0 1 0 2 0
3着 1 2 1 0 0 0
着外 6 3 7 3 3 2

競馬場別勝敗

着順 中山 新潟 札幌 東京 福島
1着 2 0 0 0 1
2着 1 0 0 2 0
3着 1 0 0 2 1
着外 10 4 1 6 3

騎手別勝敗

着順 勝浦正樹 古川吉洋 大野拓弥 柴田善臣 横山典弘 武士沢友治 津村明秀 田中勝春 菱田裕二 西村太一 長岡禎仁
1着 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3着 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
着外 1 1 4 2 1 0 2 8 2 1 2

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布