馬齢/性別 | 14歳 / 牡 | 生年月日 | 2010年03月28日 |
---|---|---|---|
調教師 | 佐藤雅彦(退厩) | 馬主 | 佐藤弘樹 |
生産者 | 赤石 久夫 | 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)112万円 |
毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-16 | 水沢 | ダ1600m | 良 | 右 | 9 | B2五組 | 9 | 7 | 2.7 | 1分45秒4 | 6778 | 41.1 | 6 | 1.4 | 43 | 47 | 90 | 0.0 | 492 | 56kg | 斉藤雄一 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2013-11-04 | 盛岡 | ダ1600m | 良 | 左 | 5 | B2三組 | 7 | 10 | 1.8 | 1分42秒4 | 79 | 40.1 | 8 | 1.3 | 40 | 47 | 87 | 0.0 | 491 | 56kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2013-10-19 | 盛岡 | ダ1600m | 良 | 左 | 10 | 奥州水沢グルメまつりレース B2四組 | 10 | 8 | 2 | 1分40秒7 | 710 | 39.6 | 7 | 2.3 | 52 | 47 | 99 | 0.0 | 492 | 56kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 遅 | ||||||
2013-10-07 | 盛岡 | ダ1600m | 稍重 | 左 | 8 | B2四組 | 9 | 9 | 2.9 | 1分41秒7 | 68 | 40.6 | 9 | 2.2 | 41 | 42 | 83 | 0.0 | 486 | 56kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2013-09-09 | 水沢 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 8 | ツリフネソウレース B2四組 | 10 | 9 | 2.9 | 1分44秒7 | 8998 | 40.1 | 8 | 2.2 | 50 | 54 | 104 | 0.0 | 490 | 56kg | 村上忍 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2013-08-24 | 水沢 | ダ1600m | 重 | 右 | 9 | 地ビールフェスティバルレース B2二組 | 8 | 8 | 3.1 | 1分44秒8 | 3378 | 40.7 | 9 | 2.7 | 43 | 47 | 90 | 0.0 | 485 | 56kg | 村上忍 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2013-08-14 | 盛岡 | ダ1600m | 良 | 左 | 12 | J交 オニキス賞3歳 | 11 | 8 | 2.1 | 1分41秒0 | 1210 | 38.5 | 5 | 1.3 | 50 | 57 | 107 | 0.0 | 482 | 56kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 普通 | ||||||
2013-07-27 | 盛岡 | ダ1600m | 不良 | 左 | 2 | 未知の駒会 震災復興祈念レース 3歳B1 | 5 | 8 | 1.6 | 1分41秒9 | 910 | 39.5 | 8 | 0.8 | 35 | 45 | 80 | 0.0 | 492 | 56kg | 高松亮 | 佐藤雅彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2013-05-12 | 金沢 | ダ1400m | 重 | 右 | 4 | 青葉の湯涌お楽しみ市特別3歳A1 | 6 | 8 | 2.9 | 1分33秒6 | 891010 | 39.4 | 7 | 1.3 | 35 | 53 | 88 | 0.0 | 489 | 56kg | 吉原寛人 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 遅 | ||||||
2013-04-21 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 4 | 3B-5 3歳B5 | 1 | 1 | 0.2 | 1分32秒8 | 6642 | 39.3 | 1 | 0.2 | 41 | 49 | 90 | 16.0 | 490 | 56kg | 吉原寛人 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2013-04-16 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 1 | J交 能登金剛賞3歳中央3歳未勝利 | 8 | 8 | 2.3 | 1分33秒0 | 8988 | 40.4 | 7 | 1.7 | 41 | 48 | 89 | 0.0 | 490 | 56kg | 田知弘久 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 遅 | ||||||
2013-04-02 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 2 | 能瀬川公園桜まつり特別3A-1 3歳A1 | 6 | 4 | 0.9 | 1分39秒3 | 4453 | 39.8 | 5 | 1.4 | 42 | 58 | 100 | 1.0 | 487 | 56kg | 畑中信司 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2013-03-24 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 6 | 弓引き祭特別3歳A1 | 4 | 3 | 1.5 | 1分33秒2 | 6655 | 39.1 | 4 | 0.9 | 40 | 60 | 100 | 2.0 | 491 | 56kg | 吉原寛人 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 普通 | ||||||
2013-03-12 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 5 | 3歳A2 | 1 | 1 | 0.3 | 1分41秒8 | 2221 | 39.9 | 2 | 0.3 | 25 | 61 | 86 | 22.0 | 486 | 56kg | 吉原寛人 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2013-02-19 | 名古屋 | ダ1400m | 不良 | 右 | 1 | サラ3歳2組 | 8 | 5 | 2.1 | 1分30秒5 | 9886 | 39 | 4 | 1 | 48 | 46 | 94 | 0.0 | 483 | 56kg | 柿原翔 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2013-02-05 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | 右 | 6 | サラ3歳3組 | 7 | 7 | 1.3 | 1分32秒5 | 7745 | 40.6 | 7 | 0.9 | 37 | 46 | 83 | 0.0 | 486 | 56kg | 大畑雅章 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2013-01-28 | 名古屋 | ダ1400m | 重 | 右 | 4 | サラ3歳2組 | 7 | 5 | 2.2 | 1分33秒5 | 9999 | 39.6 | 2 | 1.6 | 30 | 49 | 79 | 0.0 | 486 | 56kg | 田知弘久 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2013-01-14 | 名古屋 | ダ1400m | 不良 | 右 | 9 | サラ3歳3組 | 5 | 4 | 1.1 | 1分32秒6 | 5534 | 39.6 | 5 | 0.5 | 34 | 47 | 81 | 1.0 | 489 | 56kg | 田知弘久 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-12-11 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 10 | 2歳2 | 7 | 2 | 0.1 | 1分39秒2 | 2221 | 40.4 | 4 | 0.7 | 40 | 49 | 89 | 8.0 | 495 | 55kg | 畑中信司 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-11-25 | 金沢 | ダ1500m | 重 | 右 | 5 | 2-2 2歳2 | 4 | 6 | 1.6 | 1分40秒5 | 4666 | 42.4 | 7 | 3.3 | 29 | 38 | 67 | 0.0 | 491 | 55kg | 畑中信司 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-11-11 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 6 | J認 金沢ケーブルテレビネ2歳 | 3 | 7 | 1.3 | 1分40秒0 | 7897 | 40.7 | 3 | 0.5 | 34 | 50 | 84 | 0.0 | 495 | 55kg | 平瀬城久 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-10-28 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 9 | 2-3 2歳3 | 3 | 1 | 0.4 | 1分32秒6 | 2322 | 39.9 | 1 | 0.1 | 44 | 58 | 102 | 40.0 | 488 | 55kg | 吉田晃浩 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-10-14 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 5 | 2歳2 | 4 | 3 | 0.5 | 1分40秒5 | 4445 | 40.5 | 4 | 0.9 | 33 | 52 | 85 | 3.0 | 486 | 55kg | 吉田晃浩 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-09-18 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | 2歳2 | --- | 取消 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 55kg | 吉田晃浩 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | |||||||||||||
2012-09-04 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 4 | 2歳2 | 5 | 2 | 0.2 | 1分32秒6 | 6554 | 38.6 | 1 | 0.2 | 43 | 50 | 93 | 8.0 | 479 | 55kg | 吉田晃浩 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-08-21 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 2 | 2歳2 | 3 | 5 | 1.2 | 1分35秒3 | 7887 | 40.1 | 1 | 0.2 | 24 | 51 | 75 | 1.0 | 482 | 55kg | 田知弘久 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-08-07 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | 2歳2 | 6 | 2 | 0.3 | 1分35秒3 | 3322 | 40 | 2 | 0.8 | 24 | 56 | 80 | 8.0 | 483 | 55kg | 加藤和義 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-07-15 | 金沢 | ダ900m | 不良 | 右 | 2 | 2歳新馬戦 | 4 | 8 | 4.3 | 1分00秒6 | 69 | 40.1 | 10 | 3.5 | 5 | 20 | 25 | 0.0 | 485 | 55kg | 平瀬城久 | 金田一昌 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
タップダンスシチー リボー系 |
Pleasant Tap |
All Dance | |
ラブリーテンシア | アフリート |
オルテンシア |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
フォレストリーダー | 2008年 | 457万円 | 父ティンバーカントリー ウッドマン系 |
マイネルラヴォーロ | 2011年 | 1206万円 | 父プリサイスエンド フォーティナイナー系 |
ブルーセクション | 2014年 | 357万円 | 父ローエングリン サドラーズウェルズ系 |
アカツキエンブレム | 2013年 | 238万円 | 父ショウナンカンプ テスコボーイ系 |
イッチョマエ | 2009年 | 483万円 | 父イーグルカフェ ミスタープロスペクター系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ファランギース | 2008年 | 76万円 |
ウィザーズポケット | 2009年 | 4366万円 |
サザランディー | 2010年 | 227万円 |
ラブリーテンシア | 2003年 | 0万円 |
クラダリング | 2002年 | 0万円 |
トキノミスフレンチ | 2004年 | 0万円 |
オルタネートワン | 2005年 | |
チュニック | 2006年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
アクアインモータル | 2014年 | 665万円 | 母ファランギース ゼダーン系 |
アポロダイヤモンド | 2010年 | 1054万円 | 母クラダリング リファール系 |
アクアダンサー | 2007年 | 母クラダリング リファール系 |
|
マルサンアセット | 2008年 | 657万円 | 母クラダリング リファール系 |
キイエクスプロード | 2017年 | 361万円 | 母トキノミスフレンチ ヴァイスリージェント系 |
トキノクリスタル | 2012年 | 382万円 | 母トキノミスフレンチ ヴァイスリージェント系 |
ドナブルネッタ | 2014年 | 162万円 | 母トキノミスフレンチ ヴァイスリージェント系 |
着順 | 0kg | 475kg | 480kg | 485kg | 490kg | 495kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
着順 | 800 | 1400 | 1600 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 3 | 0 |
2着 | 0 | 3 | 0 |
3着 | 0 | 2 | 0 |
着外 | 1 | 11 | 8 |
着順 | 名古屋 | 水沢 | 盛岡 | 金沢 |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 |
着外 | 4 | 3 | 5 | 8 |
着順 | 加藤和義 | 吉原寛人 | 吉田晃浩 | 大畑雅章 | 平瀬城久 | 斉藤雄一 | 村上忍 | 柿原翔 | 田知弘久 | 畑中信司 | 高松亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |