馬齢/性別 | 14歳 / 牝 | 生年月日 | 2010年03月02日 |
---|---|---|---|
調教師 | 鷹見浩(大井) | 馬主 | 中川三郎 |
生産者 | 丸幸小林牧場 | 産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)2,492万円 |
毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-14 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 7 | 神無月賞B1二B2二選抜特別 | 9 | 14 | 3.4 | 1分15秒8 | 78 | 39.8 | 14 | 4 | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 472 | 55kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42 | 超速 | 普通 | ||||||
2015-10-02 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 右 | 2 | スマイルシティ・品川特別A2B1一選抜 | 8 | 8 | 2.1 | 1分14秒9 | 33 | 40 | 10 | 2.9 | 40 | 43 | 83 | 0.0 | 477 | 53kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.1 | 超速 | 超遅 | ||||||
2015-09-15 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 8 | 世田谷区特別B1二B2一選抜 | 13 | 15 | 2.7 | 1分15秒4 | 710 | 39.5 | 16 | 3.4 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 475 | 55kg | 町田直希 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.8 | 超速 | 遅 | ||||||
2015-01-23 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 右 | 3 | ご愛顧ありがとう三条場外発売B1二B2二 | 3 | 13 | 1.4 | 1分14秒1 | 22 | 38.7 | 15 | 1.9 | 50 | 58 | 108 | 0.0 | 473 | 55kg | 真島大輔 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.9 | 超速 | 遅 | ||||||
2014-12-30 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 10 | 東京シンデレラマイル | 重賞 | 13 | 11 | 1.7 | 1分42秒5 | 7555 | 40.3 | 11 | 1 | 53 | 52 | 105 | 0.0 | 471 | 54kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.3 | 超速 | 超遅 | |||||
2014-11-27 | 大井 | ダ1600m | 不良 | 右 | 8 | いたばし二輪草特別A2B1一選抜 | 11 | 7 | 1.7 | 1分41秒9 | 2222 | 40.4 | 13 | 2.6 | 57 | 59 | 116 | 0.0 | 470 | 55kg | 横川怜央 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.3 | 超速 | 普通 | ||||||
2014-10-24 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 13 | スマイルシティ品川特別B1二B2一選抜 | 3 | 1 | 0 | 1分12秒5 | 33 | 37.1 | 4 | 0.6 | 65 | 67 | 132 | 320.0 | 473 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.4 | 超速 | 遅 | ||||||
2014-10-03 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 9 | スポーツニッポン賞A2B1一選抜特別 | 7 | 2 | 0.2 | 1分12秒2 | 33 | 36.2 | 2 | 0.1 | 67 | 74 | 141 | 138.0 | 465 | 53kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.8 | 超速 | 普通 | ||||||
2014-08-29 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 右 | 10 | アジアチャレンジカップ開催記B2三B3一 | 2 | 1 | 0 | 1分12秒6 | 55 | 37.5 | 3 | 0.3 | 62 | 58 | 120 | 270.0 | 475 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.6 | 超速 | 超遅 | ||||||
2014-07-30 | 大井 | ダ1400m | 良 | 右 | 4 | ペッパーツリー賞B2三B3二選抜特別 | 10 | 6 | 0.3 | 1分27秒1 | 855 | 38.2 | 8 | 1.9 | 62 | 61 | 123 | 0.0 | 469 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.7 | 超速 | 普通 | ||||||
2014-07-10 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 右 | 2 | 日刊スポーツ賞B2三選抜特別 | 6 | 3 | 0.4 | 1分13秒1 | 43 | 37.7 | 5 | 0.6 | 59 | 63 | 122 | 58.0 | 475 | 54kg | 真島大輔 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.9 | 超速 | 遅 | ||||||
2014-06-03 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 1 | 東京スポーツ賞B1二B2一選抜特別 | 9 | 12 | 3 | 1分43秒4 | 4433 | 42.6 | 12 | 4.1 | 46 | 38 | 84 | 0.0 | 479 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.1 | 超速 | 超遅 | ||||||
2014-05-12 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 4 | オープス中郷賞B2二選抜特別 | 5 | 5 | 0.6 | 1分12秒9 | 45 | 36.3 | 6 | 0.7 | 61 | 72 | 133 | 23.0 | 471 | 54kg | 的場文男 | 鷹見浩 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.3 | 超速 | 普通 | ||||||
2014-04-04 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 2 | ポインタース賞B2三B3二選抜特別 | 10 | 3 | 0.2 | 1分13秒2 | 65 | 37.9 | 5 | 0.5 | 60 | 57 | 117 | 54.0 | 474 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.6 | 超速 | 超遅 | ||||||
2014-02-26 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 12 | スプリングタイム賞B2二B3一選抜特別 | 12 | 8 | 0.7 | 1分42秒8 | 3333 | 39.5 | 11 | 1.6 | 49 | 60 | 109 | 0.0 | 475 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.9 | 速 | 普通 | ||||||
2014-02-05 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 3 | J交 アーバンステージ如月賞B2B3選定 | 12 | 11 | 1.6 | 1分14秒4 | 12 | 38.7 | 13 | 1.7 | 48 | 57 | 105 | 0.0 | 470 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.2 | 超速 | 超遅 | ||||||
2013-12-28 | 大井 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 13 | L-WING賞B1二B2二選抜特別 | 12 | 16 | 5.7 | 1分33秒0 | 568 | 44.9 | 16 | 6.3 | 25 | 20 | 45 | 0.0 | 462 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.9 | 超速 | 超遅 | ||||||
2013-11-29 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 9 | シリウス賞B1二B2一選抜特別 | 3 | 9 | 1.5 | 1分14秒2 | 87 | 37.9 | 9 | 1.4 | 52 | 56 | 108 | 0.0 | 465 | 55kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.5 | 超速 | 遅 | ||||||
2013-11-07 | 大井 | ダ1400m | 不良 | 右 | 15 | 渋谷区の妖精あいりっすん賞A2以下選抜特 | 7 | 7 | 1.2 | 1分27秒8 | 322 | 39.9 | 8 | 2.5 | 58 | 52 | 110 | 0.0 | 468 | 51kg | 有年淳 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.8 | 超速 | 普通 | ||||||
2013-10-01 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 5 | レミニス賞B2一選抜特別 | 5 | 1 | 0 | 1分13秒1 | 22 | 38 | 5 | 0.9 | 59 | 61 | 120 | 290.0 | 471 | 53kg | 柏木健宏 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.9 | 超速 | 超遅 | ||||||
2013-06-25 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 13 | 優駿スプリント | オープン | 7 | 12 | 2.7 | 1分14秒7 | 22 | 39.9 | 15 | 3.4 | 48 | 46 | 94 | 0.0 | 464 | 55kg | 真島大輔 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.5 | 超速 | 遅 | |||||
2013-06-03 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 11 | 優駿スプリントトライアル | 8 | 3 | 0.6 | 1分13秒9 | 22 | 38 | 9 | 1.1 | 52 | 61 | 113 | 44.0 | 470 | 55kg | 真島大輔 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46 | 速 | 超遅 | ||||||
2013-04-25 | 大井 | ダ1800m | 不良 | 右 | 6 | 東京プリンセス賞 | オープン | 7 | 5 | 1.6 | 1分57秒5 | 3333 | 41.6 | 10 | 1.7 | 39 | 50 | 89 | 100.0 | 470 | 54kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.2 | 普通 | 超遅 | |||||
2013-03-29 | 大井 | ダ1800m | 良 | 右 | 3 | つくし特別3歳選抜 | 5 | 3 | 0.4 | 1分58秒1 | 2222 | 39.6 | 11 | 1.1 | 23 | 66 | 89 | 50.0 | 472 | 55kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2013-03-08 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 4 | 君子蘭特別3歳選抜 | 2 | 10 | 2.6 | 1分46秒0 | 2222 | 43.5 | 10 | 2.9 | 27 | 35 | 62 | 0.0 | 465 | 55kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-12-31 | 大井 | ダ1600m | 不良 | 右 | 8 | 東京2歳優駿牝馬 | 重賞 | 6 | 3 | 0.3 | 1分43秒5 | 2211 | 40 | 3 | 0.3 | 46 | 63 | 109 | 400.0 | 472 | 54kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46 | 普通 | 超遅 | |||||
2012-11-27 | 大井 | ダ1600m | 不良 | 右 | 5 | みずどり特別2歳選抜 | 5 | 1 | 0.4 | 1分44秒3 | 2211 | 40.8 | 1 | 0.2 | 41 | 59 | 100 | 250.0 | 473 | 55kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.4 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-10-22 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 8 | J指 はくたか特別2歳選抜 | 3 | 3 | 0.1 | 1分44秒4 | 2211 | 40.2 | 6 | 0.6 | 39 | 60 | 99 | 50.0 | 471 | 55kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.1 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-09-20 | 大井 | ダ1400m | 重 | 右 | 7 | J指 ’12ゴールドジュニ2歳 | 9 | 2 | 0.4 | 1分29秒6 | 434 | 40 | 2 | 0.4 | 44 | 54 | 98 | 195.0 | 469 | 54kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.3 | 普通 | 超遅 | ||||||
2012-08-29 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 14 | 特選2歳 | 1 | 9 | 2.7 | 1分47秒9 | 6711 | 44.3 | 10 | 3.4 | 15 | 32 | 47 | 0.0 | 469 | 54kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-07-29 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 8 | 2歳新馬 | 2 | 1 | 0.1 | 1分14秒5 | 33 | 38.5 | 1 | 0.4 | 47 | 57 | 104 | 250.0 | 465 | 54kg | 坂井英光 | 鷹見浩 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42 | 普通 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
アルデバラン2 ミスタープロスペクター系 |
ミスタープロスペクター |
Chimes of Freedom | |
メモラブルワーズ | バブルガムフェロー |
メモラブルグリーン |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
ブレーヴクン | 2006年 | 218万円 | 父ジョウテンブレーヴ リファール系 |
サンジーニアス | 2013年 | 930万円 | 父バトルプラン ファピアノ系 |
サノノヒカリ | 2015年 | 438万円 | 父メイショウボーラー ヘイロー系 |
ツーエムプライド | 2017年 | 765万円 | 父メイショウボーラー ヘイロー系 |
カプレーゼ | 2009年 | 1527万円 | 父アグネスデジタル ミスタープロスペクター系 |
メモラブルドラゴン | 2012年 | 1997万円 | 父シニスターミニスター シアトルスルー系 |
サブノシアワセ | 2014年 | 199万円 | 父ロードアルティマ ミスタープロスペクター系 |
ラブビジョン | 2008年 | 1750万円 | 父ストラヴィンスキー ヌレイエフ系 |
サブノホホエミ | 2011年 | 2425万円 | 父ストラヴィンスキー ヌレイエフ系 |
ワイドカンパニー | 2007年 | 11万円 | 父デザートキング デインヒル系 |
オグメンタ | 2020年 | 492万円 | 父シニスターミニスター シアトルスルー系 |
エザグランマ | 2021年 | 60万円 | 父トゥザグローリー キングマンボ系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ミスターカイウン | 2009年 | 0万円 |
メモラブルワーズ | 2001年 | 0万円 |
ブリーズフレイバー | 2007年 | |
セイントパートナー | 2012年 | 773万円 |
イゾラフレイバー | 2011年 | 661万円 |
グレイトスピリット | 2008年 | 1420万円 |
エイシンイッパツ | 2004年 | |
ローザデオーロ | 2010年 | 201万円 |
着順 | 460kg | 465kg | 470kg | 475kg |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2着 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 5 | 1 |
着外 | 2 | 5 | 7 | 4 |
着順 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 3 | 0 | 2 | 1 |
着外 | 8 | 3 | 6 | 1 |
着順 | 大井 |
---|---|
1着 | 5 |
2着 | 2 |
3着 | 6 |
着外 | 18 |
着順 | 坂井英光 | 有年淳 | 柏木健宏 | 横川怜央 | 町田直希 | 的場文男 | 真島大輔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
着外 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |