オカノカシラギ | 競走馬

オカノカシラギ

オカノカシラギの情報

馬齢/性別 15歳 / 牡 生年月日 2010年03月24日
調教師 伊藤勝己(退厩) 馬主 (有)ホースケア
生産者 山田牧場 産地 北海道浦河郡浦河町
獲得賞金 0万円
(地方)328万円
毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2015-09-29 名古屋 ダ1600m 10 カボチャ賞B4 10 10 4.3 1分51秒5 9101010 43.9 10 3.1 4 17 21 0.0 477 56kg 加藤利征 伊藤勝己 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-09-17 笠松 ダ1400m 不良 9 サラ系B5組 7 8 4.1 1分33秒5 9999 39.9 6 1 24 37 61 0.0 480 56kg 丸山真一 伊藤勝己 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-09-10 名古屋 ダ1400m 5 シオカラトンボ賞B5 9 7 3.1 1分35秒4 8888 42 7 1.5 16 37 53 0.0 496 56kg 丸山真一 伊藤勝己 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-08-27 名古屋 ダ1600m 9 サラB5組 9 8 2.7 1分46秒6 8888 41 8 1.8 24 39 63 0.0 485 56kg 丸山真一 伊藤勝己 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-08-19 名古屋 ダ1400m 稍重 5 サラB5組 8 8 3.7 1分33秒9 7656 40.4 7 2.4 25 40 65 0.0 485 56kg 丸山真一 伊藤勝己 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2015-08-12 笠松 ダ1400m 3 きょうちくとう賞B5 4 7 1.8 1分31秒1 8866 37.9 1 0.2 34 40 74 0.0 489 56kg 丸山真一 伊藤勝己 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2015-07-16 名古屋 ダ1600m 不良 1 サラB5組 5 3 0.3 1分43秒3 1112 40.4 3 0.8 39 39 78 1.0 485 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-07-08 名古屋 ダ1400m 2 サラB5組 4 5 2.2 1分30秒4 6656 39.5 5 1.7 44 41 85 0.0 486 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-06-25 名古屋 ダ1600m 5 あぶみ賞B5 5 5 2.4 1分45秒0 4445 40.9 6 1.7 36 39 75 0.0 483 56kg 佐藤友則 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-06-11 名古屋 ダ1600m 6 蹄鉄賞B5 4 5 1.8 1分45秒0 4335 41.1 6 1.4 33 39 72 0.0 495 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-06-04 名古屋 ダ1400m 稍重 5 たけのこ賞B6 5 2 0.2 1分29秒5 3332 39.1 3 0.5 52 42 94 2.0 488 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-05-21 名古屋 ダ1600m 稍重 7 海ほおずき賞B5 6 7 2.7 1分45秒7 8898 40.9 4 1.4 31 39 70 0.0 492 56kg 柿原翔 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-05-05 名古屋 ダ1400m 稍重 5 サラB4組 1 10 1.9 1分31秒6 56910 40.4 9 1.6 46 46 92 0.0 487 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-04-24 名古屋 ダ1400m 3 イソギンチャク賞B7 1 1 0.1 1分30秒0 2222 38.9 3 0.5 58 50 108 15.0 491 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-04-10 名古屋 ダ1600m 不良 1 サラB8組 4 2 0.2 1分43秒5 3544 39.2 4 0.3 45 47 92 2.0 488 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-03-24 名古屋 ダ1400m 6 弥生特別B2 5 8 2.2 1分32秒6 6576 40.4 7 1.6 38 48 86 0.0 488 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-03-12 名古屋 ダ1400m 1 サラC8組 2 1 0 1分30秒4 4442 39.9 2 0.2 52 48 100 13.0 486 56kg 岡部誠 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-02-27 名古屋 ダ1400m 不良 4 サラC3組 5 6 0.6 1分32秒0 3434 40.6 7 0.9 37 46 83 0.0 482 56kg 丸野勝虎 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-02-13 名古屋 ダ1400m 1 サラC2組 2 3 0.8 1分31秒4 3433 40.4 2 1 45 47 92 1.0 487 56kg 岡部誠 倉地学 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-01-28 川崎 ダ1500m 5 よみうりランド ジュエルミネーC3七 八 7 10 2.4 1分41秒9 9989 43.2 7 2.1 5 36 41 0.0 485 56kg 本橋孝太 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 39.4 超遅 超遅
2015-01-02 川崎 ダ1400m 1 C3七 八 9 3 1 1分33秒9 5354 40.6 6 0.6 32 55 87 14.0 479 56kg 本橋孝太 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 47.9 超遅 超遅
2014-12-19 川崎 ダ1500m 4 C3一 10 6 1.4 1分40秒7 88910 43 4 0.9 15 38 53 0.0 483 56kg 本橋孝太 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 37.3 超遅 超遅
2014-12-05 船橋 ダ1600m 11 第4回 頑張れケンケン 生誕祭C3一特選 10 9 2 1分46秒0 4778 42.4 7 2.2 25 40 65 0.0 481 56kg 矢野貴之 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 41.8 超遅 超遅
2014-11-07 川崎 ダ1500m 9 拓ちゃん定年退職おつかれさま記C3一 二 6 8 1.6 1分39秒0 6698 41.1 7 1.1 29 49 78 0.0 488 56kg 矢野貴之 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 43.7 超遅
2014-10-15 川崎 ダ1500m 12 C3三 四 7 4 0.9 1分39秒3 3334 40.9 6 0.9 20 47 67 9.0 488 56kg 矢野貴之 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 45.7 超遅 超遅
2014-07-03 川崎 ダ1600m 11 C2九 十 9 8 2 1分46秒8 4327 42.8 11 2.2 24 39 63 0.0 493 56kg 酒井忍 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 42.6 超遅 超遅
2014-06-11 川崎 ダ1400m 不良 12 C2七 八 7 11 2.1 1分31秒6 3348 41 12 3 35 42 77 0.0 477 56kg 坂井英光 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 45.8 普通 超遅
2014-05-22 川崎 ダ1600m 不良 12 C2九 十 十一 12 8 1.2 1分43秒7 881110 39.3 5 0.8 31 53 84 0.0 478 56kg 坂井英光 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 46.1 超遅 超遅
2014-05-09 船橋 ダ1500m 2 菊屋 大人気!キャロッタ焼き賞C2十一十 8 8 1.4 1分39秒2 6689 39.6 6 1.3 32 54 86 0.0 480 56kg 坂井英光 鈴木義久 0.0 平均 一定のペース型 48.8 普通 超遅
2014-04-17 川崎 ダ1400m 3 C2十 十一 2 12 1.7 1分33秒9 1181012 40.5 12 1.6 31 49 80 0.0 478 56kg 坂井英光 鈴木義久 0.0 平均 一定のペース型 50.1
2014-03-20 船橋 ダ1600m 12 C2九 十 9 11 3.2 1分46秒9 88912 43.2 10 2.9 18 32 50 0.0 477 56kg 郷間勇太 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 39.9 超遅 超遅
2014-03-07 川崎 ダ1500m 9 C3一4歳 1 1 0.1 1分35秒7 8853 39.7 1 0 47 60 107 80.0 481 56kg 坂井英光 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 41.3 普通 超遅
2014-01-31 川崎 ダ1500m 稍重 3 C3一 二4歳 1 2 0.2 1分37秒6 4532 40.1 4 0.6 39 61 100 24.0 480 56kg 町田直希 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 44.5 超遅 超遅
2014-01-04 川崎 ダ1500m 6 C3一 二4歳 4 2 0.2 1分37秒1 6522 40.3 2 0.7 44 59 103 24.0 482 56kg 町田直希 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 43.2 普通 超遅
2013-12-18 川崎 ダ1500m 8 3歳7ロ 6 2 0 1分37秒9 7734 40.8 2 0.7 37 55 92 30.0 479 56kg 宮崎光行 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 41.7 超遅 超遅
2013-12-03 船橋 ダ1600m 13 3歳 13 6 1.9 1分45秒0 101098 41.5 7 1.7 31 43 74 0.0 483 56kg 町田直希 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 43.5 普通 超遅
2013-11-22 浦和 ダ1400m 1 3歳 9 8 1.6 1分33秒2 111089 41 4 0.8 35 45 80 0.0 486 56kg 町田直希 鈴木義久 0.0 ハイ 余力無し型 42.6 普通 超遅
2013-10-07 笠松 ダ1400m 6 サラ系3歳4組 8 8 1.1 1分30秒6 2225 40.5 8 1.8 47 47 94 0.0 492 56kg 筒井勇介 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2013-09-23 笠松 ダ1400m 7 稟治郎7歳誕生日記念3歳3 4 7 1.9 1分31秒1 4657 40.3 7 1.8 44 46 90 0.0 493 56kg 筒井勇介 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-08-28 笠松 ダ1400m 9 J交 鈴蘭賞3歳2特選 8 8 2.3 1分29秒6 6667 39.2 6 2.2 54 48 102 0.0 493 56kg 筒井勇介 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-08-15 笠松 ダ1400m 3 「めざまし天然水」新発売記念杯3歳2特選 3 5 0.8 1分29秒2 5566 38.5 3 0.4 57 49 106 0.0 485 56kg 筒井勇介 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-07-24 笠松 ダ1400m 不良 9 J交 カンナ賞3歳2特選 7 7 1.1 1分30秒1 5665 40 8 1.6 52 46 98 0.0 482 56kg 筒井勇介 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-07-10 笠松 ダ1400m 4 J交 あじめ峡賞3歳2特選 6 5 1.5 1分28秒9 9997 38.2 1 0.5 59 49 108 1.0 487 56kg 筒井勇介 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-06-26 笠松 ダ1400m 不良 3 J交 槍ヶ岳賞3歳2特選 7 5 1.6 1分27秒8 7766 37.8 4 0.9 66 48 114 1.0 480 56kg 筒井勇介 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-06-13 笠松 ダ1400m 1 サラ系3歳2組 6 3 0.5 1分29秒4 6655 37.3 1 0.1 56 51 107 1.0 482 56kg 尾島徹 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-05-29 笠松 ダ1400m 不良 6 J交 揖斐川賞3歳2特選 4 4 3.6 1分32秒3 4565 39.6 3 2.2 39 46 85 2.0 482 56kg 尾島徹 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-05-15 笠松 ダ1400m 2 サラ系3歳3組 4 1 0.2 1分28秒8 4342 38.6 1 0.3 60 50 110 18.0 481 56kg 尾島徹 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2013-04-24 笠松 ダ1400m 不良 2 サラ系3歳3組 5 3 0.8 1分30秒6 4344 38.1 4 0.3 49 47 96 1.0 478 56kg 尾島徹 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2013-04-10 笠松 ダ1400m 2 サラ系3歳3組 6 5 1.1 1分30秒9 7788 38.9 1 0.2 46 48 94 0.0 474 56kg 尾島徹 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2013-03-25 笠松 ダ1400m 2 サラ系3歳3組 8 7 2.6 1分32秒4 99910 37.8 6 1.3 36 50 86 0.0 472 56kg 東川公則 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2013-03-13 笠松 ダ1400m 4 サラ系3歳3組 4 3 1 1分31秒0 4544 38.3 3 0.5 45 49 94 1.0 472 56kg 東川公則 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2013-02-28 笠松 ダ1400m 3 サラ系3歳3組 7 3 0.8 1分31秒8 6666 39.4 3 0.7 40 48 88 1.0 479 56kg 尾島徹 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2013-02-13 笠松 ダ1400m 不良 1 サラ系3歳3組 5 7 1.2 1分31秒3 8899 38.4 1 0 45 46 91 0.0 481 56kg 尾島徹 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2013-01-22 笠松 ダ1400m 不良 5 サラ系3歳3組 5 5 0.8 1分32秒8 2246 41.2 6 1.3 36 44 80 0.0 480 56kg 尾島徹 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2013-01-09 笠松 ダ1400m 3 サラ系3歳3組 5 8 2 1分32秒5 1123 42.4 8 4.5 35 45 80 0.0 482 56kg 東川公則 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2012-12-30 笠松 ダ1400m 不良 7 サラ系2歳3組 6 6 1.7 1分32秒6 7776 39.3 4 0.9 37 49 86 0.0 487 55kg 東川公則 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2012-12-14 笠松 ダ1400m 稍重 6 サラ系2歳3組 4 7 1.5 1分31秒8 4437 41.9 8 1.3 40 45 85 0.0 490 55kg 東川公則 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2012-11-21 笠松 ダ1400m 5 サラ系2歳5組 1 1 0 1分31秒7 5533 38.6 2 0.1 40 49 89 35.0 489 55kg 東川公則 田口輝彦 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2012-09-18 門別 ダ1700m 3 2歳(50万円以下) 3 6 2 1分57秒9 2222 44.2 6 2.9 19 42 61 0.0 482 54kg 岩橋勇二 田中淳司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2012-09-06 門別 ダ1800m 6 J認 アタックチャレンジ2歳未 4 4 0.8 2分03秒5 1111 43 7 1.5 15 40 55 8.0 482 54kg 服部茂史 田中淳司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2012-08-15 門別 ダ1700m 稍重 2 2歳(10万円以下) 2 2 1 1分55秒3 2222 40.5 2 0.7 28 47 75 6.0 490 54kg 吉田稔 田中淳司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2012-08-08 門別 ダ1000m 9 J認 アタックチャレンジ2歳未 3 7 1.8 1分04秒7 1010 39.3 4 0.9 26 46 72 0.0 488 54kg 吉田稔 田中淳司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2012-07-24 門別 ダ1200m 8 J認 フレッシュチャレンジ2歳 3 2 0.7 1分17秒4 22 39.5 2 1.7 32 49 81 30.0 488 54kg 宮崎光行 田中淳司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅

オカノカシラギの血統

血統
スターリングローズ
ミスタープロスペクター系
アフリート
コマーズ
マイネパトリシア シルヴァーエンディング
ケリーバッグ
兄弟
コスモレグノ 2011 153万円 テレグノシス
ゼダーン系
サンプライス 2013 6万円 スウィフトカレント
サンデーサイレンス系
ピコタン 2015 1838万円 バンブーエール
ミスタープロスペクター系
オリオンアンジュ 2016 33万円 ダノンバラード
サンデーサイレンス系
母/叔父/叔母
マイネミニケリー 2003 813万円
マイネパトリシア 2002 104万円
マイネフランシー 2000 1437万円
マイネシンデレラ 1998 1218万円
従兄弟
スイートルージュ 2014 0万円 マイネミニケリー
ノーザンテースト系
サークルバレー 2013 8万円 マイネミニケリー
ノーザンテースト系
キョウエイビヨンド 2012 46万円 マイネミニケリー
ノーザンテースト系
シェーカー 2007 マイネフランシー
ノーザンダンサー系
マイネミニヨン 2005 1万円 マイネフランシー
ノーザンダンサー系
サプール 2013 1231万円 マイネフランシー
ノーザンダンサー系
チョウマックス 2012 89万円 マイネフランシー
ノーザンダンサー系
コスモランチャー 2009 561万円 マイネフランシー
ノーザンダンサー系
レッドトパーズ 2010 18万円 マイネフランシー
ノーザンダンサー系
オレンジリズム 2011 0万円 マイネフランシー
ノーザンダンサー系
マイネルポンピオン 2005 マイネシンデレラ
フォルティノ系
マイネシラユキ 2006 マイネシンデレラ
フォルティノ系
マイネコティヨン 2007 マイネシンデレラ
フォルティノ系
コスモサンドリヨン 2008 448万円 マイネシンデレラ
フォルティノ系
ハンサムザムライ 2010 1428万円 マイネシンデレラ
フォルティノ系
ラストシンデレラ 2012 50万円 マイネシンデレラ
フォルティノ系
ドクトルシャクヤク 2009 8万円 マイネシンデレラ
フォルティノ系
コスモデビュタント 2011 31万円 マイネシンデレラ
フォルティノ系

馬体重別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数39202182着外3着2着1着470kg475kg480kg485kg490kg495kg0102030Highcharts.com
着順 470kg 475kg 480kg 485kg 490kg 495kg
1着 0 0 2 2 1 0
2着 0 1 2 3 1 0
3着 1 3 1 2 0 0
着外 2 5 15 14 6 2

距離別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数1146141着外3着2着1着1000120014001600180002550Highcharts.com
着順 1000 1200 1400 1600 1800
1着 0 0 5 0 0
2着 0 1 4 2 0
3着 0 0 6 1 0
着外 1 0 31 11 1

競馬場別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7出走数171312345着外3着2着1着名古屋川崎浦和笠松船橋門別0102030Highcharts.com
着順 名古屋 川崎 浦和 笠松 船橋 門別
1着 2 1 0 2 0 0
2着 2 3 0 0 0 2
3着 2 1 0 4 0 0
着外 11 8 1 17 4 3

騎手別勝敗

Created with Highcharts 4.1.7レース数5911252821136143711着外3着2着1着丸山真一丸野勝虎佐藤友則加藤利征吉田稔坂井英光宮崎光行尾島徹岡部誠岩橋勇二服部茂史本橋孝太東川公則柿原翔町田直希矢野貴之筒井勇介郷間勇太酒井忍010Highcharts.com
着順 丸山真一 丸野勝虎 佐藤友則 加藤利征 吉田稔 坂井英光 宮崎光行 尾島徹 岡部誠 岩橋勇二 服部茂史 本橋孝太 東川公則 柿原翔 町田直希 矢野貴之 筒井勇介 郷間勇太 酒井忍
1着 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2着 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3着 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
着外 5 5 1 1 1 4 0 4 0 1 1 2 4 1 2 3 7 1 1

LAP情報

Created with Highcharts 4.1.7速さカボチャ賞B42015年09月29日サラ系B5組2015年09月17日シオカラトンボ賞B52015年09月10日サラB5組2015年08月27日サラB5組2015年08月19日きょうちくとう賞B52015年08月12日サラB5組2015年07月16日サラB5組2015年07月08日あぶみ賞B52015年06月25日蹄鉄賞B52015年06月11日たけのこ賞B62015年06月04日海ほおずき賞B52015年05月21日サラB4組2015年05月05日イソギンチャク賞B72015年04月24日サラB8組2015年04月10日弥生特別B22015年03月24日サラC8組2015年03月12日サラC3組2015年02月27日サラC2組2015年02月13日よみうりランド ジュエルミネーC3七 八2015年01月28日C3七 八2015年01月02日C3一2014年12月19日第4回 頑張れケンケン 生誕祭C3一特選2014年12月05日拓ちゃん定年退職おつかれさま記C3一 二2014年11月07日C3三 四2014年10月15日C2九 十2014年07月03日C2七 八2014年06月11日C2九 十 十一2014年05月22日菊屋 大人気!キャロッタ焼き賞C2十一十2014年05月09日C2十 十一2014年04月17日C2九 十2014年03月20日C3一4歳2014年03月07日C3一 二4歳2014年01月31日C3一 二4歳2014年01月04日3歳7ロ2013年12月18日3歳2013年12月03日3歳2013年11月22日サラ系3歳4組2013年10月07日稟治郎7歳誕生日記念3歳32013年09月23日J交 鈴蘭賞3歳2特選2013年08月28日「めざまし天然水」新発売記念杯3歳2特選2013年08月15日J交 カンナ賞3歳2特選2013年07月24日J交 あじめ峡賞3歳2特選2013年07月10日J交 槍ヶ岳賞3歳2特選2013年06月26日サラ系3歳2組2013年06月13日J交 揖斐川賞3歳2特選2013年05月29日サラ系3歳3組2013年05月15日サラ系3歳3組2013年04月24日サラ系3歳3組2013年04月10日サラ系3歳3組2013年03月25日サラ系3歳3組2013年03月13日サラ系3歳3組2013年02月28日サラ系3歳3組2013年02月13日サラ系3歳3組2013年01月22日サラ系3歳3組2013年01月09日サラ系2歳3組2012年12月30日サラ系2歳3組2012年12月14日サラ系2歳5組2012年11月21日2歳(50万円以下)2012年09月18日J認 アタックチャレンジ2歳未2012年09月06日2歳(10万円以下)2012年08月15日J認 アタックチャレンジ2歳未2012年08月08日J認 フレッシュチャレンジ2歳2012年07月24日1/6~200m~300m~400m~500m~600m~700m~800m~900m~1000m~1100m~1200m~1300m~1400m~1500m~1600m10秒11秒12秒13秒14秒Highcharts.com

能力指数の推移

Created with Highcharts 4.1.7速さSP値S値A値2012年09月2013年01月2013年05月2013年09月2014年01月2014年05月2014年09月2015年01月2015年05月2015年09月20406080100Highcharts.com

競馬場別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値名古屋笠松川崎船橋浦和門別0255075100125Highcharts.com

馬場状態別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値稍重不良0255075100125Highcharts.com

距離別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値1000m1200m1400m1500m1600m1700m1800m0255075100125Highcharts.com

馬体重別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値4704754804854904950255075100125Highcharts.com

騎手別SA値

Created with Highcharts 4.1.7SA値SA値加藤利征丸山真一丸野勝虎佐藤友則柿原翔岡部誠本橋孝太矢野貴之酒井忍坂井英光郷間勇太町田直希宮崎光行筒井勇介尾島徹東川公則岩橋勇二服部茂史吉田稔0255075100125Highcharts.com

ラップ分布

Created with Highcharts 4.1.7RPCI平均ラップタイム-60-50-40-30-20-1001020304050601212.51313.51414.5Highcharts.com