スペシャルピース | 競走馬

スペシャルピース

スペシャルピースの情報

馬齢/性別 18歳 / 牝 生年月日 2008年02月04日
調教師 牧浦充徳(栗東) 馬主 (有)下河辺牧場
生産者 下河辺牧場 産地 日高町
獲得賞金 2,133万円
(地方)8万円
毛色 栗毛 

出走履歴

出走日 競馬
場
距離 馬
場
向
き
R 直
線
G
坂
馬
番
レース名 グレード 人
気
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
差
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金 馬
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
値
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
レースタイム
過去比較
5F
過去比較
4F
過去比較
3F
過去比較
2F
過去比較
1F
過去比較
2013-06-30 中京 ダ1800m 良 左 16 御嶽特別 12 15 4.7 1分55秒3 8989 40.7 16 5.6 43 38 81 0.0 464 55kg 酒井 学 牧浦充徳 0.0 平均 一定のペース型 50.7 53.3 41.6 超速 超速
2013-06-01 阪神 1800m 良 右 10 三木特別 11 11 2.2 1分47秒9 55 35.7 12 2.9 49 50 99 0.0 470 50kg 酒井 学 牧浦充徳 0.0 スロー 直線勝負型 55.4 58.5 51.1 超速 超速
2013-04-28 京都 1800m 良 右 10 糺の森特別 14 12 1.1 1分46秒5 1212 35.1 8 0.8 59 53 113 0.0 476 55kg 酒井 学 牧浦充徳 0.0 平均 一定のペース型 50.6 52.6 51.7 超速 普通
2013-03-10 中京 2000m 良 左 中 中 急 5 小牧特別 10 10 1.4 2分3秒5 6655 37.9 11 1.9 43 45 88 0.0 470 51kg 酒井 学 牧浦充徳 0.0 平均 一定のペース型 49 50.6 46.8 普通 遅
2013-02-23 小倉 1800m 良 右 小 短 平 16 太宰府特別 16 15 1.6 1分47秒5 16151616 35 12 0.9 53 50 104 0.0 470 55kg 松山 弘平 牧浦充徳 0.0 平均 一定のペース型 48.3 53.2 53.6 超速 速
2012-10-14 京都 1800m 良 右 11 堀川特別 10 10 0.6 1分48秒0 53 34.3 11 0.9 49 61 110 0.0 474 55kg 酒井 学 牧浦充徳 0.0 スロー 直線勝負型 58.4 58.5 57.4 速 速
2012-09-17 阪神 2000m 良 右 6 美作特別 7 9 0.8 2分3秒1 8896 34.5 7 0.6 46 60 106 0.0 476 52kg 酒井 学 牧浦充徳 0.0 スロー 直線勝負型 60.9 61.4 60.1 普通 超速
2012-08-25 小倉 1800m 良 右 小 短 平 11 西海賞 6 7 0.6 1分47秒5 3444 34.3 5 1 54 64 118 0.0 466 55kg 酒井 学 牧浦充徳 0.0 スロー 直線勝負型 57.2 59.1 56.7 超速 超速
2012-08-05 小倉 2000m 良 右 小 短 平 12 足立山特別 6 1 0.1 2分0秒3 4463 34.5 3 0.3 51 63 115 1002.9 466 55kg 酒井 学 牧浦充徳 0.0 スロー 徐々に加速型 54.9 56.3 56.6 普通 速
2012-06-17 阪神 2000m 良 右 8 マーメイドS GIII 14 12 2.1 2分2秒0 101079 37.8 10 2.4 51 38 89 0.0 464 48kg 田中 健 牧浦充徳 0.0 ハイ 余力無し型 47.9 51.3 45.5 超速 遅
2012-06-09 阪神 2000m 稍重 右 4 3上500下 8 6 0.5 2分2秒2 8667 36 2 0.6 58 53 111 0.0 468 55kg 幸 英明 牧浦充徳 0.0 平均 一定のペース型 51.6 51.7 52.6 超速 普通
2012-05-27 京都 2200m 良 右 3 4上500下 13 10 0.5 2分13秒8 5667 34.4 7 1 52 59 112 0.0 466 55kg 北村 友一 牧浦充徳 0.0 スロー 直線勝負型 57.8 60.4 58.4 速 速
2012-04-04 笠松 ダ1800m 不良 右 4 J交 臥龍桜特別A3 6 5 2.3 1分57秒9 666654 40.7 5 2.1 41 43 84 1.0 452 55kg 川須栄彦 牧浦充徳 0.0 ハイ 余力無し型 -50 速 超遅
2012-02-29 笠松 ダ1800m 不良 右 4 J交 うぐいす特別A3 5 4 1.1 1分57秒2 223322 38.5 5 1.1 45 58 103 2.0 454 55kg 岡部誠 牧浦充徳 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2011-11-09 笠松 ダ1800m 良 右 9 J交 安房峠特別A3 2 3 1.5 1分58秒8 999864 40 4 1 38 47 85 4.0 447 54kg 川須栄彦 村山明 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2011-09-24 阪神 ダ1800m 良 右 7 3上500下 8 7 1.1 1分55秒6 6665 38 8 0.7 43 57 100 0.0 454 52kg 川田 将雅 村山明 0.0 スロー 徐々に加速型 52.3 52.8 52.1 普通 速
2011-09-11 阪神 ダ1400m 良 右 14 3上500下 12 14 3.1 1分27秒1 1215 38.6 15 1.4 34 41 76 0.0 448 53kg 太宰 啓介 村山明 0.0 ハイ 余力無し型 43.4 43.9 44.2 超速 普通
2011-07-16 新潟 ダ1800m 良 左 13 3上500下 6 15 4.5 1分56秒9 8889 42.4 15 3.9 29 35 64 0.0 452 52kg 木幡初広 村山明 0.0 ハイ 余力無し型 45.2 44.5 37.9 超速 普通
2011-05-29 新潟 ダ1800m 稍重 左 1 3歳未勝利 1 1 0.7 1分53秒7 8844 37.9 1 0.9 54 61 115 500.0 450 53kg 川須 栄彦 村山明 0.0 平均 一定のペース型 48.4 48.3 50 速 普通
2011-05-15 新潟 ダ1800m 良 左 14 3歳未勝利 5 2 0.7 1分56秒8 6544 38.6 2 0.4 30 56 86 200.0 450 53kg 川須 栄彦 村山明 0.0 平均 一定のペース型 51.6 51.2 51.3 超遅 普通
2011-05-01 新潟 ダ1800m 重 左 3 3歳未勝利 2 5 1.7 1分57秒3 4456 39.3 7 1.3 28 50 78 50.0 450 52kg 川須 栄彦 村山明 0.0 平均 一定のペース型 50.9 51.4 49.2 超遅 遅
2011-03-20 小倉 ダ1700m 良 右 11 3歳未勝利 1 8 1.1 1分50秒5 5556 40.1 12 1.8 22 46 68 0.0 452 54kg 福永 祐一 村山明 0.0 ハイ 余力無し型 47.3 47.3 45.8 超遅 遅
2011-03-05 小倉 ダ1700m 重 右 1 3歳未勝利 3 2 0.5 1分48秒3 1111 39.8 4 0.8 26 46 73 200.0 452 54kg 丸山 元気 村山明 0.0 ハイ 余力無し型 45.1 44.9 43.9 超遅 超遅
2011-02-12 小倉 ダ1700m 重 右 6 3歳未勝利 6 3 1.4 1分48秒1 3365 38.7 4 1 27 49 77 130.0 452 54kg 丸山 元気 村山明 0.0 平均 一定のペース型 49 48.3 47.8 超遅 超遅
2010-12-18 阪神 ダ1800m 良 右 8 2歳未勝利 4 6 0.9 1分57秒2 3322 39.2 9 1.3 34 52 86 0.0 456 54kg 武 豊 村山明 0.0 平均 一定のペース型 51 51 49.5 超遅 普通
2010-11-21 京都 ダ1400m 良 右 5 2歳未勝利 2 5 1 1分27秒2 44 39.4 8 0.7 32 45 78 50.0 458 54kg 武 豊 村山明 0.0 ハイ 余力無し型 42.1 42.3 41 超遅 超遅
2010-11-13 京都 1400m 良 右 8 2歳新馬 1 6 1.3 1分23秒8 88 35.7 3 1.5 26 44 70 0.0 456 54kg 武 豊 村山明 0.0 平均 一定のペース型 50.8 52.5 51.1 遅 遅

スペシャルピースの血統

血統
スペシャルウィーク
サンデーサイレンス系
サンデーサイレンス
キャンペンガール
グローリーティアラ アフリート
ロイヤルティアラ
兄弟
ブライダルブーケ 2005年 0万円 父ゴールドアリュール
サンデーサイレンス系
母/叔父/叔母
スモーキータバーン 2004年
スワニー 2006年
レッドグラサージュ 2009年 1282万円
エターナルスター 2010年 1660万円
ロイヤルスピリッツ 2012年 360万円
レコンキスタ 2014年 5157万円
ニイガッタメール 2005年 170万円
グレイスティアラ 2003年 13222万円
グローリーティアラ 1997年 7563万円
エレガントシチー 1998年 4099万円
ホワイトタスク 1999年 1165万円
従兄弟
バトルホース 2011年 0万円 母スワニー
フォーティナイナー系
サンライズガナール 2018年 61万円 母スワニー
フォーティナイナー系
ウルフバート 2017年 59万円 母スワニー
フォーティナイナー系
ツリーハウス 2012年 353万円 母スワニー
フォーティナイナー系
キャンベルタウン 2017年 138万円 母エターナルスター
フォーティナイナー系
ノーブルスター 2018年 536万円 母エターナルスター
フォーティナイナー系
タイセイランナー 2020年 838万円 母エターナルスター
フォーティナイナー系
ロイヤルソウル 2019年 1540万円 母ロイヤルスピリッツ
サンデーサイレンス系
リジル 2021年 1110万円 母ロイヤルスピリッツ
サンデーサイレンス系
スマッシング 2023年 0万円 母ロイヤルスピリッツ
サンデーサイレンス系
ケーリュケイオン 2024年 0万円 母ロイヤルスピリッツ
サンデーサイレンス系
キープレイヤー 2011年 4819万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
ノウサツ 2012年 0万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
エンセラダス 2014年 1076万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
エリーナハーラー 2015年 542万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
ストラトフォード 2016年 3940万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
スワンダフル 2018年 148万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
ソールズベリー 2019年 1729万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
リアンフォール 2021年 60万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
キョウエイアート 2023年 0万円 母ニイガッタメール
ロベルト系
マーメイドティアラ 2009年 662万円 母グレイスティアラ
サンデーサイレンス系
キングソング 2010年 3589万円 母グレイスティアラ
サンデーサイレンス系
ダノンバトゥーラ 2011年 7195万円 母グレイスティアラ
サンデーサイレンス系
ダノンポラリス 2012年 66万円 母グレイスティアラ
サンデーサイレンス系
クラウンドヘッド 2013年 559万円 母グレイスティアラ
サンデーサイレンス系
ダノンロイヤル 2015年 6848万円 母グレイスティアラ
サンデーサイレンス系
ハロースクロール 2019年 908万円 母グレイスティアラ
サンデーサイレンス系
サンライズサルーテ 2008年 3100万円 母エレガントシチー
サンデーサイレンス系
エレガントカクテル 2009年 200万円 母エレガントシチー
サンデーサイレンス系
ハイスタージェット 2010年 0万円 母エレガントシチー
サンデーサイレンス系
フクイル 2011年 280万円 母エレガントシチー
サンデーサイレンス系
パッショナート 2012年 181万円 母エレガントシチー
サンデーサイレンス系
ハクサンチカラ 2016年 277万円 母エレガントシチー
サンデーサイレンス系
タイセイパンサー 2007年 母ホワイトタスク
サンデーサイレンス系
ロイヤルサルート 2008年 2989万円 母ホワイトタスク
サンデーサイレンス系
ミッキーバルーン 2009年 1161万円 母ホワイトタスク
サンデーサイレンス系

馬体重別勝敗

着順 445kg 450kg 455kg 460kg 465kg 470kg 475kg
1着 0 1 0 0 1 0 0
2着 0 2 0 0 0 0 0
3着 1 1 0 0 0 0 0
着外 1 6 3 2 3 4 2

距離別勝敗

着順 1400 1600 1800 2000 2200
1着 0 0 1 1 0
2着 0 1 1 0 0
3着 0 1 1 0 0
着外 3 1 12 4 1

競馬場別勝敗

着順 中京 京都 小倉 新潟 笠松 阪神
1着 0 0 1 1 0 0
2着 0 0 1 1 0 0
3着 0 0 1 0 1 0
着外 2 5 3 2 2 7

騎手別勝敗

着順 丸山元気 北村友一 太宰啓介 岡部誠 川田将雅 川須栄彦 幸英明 木幡初広 松山弘平 武豊 田中健 福永祐一 酒井学
1着 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2着 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3着 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
着外 0 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 7

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布