馬齢/性別 | 16歳 / 牡 | 生年月日 | 2008年04月23日 |
---|---|---|---|
調教師 | 市村誠(退厩) | 馬主 | 松山毅 |
生産者 | 今野 活博 | 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)172万円 |
毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-12 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 3 | C3十 十一 十二 | 6 | 13 | 2.4 | 1分18秒2 | 89 | 40.9 | 12 | 3.4 | 16 | 34 | 50 | 0.0 | 479 | 54kg | 笹川翼 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.9 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2013-07-29 | 大井 | ダ1200m | 不良 | 右 | 11 | C3十一 十二 十三 | 9 | 14 | 2.4 | 1分19秒0 | 21 | 42.5 | 14 | 3.9 | 13 | 36 | 49 | 0.0 | 482 | 54kg | 笹川翼 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2013-07-08 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 9 | C3十三 十四 | 6 | 10 | 1.8 | 1分17秒2 | 22 | 41.5 | 13 | 3.1 | 25 | 34 | 59 | 0.0 | 481 | 54kg | 笹川翼 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.4 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2013-06-23 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 8 | C3八 九 十 | 5 | 7 | 1.5 | 1分16秒4 | 11 | 40 | 14 | 2.7 | 35 | 50 | 85 | 0.0 | 485 | 53kg | 笹川翼 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.5 | 普通 | 超遅 | ||||||
2013-06-02 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 6 | C3十一 十二 | 6 | 6 | 2 | 1分17秒1 | 11 | 40.7 | 10 | 2.6 | 26 | 44 | 70 | 0.0 | 493 | 53kg | 笹川翼 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.1 | 遅 | 超遅 | ||||||
2013-05-12 | 大井 | ダ1500m | 不良 | 右 | 1 | C3十一 十二 | 4 | 7 | 1.5 | 1分41秒2 | 1111 | 44 | 10 | 3 | 24 | 38 | 62 | 0.0 | 494 | 56kg | 本橋孝太 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2013-04-22 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 10 | C3十一 十二 十三 | 7 | 11 | 3.1 | 1分18秒6 | 11 | 42.7 | 14 | 4.1 | 17 | 30 | 47 | 0.0 | 497 | 56kg | 本橋孝太 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.7 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2013-04-07 | 大井 | ダ1400m | 重 | 右 | 5 | C3十二 | 6 | 7 | 3 | 1分33秒1 | 111 | 42.8 | 13 | 4 | 20 | 40 | 60 | 0.0 | 494 | 56kg | 本橋孝太 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.8 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-12-12 | 浦和 | ダ1500m | 良 | 左 | 6 | C3六 七 | 6 | 8 | 1.1 | 1分41秒6 | 1111 | 43.1 | 11 | 2.9 | 22 | 39 | 61 | 0.0 | 453 | 56kg | 高野毅 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.9 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-11-25 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 5 | C3六 | 8 | 11 | 2.2 | 1分19秒3 | 11 | 42.9 | 14 | 3.1 | 12 | 32 | 44 | 0.0 | 460 | 56kg | 高野毅 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.4 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-11-11 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 7 | C3五 六 | 8 | 12 | 1.9 | 1分18秒3 | 11 | 42.1 | 13 | 3.4 | 18 | 35 | 53 | 0.0 | 462 | 56kg | 高野毅 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-11-05 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 6 | 週刊競馬ブック賞C3六 七 八 | 7 | 5 | 1.2 | 1分34秒0 | 1111 | 42.6 | 10 | 3.6 | 30 | 43 | 73 | 8.0 | 465 | 56kg | 高野毅 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.1 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-10-21 | 大井 | ダ1400m | 重 | 右 | 7 | C3七 | 9 | 13 | 2.7 | 1分33秒1 | 111 | 43.3 | 13 | 4.1 | 18 | 36 | 54 | 0.0 | 463 | 56kg | 高野毅 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-10-01 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 6 | C3六 七 八 | 7 | 10 | 4.4 | 1分50秒9 | 7578 | 44 | 10 | 4.3 | 5 | 32 | 37 | 0.0 | 466 | 56kg | 今野忠成 | 市村誠 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.2 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-09-18 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 10 | C3六 七 | 9 | 12 | 2 | 1分17秒6 | 67 | 40 | 14 | 3.2 | 21 | 44 | 65 | 0.0 | 465 | 56kg | 今野忠成 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.3 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-08-28 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 2 | C3七 八 | 6 | 8 | 2.5 | 1分48秒2 | 8877 | 42.5 | 10 | 2.9 | 13 | 44 | 57 | 0.0 | 455 | 56kg | 今野忠成 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.8 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-08-13 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 12 | C3九 十 | 9 | 8 | 1.3 | 1分16秒5 | 11 | 40.4 | 14 | 2.5 | 31 | 46 | 77 | 0.0 | 461 | 53kg | 江里口裕輝 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.3 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-07-30 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 3 | C3八 九 十 | 10 | 12 | 1.4 | 1分17秒0 | 11 | 40.8 | 14 | 2.9 | 26 | 43 | 69 | 0.0 | 461 | 53kg | 江里口裕輝 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.9 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-07-09 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 9 | C3九 十 十一 | 13 | 13 | 2.7 | 1分16秒7 | 22 | 40.7 | 14 | 3.2 | 30 | 42 | 72 | 0.0 | 463 | 53kg | 江里口裕輝 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.7 | 普通 | 超遅 | ||||||
2012-06-28 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 7 | C3四 五 六 | 10 | 14 | 3.1 | 1分17秒8 | 78 | 41.4 | 14 | 3 | 20 | 30 | 50 | 0.0 | 464 | 53kg | 江里口裕輝 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.5 | 普通 | 超遅 | ||||||
2012-06-07 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 2 | C3二 三 | 9 | 11 | 6.2 | 1分49秒6 | 1146 | 45.7 | 11 | 6.5 | 5 | 20 | 25 | 0.0 | 462 | 56kg | 柏木健宏 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.1 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-05-24 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 12 | C3三 四 | 7 | 12 | 3.6 | 1分18秒3 | 23 | 42.3 | 12 | 4.6 | 20 | 33 | 53 | 0.0 | 466 | 56kg | 柏木健宏 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43 | 普通 | 超遅 | ||||||
2012-05-09 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 9 | C3四 五 | 9 | 14 | 2.4 | 1分17秒2 | 22 | 41.9 | 14 | 4.7 | 25 | 31 | 56 | 0.0 | 469 | 55kg | 安藤洋一 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.4 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-04-19 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 12 | C3二 三 | 11 | 14 | 2.9 | 1分17秒0 | 33 | 41.3 | 14 | 3.7 | 26 | 35 | 61 | 0.0 | 468 | 55kg | 安藤洋一 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-12-02 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 7 | 3歳 | 7 | 12 | 2.3 | 1分15秒8 | 22 | 40 | 16 | 2.5 | 39 | 47 | 86 | 0.0 | 470 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45 | 速 | 超遅 | ||||||
2011-11-01 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 7 | 3歳 | 4 | 9 | 1.3 | 1分16秒2 | 22 | 40.7 | 15 | 2.7 | 33 | 40 | 73 | 0.0 | 465 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.1 | 遅 | 超遅 | ||||||
2011-10-12 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 7 | 3歳 | 8 | 3 | 0 | 1分14秒1 | 11 | 38.7 | 8 | 1.3 | 51 | 58 | 109 | 18.0 | 464 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.5 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-09-28 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 2 | 3歳 | 7 | 6 | 1.1 | 1分15秒5 | 11 | 40.1 | 8 | 2.8 | 39 | 46 | 85 | 0.0 | 468 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.8 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-09-15 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 3 | 3歳 | 12 | 12 | 0.9 | 1分15秒5 | 11 | 40 | 14 | 2.9 | 39 | 47 | 86 | 0.0 | 467 | 54kg | 千田洋 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.8 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-08-28 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 4 | 3歳 | 11 | 14 | 3.3 | 1分17秒8 | 11 | 42.3 | 14 | 4.1 | 22 | 32 | 54 | 0.0 | 468 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-08-15 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 9 | 3歳 | 9 | 9 | 3.4 | 1分18秒4 | 11 | 43.6 | 9 | 5.2 | 15 | 20 | 35 | 0.0 | 468 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 36.6 | 遅 | 超遅 | ||||||
2011-08-04 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 10 | 3歳 | 9 | 12 | 1.4 | 1分16秒4 | 11 | 40.9 | 13 | 2.6 | 31 | 40 | 71 | 0.0 | 470 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.9 | 遅 | 超遅 | ||||||
2011-07-14 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 8 | 3歳 | 7 | 9 | 2.6 | 1分16秒3 | 33 | 41.1 | 9 | 4.5 | 32 | 36 | 68 | 0.0 | 466 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.4 | 速 | 超遅 | ||||||
2011-07-01 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 13 | 3歳 | 9 | 13 | 5.4 | 1分48秒0 | 33510 | 44.8 | 13 | 5.7 | 15 | 22 | 37 | 0.0 | 468 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.5 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-06-06 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 3 | 3歳 | 7 | 1 | 0 | 1分15秒2 | 11 | 39.4 | 9 | 1 | 43 | 52 | 95 | 120.0 | 469 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.9 | 遅 | 超遅 | ||||||
2011-05-23 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 7 | 3歳 | 7 | 12 | 2.3 | 1分18秒3 | 33 | 42.3 | 13 | 3.9 | 20 | 32 | 52 | 0.0 | 472 | 56kg | 真島大輔 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 38.6 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2011-05-09 | 大井 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | 3歳 | 1 | 9 | 2.6 | 1分31秒9 | 111 | 41.6 | 12 | 2.9 | 23 | 41 | 64 | 0.0 | 472 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.7 | 遅 | 超遅 | ||||||
2011-04-22 | 大井 | ダ1600m | 重 | 右 | 6 | 3歳 | 1 | 9 | 2.2 | 1分47秒2 | 1111 | 42.7 | 11 | 2.9 | 22 | 48 | 70 | 0.0 | 471 | 56kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.6 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2011-03-10 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 6 | 3歳 | 1 | 3 | 1 | 1分16秒6 | 11 | 40.9 | 10 | 1.7 | 31 | 42 | 73 | 26.0 | 477 | 55kg | 矢野貴之 | 市村誠 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.5 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
パラダイスクリーク ネヴァーベンド系 |
Irish River |
North Of Eden | |
クリスタルエル | クリスタルグリッターズ |
サクラエラミラ |
着順 | 450kg | 455kg | 460kg | 465kg | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg | 490kg | 495kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
着順 | 1200 | 1400 | 1600 |
---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 2 | 0 | 0 |
着外 | 25 | 6 | 5 |
着順 | 大井 | 川崎 | 浦和 |
---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 2 | 0 | 0 |
着外 | 34 | 1 | 1 |
着順 | 今野忠成 | 千田洋 | 安藤洋一 | 本橋孝太 | 柏木健宏 | 江里口裕輝 | 真島大輔 | 矢野貴之 | 笹川翼 | 高野毅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
着外 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |