馬齢/性別 | 16歳 / 牡 | 生年月日 | 2008年03月24日 |
---|---|---|---|
調教師 | 菊川正達(美浦) | 馬主 | 藤原正一 |
生産者 | 藤原牧場 | 産地 | 新ひだか町 |
獲得賞金 | 73万円 | 毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-25 | 阪神 | 2970m | 稍重 | 謎 | 8 | 障害4上未勝利 | 11 | 中止 | 9.3 | 3分31秒5 | 14.2 | 12 | 0.6 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 464 | 59kg | 平沢 健治 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||||||
2012-02-25 | 中山 | 2880m | 不良 | 謎 | 14 | 障害4上未勝利 | 8 | 12 | 3.2 | 3分24秒6 | 99810 | 14.2 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 486 | 59kg | 石神 深一 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-12-17 | 中山 | 2880m | 良 | 謎 | 12 | 障害3上未勝利 | 7 | 6 | 0.9 | 3分18秒8 | 4544 | 13.8 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 474 | 58kg | 石神 深一 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-10-29 | 東京 | 3000m | 良 | 謎 | 12 | 障害3上未勝利 | 7 | 8 | 4.1 | 3分26秒4 | 91088 | 13.8 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 476 | 58kg | 石神 深一 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-10-01 | 中山 | 2880m | 良 | 謎 | 5 | 障害3上未勝利 | 13 | 5 | 2.2 | 3分16秒6 | 8654 | 13.7 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 73.0 | 472 | 58kg | 石神 深一 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-06-26 | 函館 | 2600m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 8 | 3歳未勝利 | 11 | 7 | 1 | 2分43秒9 | 101099 | 35.8 | 1 | 0.1 | 45 | 56 | 102 | 0.0 | 468 | 53kg | 西村 太一 | 菊川正達 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.6 | 54.9 | 57.3 | 普通 | 普通 | ||||
2011-06-19 | 函館 | ダ1700m | 良 | 右 | 2 | 3歳未勝利 | 11 | 8 | 2.4 | 1分49秒7 | 9777 | 40.1 | 7 | 1.9 | 27 | 44 | 71 | 0.0 | 466 | 53kg | 西村 太一 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.5 | 47.7 | 44.7 | 普通 | 普通 | |||||||
2011-05-21 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 左 | 2 | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 2 | 1分56秒8 | 12121313 | 38.6 | 4 | 0.5 | 30 | 51 | 82 | 0.0 | 462 | 53kg | 高嶋活士 | 菊川正達 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.7 | 50.4 | 51.3 | 遅 | 普通 | |||||||
2011-05-08 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 14 | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 1.7 | 1分41秒2 | 1110 | 38.6 | 9 | 1.4 | 33 | 48 | 82 | 0.0 | 470 | 56kg | 柴田 大知 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.5 | 49 | 47.3 | 遅 | 普通 | |||||||
2011-04-20 | 大井 | ダ1800m | 重 | 右 | 9 | J交 フォーチュネイトライ3歳 | 12 | 10 | 1.4 | 1分56秒8 | 11101412 | 39.6 | 5 | 1 | 37 | 48 | 85 | 0.0 | 467 | 56kg | 高嶋活士 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.6 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2011-03-05 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 14 | 3歳未勝利 | 14 | 12 | 1.6 | 1分57秒7 | 15151312 | 38.7 | 5 | 0.4 | 40 | 53 | 93 | 0.0 | 468 | 53kg | 高嶋活士 | 菊川正達 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.5 | 48.5 | 52.1 | 普通 | 普通 | |||||||
2011-01-29 | 東京 | ダ2100m | 良 | 左 | 7 | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 2.1 | 2分20秒7 | 14141616 | 38.6 | 5 | 0.7 | 19 | 44 | 63 | 0.0 | 472 | 56kg | 武士沢 友治 | 菊川正達 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 54 | 54.8 | 55.8 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2010-12-26 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 9 | 2歳未勝利 | 16 | 15 | 4 | 2分0秒0 | 14151515 | 40.6 | 11 | 2.7 | 28 | 46 | 74 | 0.0 | 468 | 55kg | 石橋 脩 | 菊川正達 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.6 | 51.5 | 47.8 | 普通 | 普通 | |||||||
2010-11-20 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 14 | 2歳未勝利 | 16 | 13 | 4.8 | 1分44秒0 | 1315 | 41.4 | 11 | 3 | 14 | 20 | 34 | 0.0 | 462 | 55kg | 中谷 雄太 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.5 | 44.2 | 40.7 | 普通 | 超遅 | |||||||
2010-11-06 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 15 | 2歳未勝利 | 13 | 13 | 2.9 | 1分43秒0 | 65 | 40.4 | 16 | 2.7 | 21 | 40 | 61 | 0.0 | 464 | 55kg | 勝浦 正樹 | 菊川正達 | 0.0 | 平均 緩急があり余力無し型 | 48.1 | 48.3 | 43 | 超遅 | 遅 | |||||||
2010-09-26 | 中山 | 1800m | 稍重 | 右 | 小 | 長 | 急 | 9 | 2歳未勝利 | 12 | 14 | 4 | 1分54秒4 | 9111014 | 37.8 | 14 | 3.9 | 15 | 31 | 46 | 0.0 | 468 | 51kg | 菅原 隆一 | 菊川正達 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 59.1 | 59.6 | 51.3 | 普通 | 速 | ||||
2010-09-11 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 8 | 2歳未勝利 | 10 | 9 | 2.8 | 1分59秒8 | 1212119 | 41.6 | 8 | 2.6 | 29 | 44 | 73 | 0.0 | 472 | 54kg | 後藤浩輝 | 菊川正達 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.4 | 47.6 | 44 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2010-06-27 | 福島 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 10 | 2歳新馬 | 13 | 14 | 2.4 | 1分54秒9 | 14141313 | 36.7 | 13 | 1.9 | 5 | 38 | 43 | 0.0 | 470 | 54kg | 田中 勝春 | 菊川正達 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 59.3 | 60.6 | 56.5 | 超遅 | 普通 |
血統 | |
---|---|
マヤノトップガン ロベルト系 |
ブライアンズタイム |
アルプミープリーズ | |
ノーザンアンジェラ | ノーザンテースト |
サクラユタカヒメ |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
スエヒロガリ | 2007年 | 105万円 | 父スウェプトオーヴァーボード フォーティナイナー系 |
アンジェリカシード | 2009年 | 20万円 | 父アグネスデジタル ミスタープロスペクター系 |
ルッキングアップ | 2004年 | 0万円 | 父タイキシャトル ヘイロー系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
エッコ | 1995年 | |
ノーザンアンジェラ | 1998年 | 561万円 |
クライストストーリ | 1999年 | 586万円 |
サクラマサヨシ | 2006年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
リルティングソング | 2005年 | 母エッコ ミスタープロスペクター系 |
|
バルバロッサ | 2006年 | 母エッコ ミスタープロスペクター系 |
|
スカイヴォイジャー | 2003年 | 母エッコ ミスタープロスペクター系 |
|
プラネタリウム | 2004年 | 母エッコ ミスタープロスペクター系 |
|
ユキドケ | 2007年 | 母エッコ ミスタープロスペクター系 |
|
ゴールドロザリー | 2007年 | 母クライストストーリ ニジンスキー系 |
|
ポアロ | 2008年 | 0万円 | 母クライストストーリ ニジンスキー系 |
着順 | 460kg | 465kg | 470kg | 475kg | 485kg |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 |
着順 | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
着順 | 中山 | 函館 | 大井 | 新潟 | 東京 | 福島 | 阪神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
着順 | 中谷雄太 | 勝浦正樹 | 平沢健治 | 後藤浩輝 | 柴田大知 | 武士沢友治 | 田中勝春 | 石橋脩 | 石神深一 | 菅原隆一 | 西村太一 | 高嶋活士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |