馬齢/性別 | 17歳 / 牝 | 生年月日 | 2007年02月19日 |
---|---|---|---|
調教師 | 高橋純(退厩) | 馬主 | 大黒富美子 |
生産者 | 本間牧場 | 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)174万円 |
毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-23 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 1 | C2六組 | 9 | 10 | 3.9 | 1分35秒5 | 910 | 42 | 8 | 1.4 | 5 | 20 | 25 | 0.0 | 430 | 54kg | 寺地誠一 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-09-17 | 水沢 | ダ1300m | 良 | 右 | 1 | C2四組 | 6 | 6 | 2 | 1分28秒1 | 7777 | 41.8 | 3 | 1.8 | 29 | 43 | 72 | 0.0 | 435 | 54kg | 菊地康朗 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-09-08 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 9 | C2七組 | 9 | 6 | 3.1 | 1分35秒5 | 8877 | 41.8 | 4 | 1.3 | 13 | 42 | 55 | 0.0 | 443 | 53kg | 菅原辰徳 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-08-25 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | C2六組 | 10 | 10 | 4.4 | 1分35秒2 | 771010 | 42.2 | 7 | 2.7 | 15 | 29 | 44 | 0.0 | 447 | 53kg | 菅原辰徳 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 遅 | ||||||
2012-08-15 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | 左 | 10 | C2十組 | 7 | 7 | 2.5 | 1分17秒5 | 66 | 40.1 | 6 | 1.5 | 35 | 44 | 79 | 0.0 | 448 | 53kg | 菊地康朗 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | ||||||
2012-08-04 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 7 | C2四組 | 5 | 5 | 1.5 | 1分32秒2 | 22 | 41.1 | 7 | 1.7 | 15 | 38 | 53 | 0.0 | 451 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-07-29 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | 左 | 6 | C2八組 | 8 | 6 | 2.3 | 1分16秒8 | 77 | 39 | 6 | 1 | 41 | 51 | 92 | 0.0 | 451 | 52kg | 菅原辰徳 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 遅 | ||||||
2012-07-23 | 盛岡 | ダ1200m | 良 | 左 | 7 | C2四組 | 9 | 6 | 1.9 | 1分18秒2 | 22 | 41.4 | 7 | 2.8 | 28 | 39 | 67 | 0.0 | 449 | 53kg | 菊地康朗 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2012-07-16 | 盛岡 | ダ1200m | 不良 | 左 | 3 | 岩手競馬情報番組iチャC2八組 | 9 | 8 | 1.6 | 1分15秒8 | 87 | 37.8 | 7 | 0.7 | 43 | 52 | 95 | 0.0 | 447 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | ||||||
2012-07-09 | 水沢 | ダ1300m | 良 | 右 | 5 | C2四組 | 9 | 7 | 2.7 | 1分26秒2 | 2255 | 42.2 | 8 | 2.9 | 43 | 42 | 85 | 0.0 | 453 | 53kg | 坂口裕一 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 遅 | ||||||
2012-06-25 | 水沢 | ダ1300m | 良 | 右 | 5 | C2四組 | 8 | 8 | 1.7 | 1分25秒8 | 6657 | 40.7 | 6 | 1.1 | 46 | 50 | 96 | 0.0 | 453 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 遅 | ||||||
2012-06-16 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | C2七組 | 10 | 10 | 3.2 | 1分34秒8 | 3448 | 43.6 | 10 | 4.2 | 18 | 31 | 49 | 0.0 | 453 | 53kg | 菊地康朗 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-06-09 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 6 | C2八組 | 8 | 9 | 3.1 | 1分31秒7 | 810 | 41.3 | 7 | 2.3 | 20 | 33 | 53 | 0.0 | 450 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2012-06-02 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 3 | C2八組 | 8 | 9 | 3.1 | 1分32秒7 | 99 | 42.2 | 9 | 2.7 | 11 | 28 | 39 | 0.0 | 452 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-05-26 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 7 | C2七組 | 4 | 9 | 3 | 1分32秒0 | 33 | 42.7 | 10 | 3.9 | 17 | 31 | 48 | 0.0 | 450 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2012-05-19 | 盛岡 | ダ1400m | 良 | 左 | 6 | C2七組 | 5 | 9 | 2.2 | 1分32秒1 | 77 | 42 | 9 | 2.2 | 16 | 32 | 48 | 0.0 | 448 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-05-13 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | C2八組 | 4 | 2 | 0.6 | 1分32秒2 | 2222 | 40.6 | 6 | 0.6 | 40 | 55 | 95 | 2.0 | 450 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-05-05 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 4 | C2八組 | 9 | 2 | 0.1 | 1分29秒3 | 1111 | 39.3 | 7 | 0.5 | 56 | 47 | 103 | 2.0 | 454 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2012-04-29 | 水沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 10 | C2八組 | 7 | 8 | 1.6 | 1分31秒9 | 3346 | 41.9 | 8 | 2.4 | 50 | 46 | 96 | 0.0 | 450 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2012-04-22 | 水沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 1 | C2八組 | 5 | 7 | 2.3 | 1分34秒2 | 1114 | 42.5 | 8 | 2.8 | 23 | 40 | 63 | 0.0 | 449 | 53kg | 阿部英俊 | 高橋純 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-03-29 | 金沢 | ダ1400m | 重 | 右 | 5 | 亘理町復興支援C1三 | 9 | 6 | 3 | 1分34秒2 | 101087 | 38.7 | 3 | 0.7 | 30 | 55 | 85 | 0.0 | 446 | 54kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 遅 | ||||||
2012-03-18 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 3 | 岡部祐一・伊東香里結婚記C1三 | 10 | 12 | 2.8 | 1分35秒2 | 66810 | 42.1 | 12 | 3.5 | 25 | 36 | 61 | 0.0 | 453 | 54kg | 川添明弘 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2012-02-15 | 笠松 | ダ1600m | 不良 | 右 | 3 | サラ系C9組 | 7 | 8 | 2.5 | 1分47秒1 | 6655 | 42.6 | 9 | 2.3 | 25 | 43 | 68 | 0.0 | 449 | 54kg | 大原浩司 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2012-01-13 | 笠松 | ダ1600m | 良 | 右 | 2 | サラ系C9組 | 3 | 3 | 1.2 | 1分47秒2 | 3333 | 39.2 | 5 | 0.8 | 26 | 48 | 74 | 1.0 | 448 | 54kg | 大原浩司 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2011-12-20 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 2 | C3三 | 1 | 3 | 0.3 | 1分33秒5 | 2222 | 41.1 | 5 | 0.6 | 36 | 48 | 84 | 1.0 | 448 | 54kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2011-12-06 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 10 | C3二 | 7 | 4 | 2.2 | 1分39秒4 | 2232 | 40 | 6 | 1.8 | 39 | 68 | 107 | 1.0 | 452 | 54kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 遅 | ||||||
2011-11-22 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 5 | 日高町産駒杯C3級以下 | 7 | 3 | 1.5 | 1分32秒1 | 5643 | 39.1 | 4 | 1.3 | 46 | 49 | 95 | 4.0 | 452 | 54kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2011-11-08 | 金沢 | ダ1400m | 重 | 右 | 4 | C3三 | 2 | 2 | 1.3 | 1分32秒9 | 2222 | 40.8 | 7 | 1.3 | 39 | 51 | 90 | 4.0 | 460 | 54kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-10-25 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 2 | C3二 | 3 | 5 | 1.9 | 1分40秒4 | 1112 | 42.5 | 11 | 2.6 | 31 | 43 | 74 | 0.0 | 456 | 54kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2011-10-03 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 5 | C3四 五 | 4 | 8 | 2.2 | 1分33秒8 | 5767 | 41.4 | 8 | 1.5 | 31 | 45 | 76 | 0.0 | 457 | 54kg | 酒井忍 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.2 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-09-02 | 川崎 | ダ1500m | 重 | 左 | 4 | C3五 六 | 8 | 6 | 2.8 | 1分38秒8 | 7776 | 42.4 | 7 | 1.6 | 24 | 41 | 65 | 0.0 | 460 | 54kg | 酒井忍 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.2 | 遅 | 超遅 | ||||||
2011-08-19 | 川崎 | ダ1500m | 不良 | 左 | 6 | C3三 四 五 | 11 | 10 | 3.3 | 1分37秒5 | 5467 | 42.3 | 11 | 3.5 | 28 | 38 | 66 | 0.0 | 460 | 54kg | 酒井忍 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.6 | 速 | 超遅 | ||||||
2011-07-27 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 3 | C3七 八 九 | 9 | 5 | 1.4 | 1分32秒9 | 4465 | 40.1 | 6 | 1.2 | 38 | 57 | 95 | 8.0 | 459 | 54kg | 酒井忍 | 林隆之 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-07-06 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 1 | C3六 七 八 | 12 | 11 | 2.4 | 1分39秒0 | 4359 | 42.6 | 11 | 3 | 28 | 40 | 68 | 0.0 | 455 | 54kg | 酒井忍 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-06-16 | 川崎 | ダ1500m | 稍重 | 左 | 2 | C3一 二 三 | 12 | 11 | 4.8 | 1分39秒2 | 1145 | 44.2 | 12 | 5 | 25 | 37 | 62 | 0.0 | 449 | 54kg | 酒井忍 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.1 | 超速 | 超遅 | ||||||
2011-05-19 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 10 | C3三 四 五 | 8 | 12 | 3 | 1分39秒7 | 22310 | 43.3 | 12 | 3.3 | 22 | 34 | 56 | 0.0 | 448 | 54kg | 佐藤博紀 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.5 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-05-03 | 船橋 | ダ1000m | 良 | 左 | 9 | C3選抜馬 | 10 | 12 | 3 | 1分04秒0 | 1313 | 38.4 | 4 | 1.1 | 17 | 38 | 55 | 0.0 | 440 | 54kg | 佐藤博紀 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44 | 普通 | 遅 | ||||||
2011-04-15 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 4 | C3一 二 | 9 | 9 | 0.9 | 1分38秒5 | 8887 | 40.7 | 5 | 1.4 | 32 | 52 | 84 | 0.0 | 435 | 54kg | 山田信大 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2011-03-04 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 1 | 4歳2ロ | 8 | 8 | 1.6 | 1分32秒7 | 5443 | 41.5 | 9 | 1.8 | 37 | 47 | 84 | 0.0 | 434 | 53kg | 酒井忍 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.3 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-01-27 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 5 | 4歳2ロ | 5 | 6 | 1.3 | 1分32秒5 | 7786 | 40.8 | 3 | 1.4 | 41 | 49 | 90 | 0.0 | 434 | 53kg | 今野忠成 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.2 | 普通 | 超遅 | ||||||
2011-01-06 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 1 | 4歳5ハ | 5 | 3 | 0.9 | 1分31秒8 | 4554 | 40.9 | 5 | 0.3 | 46 | 51 | 97 | 14.0 | 434 | 53kg | 坂井英光 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.9 | 速 | 超遅 | ||||||
2010-12-15 | 川崎 | ダ1500m | 不良 | 左 | 14 | 3歳3ロ | 5 | 11 | 2 | 1分37秒7 | 6567 | 41.6 | 13 | 2.3 | 26 | 43 | 69 | 0.0 | 430 | 53kg | 坂井英光 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.3 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2010-11-16 | 川崎 | ダ1500m | 良 | 左 | 8 | 3歳3ロ | 11 | 4 | 0.5 | 1分38秒0 | 7786 | 40.9 | 4 | 0.2 | 36 | 53 | 89 | 12.0 | 436 | 53kg | 坂井英光 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.3 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2010-10-27 | 川崎 | ダ1400m | 重 | 左 | 5 | 3歳4イ | 5 | 10 | 1.8 | 1分32秒7 | 2234 | 42.9 | 11 | 4 | 32 | 34 | 66 | 0.0 | 441 | 53kg | 佐藤博紀 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.1 | 遅 | 超遅 | ||||||
2010-09-29 | 川崎 | ダ1400m | 重 | 左 | 5 | 3歳6イ | 4 | 11 | 3.4 | 1分34秒4 | 2246 | 43.6 | 12 | 4.7 | 20 | 28 | 48 | 0.0 | 446 | 53kg | 佐藤博紀 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.4 | 遅 | 超遅 | ||||||
2010-05-13 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 6 | 3歳9 | 2 | 1 | 0.6 | 1分32秒3 | 1112 | 42.2 | 5 | 1 | 39 | 44 | 83 | 110.0 | 439 | 53kg | 佐藤博紀 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2010-04-02 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 8 | 3歳9未受賞未出走 | 3 | 5 | 1.4 | 1分34秒0 | 2222 | 42.7 | 8 | 3.3 | 30 | 42 | 72 | 12.0 | 440 | 53kg | 佐藤博紀 | 林隆之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.8 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
トワイニング フォーティナイナー系 |
フォーティナイナー |
Courtly Dee | |
ジョコンダスマイル | トニービン |
ダイナプリズム |
全兄/全妹 | ||
---|---|---|
アオイカゼ | 2008年 | 0万円 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ミラクルハニー | 2004年 | |
ラブランジェリ | 2003年 | 1080万円 |
プリンセスキャロル | 1992年 | |
ジョコンダスマイル | 1991年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
グロスヴァーグ | 2010年 | 296万円 | 母ラブランジェリ サンデーサイレンス系 |
タガノコンプリート | 2008年 | 196万円 | 母ラブランジェリ サンデーサイレンス系 |
メイクユーハッピー | 2004年 | 母プリンセスキャロル サーゲイロード系 |
|
フェレンベルグ | 2009年 | 157万円 | 母プリンセスキャロル サーゲイロード系 |
プリンセスマロン | 2005年 | 母プリンセスキャロル サーゲイロード系 |
|
ニュンペー | 2008年 | 80万円 | 母プリンセスキャロル サーゲイロード系 |
着順 | 430kg | 435kg | 440kg | 445kg | 450kg | 455kg | 460kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
着外 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 |
着順 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 3 | 1 |
着外 | 1 | 7 | 30 | 1 |
着順 | 川崎 | 水沢 | 盛岡 | 笠松 | 船橋 | 金沢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
着外 | 15 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 |
着順 | 今野忠成 | 佐藤博紀 | 坂井英光 | 坂口裕一 | 大原浩司 | 寺地誠一 | 山田信大 | 川添明弘 | 菅原辰徳 | 菊地康朗 | 葛山晃平 | 酒井忍 | 阿部英俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 |