馬齢/性別 | 17歳 / せん | 生年月日 | 2007年04月23日 |
---|---|---|---|
調教師 | 平松徳彦(退厩) | 馬主 | 和田博美 |
生産者 | 加野牧場 | 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)316万円 |
毛色 | 黒鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-17 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 7 | C1 4歳以上 | 4 | 4 | 1 | 1分32秒3 | 2212 | 40.5 | 7 | 1.2 | 48 | 54 | 102 | 2.0 | 484 | 56kg | 平岩潤一 | 平松徳彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 速 | 超遅 | ||||||
2011-03-01 | 園田 | ダ1400m | 不良 | 右 | 4 | C1 4歳以上 | 8 | 2 | 0.4 | 1分27秒3 | 3332 | 37.9 | 3 | 0.8 | 66 | 63 | 129 | 7.0 | 479 | 56kg | 平岩潤一 | 平松徳彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 普通 | ||||||
2011-02-10 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | C1 4歳以上 | 3 | 7 | 0.5 | 1分32秒4 | 7713 | 39.6 | 6 | 0.5 | 48 | 61 | 109 | 0.0 | 483 | 56kg | 木村健 | 平松徳彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 遅 | ||||||
2011-01-20 | 園田 | ダ1400m | 良 | 右 | 3 | C1 4歳以上 | 3 | 6 | 1.3 | 1分32秒1 | 4467 | 40.6 | 8 | 1.5 | 50 | 49 | 99 | 0.0 | 476 | 56kg | 平岩潤一 | 平松徳彦 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 遅 | ||||||
2010-11-11 | 大井 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | C2九 十 | 7 | 2 | 0.1 | 1分27秒9 | 899 | 38.3 | 1 | 0 | 55 | 56 | 111 | 35.0 | 495 | 55kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.7 | 速 | 超遅 | ||||||
2010-10-20 | 大井 | ダ1500m | 良 | 右 | 14 | C2十 十一 | 6 | 4 | 0.4 | 1分37秒3 | 5322 | 40.5 | 7 | 0.7 | 43 | 54 | 97 | 15.0 | 497 | 55kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.6 | 普通 | 超遅 | ||||||
2010-10-08 | 大井 | ダ1500m | 良 | 右 | 9 | C2十二 十三 | 9 | 4 | 0.6 | 1分37秒0 | 2222 | 40.5 | 8 | 1.5 | 46 | 54 | 100 | 15.0 | 498 | 55kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.4 | 普通 | 超遅 | ||||||
2010-09-13 | 大井 | ダ1500m | 良 | 右 | 4 | 3歳 | 10 | 3 | 0.2 | 1分37秒2 | 6544 | 41.5 | 7 | 1.5 | 44 | 46 | 90 | 24.0 | 490 | 55kg | 水野貴史 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 38 | 普通 | 超遅 | ||||||
2010-08-31 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 12 | 3歳 | 8 | 7 | 1.5 | 1分44秒5 | 8898 | 40.8 | 7 | 1.4 | 37 | 49 | 86 | 0.0 | 494 | 55kg | 水野貴史 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.3 | 遅 | 超遅 | ||||||
2010-07-26 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 14 | 3歳 | 5 | 5 | 0.3 | 1分15秒2 | 77 | 38.8 | 3 | 0.3 | 41 | 49 | 90 | 13.0 | 487 | 55kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.1 | 遅 | 超遅 | ||||||
2010-06-29 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 右 | 13 | 3歳 | 5 | 5 | 1.7 | 1分15秒7 | 33 | 40.6 | 10 | 2.8 | 39 | 42 | 81 | 13.0 | 485 | 54kg | 水野貴史 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.7 | 普通 | 超遅 | ||||||
2010-06-01 | 大井 | ダ1400m | 良 | 右 | 8 | 3歳 | 3 | 10 | 2.9 | 1分31秒7 | 232 | 43.1 | 14 | 4.4 | 25 | 29 | 54 | 0.0 | 490 | 54kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.3 | 普通 | 超遅 | ||||||
2010-05-04 | 船橋 | ダ1200m | 良 | 左 | 12 | 3歳 | 3 | 7 | 2.2 | 1分16秒5 | 665 | 40.4 | 8 | 1.8 | 37 | 44 | 81 | 0.0 | 487 | 54kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.5 | 速 | 超遅 | ||||||
2010-04-19 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 1 | 3歳 | 2 | 3 | 0.1 | 1分15秒7 | 54 | 39.2 | 8 | 1.4 | 39 | 51 | 90 | 28.0 | 496 | 54kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 38.5 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2010-02-05 | 大井 | ダ1200m | 重 | 右 | 12 | 3歳 | 2 | 1 | 0.1 | 1分16秒3 | 22 | 39.6 | 4 | 0.8 | 34 | 52 | 86 | 130.0 | 492 | 54kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.2 | 超遅 | 超遅 | ||||||
2010-01-22 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 4 | 3歳未出走 | 2 | 3 | 0.8 | 1分16秒9 | 22 | 41 | 4 | 1.5 | 27 | 38 | 65 | 34.0 | 491 | 54kg | 和田譲治 | 佐野謙二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.3 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
キングヘイロー リファール系 |
ダンシングブレーヴ |
グッバイヘイロー | |
オギトゥインクル | サイドチャペル |
アイランドオリーブ |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
グロリアスシーン | 2001年 | 0万円 | 父キンググローリアス ミスタープロスペクター系 |
イイデトゥインクル | 1998年 | 0万円 | 父オジジアン ダマスカス系 |
オギブルービーナス | 1993年 | 0万円 | 父スーパークリーク ニジンスキー系 |
ヤエチグサ | 1994年 | 0万円 | 父リンドシェーバー レイズアネイティヴ系 |
ブルースパークル | 2004年 | 0万円 | 父ステイゴールド サンデーサイレンス系 |
フジショウグン | 2008年 | 218万円 | 父プリサイスエンド フォーティナイナー系 |
ワタリルーブル | 2010年 | 403万円 | 父プリサイスエンド フォーティナイナー系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
イットーティアラ | 1993年 | |
オギトゥインクル | 1988年 | |
ソヤノヒマワリ | 2000年 | 614万円 |
ジュノベーゼ | 2003年 | |
サクラローラ | 2001年 | 255万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
ウインカスケード | 2003年 | 母イットーティアラ レイズアネイティヴ系 |
|
アヤ | 2010年 | 122万円 | 母イットーティアラ レイズアネイティヴ系 |
イットーフレンチ | 2002年 | 2278万円 | 母イットーティアラ レイズアネイティヴ系 |
パウロ | 2008年 | 279万円 | 母イットーティアラ レイズアネイティヴ系 |
グランアース | 2006年 | 母イットーティアラ レイズアネイティヴ系 |
|
パープルパピルス | 2007年 | 母イットーティアラ レイズアネイティヴ系 |
|
ゴーノムラサラ | 2012年 | 819万円 | 母ソヤノヒマワリ ノーザンダンサー系 |
ノムラタイクーン | 2008年 | 696万円 | 母ソヤノヒマワリ ノーザンダンサー系 |
ノムラクインマンボ | 2010年 | 176万円 | 母ソヤノヒマワリ ノーザンダンサー系 |
サルヴァトーレ | 2008年 | 159万円 | 母サクラローラ ブラッシンググルーム系 |
着順 | 475kg | 480kg | 485kg | 490kg | 495kg |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
着外 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
着順 | 1200 | 1400 | 1600 |
---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 2 | 0 |
3着 | 2 | 1 | 0 |
着外 | 3 | 6 | 1 |
着順 | 園田 | 大井 | 船橋 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 3 | 0 |
着外 | 3 | 6 | 1 |
着順 | 和田譲治 | 平岩潤一 | 木村健 | 水野貴史 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 2 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 5 | 2 | 1 | 2 |