馬齢/性別 | 18歳 / 牡 | 生年月日 | 2006年04月12日 |
---|---|---|---|
調教師 | 保田一隆(美浦) | 馬主 | 石川幸司 |
生産者 | 曾我博 | 産地 | 新ひだか町 |
獲得賞金 | 937万円 | 毛色 | 黒鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-04 | 新潟 | 2850m | 良 | 謎 | 13 | 障害3上未勝利 | 7 | 7 | 2.1 | 3分8秒4 | 5444 | 13.2 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 460 | 60kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2012-05-26 | 東京 | 3000m | 良 | 謎 | 10 | 障害4上未勝利 | 3 | 7 | 5.2 | 3分25秒8 | 4346 | 13.7 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 466 | 60kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2012-04-28 | 東京 | 3000m | 重 | 謎 | 8 | 障害4上未勝利 | 2 | 4 | 0.9 | 3分29秒8 | 2222 | 14 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | -- | 110.0 | 462 | 60kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2012-02-12 | 東京 | 3000m | 良 | 謎 | 14 | 障害4上未勝利 | 1 | 12 | 5.7 | 3分29秒1 | 4455 | 13.9 | 12 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 470 | 60kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2012-01-14 | 中山 | 2880m | 良 | 謎 | 11 | 障害4上未勝利 | 3 | 2 | 0.1 | 3分13秒9 | 5421 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 280.0 | 468 | 60kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-12-17 | 中山 | 2880m | 良 | 謎 | 9 | 障害3上未勝利 | 3 | 5 | 0.6 | 3分18秒5 | 2223 | 13.8 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | -- | 73.0 | 466 | 60kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-11-26 | 東京 | 3000m | 良 | 謎 | 3 | 障害3上未勝利 | 7 | 2 | 0 | 3分26秒7 | 1112 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 290.0 | 466 | 60kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-10-09 | 東京 | 3000m | 良 | 謎 | 1 | 障害3上未勝利 | 10 | 7 | 2.6 | 3分27秒5 | 1157 | 13.8 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 460 | 60kg | 鈴木 慶太 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-09-24 | 中山 | 2880m | 良 | 謎 | 7 | 障害3上未勝利 | 10 | 4 | 2.8 | 3分18秒7 | 2278 | 13.8 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 110.0 | 464 | 60kg | 鈴木 慶太 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-09-17 | 中山 | 2880m | 良 | 謎 | 3 | 障害3上未勝利 | 10 | 中止 | 8.4 | 3分21秒8 | 2 | 14 | 12 | 0.6 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 464 | 60kg | 水出大介 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2011-01-15 | 中山 | 2200m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 9 | 4上1000下 | 9 | 10 | 2.7 | 2分18秒5 | 1126 | 38.1 | 10 | 2.9 | 32 | 33 | 66 | 0.0 | 456 | 54kg | 菅原 隆一 | 保田一隆 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 56.4 | 57 | 48.8 | 超遅 | 遅 | ||||
2010-12-26 | 小倉 | 2600m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 9 | 3上500下 | 15 | 15 | 2.5 | 2分46秒1 | 3327 | 37.5 | 15 | 2.7 | 9 | 26 | 36 | 0.0 | 462 | 54kg | 水口 優也 | 保田一隆 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 59.8 | 60.2 | 52.9 | 超遅 | 普通 | ||||
2010-12-05 | 中山 | 2500m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 11 | 3上1000下 | 11 | 11 | 2.2 | 2分36秒7 | 1114 | 37 | 11 | 2.3 | 28 | 38 | 66 | 0.0 | 450 | 54kg | 菅原 隆一 | 保田一隆 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 58.6 | 58.9 | 52.2 | 超遅 | 普通 | ||||
2010-11-13 | 福島 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 8 | 3上500下 | 12 | 11 | 1.4 | 2分1秒0 | 2211 | 37 | 13 | 2 | 49 | 51 | 100 | 0.0 | 444 | 54kg | 菅原 隆一 | 保田一隆 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.1 | 51.6 | 47.3 | 超速 | 普通 | ||||
2010-10-30 | 福島 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 7 | 3上500下 | 10 | 11 | 2.2 | 2分2秒2 | 33711 | 38.4 | 11 | 2.3 | 40 | 40 | 81 | 0.0 | 450 | 54kg | 菅原 隆一 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 48 | 48.6 | 43.5 | 速 | 超遅 | ||||
2010-10-16 | 東京 | 2400m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 1 | 3上500下 | 16 | 5 | 0.4 | 2分27秒2 | 2222 | 36.3 | 16 | 2.4 | 48 | 48 | 96 | 74.0 | 446 | 54kg | 菅原 隆一 | 保田一隆 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.8 | 58.5 | 51.8 | 普通 | 普通 | ||||
2010-10-02 | 札幌 | 2600m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 1 | 3上500下 | 11 | 11 | 2.4 | 2分45秒8 | 6568 | 38.3 | 10 | 2.7 | 25 | 38 | 63 | 0.0 | 454 | 54kg | 国分 優作 | 保田一隆 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 53.2 | 55.4 | 49.9 | 超遅 | 普通 | ||||
2010-09-20 | 札幌 | 2000m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 1 | 3上500下 | 16 | 12 | 1.2 | 2分3秒6 | 6667 | 37.1 | 10 | 1.5 | 37 | 46 | 84 | 0.0 | 454 | 54kg | 国分 優作 | 保田一隆 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.9 | 53.4 | 49.9 | 普通 | 普通 | ||||
2010-09-05 | 札幌 | 1800m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 8 | 3上500下 | 8 | 8 | 0.8 | 1分51秒5 | 2222 | 36.5 | 13 | 1.5 | 43 | 47 | 90 | 0.0 | 442 | 54kg | 川須 栄彦 | 保田一隆 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.2 | 56.5 | 52.7 | 普通 | 普通 | ||||
2010-08-21 | 札幌 | 1800m | 良 | 右 | 中 | 短 | 平 | 11 | タイランドC | 14 | 9 | 0.6 | 1分50秒0 | 2245 | 35.4 | 12 | 0.9 | 51 | 56 | 107 | 0.0 | 442 | 57kg | 川須 栄彦 | 保田一隆 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.8 | 56 | 55.4 | 速 | 速 | ||||
2010-06-06 | 東京 | 2400m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 1 | 4上500下 | 13 | 9 | 1.2 | 2分27秒8 | 2236 | 36.5 | 8 | 1.4 | 45 | 45 | 91 | 0.0 | 446 | 54kg | 菅原 隆一 | 保田一隆 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 53.5 | 54.5 | 51.6 | 普通 | 超遅 | ||||
2010-05-29 | 東京 | 3000m | 良 | 謎 | 10 | 障害3上未勝利 | 12 | 9 | 4.2 | 3分24秒3 | 5588 | 13.6 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 450 | 59kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2010-04-24 | 京都 | 2910m | 稍重 | 謎 | 5 | 障害4上未勝利 | 12 | 8 | 2.7 | 3分18秒9 | 13111010 | 13.7 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 446 | 59kg | 金子 光希 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2010-02-28 | 中山 | 2200m | 不良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 16 | 4上500下 | 14 | 16 | 2.6 | 2分25秒1 | 1122 | 41.9 | 16 | 4.6 | 20 | 35 | 55 | 0.0 | 440 | 56kg | 武士沢 友治 | 保田一隆 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.1 | 52.2 | 42.4 | 超遅 | 遅 | ||||
2010-02-06 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 16 | 4上500下 | 17 | 10 | 1 | 2分2秒2 | 1111 | 38.3 | 13 | 1.7 | 49 | 46 | 95 | 0.0 | 440 | 53kg | 国分 優作 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.4 | 47.9 | 43.9 | 速 | 超遅 | ||||
2010-01-24 | 中京 | 2500m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 13 | 4上500下 | 13 | 15 | 2.7 | 2分36秒4 | 2223 | 39 | 15 | 2.8 | 41 | 36 | 78 | 0.0 | 444 | 53kg | 国分 優作 | 保田一隆 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.4 | 51.8 | 45.1 | 超速 | 遅 | ||||
2010-01-05 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 6 | 4上500下 | 14 | 13 | 3.3 | 1分58秒4 | 1112 | 42.1 | 16 | 3.6 | 36 | 43 | 80 | 0.0 | 446 | 56kg | 武士沢 友治 | 保田一隆 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.3 | 49.5 | 40.6 | 速 | 普通 | |||||||
2009-12-12 | 中京 | ダ1700m | 重 | 左 | 2 | 3上500下 | 16 | 13 | 3.2 | 1分46秒5 | 761012 | 39 | 13 | 2.4 | 45 | 46 | 91 | 0.0 | 444 | 56kg | 船曳文士 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.9 | 46 | 44.4 | 超速 | 速 | |||||||
2009-11-08 | 福島 | ダ1150m | 良 | 右 | 12 | 3上500下 | 15 | 15 | 2.3 | 1分10秒8 | 1114 | 38.1 | 13 | 2 | 26 | 44 | 70 | 0.0 | 436 | 53kg | 国分 優作 | 保田一隆 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42.9 | 42.7 | 43.6 | 速 | 普通 |
血統 | |
---|---|
ジョリーズヘイロー ヘイロー系 |
ヘイロー |
Jolie Jolie | |
エデン | ジェイドロバリー |
アップマイスリーヴ |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
アキノエデン | 2007年 | 107万円 | 父ムーンバラッド サドラーズウェルズ系 |
ジャベリン | 2008年 | 5332万円 | 父ムーンバラッド サドラーズウェルズ系 |
ドライサンプ | 2010年 | 166万円 | 父ニューイングランド サンデーサイレンス系 |
ベネデッタ | 2011年 | 196万円 | 父アグネスフライト サンデーサイレンス系 |
アクアマリーナ | 2012年 | 368万円 | 父アジュディケーティング ダンジグ系 |
トマホークミサイル | 2005年 | 350万円 | 父メジロマックイーン パーソロン系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ヒロノクリプー | 2010年 | 93万円 |
シルクハリウッド | 1999年 | 530万円 |
ミホユニヴァース | 2006年 | |
エデン | 2000年 | 64万円 |
ベガフレッシュ | 2005年 | |
アルカマイスリーヴ | 2007年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
ヴィクトリアブルー | 2005年 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
|
ブルーハート | 2006年 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
|
レイニブルー | 2007年 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
|
ケンオベリスク | 2008年 | 28万円 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
ルネッサンスブルー | 2009年 | 0万円 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
ブルーボリウッド | 2010年 | 956万円 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
ケンブリッジギルド | 2011年 | 2672万円 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
ロードウォーリア | 2012年 | 0万円 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
クリノハリウッド | 2014年 | 246万円 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
キムケンロード | 2015年 | 285万円 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
ワンジャ | 2013年 | 194万円 | 母シルクハリウッド キングマンボ系 |
クラウンマーキュリ | 2013年 | 0万円 | 母ミホユニヴァース サンデーサイレンス系 |
ドストエフスキー | 2016年 | 359万円 | 母ミホユニヴァース サンデーサイレンス系 |
フレンドジェイ | 2018年 | 305万円 | 母ミホユニヴァース サンデーサイレンス系 |
バナージ | 2011年 | 22万円 | 母ミホユニヴァース サンデーサイレンス系 |
着順 | 435kg | 440kg | 445kg | 450kg | 455kg | 460kg | 465kg | 470kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 |
着順 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
着順 | 中京 | 中山 | 京都 | 小倉 | 新潟 | 札幌 | 東京 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
着順 | 国分優作 | 川須栄彦 | 武士沢友治 | 水出大介 | 水口優也 | 船曳文士 | 菅原隆一 | 金子光希 | 鈴木慶太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |