カカボゴールド | 競走馬

カカボゴールド

カカボゴールドの情報

馬齢/性別 19歳 / 牝 生年月日 2005年04月04日
調教師 宇野木数徳(退厩) 馬主 大塚文夫
生産者 斉藤 政志 産地 北海道浦河郡浦河町
獲得賞金 0万円
(地方)652万円
毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2012-10-12 浦和 ダ1400m 7 C2六 七 10 11 2.2 1分33秒1 12111110 40.1 5 0.7 35 49 84 0.0 480 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 43.8 普通 超遅
2012-09-28 船橋 ダ1500m 1 デカシャツ喫茶三周年C2七 八 8 11 3.7 1分39秒2 12121011 41.8 10 3.1 33 43 76 0.0 484 54kg 的場文男 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.1 超速 超遅
2012-09-14 浦和 ダ1600m 9 C2五 5 5 1.5 1分47秒6 2255 40.9 6 1.3 18 47 65 10.0 480 54kg 水野貴史 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 49.5 超遅 超遅
2012-08-24 川崎 ダ1600m 11 C2十 十一 十二 9 11 1.9 1分46秒2 10111010 39.9 7 1.6 27 54 81 0.0 486 54kg 水野貴史 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 49.6 超遅
2012-08-07 浦和 ダ1500m 5 C2四 五 6 9 1.9 1分40秒3 5566 41.4 9 1.3 32 45 77 0.0 482 54kg 森泰斗 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 46.1 普通 超遅
2012-07-18 浦和 ダ1400m 7 C2七 3 2 1.3 1分32秒0 3322 39.8 2 1.5 43 59 102 30.0 488 54kg 森泰斗 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 51.2 普通 超遅
2012-06-29 大井 ダ1600m 6 C2十三 十四 5 5 1.8 1分44秒3 121299 40.2 4 1.6 38 50 88 10.0 488 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 48.9 普通 超遅
2012-06-14 川崎 ダ1500m 11 小川和馬記念~生誕C3一 二 三 6 5 1 1分36秒4 991112 39.6 5 0.5 42 54 96 8.0 487 54kg 森泰斗 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.3 普通 超遅
2012-06-01 浦和 ダ1500m 7 特選C3一 8 2 0.8 1分38秒4 4422 40 2 0.9 41 57 98 27.0 482 54kg 森泰斗 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 48.9 普通 超遅
2012-05-03 船橋 ダ1500m 不良 6 C3三 四イ 4 3 1.1 1分38秒5 6433 40.9 9 0.9 38 51 89 14.0 482 54kg 森泰斗 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.9 普通 超遅
2012-04-27 浦和 ダ1500m 不良 3 C3三 四 6 5 1.7 1分40秒6 6556 40 4 1.3 22 52 74 8.0 485 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 48.2 超遅 超遅
2012-04-13 川崎 ダ1500m 稍重 2 C3一 二 三 11 6 1.6 1分36秒9 13121211 38.8 1 0.9 43 59 102 0.0 471 54kg 西村栄喜 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 43 超遅
2012-03-22 浦和 ダ1500m 12 C3三 7 6 1.7 1分40秒2 791211 40 3 0.8 33 49 82 0.0 475 54kg 内田利雄 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 50.9 普通 超遅
2012-03-12 船橋 ダ1500m 7 C3選抜牝馬・4歳選抜牝馬 2 2 0.3 1分38秒9 8854 40.3 1 0 36 55 91 30.0 475 55kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 46 超遅 超遅
2012-02-24 浦和 ダ1500m 稍重 2 C3二 5 4 0.8 1分41秒3 9985 40.2 3 0.4 25 55 80 10.0 471 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 50.4 超遅 超遅
2012-02-03 浦和 ダ1500m 2 C3二 三 4 7 1.2 1分40秒6 86109 40.9 5 1 30 46 76 0.0 476 54kg 内田利雄 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 46.6 超遅 超遅
2011-12-19 浦和 ダ1400m 稍重 11 C2四 五 7 5 1.3 1分32秒2 1010910 40.3 4 1 42 48 90 10.0 486 54kg 左海誠二 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.2 普通 超遅
2011-12-05 船橋 ダ1600m 不良 3 C2二 三 12 7 1.8 1分45秒4 8788 40.9 10 1 25 47 72 0.0 484 54kg 脇田創 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 45.4 超遅 超遅
2011-11-21 浦和 ダ1500m 6 C2五 六 4 3 0.9 1分39秒3 9853 40.4 3 0.3 34 54 88 17.0 484 54kg 左海誠二 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 45.3 超遅 超遅
2011-11-09 川崎 ダ1400m 稍重 6 C2五 六 七 6 3 0.6 1分31秒3 8875 38.8 1 0 47 64 111 18.0 483 54kg 左海誠二 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 49 普通
2011-10-19 浦和 ダ1500m 稍重 4 C2九 十 6 2 0 1分39秒0 9973 40.4 4 0.4 43 55 98 30.0 478 54kg 左海誠二 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 43.1 超遅
2011-09-28 大井 ダ1500m 2 C2六 七 7 11 1.1 1分37秒2 11111213 39.5 7 0.8 44 49 93 0.0 479 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 46.8 普通
2011-09-09 浦和 ダ1600m 1 C2四 3 3 1.1 1分44秒9 4444 40.7 4 0.7 43 52 95 17.0 476 54kg 森泰斗 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 45.7 普通 超遅
2011-08-09 浦和 ダ1500m 1 C2C3選抜馬 5 2 0.2 1分38秒6 7653 39.5 1 0.2 46 60 106 30.0 473 55kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 平均 緩急があり余力無し型 48.6 普通 超遅
2011-07-29 川崎 ダ1500m 5 湘南江の島海の女王杯C2選定牝 5 8 1.8 1分37秒4 13131011 41.4 6 1.1 41 44 85 0.0 471 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 39.5 超遅
2011-07-19 浦和 ダ1400m 不良 5 特選C2三 7 5 0.6 1分32秒1 9998 40.2 2 0.3 30 46 76 11.0 475 54kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 40.4 超遅 超遅
2011-07-06 川崎 ダ1600m 9 優駿の門アスミ賞 VC2八 九 13 4 0.9 1分44秒5 121198 40.3 1 0.3 40 51 91 12.0 474 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 42 普通 超遅
2011-06-21 船橋 ダ1600m 稍重 1 C2五 六 8 9 2.8 1分46秒6 99109 41.3 9 1.6 17 45 62 0.0 482 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 45.3 超遅
2011-06-15 川崎 ダ1400m 稍重 7 C2六 七 八 8 10 1.4 1分31秒1 1211912 39.8 9 1.1 48 51 99 0.0 478 54kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 46.2 超速
2011-05-31 浦和 ダ1500m 稍重 4 C2六 七 8 10 1.8 1分39秒6 7899 39.3 8 0.6 38 57 95 0.0 479 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 平均 緩急があり余力無し型 50.5 普通 超遅
2011-05-17 川崎 ダ1400m 7 C2六 七 八 7 6 1 1分31秒2 9999 38.8 6 0.3 51 61 112 0.0 477 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 平均 一定のペース型 49.8 超速 普通
2011-04-25 浦和 ダ1500m 4 C2四 6 8 1.9 1分39秒2 101197 40.7 8 1 34 49 83 0.0 480 54kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 45.5 普通 超遅
2011-03-01 川崎 ダ1400m 不良 9 C2五 六 七 8 6 0.9 1分29秒6 9987 38.9 2 0.9 52 57 109 0.0 476 53kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 41.7 超速 超遅
2011-02-08 浦和 ダ1600m 3 C2五 六 5 6 1.5 1分44秒7 101075 39.3 3 0.6 45 58 103 0.0 473 53kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 48 超速 超遅
2011-01-11 浦和 ダ1500m 5 C2五 六 3 4 0.5 1分38秒3 91086 38.5 2 0.4 48 64 112 13.0 477 53kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 47.6 普通 普通
2010-12-20 浦和 ダ1500m 9 特選C2二 4 1 0 1分37秒7 1010107 39.9 2 0.7 53 54 107 110.0 477 53kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 43 普通 超遅
2010-12-06 船橋 ダ1600m 稍重 11 C2二 三 5 10 2.1 1分45秒3 13131313 39.8 6 1 29 51 80 0.0 482 53kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.8 普通 超遅
2010-11-24 浦和 ダ1500m 稍重 7 C2九 十 5 1 0.1 1分36秒8 8853 38.5 1 0 61 65 126 100.0 480 53kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 46.7 超速 超遅
2010-11-04 船橋 ダ1600m 8 C2七 八 4 2 0.6 1分43秒6 1111119 38.8 1 0.2 41 59 100 30.0 483 53kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.5 普通 超遅
2010-10-15 浦和 ダ1500m 稍重 4 C2十二13十四 3 4 0.3 1分38秒1 8765 39.1 2 0.3 50 60 110 13.0 482 53kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 45.9 普通 超遅
2010-09-29 川崎 ダ1400m 4 C2五 六 七 4 3 0.5 1分31秒5 7865 40 2 0.1 41 53 94 18.0 483 53kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 43.1 超遅
2010-08-04 浦和 ダ1500m 9 C2七 八 2 3 0.6 1分39秒3 9965 40 3 0.3 40 55 95 17.0 476 53kg 今野忠成 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.2 超遅
2010-07-19 浦和 ダ1400m 3 C2三 10 3 0.3 1分30秒9 8867 39.7 5 0.5 51 54 105 17.0 469 53kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 42.8 超遅
2010-07-09 川崎 ダ1400m 2 C2九 十 5 7 1.1 1分29秒8 12121211 37.6 1 0.4 53 66 119 0.0 472 53kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 47.8 超速 普通
2010-06-23 浦和 ダ1500m 1 C2八 九 十 5 3 0.4 1分37秒5 6653 38.7 3 0.5 48 65 113 17.0 471 53kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.8 普通 普通
2010-06-16 川崎 ダ1600m 2 C2七 八 九 7 4 0.4 1分43秒0 8896 39.2 1 0.2 44 58 102 12.0 472 53kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 44.7 普通 超遅
2010-06-09 船橋 ダ1600m 稍重 4 C2七 八 8 10 1.7 1分44秒5 1010109 40.9 11 1.4 36 50 86 0.0 474 53kg 酒井忍 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 43.8 普通 超遅
2010-05-27 浦和 ダ1400m 6 C2十一 十二 11 4 1.2 1分31秒1 6664 40.5 8 2.1 45 49 94 13.0 477 53kg 森泰斗 宇野木数徳 0.0 ハイ 余力無し型 43.6 超遅
2010-04-21 大井 ダ1500m 7 C2九 十 9 9 2.6 1分39秒3 12101111 42.5 8 2.5 31 37 68 0.0 486 53kg 的場直之 石田貞雄 0.0 ハイ 余力無し型 39 普通 超遅
2010-04-07 大井 ダ1500m 7 C2十 十一 11 11 1.8 1分39秒2 10101010 42.4 8 1.7 32 39 71 0.0 485 53kg 的場直之 石田貞雄 0.0 ハイ 余力無し型 40.2 普通 超遅
2010-03-18 大井 ダ1600m 6 C2選抜牝馬 13 9 2.8 1分46秒6 7788 42.6 11 2.9 26 42 68 0.0 485 53kg 的場直之 石田貞雄 0.0 ハイ 余力無し型 43 超遅
2010-03-03 大井 ダ1500m 3 C2九 十 12 8 2.1 1分38秒9 13131110 41.3 4 0.5 34 45 79 0.0 483 53kg 森泰斗 石田貞雄 0.0 ハイ 余力無し型 41.5 普通 超遅
2010-02-03 大井 ダ1600m 不良 1 C2九 十 11 9 1.6 1分45秒3 991010 42.2 8 1.8 35 46 81 0.0 483 53kg 的場直之 石田貞雄 0.0 ハイ 余力無し型 41.8 超遅
2010-01-19 大井 ダ1500m 1 C2七 八 11 8 1.6 1分38秒0 5444 41.8 9 1.7 37 44 81 0.0 482 53kg 的場直之 石田貞雄 0.0 ハイ 余力無し型 41.2 普通 超遅

カカボゴールドの血統

血統
アグネスゴールド
サンデーサイレンス系
サンデーサイレンス
エリザベスローズ
ハートフルビコー ゼンノメイジン
ラブビート
兄弟
ジグパルティード 2009 39万円 ソングオブウインド
キングマンボ系
ジーランディア 2010 323万円 スウェプトオーヴァーボード
フォーティナイナー系
ユーカリノカゼ 2011 258万円 ブラックタイド
サンデーサイレンス系
ハートフルモトヒメ 2012 304万円 フサイチリシャール
ヴァイスリージェント系
ハーティフェスト 2013 3万円 ナカヤマフェスタ
サンデーサイレンス系
スプリングマン 2015 3000万円 ローズキングダム
キングマンボ系
ホールドユアハンド 2016 3170万円 エスポワールシチー
サンデーサイレンス系
タカノアメージング 2018 0万円 ジョーカプチーノ
サンデーサイレンス系
サッキーヘラクレス 2014 529万円 ロージズインメイ
ヘイロー系
ハカタアレイオーン 2007 205万円 スパイキュール
サンデーサイレンス系
イチネンユー 2008 98万円 シックスセンス
サンデーサイレンス系
ショウガタップリ 2020 3977万円 エスポワールシチー
サンデーサイレンス系
母/叔父/叔母
ハートフルビコー 2001 0万円

馬体重別勝敗

着順 465kg 470kg 475kg 480kg 485kg
1着 0 0 1 1 0
2着 0 1 2 2 1
3着 1 1 2 4 0
着外 0 8 10 12 8

距離別勝敗

着順 1400 1600
1着 2 0
2着 5 1
3着 7 1
着外 26 12

競馬場別勝敗

着順 大井 川崎 浦和 船橋
1着 0 0 2 0
2着 0 0 4 2
3着 0 2 5 1
着外 8 10 15 5

騎手別勝敗

着順 今野忠成 内田利雄 左海誠二 森泰斗 水野貴史 的場文男 的場直之 脇田創 西村栄喜 酒井忍
1着 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2着 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1
3着 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2
着外 14 2 1 4 2 1 5 1 1 7

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布