馬齢/性別 | 20歳 / 牡 | 生年月日 | 2004年05月13日 |
---|---|---|---|
調教師 | 鈴木啓之 | 馬主 | 川井五郎 |
生産者 | 松本牧場 | 産地 | 三石町 |
獲得賞金 | 5,053万円 | 毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-04 | 大井 | ダ1800m | 良 | 右 | 8 | アストレイア賞A3B1特別 | --- | 中止 | 1112 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 492 | 56kg | 繁田健一 | 鈴木啓之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.8 | 普通 | 超遅 | ||||||||||||||
2009-10-31 | 京都 | ダ1800m | 良 | 右 | 2 | 3上1000下 | 14 | 9 | 1 | 1分51秒0 | 99813 | 37.9 | 9 | 0.8 | 64 | 51 | 115 | 0.0 | 482 | 57kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.1 | 47.4 | 46.4 | 超速 | 普通 | |||||||
2009-10-11 | 京都 | ダ1800m | 良 | 右 | 13 | 3上1000下 | 13 | 7 | 1.1 | 1分52秒5 | 121298 | 36.5 | 9 | 0.7 | 56 | 61 | 117 | 0.0 | 486 | 57kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.7 | 54.9 | 54.1 | 超速 | 超速 | |||||||
2009-09-20 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 2 | 3上1000下 | 5 | 5 | 0.5 | 1分54秒5 | 6665 | 38.8 | 5 | 0.9 | 49 | 54 | 103 | 105.0 | 482 | 57kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.3 | 49.1 | 47.6 | 普通 | 普通 | |||||||
2009-08-23 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 右 | 7 | フィリピンT | 9 | 4 | 0.3 | 1分45秒3 | 7866 | 37.8 | 6 | 0.9 | 59 | 62 | 121 | 220.0 | 492 | 56kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.8 | 49 | 47.4 | 超速 | 速 | |||||||
2009-08-16 | 小倉 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 12 | 由布院特別 | 9 | 7 | 0.9 | 1分44秒7 | 3345 | 37.3 | 7 | 1 | 57 | 59 | 116 | 0.0 | 488 | 57kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.7 | 50.8 | 48.6 | 超速 | 速 | |||||||
2009-08-02 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 右 | 5 | 響灘特別 | 10 | 5 | 0.8 | 1分46秒5 | 6645 | 38.7 | 8 | 1.3 | 51 | 54 | 105 | 148.0 | 490 | 57kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.4 | 48.3 | 45.6 | 超速 | 普通 | |||||||
2008-12-21 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 9 | 3上1000下 | 6 | 8 | 1.3 | 1分54秒9 | 8998 | 37.7 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 492 | 57kg | 渡辺 薫彦 | 梅内 忍 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-12-06 | 阪神 | ダ2000m | 重 | 右 | 8 | 3上1000下 | 9 | 3 | 1.6 | 2分6秒3 | 8887 | 38.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -- | 260.0 | 496 | 57kg | 渡辺 薫彦 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2008-11-16 | 京都 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 7 | 3上1000下 | 6 | 6 | 0.6 | 1分52秒1 | 4433 | 37.4 | 9 | 1.1 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 492 | 57kg | 渡辺 薫彦 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2008-11-08 | 京都 | ダ1800m | 重 | 右 | 7 | 花背特別 | 4 | 9 | 0.9 | 1分50秒7 | 910910 | 36.2 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 498 | 57kg | 渡辺 薫彦 | 梅内 忍 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-10-25 | 京都 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 4 | 3上1000下 | 3 | 4 | 1.3 | 1分52秒8 | 6553 | 37 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | -- | 160.0 | 488 | 57kg | 藤岡 佑介 | 梅内 忍 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-07-06 | 福島 | ダ1700m | 良 | 右 | 14 | 猪苗代特別 | 5 | 10 | 0.9 | 1分46秒6 | 781010 | 37.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 478 | 57kg | 野元 昭嘉 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2008-05-11 | 東京 | ダ2100m | 不良 | 左 | 10 | 丹沢S | 11 | 4 | 0.2 | 2分8秒6 | 2222 | 36.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | -- | 270.0 | 468 | 54kg | 福永 祐一 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2008-04-12 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 11 | 4上1000下 | 2 | 1 | 0 | 1分52秒7 | 5434 | 37.1 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | -- | 1050.0 | 472 | 57kg | 後藤 浩輝 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2008-03-30 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 5 | 四国新聞杯 | 7 | 4 | 0.6 | 1分53秒0 | 3323 | 37 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | -- | 220.0 | 470 | 57kg | 野元 昭嘉 | 梅内 忍 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-03-16 | 阪神 | ダ2000m | 稍重 | 右 | 4 | 4上1000下 | 6 | 10 | 1.7 | 2分6秒1 | 4455 | 38.1 | 11 | 1.4 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 470 | 57kg | 福永 祐一 | 梅内 忍 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-03-01 | 阪神 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 10 | 4上500下 | 2 | 1 | 0 | 1分54秒4 | 7776 | 37.4 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | -- | 740.0 | 470 | 57kg | 福永 祐一 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2008-02-09 | 小倉 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 5 | 4上500下 | 5 | 2 | 0.5 | 1分46秒7 | 4446 | 38.3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 290.0 | 470 | 56kg | 福永 祐一 | 梅内 忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2007-09-09 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 9 | 3上500下 | 5 | 9 | 0.9 | 1分53秒8 | 6787 | 38.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 452 | 54kg | 幸 英明 | 梅内 忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2007-08-11 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 右 | 16 | 久留米特別 | 8 | 4 | 0.6 | 1分47秒5 | 3422 | 39.9 | 7 | 1.1 | 0 | 0 | -- | 160.0 | 454 | 54kg | 渡辺 薫彦 | 梅内 忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2007-07-22 | 小倉 | ダ1700m | 重 | 右 | 11 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 0 | 1分45秒3 | 1111 | 37.8 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | -- | 500.0 | 454 | 56kg | 幸 英明 | 梅内 忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2007-06-30 | 阪神 | ダ1800m | 重 | 右 | 8 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 0.3 | 1分54秒9 | 7764 | 37.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 200.0 | 456 | 56kg | 幸 英明 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2007-06-17 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 8 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 0.7 | 1分54秒4 | 6772 | 37.9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 200.0 | 452 | 53kg | 大下 智 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2007-06-03 | 中京 | ダ1700m | 良 | 左 | 15 | 3歳未勝利 | 2 | 2 | 0.3 | 1分47秒4 | 6533 | 38.5 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 200.0 | 456 | 53kg | 大下 智 | 梅内 忍 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2007-05-19 | 新潟 | ダ1800m | 稍重 | 左 | 15 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 0.1 | 1分56秒7 | 5532 | 38.6 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | -- | 200.0 | 454 | 56kg | 赤木 高太郎 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2007-05-05 | 京都 | ダ1800m | 良 | 右 | 11 | 3歳未勝利 | 8 | 3 | 0.9 | 1分54秒9 | 3333 | 37.7 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | -- | 130.0 | 460 | 56kg | 野元 昭嘉 | 梅内 忍 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | ||||||||||||
2007-04-22 | 福島 | ダ1700m | 良 | 右 | 3 | 3歳未勝利 | 10 | 6 | 1.1 | 1分49秒8 | 131297 | 38.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 460 | 56kg | 野元 昭嘉 | 梅内 忍 | 0.0 | 平均 緩急があり余力無し型 |
血統 | |
---|---|
コマンダーインチーフ リファール系 |
ダンシングブレーヴ |
Slightly Dangerous | |
タニノオトメ | ニチドウタロー |
タニノカンザシ |
着順 | 450kg | 455kg | 460kg | 465kg | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg | 490kg | 495kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
着順 | 1600 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | 0 |
2着 | 2 | 3 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 1 |
着外 | 6 | 10 | 2 |
着順 | 中京 | 京都 | 大井 | 小倉 | 新潟 | 東京 | 福島 | 阪神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
着順 | 大下智 | 幸英明 | 後藤浩輝 | 渡辺薫彦 | 福永祐一 | 繁田健一 | 藤岡佑介 | 赤木高太郎 | 野元昭嘉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
着外 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |