テイエムヤマサクラ | 競走馬

テイエムヤマサクラ

テイエムヤマサクラの情報

馬齢/性別 20歳 / 牝 生年月日 2004年03月27日
調教師 木原一良 馬主 竹園 正繼
生産者 本桐牧場 産地 三石産
獲得賞金 880万円 毛色 栗毛

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2007-11-04 京都 ダ1200m 1 3上500下 13 12 1.2 1分13秒4 79 37.6 11 1.1 0 0 -- 0.0 462 51kg 田中 健 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2007-10-08 京都 ダ1200m 2 3上500下 8 10 1.8 1分14秒0 55 38.4 8 1.7 0 0 -- 0.0 462 50kg 田中 健 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2007-09-17 阪神 ダ1200m 12 3上500下 12 9 1.2 1分13秒4 22 38.2 14 2 0 0 -- 0.0 454 50kg 田中 健 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2007-08-04 函館 1200m 2 3上500下 13 6 1.4 1分14秒3 76 38.3 9 1.9 0 0 -- 0.0 468 49kg 佐藤 聖也 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2007-07-22 函館 ダ1000m 9 3上500下 8 6 1 1分0秒6 66 36.8 7 0.9 0 0 -- 0.0 466 49kg 佐藤 聖也 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2007-06-30 函館 ダ1000m 10 3上500下 10 8 0.6 1分0秒8 1110 36.7 4 0.3 0 0 -- 0.0 464 49kg 田中 博康 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2007-06-16 函館 ダ1000m 10 3上500下 9 8 1.2 1分1秒2 56 37.7 9 1.3 0 0 -- 0.0 456 49kg 田中 博康 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2007-05-13 京都 ダ1200m 15 3歳500下 16 14 2.2 1分14秒1 1616 37 7 0.6 0 0 -- 0.0 460 54kg 幸 英明 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2007-01-06 京都 ダ1400m 稍重 11 3歳500下 12 14 4 1分28秒7 914 41.1 13 4.2 0 0 -- 0.0 458 54kg 橋本 美純 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2006-12-03 阪神 ダ1200m 2 ポインセチア賞 8 6 2.1 1分14秒9 45 40 7 2.2 0 0 -- 0.0 452 54kg 橋本 美純 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2006-11-05 福島 1200m 5 福島2歳S 12 13 1.4 1分10秒7 44 37.2 12 1.9 0 0 -- 0.0 458 54kg 橋本 美純 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2006-10-08 京都 ダ1200m 11 2歳未勝利 1 1 0.8 1分14秒1 11 38.6 3 0.2 0 0 -- 500.0 458 54kg 橋本 美純 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2006-09-17 中京 ダ1000m 2 2歳未勝利 3 2 0.3 1分0秒6 11 37.3 7 1 0 0 -- 200.0 458 54kg 橋本 美純 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2006-08-27 小倉 1200m 9 2歳未勝利 4 8 1.5 1分10秒4 46 36.7 9 1.4 0 0 -- 0.0 462 54kg 橋本 美純 木原 一良 0.0 ハイ 余力無し型
2006-08-12 小倉 1000m 2 2歳新馬 4 3 0.6 0分58秒4 11 35.5 3 0.6 0 0 -- 180.0 466 54kg 橋本 美純 木原 一良 0.0 平均 一定のペース型

テイエムヤマサクラの血統

血統
タイキシャトル
ヘイロー系
Devil's Bag
ウェルシュマフィン
ドミナスクリスタル クリスタルグリッターズ
ドミナスローズ
兄弟
ハリーコマンド 2000 コマンダーインチーフ
リファール系
テイエムイタンジ 2006 22万円 アグネスデジタル
ミスタープロスペクター系
マンマルコ 2008 675万円 リンカーン
サンデーサイレンス系
ドミナスナイナー 1999 0万円 フォーティナイナー
フォーティナイナー系
母/叔父/叔母
ドミナスクリスタル 1990
ラブファイター 1997
ドミナスジェンヌ 1996
マチカネイチジョウ 1992
ドミナスランラン 1994
セイウンタイヨウ 2001
エルウェーコメット 2000
従兄弟
マルタカドリーム 2002 ラブファイター
ニジンスキー系
メイショウアーチャ 2005 ラブファイター
ニジンスキー系
メイプルウィリング 2006 ラブファイター
ニジンスキー系
ブラックサーボ 2003 ラブファイター
ニジンスキー系
ジャックローズ 2004 ラブファイター
ニジンスキー系
サカベンハナコ 2007 ラブファイター
ニジンスキー系
エルバニヤン 2006 ドミナスジェンヌ
ノーザンテースト系
マンハッタンボス 2008 5万円 ドミナスジェンヌ
ノーザンテースト系
セーヌブルー 2009 172万円 ドミナスジェンヌ
ノーザンテースト系
エンプレスリリー 2010 58万円 ドミナスジェンヌ
ノーザンテースト系
ドミナントジーン 2003 ドミナスジェンヌ
ノーザンテースト系
マチカネクサマクラ 2000 マチカネイチジョウ
リファール系
パワークルセダー 2002 ドミナスランラン
ロベルト系
スガノコメット 2006 エルウェーコメット
ノーザンダンサー系