馬齢/性別 | 21歳 / 牝 | 生年月日 | 2003年04月05日 |
---|---|---|---|
調教師 | 清水英克 | 馬主 | 並河 賢一郎 |
生産者 | 坂本 智広 | 産地 | 静内産 |
獲得賞金 | 0万円 | 毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-07-28 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 左 | 7 | 3上500下 | 14 | 12 | 1.9 | 1分56秒3 | 6778 | 40.7 | 13 | 2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 450 | 55kg | 小林 淳一 | 清水 英克 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
2007-06-24 | 福島 | 2750m | 良 | 10 | 障害3上未勝利 | 14 | 9 | 3 | 3分4秒2 | 1112109 | 13.4 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 456 | 58kg | 矢原 洋一 | 清水 英克 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||
2007-02-17 | 東京 | 3000m | 良 | 10 | 障害4上未勝利 | 14 | 10 | 7 | 3分27秒8 | 10101012 | 13.9 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 448 | 57kg | 矢原 洋一 | 清水 英克 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||
2007-01-21 | 京都 | 2930m | 良 | 7 | 障害4上未勝利 | 14 | 12 | 11.4 | 3分30秒1 | 14141414 | 14.3 | 12 | 0.7 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 452 | 57kg | 矢原 洋一 | 清水 英克 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||
2006-12-09 | 中山 | 2880m | 良 | 14 | 障害3上未勝利 | 14 | 中止 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 454 | 56kg | 矢原 洋一 | 清水 英克 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||||||
2006-07-02 | 福島 | 1200m | 重 | 右 | 2 | 3上500下 | 13 | 16 | 1.8 | 1分13秒3 | 810 | 38.4 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 432 | 52kg | 小林 久晃 | 清水 英克 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
2006-06-03 | 東京 | ダ1600m | 良 | 左 | 13 | 3歳500下 | 16 | 15 | 2.7 | 1分41秒8 | 55 | 39.6 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 440 | 54kg | 柴山 雄一 | 清水 英克 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | |||||||||
2006-05-14 | 東京 | ダ1300m | 稍重 | 左 | 14 | 3歳500下 | 13 | 14 | 1.8 | 1分21秒1 | 77 | 38.8 | 14 | 2.1 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 442 | 51kg | 的場 勇人 | 清水 英克 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
2006-04-09 | 中山 | 1600m | 良 | 右 | 3 | 山藤賞 | 9 | 9 | 2 | 1分36秒6 | 469 | 37.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 440 | 54kg | 吉田 隼人 | 清水 英克 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | |||||||||
2006-03-25 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 10 | 3歳500下 | 13 | 13 | 3.5 | 1分59秒3 | 1126 | 41.5 | 13 | 3.8 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 448 | 54kg | 小林 淳一 | 清水 英克 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 |
血統 | |
---|---|
ニューイングランド サンデーサイレンス系 |
サンデーサイレンス |
クラウンフォレスト | |
モルフェロイ | ワカオライデン |
アリクイレディー |