馬齢/性別 | 21歳 / 牡 | 生年月日 | 2003年04月01日 |
---|---|---|---|
調教師 | 畠山重則(美浦) | 馬主 | ライオンレースホース(株) |
生産者 | 白老ファーム | 産地 | 白老町 |
獲得賞金 | 2,901万円 | 毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-03 | 東京 | 2400m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 3 | 陣馬特別 | 11 | 11 | 2.5 | 2分27秒7 | 3334 | 37.4 | 11 | 2.7 | 45 | 41 | 86 | 0.0 | 458 | 52kg | 丹内 祐次 | 畠山重則 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 53.4 | 54.7 | 48.3 | 超速 | 普通 | ||||
2009-04-18 | 福島 | 2600m | 良 | 右 | 小 | 短 | 緩 | 11 | 奥の細道特別 | 11 | 7 | 1.2 | 2分42秒7 | 11111110 | 36.6 | 4 | 0.6 | 42 | 49 | 92 | 0.0 | 462 | 57kg | 大野 拓弥 | 畠山重則 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.2 | 54.5 | 53.4 | 普通 | 普通 | ||||
2009-03-28 | 中京 | 2500m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 3 | 恋路ケ浜特別 | 12 | 13 | 1.3 | 2分35秒9 | 99107 | 36.9 | 10 | 1.2 | 45 | 51 | 96 | 0.0 | 460 | 53kg | 大野 拓弥 | 畠山重則 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.4 | 54.5 | 51.8 | 速 | 普通 | ||||
2009-01-05 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 6 | 4上1000下 | 8 | 8 | 1.1 | 2分1秒0 | 9999 | 36 | 4 | 0.5 | 52 | 45 | 98 | 0.0 | 450 | 57kg | 池添 謙一 | 松元茂樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46 | 50.4 | 51.2 | 超速 | 超遅 | |||||||
2008-12-27 | 阪神 | 2400m | 良 | 右 | 9 | 3上1000下 | 11 | 10 | 1.3 | 2分30秒5 | 5543 | 36.9 | 11 | 1.9 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 460 | 57kg | 幸 英明 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | ||||||||||||
2008-12-13 | 阪神 | 2200m | 良 | 右 | 6 | 境港特別 | 11 | 11 | 2 | 2分16秒8 | 11111111 | 36.8 | 9 | 1.4 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 452 | 54kg | 浜中 俊 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-08-16 | 札幌 | 2600m | 良 | 右 | 1 | 支笏湖特別 | 6 | 8 | 0.5 | 2分44秒7 | 3323 | 35.4 | 10 | 0.6 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 452 | 54kg | 松田 大作 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | ||||||||||||
2008-08-10 | 函館 | 2000m | 良 | 右 | 1 | 五稜郭特別 | 10 | 10 | 1.2 | 2分4秒4 | 12121414 | 37.4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 458 | 57kg | 松田 大作 | 松元 茂樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2008-07-27 | 函館 | 2600m | 良 | 右 | 1 | 松前特別 | 8 | 5 | 0.6 | 2分45秒0 | 8766 | 36.3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | -- | 148.0 | 456 | 57kg | 松田 大作 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-07-13 | 函館 | 2600m | 良 | 右 | 8 | 北海HC | 6 | 5 | 1.1 | 2分44秒1 | 9923 | 36.4 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | -- | 148.0 | 458 | 54kg | 中村 将之 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | ||||||||||||
2008-04-06 | 阪神 | 2000m | 良 | 右 | 2 | 明石特別 | 10 | 14 | 6.7 | 2分6秒9 | 56612 | 41.3 | 14 | 6.9 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 456 | 57kg | 幸 英明 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-02-09 | 小倉 | 2600m | 良 | 右 | 3 | 皿倉山特別 | 3 | 8 | 1.5 | 2分43秒5 | 6678 | 37.1 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 446 | 54kg | 藤岡 康太 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2008-01-20 | 小倉 | 2600m | 不良 | 右 | 13 | 4上500下 | 2 | 1 | 0.1 | 2分45秒8 | 111054 | 38.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 730.0 | 446 | 54kg | 藤岡 康太 | 松元 茂樹 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||
2007-12-16 | 中京 | 2500m | 良 | 左 | 2 | 3上500下 | 3 | 3 | 0.1 | 2分36秒1 | 11101011 | 34.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | -- | 180.0 | 454 | 54kg | 藤岡 康太 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2007-07-29 | 小倉 | 2000m | 良 | 右 | 9 | 若戸特別 | 3 | 8 | 1 | 2分1秒3 | 1010117 | 35.7 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 454 | 57kg | 中村 将之 | 松元 茂樹 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2007-07-15 | 小倉 | 2000m | 重 | 右 | 6 | 英彦山特別 | 2 | 3 | 0.5 | 1分59秒7 | 6652 | 35.9 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | -- | 264.7 | 456 | 57kg | 中村 将之 | 松元 茂樹 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2007-06-23 | 阪神 | 2000m | 良 | 右 | 7 | 3上500下 | 8 | 2 | 0.1 | 2分0秒3 | 1111109 | 34.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 300.0 | 452 | 55kg | 中村 将之 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2007-06-09 | 中京 | 1800m | 不良 | 左 | 3 | 4上500下 | 11 | 3 | 0.1 | 1分50秒7 | 1010113 | 35.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 190.0 | 448 | 55kg | 北村 友一 | 松元 茂樹 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2006-12-02 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 1 | 高山特別 | 10 | 12 | 0.9 | 2分1秒7 | 13141315 | 35.1 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 438 | 56kg | 渡辺 薫彦 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2006-10-14 | 京都 | 2400m | 良 | 右 | 11 | 3上500下 | 8 | 9 | 0.9 | 2分29秒4 | 13131010 | 34.2 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 440 | 51kg | 中村 将之 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | ||||||||||||
2006-09-30 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 5 | 3上500下 | 5 | 6 | 0.7 | 2分0秒5 | 8888 | 35.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 438 | 51kg | 中村 将之 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | ||||||||||||
2006-09-03 | 新潟 | 2000m | 良 | 左 | 7 | 3歳未勝利 | 3 | 1 | 0.1 | 2分3秒0 | 11598 | 35.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | -- | 500.0 | 440 | 56kg | 武 豊 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2006-07-08 | 京都 | 1800m | 良 | 右 | 1 | 3歳未勝利 | 7 | 9 | 2 | 1分51秒0 | 1112 | 37.3 | 9 | 1.9 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 442 | 53kg | 中村 将之 | 松元 茂樹 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2006-04-08 | 阪神 | 2200m | 良 | 右 | 11 | 3歳未勝利 | 7 | 14 | 2.5 | 2分19秒8 | 88811 | 38.9 | 15 | 2.8 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 438 | 56kg | 金折 知則 | 松元 茂樹 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2006-03-26 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 14 | 3歳未勝利 | 3 | 6 | 0.8 | 2分3秒4 | 7764 | 36.1 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 440 | 56kg | 中舘 英二 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | ||||||||||||
2006-03-12 | 中京 | 1800m | 良 | 左 | 12 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 0.1 | 1分52秒2 | 8822 | 36.7 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | -- | 200.0 | 438 | 56kg | 中舘 英二 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | ||||||||||||
2006-02-04 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 7 | 3歳未勝利 | 2 | 9 | 1.4 | 2分6秒0 | 4446 | 37.7 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 444 | 56kg | 金折 知則 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | ||||||||||||
2006-01-07 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 12 | 3歳未勝利 | 7 | 3 | 0.2 | 2分2秒8 | 5565 | 36.6 | 6 | 0.8 | 0 | 0 | -- | 130.0 | 442 | 56kg | 金折 知則 | 松元 茂樹 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | ||||||||||||
2005-12-17 | 阪神 | 2000m | 良 | 右 | 13 | 2歳新馬 | 6 | 4 | 0.3 | 2分7秒4 | 10877 | 36.6 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | -- | 110.0 | 448 | 55kg | 金折 知則 | 松元 茂樹 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 |
血統 | |
---|---|
ステイゴールド サンデーサイレンス系 |
サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | |
タークスタンド | Turkoman |
Arctic Deb |
着順 | 435kg | 440kg | 445kg | 450kg | 455kg | 460kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
着外 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
着順 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 |
着順 | 中京 | 京都 | 函館 | 小倉 | 新潟 | 札幌 | 東京 | 福島 | 阪神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
着順 | 中村将之 | 中舘英二 | 丹内祐次 | 北村友一 | 大野拓弥 | 幸英明 | 松田大作 | 武豊 | 池添謙一 | 浜中俊 | 渡辺薫彦 | 藤岡康太 | 金折知則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
着外 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |