馬齢/性別 | 21歳 / 牝 | 生年月日 | 2003年03月03日 |
---|---|---|---|
調教師 | 小島茂之 | 馬主 | 原口 輝昭 |
生産者 | 三石ファーム | 産地 | 三石産 |
獲得賞金 | 250万円 | 毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-30 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 右 | 4 | 3歳未勝利 | 11 | 7 | 0.6 | 1分48秒5 | 1112 | 39.7 | 8 | 1.9 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 470 | 54kg | 古川 吉洋 | 小島 茂之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
2006-09-10 | 中京 | 1200m | 良 | 左 | 12 | 3歳未勝利 | 5 | 13 | 1.2 | 1分9秒4 | 77 | 35.1 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 470 | 54kg | 川田 将雅 | 小島 茂之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
2006-08-19 | 新潟 | 1800m | 良 | 左 | 1 | 3歳未勝利 | 8 | 12 | 2.4 | 1分49秒5 | 11 | 36.9 | 13 | 3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 472 | 52kg | 丹内 祐次 | 小島 茂之 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
2006-08-12 | 新潟 | 1800m | 不良 | 左 | 10 | 3歳未勝利 | 8 | 2 | 0.6 | 1分50秒2 | 11 | 35.5 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | -- | 200.0 | 478 | 52kg | 丹内 祐次 | 小島 茂之 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
2006-06-24 | 函館 | 1800m | 良 | 右 | 10 | 3歳未勝利 | 11 | 7 | 1.3 | 1分51秒6 | 4432 | 37.2 | 11 | 1.7 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 476 | 51kg | 塚田 祥雄 | 小島 茂之 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
2006-06-04 | 中京 | ダ1700m | 良 | 左 | 11 | 3歳未勝利 | 13 | 10 | 1.3 | 1分49秒2 | 5754 | 40.1 | 14 | 1.8 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 476 | 54kg | 西田 雄一郎 | 小島 茂之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
2006-05-07 | 東京 | ダ2100m | 良 | 左 | 12 | 3歳未勝利 | 9 | 13 | 3.2 | 2分20秒8 | 5554 | 40.1 | 13 | 3.3 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 472 | 54kg | 池添 謙一 | 小島 茂之 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
2006-04-16 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 5 | 3歳未勝利 | 7 | 5 | 1.6 | 1分58秒1 | 8876 | 40.8 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | -- | 50.0 | 470 | 54kg | 池添 謙一 | 小島 茂之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
2005-12-24 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 12 | 2歳未勝利 | 12 | 14 | 4.1 | 2分0秒0 | 11111011 | 42.3 | 15 | 2.9 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 466 | 54kg | 池田 鉄平 | 小島 茂之 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
2005-11-19 | 東京 | 2000m | 良 | 左 | 13 | 2歳未勝利 | 13 | 15 | 2.3 | 2分4秒5 | 131313 | 36.6 | 14 | 1.6 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 472 | 54kg | 柴山 雄一 | 小島 茂之 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
2005-11-05 | 東京 | 2000m | 良 | 左 | 11 | 2歳新馬 | 11 | 6 | 0.6 | 2分5秒7 | 977 | 34.9 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 470 | 54kg | 藤田 伸二 | 小島 茂之 | 0.0 | スロー 直線勝負型 |
血統 | |
---|---|
ホワイトマズル リファール系 |
ダンシングブレーヴ |
Fair of the Furze | |
カネショウダイヤ | ダイヤモンドショール |
ウィスパーモア |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
メルシーモンサン | 2005年 | 父アドマイヤベガ サンデーサイレンス系 |
|
ダイヤモンドハウス | 2008年 | 411万円 | 父オペラハウス サドラーズウェルズ系 |
スカイウォリアー | 2011年 | 450万円 | 父テレグノシス ゼダーン系 |
ヘレンドビジュー | 2010年 | 652万円 | 父ゴールドヘイロー サンデーサイレンス系 |
ムーンラビット | 2009年 | 826万円 | 父ムーンバラッド サドラーズウェルズ系 |
マルカアムール | 2002年 | 112万円 | 父テンビー ニジンスキー系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
デスバラード | 2003年 | |
ノーチラスリング | 2007年 | |
カネショウダイヤ | 1993年 | |
カネショウシャネル | 1995年 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
セフティーフライト | 2009年 | 1869万円 | 母カネショウシャネル リボー系 |
ニジノハヤテ | 2010年 | 1333万円 | 母カネショウシャネル リボー系 |
マンボプリンス | 2011年 | 607万円 | 母カネショウシャネル リボー系 |
オイラン | 2012年 | 31万円 | 母カネショウシャネル リボー系 |
マルカフレグランス | 2007年 | 母カネショウシャネル リボー系 |