馬齢/性別 | 22歳 / せん | 生年月日 | 2001年05月15日 |
---|---|---|---|
調教師 | 田中守 | 馬主 | KSDドリーム |
生産者 | Claiborne Farm | 産地 | 米 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)423万円 |
毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-09 | 高知 | ダ1600m | 重 | 右 | 9 | 福永洋一記念 | 重賞 | 1 | 4 | 1.2 | 1分46秒9 | 6676 | 40.3 | 4 | 0.9 | 56 | 47 | 103 | 4.0 | 494 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | |||||
2011-04-09 | 高知 | ダ1900m | 不良 | 右 | 8 | 二十四万石賞 | 重賞 | 1 | 6 | 1 | 2分07秒0 | 4447 | 39.9 | 5 | 1 | 55 | 60 | 115 | 0.0 | 498 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | |||||
2011-03-27 | 高知 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 5 | 花海道菜の花特別A-1選抜馬 | 1 | 1 | 0.3 | 1分48秒6 | 1111 | 39.4 | 2 | 0.3 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 494 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 遅 | 超遅 | ||||||
2010-12-31 | 高知 | ダ2400m | 稍重 | 右 | 7 | 高知県知事賞 | 重賞 | 1 | 1 | 1 | 2分48秒8 | 6341 | 39.7 | 1 | 0.4 | -- | 69 | 68 | 135.0 | 492 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 普通 | |||||
2010-11-12 | 高知 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 1 | 黒潮マイルチャンピオンシップ | 重賞 | 1 | 2 | 0.8 | 1分47秒6 | 4353 | 40.3 | 2 | 0.6 | 51 | 47 | 98 | 12.0 | 497 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | |||||
2010-10-29 | 高知 | ダ1400m | 重 | 右 | 8 | 春野町菊の森特別A-1選抜馬 | 1 | 1 | 0.6 | 1分31秒7 | 3332 | 39.2 | 1 | 0 | 60 | 48 | 108 | 18.0 | 494 | 56kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2010-09-17 | 高知 | ダ1900m | 重 | 右 | 3 | 珊瑚冠賞 | 重賞 | 1 | 1 | 1.3 | 2分08秒2 | 7751 | 40.4 | 1 | 1.3 | 49 | 67 | 116 | 50.0 | 491 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||
2010-08-27 | 高知 | ダ1300m | 良 | 右 | 2 | 土佐柚子酢特別A-1選抜馬 | 1 | 1 | 0.1 | 1分25秒3 | 4432 | 38.8 | 1 | 0.6 | 67 | 53 | 120 | 18.0 | 495 | 58kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2010-07-16 | 高知 | ダ1300m | 重 | 右 | 9 | トレノ賞 | 重賞 | 1 | 1 | 0.8 | 1分22秒9 | 4421 | 38.3 | 1 | 0.7 | 78 | 51 | 129 | 50.0 | 485 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | |||||
2010-05-10 | 高知 | ダ1600m | 重 | 右 | 6 | 福永洋一記念 | オープン | 1 | 1 | 0.4 | 1分45秒1 | 3332 | 38.4 | 1 | 0.3 | 68 | 48 | 116 | 50.0 | 492 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | |||||
2010-04-25 | 高知 | ダ1600m | 重 | 右 | 4 | こいのぼり川渡し特別A-1選抜 | 1 | 1 | 0.8 | 1分46秒7 | 5542 | 38.6 | 1 | 0.9 | 57 | 49 | 106 | 18.0 | 490 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超遅 | ||||||
2010-04-09 | 高知 | ダ1900m | 不良 | 右 | 8 | 二十四万石賞 | オープン | 4 | 1 | 0.3 | 2分07秒5 | 5531 | 39 | 1 | 0.5 | 49 | 63 | 112 | 50.0 | 492 | 57kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 普通 | 超遅 | |||||
2010-01-12 | 高知 | ダ1600m | 重 | 右 | 8 | 盆梅特別A1選抜馬 | 3 | 5 | 0.5 | 1分47秒7 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 499 | 55kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | -50 | 超速 | 超速 | ||||||
2009-08-23 | 小倉 | 1800m | 良 | 右 | 13 | 小倉日経オープン | 13 | 14 | 1.3 | 1分47秒0 | 10101114 | 36 | 13 | 1.2 | 57 | 47 | 104 | 0.0 | 488 | 55kg | 赤岡修次 | 田中守 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 48 | 48.9 | 48.6 | 超速 | 普通 |
血統 | |
---|---|
Unbridled ファピアノ系 |
ファピアノ |
Gana Facil | |
Obtain | Private Account |
Acquire |
着順 | 485kg | 490kg | 495kg |
---|---|---|---|
1着 | 1 | 7 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 1 | 2 |
着順 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
着順 | 小倉 | 高知 |
---|---|---|
1着 | 0 | 9 |
2着 | 0 | 1 |
3着 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 3 |
着順 | 赤岡修次 |
---|---|
1着 | 9 |
2着 | 1 |
3着 | 0 |
着外 | 4 |