| 馬齢/性別 | 25歳 / 牝 | 生年月日 | 1999年05月20日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 松元省一 | 馬主 | (有) 社台レースホース |
| 生産者 | 追分ファーム | 産地 | 追分産 |
| 獲得賞金 | 9,704万円 | 毛色 | 黒鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-06-26 | 阪神 | 1600m | 稍重 | 右 | 8 | ストークS | 1 | 7 | 0.7 | 1分35秒5 | 455 | 35.2 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 452 | 55kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | |||||||||
| 2004-06-05 | 中京 | 1200m | 良 | 左 | 16 | 飛騨S | 2 | 5 | 0.3 | 1分8秒3 | 912 | 34 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 180.0 | 448 | 55kg | M.デムーロ | 松元 省一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | |||||||||
| 2004-05-08 | 京都 | 1400m | 良 | 右 | 8 | 祇園特別 | 1 | 1 | 0.3 | 1分21秒7 | 56 | 33.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 1491.3 | 454 | 55.5kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
| 2004-04-11 | 阪神 | 1600m | 良 | 右 | 3 | メジロラモーヌメモリアル | 1 | 1 | 0 | 1分34秒0 | 444 | 34.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | -- | 1487.1 | 454 | 55kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | |||||||||
| 2004-03-07 | 阪神 | 1600m | 良 | 右 | 14 | 丹波特別 | 1 | 2 | 0.2 | 1分34秒8 | 222 | 35.5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | -- | 591.8 | 454 | 55kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | |||||||||
| 2004-01-31 | 京都 | 1600m | 良 | 右 | 11 | 木津川特別 | 4 | 2 | 0 | 1分35秒3 | 22 | 34.2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | -- | 590.2 | 450 | 55kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
| 2004-01-05 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 3 | 初夢賞 | 5 | 6 | 0.3 | 2分2秒7 | 65910 | 34.5 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 454 | 55kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
| 2003-12-06 | 中京 | 1800m | 良 | 左 | 16 | 尾頭橋特別 | 2 | 3 | 0.2 | 1分48秒3 | 4644 | 36.3 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | -- | 366.2 | 442 | 54kg | 芹沢 純一 | 松元 省一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
| 2003-11-16 | 福島 | 1800m | 良 | 右 | 8 | 高湯特別 | 2 | 1 | 0 | 1分48秒8 | 5522 | 35.6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | -- | 1127.0 | 446 | 55kg | 芹沢 純一 | 松元 省一 | 0.0 | 平均 緩急があり余力無し型 | |||||||||
| 2003-10-26 | 福島 | 1700m | 良 | 右 | 14 | 原町特別 | 1 | 2 | 0.1 | 1分41秒8 | 6432 | 35.1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | -- | 436.4 | 450 | 55kg | 中舘 英二 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | |||||||||
| 2003-08-02 | 小倉 | 1700m | 良 | 右 | 13 | 対馬特別 | 1 | 7 | 0.6 | 1分42秒3 | 4533 | 36.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 424 | 55kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | 平均 緩急があり余力無し型 | |||||||||
| 2003-02-15 | 京都 | 1800m | 良 | 右 | 5 | 春日特別 | 3 | 3 | 0.3 | 1分47秒6 | 52 | 35 | 8 | 0.6 | 0 | 0 | -- | 365.3 | 430 | 54kg | 河内 洋 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
| 2003-01-11 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 7 | 稲荷特別 | 5 | 2 | 0.2 | 2分1秒0 | 6665 | 35 | 9 | 0.7 | 0 | 0 | -- | 591.2 | 436 | 54kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | |||||||||
| 2002-12-08 | 中京 | 2000m | 良 | 左 | 11 | 高山特別 | 2 | 1 | 0.6 | 2分2秒0 | 9886 | 36.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 1098.3 | 436 | 53kg | 中舘 英二 | 松元 省一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | |||||||||
| 2002-11-16 | 福島 | 1800m | 良 | 右 | 6 | 摺上特別 | 2 | 2 | 0.3 | 1分50秒4 | 12121211 | 35.5 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | -- | 434.6 | 442 | 53kg | 村山 明 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | |||||||||
| 2002-10-27 | 福島 | 1800m | 良 | 右 | 14 | 二本松特別 | 1 | 5 | 0.8 | 1分51秒1 | 5563 | 37.9 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | -- | 105.0 | 442 | 53kg | 松田 大作 | 松元 省一 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | |||||||||
| 2002-09-22 | 新潟 | 1800m | 良 | 左 | 12 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 0 | 1分47秒3 | 1212 | 34.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | -- | 510.0 | 456 | 53kg | 田中 勝春 | 松元 省一 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | |||||||||
| 2002-09-01 | 小倉 | 2000m | 良 | 右 | 6 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 0.4 | 2分3秒0 | 6764 | 36.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | -- | 200.0 | 458 | 53kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | |||||||||
| 2002-08-10 | 小倉 | 1800m | 良 | 右 | 1 | 3歳未勝利 | 4 | 3 | 0.4 | 1分50秒1 | 15161415 | 36 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | -- | 130.0 | 452 | 53kg | 幸 英明 | 松元 省一 | 0.0 | 平均 一定のペース型 |
| 血統 | |
|---|---|
| サンデーサイレンス サンデーサイレンス系 |
ヘイロー |
| Wishing Well | |
| マクダヴィア | ブラッシングジョン |
| Northern Aspen | |
| 全兄/全妹 | ||
|---|---|---|
| アスペンリーフ | 1997年 | 0万円 |
| 兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| アップドラフト | 2002年 | 父エルコンドルパサー キングマンボ系 |
|
| アスペンアベニュー | 2006年 | 父トワイニング フォーティナイナー系 |
|
| リシアンサス | 2007年 | 137万円 | 父ロージズインメイ ヘイロー系 |
| ノーティカルスター | 2008年 | 1035万円 | 父ステイゴールド サンデーサイレンス系 |
| アスペンゴールド | 2009年 | 250万円 | 父ステイゴールド サンデーサイレンス系 |
| アンサーソング | 2010年 | 70万円 | 父ソングオブウインド キングマンボ系 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| ビコージェネラル | 2003年 | |
| マクダヴィア | 1992年 | |
| クラシーアセッツ | 2000年 | |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| クラストリック | 2013年 | 0万円 | 母クラシーアセッツ ミスタープロスペクター系 |
| タッカーライズ | 2015年 | 489万円 | 母クラシーアセッツ ミスタープロスペクター系 |