ボーンキング | 競走馬

ボーンキング

ボーンキングの情報

馬齢/性別 26歳 / 牡 生年月日 1998年05月13日
調教師 松田国英 馬主 金子真人ホールディングス (株)
生産者 ノーザンファーム 産地 早来産
獲得賞金 11,002万円 毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
場
距離 馬
場
向
き
馬
番
レース名 グレード 人
気
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
差
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金 馬
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
値
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2005-12-11 阪神 2000m 良 右 9 鳴尾記念 GIII 8 13 1.7 2分3秒3 109810 36.4 11 1.6 0 0 -- 0.0 518 55kg 武 幸四郎 松田 国英 0.0 平均 一定のペース型
2005-11-05 京都 1800m 良 右 7 カシオペアS 7 9 0.6 1分46秒7 77 33.6 5 0.8 0 0 -- 0.0 520 56kg C.ルメール 松田 国英 0.0 スロー 徐々に加速型
2005-10-09 京都 2400m 良 右 7 京都大賞典 GII 4 12 1.4 2分26秒8 6766 34.9 10 1.2 0 0 -- 0.0 518 57kg 秋山 真一郎 松田 国英 0.0 スロー 直線勝負型
2005-09-10 阪神 2000m 良 右 7 チャレンジC GIII 7 4 0.1 1分59秒5 7773 35.7 4 0.2 0 0 -- 620.0 518 56kg 和田 竜二 松田 国英 0.0 平均 一定のペース型
2005-06-26 阪神 2200m 良 右 5 宝塚記念 GI 13 10 1.4 2分12秒9 1111109 36.8 9 1.6 0 0 -- 0.0 506 58kg 武 幸四郎 松田 国英 0.0 平均 一定のペース型
2005-06-12 東京 1800m 良 左 16 エプソムC GIII 13 5 0.5 1分47秒1 141414 34.6 2 0.1 0 0 -- 410.0 510 57kg 福永 祐一 松田 国英 0.0 平均 一定のペース型
2002-04-28 京都 3200m 良 右 2 天皇賞(春) GI 6 4 0.3 3分19秒8 2221 34.6 7 0.9 0 0 -- 2000.0 500 58kg M.デムーロ 松田 国英 0.0 スロー 徐々に加速型
2002-03-17 阪神 3000m 良 右 7 阪神大賞典 GII 4 5 0.4 3分8秒3 2222 35 7 0.5 0 0 -- 640.0 506 56kg 安藤 勝己 松田 国英 0.0 スロー 徐々に加速型
2002-02-16 京都 2200m 良 右 4 京都記念 GII 1 7 0.9 2分12秒7 4444 35 7 1.3 0 0 -- 0.0 506 56kg 武 豊 松田 国英 0.0 スロー 徐々に加速型
2002-01-20 東京 2200m 良 左 11 アメリカJCC GII 6 3 0.1 2分13秒8 111087 34.9 4 0.5 0 0 -- 1612.4 500 56kg 蛯名 正義 松田 国英 0.0 スロー 徐々に加速型
2001-05-27 東京 2400m 重 左 12 日本ダービー GI 6 4 0.7 2分27秒7 151377 36.5 3 0.9 0 0 -- 2300.0 498 57kg 松田 国英 0.0 平均 一定のペース型
2001-05-04 京都 2000m 良 右 5 京都新聞杯 GII 2 5 1 2分0秒8 14141312 36.3 5 0.8 0 0 -- 540.0 498 56kg 柴田 善臣 松田 国英 0.0 ハイ 余力無し型
2001-04-15 中山 2000m 良 右 12 皐月賞 GI 4 16 2.3 2分2秒6 10877 37.6 16 2.4 0 0 -- 0.0 498 57kg 柴田 善臣 松田 国英 0.0 平均 一定のペース型
2001-03-04 中山 2000m 不良 右 3 弥生賞 GII 2 2 0.8 2分6秒5 2222 39.6 5 1.4 0 0 -- 2220.0 498 55kg 武 豊 松田 国英 0.0 ハイ 余力無し型
2000-12-24 阪神 2000m 良 右 1 3歳新馬 2 1 0.1 2分4秒0 6553 36.3 1 0.3 0 0 -- 600.0 510 54kg M.デムーロ 松田 国英 0.0 スロー 徐々に加速型
2000-12-02 阪神 2000m 良 右 3 3歳新馬 1 5 2 2分6秒3 9987 35.4 6 1.6 0 0 -- 60.0 508 54kg 松田 国英 0.0 スロー 直線勝負型

ボーンキングの血統

血統
サンデーサイレンス
サンデーサイレンス系
ヘイロー
Wishing Well
バレークイーン サドラーズウェルズ
Sun Princess
全兄/全妹
フサイチミニヨン 1996年 0万円
ネオクラシック 1997年 0万円
兄弟
アンライバルド 2006年 父ネオユニヴァース
サンデーサイレンス系
サンリヴァル 2007年 980万円 父スペシャルウィーク
サンデーサイレンス系
インステイト 2009年 1612万円 父ダイワメジャー
サンデーサイレンス系
トランプクイーン 2010年 90万円 父ネオユニヴァース
サンデーサイレンス系
ミラクルアドマイヤ 1995年 0万円 父トニービン
ゼダーン系
フサイチコンコルド 1993年 0万円 父Caerleon
ニジンスキー系
グレースアドマイヤ 1994年 0万円 父トニービン
ゼダーン系
フレンチバレリーナ 2003年 0万円 父フレンチデピュティ
ヴァイスリージェント系
母/叔父/叔母
バレークイーン 1988年
Stage Struck 1992年
Ruby Setting 1987年
従兄弟
プレイガール 1998年 母Stage Struck
サドラーズウェルズ系
ベルナール 2000年 母Stage Struck
サドラーズウェルズ系
Moonlight Danceuse 2005年 母Stage Struck
サドラーズウェルズ系
Drama Class 1997年 母Stage Struck
サドラーズウェルズ系
エアレンヌ 1996年 母Ruby Setting
ニジンスキー系