エプソムC2022過去10年の傾向

東京
11R
エプソムC2022
過去10年の傾向

1800m 芝 重 15:45発走

ステップレース

都大路S

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 2-0-3-14 10% 10% 26%
1 1-0-1-1 33% 33% 66%
2 1-0-1-3 20% 20% 40%
3 0-0-0-3 0% 0% 0%
0-0-1-7 0% 0% 12%

新潟大賞典

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 2-2-3-34 4% 9% 17%
1 1-0-1-1 33% 33% 66%
2 0-1-0-7 0% 12% 12%
3 0-0-0-1 0% 0% 0%
1-1-2-25 3% 6% 13%

メイS

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 2-3-0-36 4% 12% 12%
1 0-0-0-6 0% 0% 0%
2 0-3-0-2 0% 60% 60%
3 1-0-0-4 20% 20% 20%
1-0-0-24 4% 4% 4%

読売マイラーズC

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 3-2-1-8 21% 35% 42%
1 0-0-0-0 0% 0% 0%
2 0-1-1-1 0% 33% 66%
3 0-0-0-0 0% 0% 0%
3-1-0-7 27% 36% 36%

その他のレース

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 4-6-6-87 3% 9% 15%
1 0-2-3-13 0% 11% 27%
2 1-0-0-7 12% 12% 12%
3 0-0-0-7 0% 0% 0%
3-4-3-60 4% 10% 14%

過去10年の配当傾向

エプソムCの過去10レースにおける三連単の平均配当金額は459,382円で、これは重賞レース140戦の中で132番目の数字。

三連単配当の分布

配当 回数 割合
1万未満 1 10.00%
1~3万 3 30.00%
3~5万 2 20.00%
5万~10万 3 30.00%
10万~100万 0 0.00%
100万以上 1 10.00%

過去10年の結果

開催年 勝ち馬 3連単配当
2023年
22,680円
2022年
55,860円
2021年
84,860円
2020年
4,219,320円
2019年
68,720円
2018年
28,020円
2017年
47,120円
2016年
15,090円
2015年
2,750円
2014年
49,400円

年齢別の傾向

3 0-0-0-1 0% 0% 0%
4 8-7-4-24 19% 35% 44%
5 3-2-2-52 5% 8% 12%
6 1-3-3-33 3% 10% 18%
7 0-0-3-34 0% 0% 8%
8 0-0-0-18 0% 0% 0%
9 0-0-0-2 0% 0% 0%

マイナス評価馬

性別の傾向

11-11-12-149 6% 12% 19%
1-1-0-11 8% 15% 15%
せん 0-0-0-4 0% 0% 0%

枠番別の傾向

1 2-1-1-17 10% 14% 19%
2 1-1-3-16 5% 10% 24%
3 3-2-3-15 13% 22% 35%
4 0-3-2-19 0% 13% 21%
5 1-1-0-22 4% 8% 8%
6 2-0-0-22 8% 8% 8%
7 1-2-1-27 3% 10% 13%
8 2-2-2-26 6% 13% 19%

プラス評価馬

馬体重増減の傾向

-20 0-0-0-1 0% 0% 0%
-15 1-0-0-0 100% 100% 100%
-10 0-0-0-8 0% 0% 0%
-5 1-1-0-17 5% 11% 11%
0 6-7-10-113 4% 10% 17%
5 1-3-2-16 5% 18% 27%
10 2-1-0-9 17% 25% 25%
15 1-0-0-0 100% 100% 100%

プラス評価馬

マイナス評価馬

人気別の傾向

1 4-2-1-5 33% 50% 58%
2 3-1-2-6 25% 33% 50%
3 1-3-0-8 8% 33% 33%
4 1-2-1-8 8% 25% 33%
5 2-1-1-8 17% 25% 33%
6 0-2-2-8 0% 17% 33%
7 0-1-1-10 0% 8% 17%
8 0-0-1-11 0% 0% 8%
9 1-0-1-10 8% 8% 17%
10 0-0-0-12 0% 0% 0%
11 0-0-0-12 0% 0% 0%
12 0-0-0-12 0% 0% 0%
13 0-0-0-12 0% 0% 0%
14 0-0-0-10 0% 0% 0%
15 0-0-1-8 0% 0% 11%
16 0-0-0-9 0% 0% 0%
17 0-0-0-8 0% 0% 0%
18 0-0-1-6 0% 0% 14%
999 0-0-0-1 0% 0% 0%

マイナス評価馬

単勝オッズ別の傾向

2.0 0-0-0-1 0% 0% 0%
3.0 2-2-0-2 33% 67% 67%
5.0 4-1-1-7 31% 38% 46%
10.0 4-5-4-19 13% 28% 41%
20.0 1-4-4-25 3% 15% 26%
50.0 1-0-1-42 2% 2% 5%
100 0-0-0-27 0% 0% 0%
100 0-0-2-41 0% 0% 5%

SP値別の傾向

100 0-1-1-10 0% 8% 17%
90 3-0-0-5 38% 38% 38%
80 1-3-0-8 8% 33% 33%
70 1-1-1-4 14% 29% 43%
60 1-1-1-11 7% 14% 21%
50 1-0-2-17 5% 5% 15%
40 1-0-2-18 5% 5% 14%
30 2-1-2-13 11% 17% 28%
20 1-1-1-15 6% 11% 17%
10 1-1-1-14 6% 12% 18%
0 0-3-1-49 0% 6% 8%

マイナス評価馬

総合値別の傾向

50 1-1-0-1 33% 67% 67%
40 2-2-1-4 22% 44% 56%
30 2-3-1-14 10% 25% 30%
20 4-3-2-41 8% 14% 18%
10 2-1-8-71 2% 4% 13%
0 1-2-0-33 3% 8% 8%

マイナス評価馬

AG値別の傾向

100 1-1-1-10 8% 15% 23%
90 1-3-2-11 6% 24% 35%
80 0-2-0-17 0% 11% 11%
70 3-2-3-24 9% 16% 25%
60 2-0-2-28 6% 6% 13%
50 2-1-0-21 8% 13% 13%
40 2-0-0-16 11% 11% 11%
30 0-2-0-14 0% 13% 13%
20 0-0-2-7 0% 0% 22%
10 1-1-0-7 11% 22% 22%
0 0-0-2-9 0% 0% 18%

AG値10未満で連対率0.0%

10以上 12-12-10-155 6% 13% 18%
10未満 0-0-2-9 0% 0% 18%

KI値別の傾向

90 1-0-0-0 100% 100% 100%
80 0-0-1-4 0% 0% 20%
60 1-4-0-6 9% 45% 45%
50 3-3-1-16 13% 26% 30%
40 4-3-3-21 13% 23% 32%
30 1-1-4-42 2% 4% 13%
20 1-0-1-45 2% 2% 4%
10 0-1-2-23 0% 4% 12%
0 1-0-0-7 13% 13% 13%

マイナス評価馬

レース間隔別の傾向

0ケ月 6-5-1-73 7% 13% 14%
1ケ月 4-3-6-62 5% 9% 17%
2ケ月 1-1-2-12 6% 13% 25%
3ケ月 0-3-3-1 0% 43% 86%
4ケ月 0-0-0-5 0% 0% 0%
5ケ月 0-0-0-2 0% 0% 0%
6ケ月 0-0-0-2 0% 0% 0%
8ケ月 1-0-0-0 100% 100% 100%
9ケ月 0-0-0-2 0% 0% 0%
10ケ月 0-0-0-1 0% 0% 0%
12ケ月 0-0-0-1 0% 0% 0%
13ケ月 0-0-0-1 0% 0% 0%
22ケ月 0-0-0-1 0% 0% 0%
24ケ月 0-0-0-1 0% 0% 0%

レース間隔9ヵ月以上で連対率0.0%

9未満 12-12-12-157 6% 12% 19%
9以上 0-0-0-7 0% 0% 0%

マイナス評価馬

前走順位別の傾向

1 1-2-5-20 4% 11% 29%
2 2-5-1-19 7% 26% 30%
3 1-0-0-14 7% 7% 7%
4 1-1-0-11 8% 15% 15%
5 2-0-1-20 9% 9% 13%
6 0-0-0-7 0% 0% 0%
7 1-1-0-10 8% 17% 17%
8 2-2-1-7 17% 33% 42%
9 1-0-1-18 5% 5% 10%
10 0-1-0-12 0% 8% 8%
11 0-0-2-5 0% 0% 29%
12 0-0-0-5 0% 0% 0%
13 0-0-0-4 0% 0% 0%
14 1-0-0-1 50% 50% 50%
15 0-0-0-5 0% 0% 0%
16 0-0-1-3 0% 0% 25%
18 0-0-0-2 0% 0% 0%
30 0-0-0-1 0% 0% 0%

前走15着以下で連対率0.0%

15着以下 0-0-1-11 0% 0% 8%
14着以上 12-12-11-153 6% 13% 19%

前走人気別の傾向

1 3-3-1-15 14% 27% 32%
2 3-1-2-11 18% 24% 35%
3 1-3-2-14 5% 20% 30%
4 2-1-0-15 11% 17% 17%
5 1-2-1-12 6% 19% 25%
6 1-1-1-12 7% 13% 20%
7 0-0-0-14 0% 0% 0%
8 1-0-1-11 8% 8% 15%
9 0-0-2-9 0% 0% 18%
10 0-0-0-11 0% 0% 0%
11 0-1-0-9 0% 10% 10%
12 0-0-1-9 0% 0% 10%
13 0-0-0-10 0% 0% 0%
14 0-0-1-4 0% 0% 20%
15 0-0-0-3 0% 0% 0%
16 0-0-0-3 0% 0% 0%
18 0-0-0-1 0% 0% 0%
999 0-0-0-1 0% 0% 0%

マイナス評価馬

距離別成績(勝率)の傾向

100% 3-3-0-21 11% 22% 22%
80% 2-2-2-9 13% 27% 40%
70% 0-0-1-15 0% 0% 6%
60% 1-1-0-16 6% 11% 11%
50% 2-2-4-28 6% 11% 22%
40% 0-2-0-15 0% 12% 12%
30% 0-1-0-25 0% 4% 4%
20% 0-0-1-15 0% 0% 6%
10% 0-0-2-4 0% 0% 33%
0% 4-1-2-16 17% 22% 30%

競馬場別成績(勝率)の傾向

100% 2-2-0-12 13% 25% 25%
80% 0-0-1-8 0% 0% 11%
70% 1-0-0-6 14% 14% 14%
60% 2-2-3-18 8% 16% 28%
50% 4-1-1-36 10% 12% 14%
40% 0-1-1-10 0% 8% 17%
30% 1-3-0-14 6% 22% 22%
20% 1-1-4-29 3% 6% 17%
10% 0-0-0-3 0% 0% 0%
0% 1-2-2-28 3% 9% 15%

傾向別による各馬の得点

馬名
11ジャスティンカフェ 13 0 13
2タイムトゥヘヴン 11 2 9
6ノースブリッジ 9 1 8
12ザダル 9 2 7
4ヤマニンサンパ 8 3 5
1シャドウディーヴァ 6 5 1
5ダーリントンホール 6 7 -1
7トーセングラン 4 6 -2
3コルテジア 4 11 -7
9ハッピーアワー 2 11 -9
8ガロアクリーク 1 10 -9
10トーラスジェミニ 2 13 -11
▲上へ戻る