京都ジャンプS2017過去10年の傾向

京都
8R
京都ジャンプS2017
過去10年の傾向

3170m 芝 内外 稍重 14:01発走

ステップレース

東京ハイジャンプ

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 3-1-1-10 20% 26% 33%
1 0-1-0-0 0% 100% 100%
2 0-0-0-3 0% 0% 0%
3 1-0-0-1 50% 50% 50%
2-0-1-6 22% 22% 33%

阪神ジャンプS

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 1-2-0-5 12% 37% 37%
1 0-2-0-1 0% 66% 66%
2 0-0-0-2 0% 0% 0%
3 0-0-0-0 0% 0% 0%
1-0-0-2 33% 33% 33%

障害3上オープン

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 2-3-4-26 5% 14% 25%
1 0-2-1-2 0% 40% 60%
2 1-0-1-1 33% 33% 66%
3 1-1-1-2 20% 40% 60%
0-0-1-21 0% 0% 4%

その他のレース

着順 成績 勝率 連対 複勝
成績 2-2-3-17 8% 16% 29%
1 1-0-2-6 11% 11% 33%
2 0-0-0-1 0% 0% 0%
3 0-0-1-1 0% 0% 50%
1-2-0-9 8% 25% 25%

過去10年の配当傾向

京都ジャンプSの過去10レースにおける三連単の平均配当金額は48,388円で、これは重賞レース140戦の中で20番目の数字。 60.00%のレースで1万円未満の配当結果になっており堅いレースが多い傾向です。

三連単配当の分布

配当 回数 割合
1万未満 6 60.00%
1~3万 2 20.00%
3~5万 1 10.00%
5万~10万 0 0.00%
10万~100万 1 10.00%
100万以上 0 0.00%

過去10年の結果

開催年 勝ち馬 3連単配当
2022年
39,640円
2021年
2,640円
2020年
9,520円
2018年
2,360円
2017年
8,240円
2016年
27,210円
2015年
23,590円
2014年
9,350円
2013年
1,400円
2012年
359,930円

年齢別の傾向

4 0-1-2-3 0% 17% 50%
5 3-3-2-16 13% 25% 33%
6 2-2-1-9 14% 29% 36%
7 1-1-0-13 7% 13% 13%
8 0-0-2-2 0% 0% 50%
9 1-0-0-3 25% 25% 25%
10 0-0-0-2 0% 0% 0%

性別の傾向

6-5-6-42 10% 19% 29%
0-0-0-4 0% 0% 0%
せん 1-2-1-2 17% 50% 67%

マイナス評価馬

枠番別の傾向

1 1-1-0-5 14% 29% 29%
2 2-0-1-4 29% 29% 43%
3 0-1-1-6 0% 13% 25%
4 0-1-1-6 0% 13% 25%
5 0-2-0-7 0% 22% 22%
6 1-1-1-8 9% 18% 27%
7 1-1-3-5 10% 20% 50%
8 2-0-0-7 22% 22% 22%

馬体重増減の傾向

-15 0-0-0-1 0% 0% 0%
-10 0-0-0-3 0% 0% 0%
-5 0-0-1-5 0% 0% 17%
0 3-3-5-20 10% 19% 35%
5 3-2-1-6 25% 42% 50%
10 1-0-0-12 8% 8% 8%
15 0-1-0-1 0% 50% 50%
20 0-1-0-0 0% 100% 100%

人気別の傾向

1 1-3-0-3 14% 57% 57%
2 1-0-1-5 14% 14% 29%
3 2-0-1-4 29% 29% 43%
4 2-2-0-3 29% 57% 57%
5 0-1-2-4 0% 14% 43%
6 1-1-2-3 14% 29% 57%
7 0-0-1-5 0% 0% 17%
8 0-0-0-5 0% 0% 0%
9 0-0-0-4 0% 0% 0%
10 0-0-0-4 0% 0% 0%
11 0-0-0-4 0% 0% 0%
12 0-0-0-2 0% 0% 0%
13 0-0-0-1 0% 0% 0%
14 0-0-0-1 0% 0% 0%

マイナス評価馬

単勝オッズ別の傾向

1.5 1-2-0-0 33% 100% 100%
2.0 0-0-0-1 0% 0% 0%
3.0 0-0-0-2 0% 0% 0%
5.0 0-1-1-2 0% 25% 50%
10.0 4-1-1-9 27% 33% 40%
20.0 1-3-2-6 8% 33% 50%
50.0 1-0-3-9 8% 8% 31%
100 0-0-0-10 0% 0% 0%
100 0-0-0-9 0% 0% 0%

SP値別の傾向

100 1-3-0-3 14% 57% 57%
90 0-0-0-1 0% 0% 0%
70 0-0-0-3 0% 0% 0%
60 1-2-0-5 13% 38% 38%
50 1-0-1-2 25% 25% 50%
40 1-0-1-2 25% 25% 50%
30 0-0-1-2 0% 0% 33%
20 0-0-0-4 0% 0% 0%
10 0-1-0-2 0% 33% 33%
0 3-1-4-24 9% 13% 25%

総合値別の傾向

60 0-1-1-0 0% 50% 100%
50 1-2-0-5 13% 38% 38%
40 2-3-0-2 29% 71% 71%
30 0-1-1-9 0% 9% 18%
20 2-0-2-8 17% 17% 33%
10 1-0-3-15 5% 5% 21%
0 1-0-0-9 10% 10% 10%

AG値別の傾向

100 1-0-4-2 14% 14% 71%
90 0-1-0-0 0% 100% 100%
80 0-0-0-3 0% 0% 0%
70 1-0-0-3 25% 25% 25%
60 0-1-1-0 0% 50% 100%
50 0-2-0-5 0% 29% 29%
40 1-0-0-4 20% 20% 20%
30 0-0-0-6 0% 0% 0%
20 1-0-0-5 17% 17% 17%
10 0-0-0-3 0% 0% 0%
0 3-3-2-17 12% 24% 32%

KI値別の傾向

70 0-0-0-2 0% 0% 0%
60 0-0-1-0 0% 0% 100%
50 0-3-2-5 0% 30% 50%
40 2-1-0-7 20% 30% 30%
30 3-2-1-7 23% 38% 46%
20 2-1-2-12 12% 18% 29%
10 0-0-1-12 0% 0% 8%
0 0-0-0-3 0% 0% 0%

KI値20未満で連対率0.0%

20以上 7-7-6-33 13% 26% 38%
20未満 0-0-1-15 0% 0% 6%

レース間隔別の傾向

0ケ月 3-0-6-23 9% 9% 28%
1ケ月 2-4-0-11 12% 35% 35%
2ケ月 0-1-0-5 0% 17% 17%
3ケ月 2-0-0-2 50% 50% 50%
4ケ月 0-1-1-0 0% 50% 100%
5ケ月 0-0-0-3 0% 0% 0%
6ケ月 0-1-0-1 0% 50% 50%
9ケ月 0-0-0-1 0% 0% 0%
10ケ月 0-0-0-1 0% 0% 0%
20ケ月 0-0-0-1 0% 0% 0%

レース間隔9ヵ月以上で連対率0.0%

9未満 7-7-7-45 11% 21% 32%
9以上 0-0-0-3 0% 0% 0%

前走順位別の傾向

1 1-4-2-8 7% 33% 47%
2 0-0-1-6 0% 0% 14%
3 2-1-2-2 29% 43% 71%
4 0-0-0-3 0% 0% 0%
5 1-0-1-3 20% 20% 40%
6 1-1-0-5 14% 29% 29%
7 0-1-0-5 0% 17% 17%
8 1-0-1-1 33% 33% 67%
9 0-0-0-2 0% 0% 0%
10 0-0-0-5 0% 0% 0%
11 0-0-0-2 0% 0% 0%
14 0-0-0-1 0% 0% 0%
20 1-0-0-5 17% 17% 17%

マイナス評価馬

前走人気別の傾向

1 0-4-1-5 0% 40% 50%
2 3-0-2-5 30% 30% 50%
3 0-1-0-4 0% 20% 20%
4 1-0-2-6 11% 11% 33%
5 1-1-0-4 17% 33% 33%
6 1-1-1-3 17% 33% 50%
7 0-0-1-3 0% 0% 25%
8 0-0-0-6 0% 0% 0%
9 1-0-0-3 25% 25% 25%
10 0-0-0-3 0% 0% 0%
11 0-0-0-3 0% 0% 0%
12 0-0-0-1 0% 0% 0%
13 0-0-0-1 0% 0% 0%
14 0-0-0-1 0% 0% 0%

距離別成績(勝率)の傾向

100% 2-2-2-7 15% 31% 46%
80% 2-0-0-1 67% 67% 67%
70% 0-0-0-1 0% 0% 0%
60% 0-2-0-3 0% 40% 40%
50% 2-0-1-8 18% 18% 27%
40% 1-0-0-3 25% 25% 25%
30% 0-1-0-3 0% 25% 25%
20% 0-1-0-1 0% 50% 50%
10% 0-0-0-4 0% 0% 0%
0% 0-1-4-17 0% 5% 23%

競馬場別成績(勝率)の傾向

100% 1-0-0-1 50% 50% 50%
80% 1-0-0-1 50% 50% 50%
70% 0-1-0-1 0% 50% 50%
60% 0-0-0-4 0% 0% 0%
50% 1-0-1-3 20% 20% 40%
40% 1-3-1-0 20% 80% 100%
30% 0-1-1-9 0% 9% 18%
20% 1-2-0-5 13% 38% 38%
10% 1-0-2-9 8% 8% 25%
0% 1-0-2-15 6% 6% 17%

傾向別による各馬の得点

馬名
8マイネルフィエスタ 22 2 20
1スズカプレスト 21 2 19
11ステージジャンプ 16 0 16
7ミヤジタイガ 14 0 14
5ユウキビバワンダー 17 4 13
3メイショウアラワシ 17 5 12
6タマモプラネット 17 5 12
2マサノハヤテ 14 2 12
4テイエムオペラドン 14 3 11
10ゼンノトライブ 13 4 9
9ラステラ 9 12 -3
▲上へ戻る