木更津特別 2021  前5走データ

中山
9R

木更津特別

3上2勝クラス 1600m 芝 良 14:35発走

1ゴールデンシロップ
25M.デムーロ 55kg 536kg(+8kg)
[1] (2.1) S:46 A:60 SA:96 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
1 0.1 1:33.3 33 33.7 0.2 1 53.1 64.1 117 54.6 56.1 東京 1600m 1勝 528 54 北村 宏司 10.1 3上1勝クラス(06/12)
2 0.3 1:33.5 66 33.3 0.3 3 52.6 66.3 118 56.4 58.5 東京 1600m 1勝 532 56 北村 宏司 9.3 3歳1勝クラス(05/23)
8 1.6 2:3.6 6667 35.4 1.2 7 42.6 53.8 96 58.7 56.8 中山 2000m GII 524 56 北村 宏司 10.2 弥生賞(03/07)
1 0.2 1:46.7 432 34.1 0 3 52.5 58.6 111 55.5 56.5 東京 1800m 未勝利 532 56 北村 宏司 9.4 3歳未勝利(02/14)
4 0.3 1:52.7 535 34.1 0.3 6 29.5 59.3 88 64.8 65.2 東京 1800m 稍重 新馬 530 55 北村 宏司 8.2 2歳新馬(10/18)
2グレイトオーサー
43川田 将雅 57kg 508kg(-6kg)
[6] (14.4) S:51 A:52 SA:107 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 1.9 1:29.8 765 36.4 1.6 5 51.5 48.4 99 46.6 47.8 札幌 1500m 2勝 514 57 横山 武史 7.1 札幌道新スポーツ賞(08/14)
5 0.5 1:28.3 101010 33.9 0 4 62.7 65.6 128 53.5 57 札幌 1500m 2勝 514 57 藤岡 佑介 8.3 STV賞(06/19)
13 1.3 1:21.8 54 35.9 1.6 3 52.6 50.2 102 47.5 45.9 中京 1400m 2勝 508 56 石橋 脩 10.5 4上2勝クラス(01/05)
6 0.6 1:36.2 233 35.4 0.8 1 47.6 59.6 107 53.4 53.1 中山 1600m 稍重 2勝 516 56 C.ルメール 9.9 3上2勝クラス(12/05)
10 3.5 1:50.8 5222 39.2 3.4 2 43.5 39.3 82 49.9 41.3 福島 1800m 稍重 GIII 508 54 D.レーン ラジオNIKKEI賞(07/05)
3ヘイワノツカイ
10石川 裕紀人 57kg 462kg(+6kg)
[8] (27.5) S:45 A:51 SA:91 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 0.7 1:21.5 55 34.9 1 7 51.2 53 104 50.1 50.1 東京 1400m 2勝 456 57 石川 裕紀人 9 4上2勝クラス(05/08)
7 0.4 1:36.3 343 34.8 0.7 6 42.3 59.6 101 55.3 56 中山 1600m 2勝 462 57 丸山 元気 10 両国特別(04/04)
13 3.6 1:40.6 436 40.5 4.4 5 26.5 28.2 54 46 39 中山 1600m 2勝 460 54 横山 琉人 10.1 4上2勝クラス(03/21)
5 0.5 1:21.7 44 34.4 1.1 8 50.6 54.9 105 50.5 53.1 東京 1400m 2勝 456 54 石川 裕紀人 9.4 テレビ山梨杯(02/06)
4 0.4 1:37.7 132 37.7 1.2 6 54.5 63.3 117 46.1 45.5 中山 1600m 不良 2勝 458 57 石川 裕紀人 10.4 4上2勝クラス(01/24)
4コスモヨハネ
12丹内 祐次 57kg 502kg(+8kg)
[11] (75.1) S:46 A:51 SA:96 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
15 1.1 1:37.0 10710 35.3 1.2 5 37.8 50.5 88 55.3 54.9 中山 1600m 2勝 494 57 柴田 大知 10 両国特別(04/04)
2 0 1:35.2 987 35.1 0.2 12 49.3 53.8 103 46.1 52.7 中山 1600m 2勝 500 57 柴田 大知 10.2 4上2勝クラス(03/07)
8 0.6 1:21.8 1111 33.8 0.5 13 50.4 54.9 105 50.5 56.5 東京 1400m 2勝 498 54 柴田 大知 9.4 テレビ山梨杯(02/06)
10 0.5 1:34.7 333 35.7 1.9 14 52.6 52.5 105 49.7 49.2 中山 1600m 2勝 502 57 柴田 大知 10.1 4上2勝クラス(01/10)
9 0.3 1:36.2 778 36.2 0.5 12 43 44.4 87 43.9 49.4 中山 1600m 2勝 502 57 丹内 祐次 9.9 3上2勝クラス(12/20)
5アールジオール
19岩田 望来 57kg 536kg(+29kg)
[12] (111.8) S:0 A:0 SA:0 TSA:18
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
12 2.1 1:12.7 79 37.7 1.4 10 44.5 52.7 97 44 42.8 新潟 ダ1200m 稍重 1勝 518 56 森 裕太朗 3上1勝クラス(07/26)
6 0.4 1:24.1 44 37.7 1.5 3 49.9 53.9 103 41.5 42.3 阪神 ダ1400m 不良 1勝 510 57 加藤 祥太 4上1勝クラス(04/18)
4 0.6 1:24.9 22 38 1.5 7 49.7 55.3 105 43.6 42.6 阪神 ダ1400m 稍重 1勝 516 57 加藤 祥太 4上1勝クラス(04/04)
7 1.4 1:26.8 22 39.1 2.3 7 36 47.2 83 41.8 41.5 阪神 ダ1400m 1勝 520 57 加藤 祥太 4上1勝クラス(03/21)
11 2.6 1:49.5 4489 39.6 2.5 5 28.5 46.2 74 50.9 46.3 小倉 ダ1700m 1勝 B 502 54 松若 風馬 3上1勝クラス(08/11)
6ワザモノ
7黛 弘人 55kg 492kg(+6kg)
[4] (7.6) S:54 A:55 SA:102 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 1.1 1:49.1 8975 35.9 1.1 16 55 59.6 114 53.4 51.9 福島 1800m 稍重 GIII 486 53 柴田 善臣 8.8 ラジオNIKKEI賞(07/04)
5 1.1 1:21.0 1211 34.6 0.5 6 59.2 56.4 115 46.2 50.6 中京 1400m L 490 56 丸田 恭介 9 橘S(05/09)
7 1.6 1:34.7 151010 35.6 1 9 52.6 50.9 103 51.4 49.6 中山 1600m GII 496 56 黛 弘人 9.9 ニュージーランドT(04/10)
1 0 1:35.8 233 35.2 0.3 3 45.5 56.9 102 51.9 53.3 中山 1600m 1勝 492 56 M.デムーロ 10.2 3歳1勝クラス(03/07)
8 0.9 1:34.2 61010 35.2 0.6 13 57.5 53.7 111 49 50.6 中京 1600m GIII 504 56 黛 弘人 10.8 シンザン記念(01/10)
7ショウナンアストラ
15菅原 明良 55kg 470kg(0kg) B
[10] (54.2) S:41 A:56 SA:97 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
1 0 1:25.2 1311 37.2 0.3 5 48.8 47 95 41.4 46.8 東京 ダ1400m 稍重 1勝 B 470 56 吉田 豊 3歳1勝クラス(05/02)
12 1 1:36.5 997 35 0.8 14 41 56.1 97 54.7 55.4 中山 1600m 1勝 B 464 56 吉田 豊 10.1 3歳1勝クラス(03/20)
10 3.9 1:58.3 3333 42.6 3.4 8 35.9 37.2 73 45.9 38.8 中山 ダ1800m 1勝 462 56 津村 明秀 3歳1勝クラス(02/27)
7 0.8 1:38.9 32 38.3 1.4 7 48.5 52.2 100 46.1 44.9 東京 ダ1600m 1勝 466 56 津村 明秀 3歳1勝クラス(02/14)
10 2.4 1:56.1 66810 40.3 2.9 10 47.5 47.7 95 47.7 44 中山 ダ1800m 1勝 468 55 津村 明秀 2歳1勝クラス(12/13)
8エクレアスピード
8江田 照男 57kg 466kg(+6kg)
[9] (31.6) S:52 A:52 SA:104 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.5 1:21.6 1717 34.5 0.1 16 58 58.3 116 45.4 52.4 新潟 1400m 稍重 2勝 460 57 江田 照男 8.6 新発田城特別(08/14)
11 1.1 1:25.3 1012 36.8 1.2 10 53 53.7 106 45.7 48.8 東京 ダ1400m 2勝 468 57 江田 照男 清里特別(06/26)
7 0.5 1:18.5 1413 35.8 0.4 8 58.7 61.7 120 46.5 52.2 東京 ダ1300m 2勝 476 57 嘉藤 貴行 4上2勝クラス(05/01)
14 1.6 1:23.1 1414 35 0.6 12 46.9 43.2 90 49.6 53.1 東京 1400m 2勝 478 57 嘉藤 貴行 9.2 4上2勝クラス(02/20)
3 0.3 1:21.5 78 33.9 0.6 14 51.2 56.9 108 50.5 55.3 東京 1400m 2勝 478 54 嘉藤 貴行 9.4 テレビ山梨杯(02/06)
9ニシノアップルパイ
9勝浦 正樹 57kg 496kg(-10kg)
[13] (119.1) S:53 A:53 SA:106 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
7 1.4 1:29.3 798 35.7 0.9 13 55 53 108 46.6 50.1 札幌 1500m 2勝 506 57 勝浦 正樹 7.1 札幌道新スポーツ賞(08/14)
8 0.6 1:28.4 444 34.7 0.8 10 62 63 125 53.5 53.2 札幌 1500m 2勝 504 57 勝浦 正樹 8.3 STV賞(06/19)
14 1.9 1:10.0 97 35.8 2.2 14 51.9 52 103 48 45.5 中京 1200m 稍重 2勝 504 54 小沢 大仁 9.7 4上2勝クラス(05/16)
13 2.8 1:23.3 119 37.5 2.5 8 35.7 32.7 68 45.1 41.6 阪神 1400m 2勝 508 57 幸 英明 9.2 山陽特別(05/02)
10 1.7 1:34.7 33 35.5 1.8 8 60.4 64.8 125 54.1 50.1 阪神 1600m 稍重 2勝 508 57 和田 竜二 9.5 小豆島特別(03/06)
10タイセイモンストル
24戸崎 圭太 57kg 484kg(+4kg)
[7] (27.2) S:56 A:57 SA:114 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
7 1.6 2:2.0 1111 36.2 2.1 6 50.2 54 104 56.3 51.6 中京 2000m 2勝 480 55 川須 栄彦 10.3 長久手特別(09/12)
9 0.9 1:46.4 999 34.7 0.4 5 53 52.5 105 50.7 53.3 東京 1800m 2勝 474 57 吉田 豊 9.4 八ヶ岳特別(06/27)
2 0.2 2:1.7 9876 34.5 0 8 59.7 64.6 124 56.8 58.3 中京 2000m 稍重 2勝 474 54 川須 栄彦 10.5 常滑特別(06/13)
7 0.5 2:0.9 7778 35.3 0.5 7 56.4 55.9 112 52.9 53.9 中京 2000m 2勝 476 57 坂井 瑠星 8.2 揖斐川特別(05/29)
7 0.5 2:11.8 6666 34.6 1 9 63.2 62.5 125 55.2 55.3 阪神 2200m 2勝 478 57 池添 謙一 9.9 千里山特別(04/10)
11サトノワールド
22横山 武史 57kg 520kg(+2kg) B
[5] (13.4) S:0 A:0 SA:0 TSA:29
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 0.5 1:36.1 77 36.2 0.7 3 56.8 58.2 115 47.6 49.3 東京 ダ1600m 2勝 B 518 57 三浦 皇成 青梅特別(06/19)
3 0.3 1:24.4 99 36.2 0.7 2 59.9 59.9 119 45.5 49.9 東京 ダ1400m 2勝 B 518 57 三浦 皇成 日吉特別(05/15)
5 0.1 1:24.5 1616 35.6 0.7 4 59.2 59.8 119 44.7 53 東京 ダ1400m 2勝 B 522 57 三浦 皇成 4上2勝クラス(04/24)
1 0.3 1:12.4 74 36.8 0.7 2 41.7 62.5 104 43.1 46.7 中山 ダ1200m 1勝 B 522 57 横山 典弘 4上1勝クラス(03/21)
3 1.2 1:55.8 6676 39.2 0.8 1 49.2 50.9 100 46.5 47.7 中山 ダ1800m 1勝 528 56 横山 典弘 4上1勝クラス(01/11)
12ゲバラ
22三浦 皇成 57kg 484kg(-6kg)
[3] (7.3) S:54 A:61 SA:117 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.4 1:48.3 6663 34 0.1 3 56.2 65.2 121 53.7 59.3 中山 1800m 2勝 490 57 三浦 皇成 9.7 白井特別(09/12)
5 0.8 1:37.5 83 36.2 1.1 4 53.6 60.6 114 52.5 51.6 東京 1600m 不良 2勝 480 57 M.デムーロ 芦ノ湖特別(06/14)
7 1 1:34.4 22 34.7 1.5 1 52 57 109 55.3 53.2 東京 1600m 2勝 474 57 M.デムーロ 4上2勝クラス(05/17)
4 0.1 1:35.2 12104 35.8 0 1 54.9 56.8 111 46.3 49.6 中山 1600m 稍重 2勝 470 57 M.デムーロ 隅田川特別(04/19)
1 0.8 1:34.5 1611 34.2 0.4 2 53.7 66.5 120 55.8 55.8 中山 1600m 1勝 474 57 M.デムーロ 4上1勝クラス(03/21)
13リーガルバトル
13丸山 元気 57kg 526kg(-2kg)
[2] (4.6) S:51 A:57 SA:105 TSA:83
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.5 1:33.0 22 34.4 1.4 2 53.9 61.1 115 52.8 52.2 東京 1600m 2勝 528 56 武藤 雅 8.7 葉山特別(05/29)
3 0.1 1:33.3 55 33.5 0 2 53.1 65.1 118 53 57.1 東京 1600m 2勝 532 56 川田 将雅 10 4上2勝クラス(05/16)
3 0.1 1:35.3 565 35.5 0.4 1 48.7 52.9 101 46.1 51.1 中山 1600m 2勝 528 56 三浦 皇成 10.2 4上2勝クラス(03/07)
1 0.4 1:34.7 111 35.4 0.3 4 52.5 57.2 109 50.5 50.5 中山 1600m 1勝 522 55 三浦 皇成 10.6 3上1勝クラス(12/13)
1 0 1:35.2 66 34.7 0.3 1 48.4 50.6 99 52.3 54.6 新潟 1600m 未勝利 516 54 三浦 皇成 3歳未勝利(08/22)