2010年福島3回3日7R 3歳以上500万円以下 前5走データ

福島
7R

3上500下

3上500万下 1700m ダート 重 13:10発走

1ファートゥム
10田辺 裕信 57kg 442kg(0kg)
[13] (151.9) S:34 A:53 SA:87 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 2.5 1:49.6 910910 38.1 1.8 13 30.7 52.4 83 55.9 52.4 札幌 ダ1700m 1勝 442 57 吉田 隼人 3上500下(08/21)
10 1 1:49.6 5665 37.5 0.9 10 26.7 53.4 80 55.6 54.9 函館 ダ1700m 稍重 1勝 450 57 丹内 祐次 3上500下(07/31)
9 3 2:42.4 4455 38.5 2.3 10 53.5 38.5 92 52.1 46.5 函館 2600m 1勝 454 57 丹内 祐次 横津岳特別(07/25)
6 0.4 2:5.2 10101111 36.8 0.6 12 26.1 48.2 74 50.9 53 函館 2000m 1勝 450 57 丹内 祐次 陸奥湾特別(07/11)
8 0.7 1:47.5 9988 38.3 0.8 12 45.3 55.1 100 48 48.6 函館 ダ1700m 1勝 454 57 大野 拓弥 3上500下(06/27)
2レインボーローズ
9生野賢一 53kg 480kg(-2kg)
[3] (7.5) S:42 A:58 SA:100 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0 1:54.4 3333 37 0 3 49.6 64.1 113 53.4 54.6 阪神 ダ1800m 未勝利 482 54 北村 友一 3歳未勝利(09/25)
6 0.5 1:48.7 15151514 38.4 0.5 13 35.5 52.2 87 46.4 49.9 小倉 ダ1700m 未勝利 472 54 北村 友一 3歳未勝利(08/22)
3メイショウユリシス
8江田 照男 55kg 452kg(-12kg)
[10] (35.2) S:38 A:48 SA:86 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
7 1.1 1:48.6 1112 38 1.7 6 37.6 57.6 95 54.4 51.3 札幌 ダ1700m 1勝 464 55 武幸四郎 3上500下(10/03)
9 0.6 1:10.8 32 36.3 0.9 4 41.6 47.7 89 45.5 45 札幌 1200m 1勝 468 55 武幸四郎 3上500下(09/20)
7 0.6 1:9.9 44 36.1 1.4 9 50.4 44.4 94 43.6 43.6 札幌 1200m 1勝 466 55 武幸四郎 3上500下(08/14)
16 2.4 1:13.1 22 37.9 3 13 25.2 38.2 63 47.5 42.9 阪神 1200m 1勝 470 55 安藤光彰 豊中特別(07/03)
13 1.4 1:13.7 11 39 2.6 10 38.5 39.9 78 42.3 39 京都 ダ1200m 1勝 466 55 福永 祐一 4上500下(05/29)
4シュンハレン
8太宰 啓介 57kg 492kg(-8kg)
[11] (41.3) S:41 A:52 SA:94 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
9 3 1:55.4 12121111 39.1 1 9 40 48.2 88 46.4 47.6 新潟 ダ1800m 1勝 500 57 渡辺薫彦 3上500下(08/01)
9 1.3 1:52.5 13131313 37.2 0.5 14 53.8 55.2 109 48.3 51.2 阪神 ダ1800m 2勝 484 57 川島 信二 4上1000下(04/17)
11 2.2 2:1.6 10101211 38.6 1.4 10 36 45.6 81 50.8 49.2 京都 ダ1900m 稍重 2勝 478 56 川島 信二 4上1000下(02/06)
12 1.1 1:25.9 910 37 0.8 14 44 58.1 102 48.3 49.1 京都 ダ1400m 稍重 2勝 482 56 和田 竜二 4上1000下(01/30)
8 1.4 1:13.5 66 37.2 0.9 10 34.1 55.1 89 45.9 47.6 新潟 ダ1200m 1勝 496 55 小野次郎 3上500下(09/26)
5レッドライオン
6丹内 祐次 57kg 512kg(-4kg)
[12] (75.1) S:35 A:44 SA:80 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
10 1.5 1:54.3 5554 38.4 1.9 14 46.7 52.5 99 51.2 48.8 京都 ダ1800m 1勝 516 54 高倉 稜 3上500下(10/17)
7 1.5 1:54.0 4445 38 1.5 11 49.5 54.6 104 50.8 50 阪神 ダ1800m 稍重 1勝 510 54 高倉 稜 3上500下(10/03)
11 3.4 1:56.9 10101111 39.4 1.3 6 35.9 41.5 77 45.1 48.4 阪神 ダ1800m 1勝 512 54 高倉 稜 3上500下(09/11)
7 1 1:48.0 4477 38.2 0.6 10 40.5 54.1 94 49.4 49.7 小倉 ダ1700m 1勝 506 54 高倉 稜 3上500下(08/21)
14 11.1 2:5.8 14141414 44.9 5.9 12 5 20 25 44.1 40.1 新潟 ダ1800m 未勝利 502 56 北村 宏司 3歳未勝利(08/22)
6ホウザンドラゴン
3西田 雄一郎 57kg 482kg(+2kg)
[15] (222.3) S:34 A:46 SA:80 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 2.8 1:56.7 12121412 40.6 2.3 15 41.9 47.4 89 46.8 43.7 中山 ダ1800m 稍重 1勝 480 57 西田 雄一郎 3上500下(09/26)
12 4.7 2:0.3 89710 41.7 4.7 13 26.5 43.6 70 52.5 44.2 中山 ダ1800m 1勝 484 57 西田 雄一郎 3上500下(09/12)
13 2.2 1:13.2 1010 37.9 2.1 14 35.7 45.8 81 40.3 43.1 新潟 ダ1200m 1勝 480 57 西田 雄一郎 3上500下(08/15)
8 2 1:56.1 4566 40.4 1.4 11 35.1 47.1 82 45.9 43.7 新潟 ダ1800m 未勝利 516 53 伊藤 工真 3歳未勝利(09/21)
17 2.9 1:24.8 1516 37 2 14 25.5 38.1 63 48 46.9 新潟 1400m 未勝利 498 53 伊藤 工真 3歳未勝利(08/15)
7インディアナポリス
7村田 一誠 55kg 480kg(-2kg)
[1] (2) S:0 A:0 SA:0 TSA:32
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.6 2:1.6 1111 35.9 1.4 1 51.5 54.1 105 54 52.3 中山 2000m 未勝利 482 56 横山 典弘 3歳未勝利(09/18)
2 0 2:18.4 111177 35 0.3 1 33.3 53.6 86 58.7 60.8 中山 2200m 未勝利 488 56 内田 博幸 3歳未勝利(01/09)
2 0 2:3.0 6655 35.2 0.1 1 45.2 59.2 104 54.8 56.9 中山 2000m 未勝利 486 55 内田 博幸 2歳未勝利(12/20)
2 0.3 2:5.8 999 33.6 0.1 2 30.3 62 92 64.9 67.6 東京 2000m 新馬 488 55 C.ルメール 2歳新馬(11/29)
8ウインステルス
13古川 吉洋 57kg 518kg(-18kg)
[9] (31.8) S:40 A:48 SA:102 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
7 1 1:48.4 76810 38.6 1.1 7 39 50.7 89 48.8 48.6 札幌 ダ1700m 1勝 536 57 丸田 恭介 3上500下(10/02)
7 3.5 1:49.4 6636 42 3 7 32.1 27.4 59 43.2 37.5 札幌 ダ1700m 1勝 536 57 丸田 恭介 3上500下(09/26)
6 0.6 1:48.4 5566 37.8 0.7 5 41.3 60.9 102 51.8 51.9 福島 ダ1700m 1勝 514 57 吉田 隼人 3上500下(11/07)
5 0.7 1:48.0 9675 38.5 0.9 4 44.5 57.9 102 48.7 48.5 福島 ダ1700m 1勝 520 57 中舘英二 3上500下(10/25)
7 1.2 1:55.6 3322 40.8 1.6 3 43 43.8 86 43.7 41.7 阪神 ダ1800m 1勝 516 57 和田 竜二 3上500下(09/12)
9ビッグジャンパー
6大野 拓弥 57kg 450kg(0kg)
[8] (22.6) S:42 A:53 SA:95 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.2 1:47.5 88107 38.5 0.1 13 45.2 53 98 45.1 47.8 札幌 ダ1700m 1勝 450 57 大野 拓弥 3上500下(10/02)
8 1.9 1:47.8 3221 39.9 2.6 11 43.1 48.1 91 47.5 42.8 札幌 ダ1700m 1勝 450 57 宮崎 北斗 3上500下(09/12)
7 1.2 1:48.3 7665 37.1 0.8 11 39.7 60.7 100 55.9 54.7 札幌 ダ1700m 1勝 444 57 大野 拓弥 3上500下(08/21)
11 1.1 1:48.4 3333 39.1 1 11 37.5 54 91 48.7 46.7 中京 ダ1700m 1勝 444 57 宮崎 北斗 4上500下(03/13)
7 1.5 1:45.8 6654 38.6 1.5 13 48.7 49.9 98 44 45 中京 ダ1700m 不良 1勝 448 57 宮崎 北斗 4上500下(03/06)
10エアキリヤン
11石橋 脩 57kg 446kg(-2kg)
[7] (19.9) S:27 A:49 SA:76 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
10 2.5 2:18.9 9101111 38 2.2 5 27.2 49.1 76 58.7 56.2 東京 ダ2100m 1勝 448 54 小野寺 祐太 3上500下(10/09)
3 0.3 2:3.6 1111 37.1 1 6 58.3 60.4 118 50.7 49.9 中山 2000m 1勝 452 54 小野寺 祐太 3上500下(09/25)
6 1.3 1:47.8 555 35.9 0.9 4 52.6 47 99 52.1 50.1 東京 1800m 1勝 448 57 後藤浩輝 4上500下(05/01)
8 1 1:49.4 5666 36.9 1.4 8 46.4 46.2 92 46.9 48.2 中京 1800m 1勝 446 54 小野寺 祐太 4上500下(03/28)
7 0.8 2:29.0 3397 36 1.2 8 38.7 47.5 86 55.4 54.6 東京 2400m 1勝 450 54 小野寺 祐太 4上500下(02/06)
11アイティムサシ
5平野優 54kg 522kg(0kg)
[14] (218.8) S:37 A:49 SA:86 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 2.3 1:21.0 109 37.8 2.5 14 37 49.3 86 48.1 48 東京 ダ1300m 1勝 522 54 平野優 3上500下(10/16)
15 1.7 1:9.9 1514 35.2 1.3 14 36.8 39.2 76 43.2 48.6 中山 1200m 1勝 514 57 江田 照男 3上500下(10/03)
7 0.6 1:48.0 1616 33.7 0.3 7 48.4 57.7 106 55.2 60.2 新潟 1800m 1勝 512 54 丹内 祐次 3上500下(08/08)
10 1.5 1:50.6 2222 38 2 7 32.1 49.3 81 47.4 45.5 福島 1800m 稍重 1勝 514 54 丹内 祐次 3上500下(07/04)
4 0.9 1:35.5 77 35.1 1.3 13 45.2 51 96 53.1 53.2 東京 1600m 1勝 510 56 丹内 祐次 3歳500下(06/13)
12モルフェキング
6武英智 55kg 464kg(-2kg)
[4] (10.7) S:41 A:53 SA:95 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0 1:47.5 2221 36.8 0.5 11 45.2 63.7 108 54.4 54.8 札幌 ダ1700m 1勝 466 55 武英智 3上500下(10/03)
8 1.5 1:48.9 561010 39 1.3 11 35.5 50.2 85 48.4 47.8 札幌 ダ1700m 1勝 462 54 武英智 3上500下(09/18)
10 0.9 1:48.0 7889 38.6 1.1 12 41.7 51.7 93 47.6 48.1 札幌 ダ1700m 1勝 464 54 服部茂史 美唄特別(09/05)
10 2 1:13.2 1414 37.5 1.3 12 37.6 48.2 85 42.4 45.2 新潟 ダ1200m 1勝 462 54 柴田 善臣 3上500下(07/17)
3 1.4 1:12.8 66 36.7 0.6 11 46.5 54.7 101 47.2 48.4 京都 ダ1200m 1勝 458 56 中村 将之 3歳500下(05/09)
13ネオサクセス
16丸山 元気 54kg 458kg(-2kg)
[2] (6.5) S:0 A:0 SA:0 TSA:31
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 1.2 2:4.6 8863 35.9 0.6 2 29.7 54.9 84 56.1 55.9 札幌 2000m 1勝 460 54 三浦 皇成 3上500下(09/26)
1 0.4 2:2.5 1313136 35.9 0.6 5 45.6 54.3 99 47.5 53.4 札幌 2000m 未勝利 464 56 三浦 皇成 3歳未勝利(08/28)
13 2.4 2:16.4 10965 38.7 2.7 1 39 36.5 75 49 44.7 新潟 2200m 未勝利 470 56 松岡 正海 3歳未勝利(07/31)
2 0.2 2:3.6 12899 35.2 0.1 2 31 54.6 85 55.3 57.6 福島 2000m 未勝利 472 56 松岡 正海 3歳未勝利(07/11)
6 0.4 2:3.9 111198 34.3 0.3 1 41.1 64.4 105 59.7 62 中山 2000m 未勝利 466 56 三浦 皇成 3歳未勝利(04/10)
14ヤマノベガ
10的場 勇人 57kg 494kg(-4kg)
[5] (12.1) S:46 A:56 SA:111 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
12 1.7 1:50.6 3336 37.4 2.1 11 48 38.7 86 49.6 47.9 札幌 1800m 1勝 498 57 柴山 雄一 3上500下(09/12)
12 2 1:49.1 3332 39.7 2 3 34.2 49.6 83 50 45.4 札幌 ダ1700m 1勝 496 57 藤田伸二 3上500下(08/29)
2 0 1:53.7 2222 38.6 1 10 51.8 58.5 110 46.5 47.3 新潟 ダ1800m 1勝 502 57 的場 勇人 4上500下(05/22)
4 0.8 1:54.1 1111 37.8 1.3 5 45 58.7 103 53.1 50.9 新潟 ダ1800m 1勝 498 57 的場 勇人 4上500下(05/15)
2 0.7 1:45.4 3332 38.3 0.8 7 53.8 57.9 111 45.7 45.6 福島 ダ1700m 1勝 508 57 的場 勇人 4上500下(04/24)
15スマートイーグル
13吉田 隼人 55kg 472kg(0kg)
[6] (14.6) S:33 A:47 SA:80 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 0.9 1:48.3 1010910 38.4 0.9 6 39.7 51.8 91 48.8 49.3 札幌 ダ1700m 1勝 472 55 勝浦 正樹 3上500下(10/02)
4 0.6 1:47.2 8877 38.9 0.4 8 47.2 50.8 98 45.7 45.8 札幌 ダ1700m 1勝 470 54 勝浦 正樹 3上500下(09/26)
14 2.2 1:40.2 1414 38.2 1.3 13 40 47.6 87 47.6 47.4 東京 ダ1600m 稍重 1勝 472 56 北村 宏司 3歳500下(04/25)
13 6.4 2:3.8 9111113 45 6.1 9 8.4 32.4 40 49.4 37.6 中山 ダ1800m 未勝利 474 56 蛯名 正義 3歳未勝利(01/23)
5 0.7 1:58.9 9988 40 1.1 12 33.8 52.9 86 48.1 48.6 中山 ダ1800m 未勝利 476 56 蛯名 正義 3歳未勝利(01/10)