2024年門別24回6日9R ホクレンえん麦特別C1-2C2 前5走データ

門別
9R

ホクレンえん麦特別C1-2C2

C1,C2 1200m ダート 稍重 20:00発走

1モリデンカイドウ
11亀井洋司 57kg 514kg(0kg)
[9] (218.1) S:17 A:21 SA:50 TSA:39
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 5.7 1:20.0 88 42.5 5.1 8 6 18 24 門別 ダ1200m 稍重 C1,C2 55 514 57 松井伸也 オドリコソウ特別C1-2C2(06/11)
11 3.4 1:18.9 1011 40.2 3 11 33 28 61 門別 ダ1200m C1,C2 55 502 57 桑村真明 カルミア特別C1-2C2(05/28)
12 4.5 1:18.8 1112 40.4 3 10 34 26 60 門別 ダ1200m C1,C2 55 510 55 阿岸潤一朗 ニリンソウ特別C1-2C2(05/15)
7 7.4 1:58.7 7777 44 5.3 6 11 18 29 門別 ダ1700m B4,C2 65 514 57 阿部龍 アザレア特別B4-2~C2(05/02)
13 4.5 1:52.0 881213 46.2 4.7 9 4 18 22 大井 ダ1600m 稍重 C3 80 521 56 福原杏 C3七 八(02/28)
2フィーロ
37石川倭 57kg 464kg(+4kg)
[4] (7.7) S:32 A:38 SA:82 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.8 2:13.9 10101011 40.3 1.7 11 29 32 61 門別 ダ2000m オープン 1500 460 57 笠野雄大 北海優駿(06/13)
1 1.5 1:15.5 11 39.2 0.3 2 39 46 85 門別 ダ1200m 稍重 3歳 50 458 57 石川倭 3歳条件 未勝利(05/28)
4 0.6 1:16.1 75 38.2 0.2 4 35 50 85 門別 ダ1200m 稍重 3歳 50 462 57 石川倭 3歳条件 未勝利(05/14)
8 6.1 1:49.3 9999 42.3 2.5 8 23 22 45 門別 ダ1600m オープン 500 464 57 阿部龍 北斗盃(05/02)
3 2.1 1:41.5 9998 40.5 1 7 36 40 76 船橋 ダ1500m 稍重 3歳 200 468 56 小杉亮 3歳501~336P選抜馬(04/12)
3セシボン
5坂下秀樹 55kg 410kg(0kg)
[10] (293.1) S:26 A:38 SA:74 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 3.2 1:05.0 56 39.8 2.9 8 14 26 40 門別 ダ1000m 稍重 C1,C2 55 410 55 坂下秀樹 アガパンサス特別C1-2C2(06/11)
10 3.1 1:04.5 1112 38.9 1.9 12 25 43 68 門別 ダ1000m C1,C2 55 406 55 坂下秀樹 ムスカリ特別C1-2C2(05/29)
12 1.9 1:03.3 1111 37.7 0.9 12 37 46 83 門別 ダ1000m C1,C2 55 410 55 坂下秀樹 キタコブシ特別C1-2C2(05/15)
7 2.3 1:04.3 45 39.9 2.1 8 27 38 65 門別 ダ1000m C1,C2 55 418 55 坂下秀樹 バラ特別C1-2C2(05/01)
9 2.3 1:32.4 1110109 40.1 1.2 12 30 39 69 浦和 ダ1400m C2 110 405 54 岡田大 特選C2二(02/19)
4シャノンフォールズ
29落合玄太 57kg 478kg(-6kg)
[1] (2.6) S:44 A:47 SA:96 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.4 1:14.3 75 37.4 1 7 48 50 98 門別 ダ1200m 稍重 C1,C2 55 484 57 落合玄太 オドリコソウ特別C1-2C2(06/11)
6 0.6 1:16.1 55 38.9 1.7 6 42 46 88 門別 ダ1200m C1,C2 55 482 57 落合玄太 カルミア特別C1-2C2(05/28)
4 0.9 1:02.3 45 37.7 0.9 4 47 47 94 門別 ダ1000m C1,C2 55 478 57 落合玄太 キタコブシ特別C1-2C2(05/15)
2 0 1:02.0 11 38.1 0.3 4 50 47 97 門別 ダ1000m C1,C2 55 492 57 落合玄太 バラ特別C1-2C2(05/01)
4 1.1 1:02.8 22 38.7 1.4 6 36 47 83 門別 ダ1000m 稍重 C1,C2 55 496 57 落合玄太 チロロの巨石賞C1-2C2(04/17)
5ディオスメッセージ
23宮崎光行 57kg 498kg(0kg)
[2] (3) S:43 A:46 SA:94 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.6 1:15.2 99 37.6 0.3 4 45 47 92 門別 ダ1200m C1,C2 55 498 57 黒澤愛斗 ジニア特別C1-2C2(06/12)
2 0.6 1:15.8 33 38.5 0.9 1 43 47 90 門別 ダ1200m B2,C1 70 504 56 黒澤愛斗 トチノキ特別B2-2~C1-1(05/29)
5 1.3 1:15.0 87 37.1 0.3 3 46 50 96 門別 ダ1200m B2,C1 70 502 56 黒澤愛斗 ハクチョウゲ特別B2-2~C1-1(05/15)
2 0.1 1:14.7 1110 37.5 1 2 47 47 94 門別 ダ1200m C1,C2 55 506 57 黒澤愛斗 Ribbonナポリン特別C1-2C2(05/02)
5 2.4 1:51.7 6665 40.7 1.9 3 38 43 81 門別 ダ1700m B4,C2 65 510 57 岩橋勇二 リーディングジョッキー1B4-2~C2(04/18)
6フレーシア
11松井伸也 55kg 468kg(+6kg)
[6] (15.1) S:44 A:44 SA:92 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2 1:15.6 11 39.7 2.5 8 44 45 89 門別 ダ1200m B3,C1 65 462 54 井上俊彦 北海道コーン茶特別B3~C1-1(05/01)
10 3.4 1:15.2 25 39.6 3.8 8 41 39 80 門別 ダ1200m B3,C1 65 468 54 落合玄太 すぱっと!POG!開幕記念特別B3~C1(04/17)
9 1.3 1:15.4 11 40 3 8 44 44 88 門別 ダ1200m B3,C1 55 470 55 松井伸也 アポイ岳世界ジオパーク特別B3~C1-1(10/18)
3 0.9 1:14.2 11 37.7 1.1 4 48 49 97 門別 ダ1200m B3,C1 55 470 54 落合玄太 とままえ産ななつぼし特別B3~C1-1(10/03)
6 0.8 1:14.8 12 39.4 2.4 6 44 47 91 門別 ダ1200m 稍重 B3,C1 55 470 54 亀井洋司 サロマ大収穫祭特別B3~C1-1(09/19)
7アンテナラスト
21阿部龍 55kg 486kg(0kg)
[3] (6.8) S:44 A:48 SA:95 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.5 1:02.4 75 37.9 1 2 46 47 93 門別 ダ1000m C1,C2 55 486 55 落合玄太 スグリ特別C1-2C2(06/12)
1 0 1:02.4 54 37.3 0.2 1 46 49 95 門別 ダ1000m 3歳 100 486 54 落合玄太 梅月賞3歳条件オープン(05/16)
3 0.9 1:02.5 43 37.6 0.2 2 45 48 93 門別 ダ1000m 3歳 150 484 54 落合玄太 橘月特別3歳条件1~4-1(05/02)
4 1.3 1:01.6 22 37.3 1.1 3 43 48 91 門別 ダ1000m 3歳 150 480 53 落合玄太 夏端月特別3歳条件1~4-1(04/18)
1 0.2 1:02.1 55 37.7 0.7 3 43 51 94 門別 ダ1000m 稍重 60 490 54 落合玄太 2歳 3組(11/09)
8フルオブプレイズ
26服部茂史 57kg 484kg(-8kg)
[5] (7.8) S:35 A:43 SA:86 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.6 1:16.2 55 39.6 2.3 5 42 44 86 門別 ダ1200m C1,C2 55 492 57 服部茂史 ジニア特別C1-2C2(06/12)
1 0.9 1:15.8 11 39.6 1.2 1 43 45 88 門別 ダ1200m C3,C4 55 490 57 服部茂史 ブルースター特別C3C4-1(05/28)
6 1.3 1:15.9 107 38.4 0.2 1 36 48 84 門別 ダ1200m 稍重 C3,C4 40 500 57 服部茂史 3歳以上 C3 C4-1(05/14)
9 1.2 1:16.8 22 41.2 2.6 2 27 34 61 大井 ダ1200m 稍重 C2 100 491 56 森泰斗 C2十一 十二(04/23)
2 0.8 1:16.3 11 40 1.6 2 31 45 76 大井 ダ1200m C2 100 492 56 森泰斗 C2十四 十五(04/08)
9マジックゲール
29桑村真明 57kg 486kg(0kg)
[7] (18) S:41 A:46 SA:91 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.4 1:15.8 42 38.6 1 5 37 53 90 門別 ダ1200m 稍重 C1,C2 55 486 57 落合玄太 スターチス特別C1-2C2(06/11)
3 0.3 1:15.8 44 39.3 1.2 7 43 45 88 門別 ダ1200m C1,C2 55 490 57 服部茂史 シラネアオイ特別C1-2C2(05/30)
7 1.5 1:15.8 76 38.4 1 5 43 47 90 門別 ダ1200m C1,C2 55 492 57 落合玄太 ニリンソウ特別C1-2C2(05/15)
6 0.8 1:15.4 76 39.3 1.8 7 44 45 89 門別 ダ1200m C1,C2 55 492 57 岩橋勇二 Ribbonナポリン特別C1-2C2(05/02)
7 1.9 1:16.1 54 40.3 2.6 4 38 40 78 門別 ダ1200m C1,C2 55 498 57 石川倭 リーディングジョッキー2C1-2C2(04/18)
10ブエナローズ
9阿岸潤一朗 53kg 452kg(-8kg)
[8] (115.3) S:30 A:34 SA:70 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 6.6 1:56.2 66710 46.1 6.1 11 24 31 55 門別 ダ1700m オープン 500 460 55 小野楓馬 フロイラインカップ3歳牝馬オープン(06/18)
9 3.9 2:01.6 9999 41.6 2.6 8 40 30 70 門別 ダ1800m B4,C2 65 466 54 亀井洋司 ユキノシタ特別B4-2~C2(05/30)
12 3 1:17.1 1011 39.8 1.7 13 27 39 66 門別 ダ1200m 稍重 オープン 500 464 55 小野楓馬 フロイラインスプリント3歳牝馬オープン(05/16)
7 3 1:42.4 6889 41.8 2.3 9 35 32 67 船橋 ダ1500m 稍重 3歳 200 460 51 所蛍 3歳501~336P選抜馬(04/12)
4 0.5 1:39.7 2334 41.3 1 3 26 38 64 浦和 ダ1500m 3歳 180 454 51 所蛍 幸手権現堂桜堤賞3歳二(03/27)