2013年門別13回7日11R 沼田町おいしい雪中米特別C1-2C2-1 前5走データ

門別
11R

沼田町おいしい雪中米特別C1-2C2-1

C1,C2 1700m ダート 良 20:05発走

1ホトバシルチカラ
6亀井洋司 56kg 470kg(-2kg)
[5] (8.1) S:46 A:49 SA:102 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.2 1:54.7 8887 38.4 0.4 7 51 47 98 門別 ダ1800m C1,C2 472 56 亀井洋司 キャプテントゥーレ賞C1-2C2-1(06/18)
4 0.8 1:51.2 11111211 38.7 0.4 7 55 55 110 門別 ダ1700m A,C2,C3 472 56 亀井洋司 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(06/05)
2 0.4 1:57.8 12121212 39.3 1.3 9 48 47 95 門別 ダ1800m C2,C3 468 56 亀井洋司 白丁花特別C2-2C3-1(05/23)
10 1.8 1:53.5 1111910 39.3 1 8 43 50 93 門別 ダ1700m A,C2,C3 472 56 亀井洋司 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(05/08)
5 1 1:53.6 8887 40.3 0.2 5 37 48 85 門別 ダ1700m 稍重 C2,C3 472 56 亀井洋司 ひだか特産市特別C2-2C3-1(04/24)
2グッドグラッド
13馬渕繁治 56kg 486kg(0kg)
[1] (3.1) S:50 A:53 SA:114 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:54.6 2322 39.6 1.2 4 51 46 97 門別 ダ1800m C1,C2 486 56 馬渕繁治 キャプテントゥーレ賞C1-2C2-1(06/18)
6 1.8 1:58.1 5524 40.6 1.5 3 46 47 93 門別 ダ1800m B4,C2 488 55 坂下秀樹 ロージズインメイ賞B4-2~C2-1(05/08)
3 0.3 1:52.9 3443 40.7 0.4 1 40 48 88 門別 ダ1700m 稍重 C2,C3 486 57 坂下秀樹 ひだか特産市特別C2-2C3-1(04/24)
1 0.4 1:48.4 6542 37.7 0.7 2 60 65 125 門別 ダ1700m 不良 C1 484 56 坂下秀樹 釧路ししゃも特別C1-2組(11/07)
1 0.3 1:48.4 6622 38 0.5 2 57 62 119 門別 ダ1700m C2 486 56 馬渕繁治 浦河町獣医師会特別C2-1組(10/30)
3ビコーオラクル
7櫻井拓章 57kg 442kg(0kg)
[10] (116.7) S:33 A:40 SA:87 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3 2:00.1 99910 39.7 2.2 10 27 48 75 門別 ダ1800m 稍重 B4,C1 442 56 櫻井拓章 ホクレンえん麦特別B4-2C1-1(06/20)
10 2.2 1:53.4 99810 41.1 2.5 9 43 44 87 門別 ダ1700m B4,C2 444 56 櫻井拓章 新得地鶏特別B4-2~C2-1(06/04)
9 1.4 1:59.0 8756 41.1 2.4 8 41 47 88 門別 ダ1800m B4,C2 444 56 櫻井拓章 ひなげし特別B4-2~C2-1(05/22)
7 3 1:59.3 9997 40.9 1.8 6 39 45 84 門別 ダ1800m B4,C2 450 56 櫻井拓章 ロージズインメイ賞B4-2~C2-1(05/08)
5 1 2:01.6 8876 44 0.1 8 18 20 38 門別 ダ1800m 稍重 A,B4 454 56 櫻井拓章 ビヤパーティーAiba浦河特別B4-2~(04/24)
4ジャンピングタワー
19小国博行 54kg 462kg(-4kg)
[2] (3.3) S:52 A:54 SA:113 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.3 1:54.8 2222 39.8 1.4 1 50 46 96 門別 ダ1800m C1,C2 466 54 小国博行 キャプテントゥーレ賞C1-2C2-1(06/18)
3 0.4 1:50.8 3432 40.7 2 1 57 51 108 門別 ダ1700m A,C2,C3 466 54 小国博行 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(06/05)
1 0.3 1:51.7 3432 38.5 0.2 2 52 64 116 門別 ダ1700m A,C2,C3 460 54 小国博行 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(05/08)
1 0.2 1:51.8 3322 39.6 0.2 2 46 50 96 門別 ダ1700m 稍重 C3,C4 454 54 佐々木国明 リーディングジョッキー2C3-2C4-1(04/25)
3 0.5 1:30.0 2222 39.7 1.1 4 58 59 117 浦和 ダ1400m C2 461 54 御神本訓史 C2三 四(03/18)
5スミヨシキング
7沼澤英知 56kg 478kg(-4kg)
[11] (167.5) S:36 A:43 SA:86 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 3 1:57.5 6566 41.6 3.2 9 36 37 73 門別 ダ1800m C1,C2 482 56 沼澤英知 キャプテントゥーレ賞C1-2C2-1(06/18)
11 2.5 1:52.9 3789 41.1 2.4 10 46 46 92 門別 ダ1700m A,C2,C3 476 56 沼澤英知 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(06/05)
10 3 2:00.4 55810 43.1 3.8 12 33 44 77 門別 ダ1800m C2,C3 480 56 沼澤英知 白丁花特別C2-2C3-1(05/23)
11 2.4 1:54.1 991111 39.7 1.4 10 39 48 87 門別 ダ1700m A,C2,C3 478 57 沼澤英知 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(05/08)
12 2.5 1:17.4 53 40.1 2.6 11 29 43 72 門別 ダ1200m 稍重 B4 478 55 沼澤英知 豊富町「北海道牛乳の郷里」特別B4-2~(04/25)
6サクラテイオー
16松井伸也 56kg 480kg(-4kg)
[8] (24.5) S:44 A:53 SA:105 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.8 1:55.3 6754 39.5 1.1 5 47 46 93 門別 ダ1800m C1,C2 484 56 松井伸也 キャプテントゥーレ賞C1-2C2-1(06/18)
5 1 1:58.4 2222 41.9 2.6 4 44 46 90 門別 ダ1800m C2,C3 482 56 松井伸也 白丁花特別C2-2C3-1(05/23)
4 0.4 1:52.1 6566 38.5 0.2 4 50 62 112 門別 ダ1700m A,C2,C3 484 57 松井伸也 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(05/08)
1 0.2 1:52.6 3332 40.5 0.2 7 42 51 93 門別 ダ1700m 稍重 C2,C3 488 56 松井伸也 ひだか特産市特別C2-2C3-1(04/24)
5 0.5 1:51.6 6676 37.6 1 4 37 63 100 門別 ダ1700m 不良 C2 468 56 五十嵐冬樹 大樹町長杯大樹歴舟川特別C2-(11/13)
7エムオーキャプテン
25服部茂史 56kg 468kg(-2kg)
[6] (13.4) S:52 A:51 SA:110 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.9 1:51.3 6677 40.1 1.4 5 55 51 106 門別 ダ1700m A,C2,C3 470 56 服部茂史 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(06/05)
4 0.7 1:58.1 2334 41.4 2.1 3 46 46 92 門別 ダ1800m C2,C3 470 56 服部茂史 白丁花特別C2-2C3-1(05/23)
3 0.3 1:52.0 3344 38.6 0.3 5 51 63 114 門別 ダ1700m A,C2,C3 472 57 服部茂史 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(05/08)
4 0.8 1:26.3 3334 40.5 0.7 1 60 49 109 高知 ダ1300m C1 467 56 赤岡修次 ファイナルレースC1イ(04/14)
2 0.1 1:46.9 3422 39.8 0 1 49 50 99 高知 ダ1600m 不良 C1 467 56 赤岡修次 名城高知城特別C1-1(04/07)
8ストロングサンデー
28五十嵐冬樹 54kg 468kg(-2kg)
[3] (5.1) S:40 A:49 SA:98 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.7 2:10.6 1111 40.8 1.6 3 48 54 102 門別 ダ2000m オープン 470 56 五十嵐冬樹 北海優駿(06/04)
1 0.7 1:52.0 2332 39.5 0.4 1 51 51 102 門別 ダ1700m 474 56 佐々木国明 3歳条件4-2(05/09)
1 0.1 1:52.6 2222 39.8 0.1 2 42 49 91 門別 ダ1700m 稍重 474 56 佐々木国明 3歳条件 未勝利(05/01)
2 0.6 1:55.5 6643 41.6 0.8 2 32 47 79 門別 ダ1700m 442 54 岩橋勇二 2歳(10万円以下)(09/06)
2 1.7 1:55.6 5532 42.4 1.4 1 31 45 76 門別 ダ1700m 444 54 井上俊彦 2歳(10万円以下)(08/22)
9ノアフィールド
24岩橋勇二 54kg 466kg(-4kg)
[7] (21.2) S:36 A:42 SA:102 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:47.2 1112 0 0 6 0 門別 ダ1700m C2,C3 470 54 岩橋勇二 百人浜賞C2-2C3-1(06/18)
8 1.5 1:51.9 2223 41.9 3.2 9 51 46 97 門別 ダ1700m A,C2,C3 468 54 高野誠毅 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(06/05)
8 0.8 1:52.5 1122 39.4 1.1 6 48 59 107 門別 ダ1700m A,C2,C3 470 54 高野誠毅 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(05/08)
2 0.2 1:52.8 2112 41.1 0.8 3 41 47 88 門別 ダ1700m 稍重 C2,C3 474 54 高野誠毅 ひだか特産市特別C2-2C3-1(04/24)
2 0.1 1:51.2 2222 38.3 1.7 2 40 62 102 門別 ダ1700m 不良 C2 468 54 岩橋勇二 大樹町長杯大樹歴舟川特別C2-(11/13)
10タカラムーン
38宮崎光行 56kg 520kg(+6kg)
[9] (76.9) S:42 A:47 SA:104 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.4 1:13.4 33 38 1.5 10 54 58 112 門別 ダ1200m C1,C2 514 56 桑村真明 釧路定置トキシラズ特別C1-2C2-1(06/18)
4 0.9 1:43.6 3344 39.1 0.9 7 59 45 104 水沢 ダ1600m 稍重 B1 523 56 村上忍 奥州商工会議所杯B1三組(12/10)
2 0.2 1:41.3 42 39.7 1.4 6 44 54 98 盛岡 ダ1600m 稍重 B1,B2 523 57 村上忍 葉山めがね橋レースB1三組B2(11/13)
5 1.7 1:59.5 3332 40.7 2.4 7 27 39 66 盛岡 ダ1800m B1 525 55 村上忍 玉山行者にんにくレースB1(10/31)
8 2.5 1:42.3 35 39.2 2.2 5 30 41 71 盛岡 ダ1600m 不良 B1,B 519 57 菅原俊吏 高野長英記念館レースB1二組B(10/15)
11スピリトーソ
17阿部龍 54kg 448kg(+2kg)
[12] (311.1) S:24 A:32 SA:69 TSA:44
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 4.7 1:59.2 1279 43 4.6 8 26 20 46 門別 ダ1800m C1,C2 446 54 黒澤愛斗 キャプテントゥーレ賞C1-2C2-1(06/18)
11 2.9 1:17.6 1010 40.8 2.5 11 30 46 76 門別 ダ1200m A,C2,C 442 54 馬渕繁治 HOKKAIDO競馬缶発売特別C2-2C(06/04)
8 3.7 1:17.5 89 40.5 2.8 9 31 46 77 門別 ダ1200m C2,C3 448 54 馬渕繁治 山法師特別C2-2C3-1(05/22)
8 4 1:19.1 68 40.9 3.4 8 17 28 45 門別 ダ1200m C2,C3 436 55 馬渕繁治 アヤメ特別C2-2C3-1(05/08)
8 4.7 1:57.3 2225 45.3 5 8 18 23 41 門別 ダ1700m 稍重 C2,C3 432 55 馬渕繁治 ひだか特産市特別C2-2C3-1(04/24)
12プロプエスタ
15黒澤愛斗 55kg 422kg(+2kg)
[4] (5.2) S:48 A:51 SA:108 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:54.5 5544 38.8 0.4 3 52 46 98 門別 ダ1800m C1,C2 420 54 岩橋勇二 キャプテントゥーレ賞C1-2C2-1(06/18)
2 0.3 1:50.7 6865 39.6 0.9 6 58 55 113 門別 ダ1700m A,C2,C3 422 54 岩橋勇二 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(06/05)
6 1.1 1:58.5 6755 41.5 2.2 2 44 46 90 門別 ダ1800m C2,C3 418 54 岩橋勇二 白丁花特別C2-2C3-1(05/23)
2 0.3 1:52.0 7877 38.3 0 3 51 62 113 門別 ダ1700m A,C2,C3 420 55 岩橋勇二 Aiba静内祭特別C2-2C3-1(05/08)
4 0.7 1:53.3 6655 40.6 0.3 2 38 47 85 門別 ダ1700m 稍重 C2,C3 424 55 黒澤愛斗 ひだか特産市特別C2-2C3-1(04/24)