2021年佐賀21回11日1R C2-9組 前5走データ

佐賀
1R

C2-9組

C2 1400m ダート 良 15:20発走

1テイエムアザヤカ
13金山昇馬 53kg 431kg(0kg)
[3] (6.8) S:30 A:36 SA:70 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 1:32.8 2343 39.6 0.7 2 25 37 62 佐賀 ダ1400m C2 431 54 山下裕貴 騎手候補生大大大募集賞C2-18組(10/17)
2 0.9 1:31.9 5542 39 0.3 5 29 40 69 佐賀 ダ1400m C2 432 54 山下裕貴 うまかつ.net賞C2-19組(10/03)
4 1.4 1:31.8 9977 39.6 0.5 4 30 34 64 佐賀 ダ1400m 3歳 432 54 山下裕貴 3歳-8組(09/11)
4 1.2 1:25.1 4455 39.6 1.1 3 35 37 72 佐賀 ダ1300m 3歳 431 54 山下裕貴 3歳-7組(08/28)
4 1 1:25.9 6664 40.4 1.7 5 31 35 66 佐賀 ダ1300m 不良 3歳 424 54 山下裕貴 3歳-6組(08/11)
2グランエース
16山下裕貴 56kg 432kg(+5kg)
[6] (37.9) S:23 A:34 SA:68 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 2.3 1:26.7 7776 39.1 1.7 5 28 39 67 佐賀 ダ1300m C2 427 56 山下裕貴 C2-10組(10/24)
10 3.6 1:41.0 12121111 42.3 2.9 12 18 27 45 船橋 ダ1500m 3歳 426 56 橋本直哉 3歳六 七(09/29)
8 2.1 1:32.8 11111010 40.6 0.6 11 28 42 70 浦和 ダ1400m 3歳 430 56 橋本直哉 ランチタイムチャレンジ3歳七(09/24)
6 3.4 1:33.3 9877 41 1.9 10 27 40 67 浦和 ダ1400m 稍重 3歳 424 56 橋本直哉 3歳五(08/25)
9 4.4 1:19.2 91011 42.1 3.5 9 17 23 40 船橋 ダ1200m 3歳 418 56 橋本直哉 3歳六(08/09)
3ディーエスハリアー
13出水拓人 56kg 458kg(+4kg)
[4] (12) S:21 A:33 SA:60 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:32.9 8775 38.9 0.1 3 24 39 63 佐賀 ダ1400m C2 454 56 出水拓人 うまかつ.net賞C2-12組(10/18)
3 1.4 1:32.8 7667 39.3 0.6 9 25 35 60 佐賀 ダ1400m C2 461 56 出水拓人 C2-13組(10/09)
6 1.2 1:32.9 7756 39.9 0.7 9 24 34 58 佐賀 ダ1400m C2 456 56 出水拓人 C2-3組(09/25)
10 2.8 1:35.2 10101010 39.4 0.1 10 13 32 45 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 455 56 兒島真二 C2-3組(09/05)
10 4.3 1:28.5 11101111 40.4 2.4 11 19 27 46 佐賀 ダ1300m C2 460 56 兒島真二 C2-3組(08/21)
4サンマルブリランテ
26石川慎将 54kg 467kg(-5kg)
[5] (18.4) S:25 A:29 SA:63 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.5 1:26.9 3354 39.7 2.3 4 27 37 64 佐賀 ダ1300m C2 472 54 石川慎将 C2-10組(10/24)
10 4.2 1:36.5 2277 44.5 4.3 4 21 20 41 園田 ダ1400m C3 467 50 佐々木世麗 C3二3歳以上(09/23)
8 3.3 1:35.1 3345 43.5 2.8 6 21 27 48 園田 ダ1400m C3 464 50 佐々木世麗 C3一3歳以上(09/08)
10 2.8 1:36.2 3357 44.1 3.6 6 22 22 44 園田 ダ1400m C2 463 50 佐々木世麗 C2三3歳以上(08/25)
8 2.1 1:32.7 3344 41 1.9 5 37 40 77 園田 ダ1400m C2 461 50 佐々木世麗 C2三3歳以上(08/06)
5クロスロード
6村松翔太 54kg 445kg(-2kg)
[8] (79.5) S:22 A:28 SA:57 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 3.5 1:27.9 2235 40.9 3.5 6 21 28 49 佐賀 ダ1300m C2 447 54 村松翔太 C2-10組(10/24)
5 1.4 1:33.0 5544 40.2 1.1 4 24 34 58 佐賀 ダ1400m C2 447 54 村松翔太 C2-10組(10/11)
4 0.7 2:03.3 111111 40.2 1.8 5 16 33 49 佐賀 ダ1800m C2 452 54 村松翔太 彼岸特選C2(09/26)
3 1.4 1:59.5 211112 41.6 1.4 8 22 29 51 佐賀 ダ1750m 稍重 C2 448 54 村松翔太 十五夜特選C2(09/05)
8 2.5 1:33.8 6559 43.2 2.8 9 29 16 45 佐賀 ダ1400m 不良 C2 449 54 村松翔太 さそり座特選C2(08/22)
6コルディアルッカ
27倉富隆一郎 54kg 455kg(+4kg)
[2] (3.2) S:35 A:40 SA:79 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1 1:25.6 8875 38.3 1.2 5 34 43 77 佐賀 ダ1300m C2 451 54 倉富隆一郎 ほとめきナイター賞C2-11組(10/18)
2 0.7 1:32.1 4422 39.3 0.6 3 28 39 67 佐賀 ダ1400m C2 458 54 倉富隆一郎 C2-13組(10/09)
3 0.6 1:31.9 8988 39.9 1 8 39 40 79 名古屋 ダ1400m 稍重 C2 450 54 山田祥雄 C2組(09/03)
3 0.5 1:30.6 6775 38.9 0.6 7 41 41 82 名古屋 ダ1400m 不良 C3 449 54 村上弘樹 テンパ-ド協賛と-の誕生日記念C3(08/20)
7 1.8 1:33.1 1010109 40.5 0.7 9 34 39 73 名古屋 ダ1400m C3 443 54 村上弘樹 C3組(08/06)
7ラインリブラ
42山口勲 54kg 470kg(-5kg)
[1] (1.6) S:28 A:41 SA:74 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.4 1:33.1 1113 40.3 1.5 1 23 34 57 佐賀 ダ1400m C2 475 54 山口勲 うまかつ.net賞C2-12組(10/18)
1 0.9 1:31.0 1111 38.7 0 1 34 43 77 佐賀 ダ1400m C2 464 54 山口勲 うまかつ.net賞C2-19組(10/03)
11 2.5 1:48.1 9121311 39.3 1.3 16 34.3 43.2 77 小倉 ダ1700m 稍重 未勝利 452 54 中井 裕二 3歳未勝利(09/05)
5 2.9 1:48.0 9987 39.4 1.9 12 23.1 44.2 67 小倉 ダ1700m 不良 未勝利 454 54 中井 裕二 3歳未勝利(08/22)
11 1.8 1:48.2 1091113 36.8 1.8 13 49.4 40.6 90 小倉 1800m 未勝利 446 51 角田 大和 3歳未勝利(07/10)
8グランデインヴルサ
12吉本隆記 54kg 445kg(+3kg)
[7] (72.4) S:24 A:34 SA:61 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.7 1:27.1 6667 39.5 2.1 7 26 36 62 佐賀 ダ1300m C2 442 54 川島拓 C2-10組(10/24)
4 1.2 1:32.8 6655 39.8 0.7 6 25 35 60 佐賀 ダ1400m C2 442 54 川島拓 C2-10組(10/11)
1 0 1:33.1 3343 39.3 1.2 6 23 38 61 佐賀 ダ1400m C2 444 54 村松翔太 C2-7組(09/26)
2 0.6 1:33.1 4433 39.8 0.7 6 24 36 60 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 442 52 岩永千明 C2-8組(08/28)
8 2.7 1:27.8 5447 42.2 3.1 3 22 25 47 佐賀 ダ1300m 不良 C2 438 52 岩永千明 チャレンジシリーズC2-8組(08/08)