2012年佐賀12回9日8R 3歳-2組 前5走データ

佐賀
8R

3歳-2組

1400m ダート 良 14:35発走

1オーノクロス
23山下貴光 54kg 460kg(+6kg)
[10] (107.2) S:24 A:43 SA:77 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.6 1:33.4 1010910 39.7 0.6 10 27 43 70 佐賀 ダ1400m 454 54 山下貴光 3歳-3組(09/09)
10 2.9 1:35.1 10101010 40.3 1.9 8 13 34 47 佐賀 ダ1400m 453 54 山口勲 3歳-3組(08/26)
4 1.9 1:32.4 10101010 39.8 1.4 11 36 45 81 佐賀 ダ1400m 460 54 山下貴光 3歳-2組(07/07)
4 0.9 1:34.3 7664 40.2 0.5 6 21 47 68 佐賀 ダ1400m 不良 457 54 山口勲 3歳-3組(06/24)
6 0.6 1:33.4 8876 39.4 0.3 6 27 50 77 佐賀 ダ1400m 461 54 山下貴光 3歳-3組(06/10)
2カシノマローネ
5高野誠毅 54kg 426kg(+5kg)
[7] (35.8) S:35 A:46 SA:86 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.4 1:32.4 9999 39.2 1.3 8 35 49 84 佐賀 ダ1400m 421 54 高野誠毅 3歳-2組(09/08)
3 0.8 1:32.6 9999 39.2 0.1 8 33 49 82 佐賀 ダ1400m 425 54 高野誠毅 3歳-2組(08/25)
4 1.1 1:32.3 111197 39 0.1 12 35 52 87 佐賀 ダ1400m 不良 429 54 高野誠毅 3歳-2組(08/12)
7 2.5 1:31.7 3357 41.1 3.2 7 40 38 78 佐賀 ダ1400m 不良 432 53 岩永千明 3歳-3組(07/21)
7 2.2 1:32.7 9977 40.4 2 7 34 44 78 佐賀 ダ1400m 428 54 高野誠毅 3歳-2組(07/07)
3ロングストライド
18岩永千明 55kg 518kg(+4kg)
[3] (5.8) S:31 A:40 SA:81 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0 1:31.8 1111 39.4 0.3 4 40 56 96 佐賀 ダ1400m 514 55 岩永千明 3歳-3組(09/09)
5 1.5 1:33.7 1112 41.3 2.9 4 24 41 65 佐賀 ダ1400m 524 56 鮫島克也 3歳-3組(08/26)
10 1.4 1:32.5 3336 41.7 2.5 7 35 43 78 佐賀 ダ1400m 519 54 日野太一 3歳-3組(08/15)
9 3.9 1:33.1 1138 43 5.1 4 30 23 53 佐賀 ダ1400m 不良 519 54 日野太一 3歳-3組(07/21)
2 0.9 1:33.0 1111 41.8 1.6 2 30 38 68 佐賀 ダ1400m 524 54 日野太一 3歳-3組(07/08)
4ワンダーヴォーグ
46鮫島克也 54kg 470kg(+20kg)
[1] (1.6) S:0 A:0 SA:0 TSA:25
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 2.4 2:2.2 1111 39.5 3.4 4 39.2 39 78 小倉 2000m 未勝利 450 54 川須 栄彦 3歳未勝利(08/18)
4 0.7 1:59.6 6674 35.4 0.8 4 56.4 59.2 115 小倉 2000m 未勝利 446 54 川須 栄彦 3歳未勝利(07/28)
9 0.9 2:4.8 1111 37.3 1.8 5 35 48.6 83 中京 2000m 未勝利 448 54 鮫島 良太 3歳未勝利(07/08)
7 0.5 1:35.3 65 35.5 0.7 10 46.6 52.5 99 京都 1600m 未勝利 442 54 鮫島 良太 3歳未勝利(05/06)
10 1.2 1:25.8 63 37.6 1.9 10 30.7 46.7 77 中京 1400m 稍重 未勝利 440 54 藤岡 康太 3歳未勝利(03/17)
5スパークルエンゼル
16竹吉徹 54kg 452kg(+10kg)
[8] (50.5) S:34 A:44 SA:83 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.2 1:33.0 5576 39.9 0.8 8 30 47 77 佐賀 ダ1400m 442 53 村松翔太 3歳-3組(09/09)
3 0.9 1:33.1 3223 40.6 2.2 9 29 45 74 佐賀 ダ1400m 446 54 竹吉徹 3歳-3組(08/26)
10 1.7 1:32.9 3334 41.3 2.3 9 31 40 71 佐賀 ダ1400m 不良 443 53 山下裕貴 3歳-2組(08/12)
5 1.9 1:31.1 8883 39.7 1.8 6 44 46 90 佐賀 ダ1400m 不良 445 53 山下裕貴 3歳-3組(07/21)
5 1.9 1:32.4 7643 40.6 2.2 9 36 46 82 佐賀 ダ1400m 445 53 山下裕貴 3歳-2組(07/07)
6フクノハルカゼ
18山下裕貴 53kg 408kg(-2kg)
[2] (4.4) S:44 A:49 SA:101 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.1 1:31.9 3345 39.2 0.1 2 39 53 92 佐賀 ダ1400m 410 53 山下裕貴 3歳-3組(09/09)
2 0.1 1:32.3 2331 39.7 1.3 2 36 54 90 佐賀 ダ1400m 410 53 山下裕貴 3歳-3組(08/26)
3 0.3 1:31.4 7655 40.1 0.9 3 43 43 86 佐賀 ダ1400m 410 53 山下裕貴 3歳-3組(08/15)
2 0.1 1:30.0 5554 38.5 0.1 5 52 47 99 佐賀 ダ1400m 不良 408 53 山下裕貴 3歳-4組(07/21)
3 0.8 1:25.4 6666 39.5 0.5 5 54 48 102 高知 ダ1300m 不良 C3 418 53 西川敏弘 チャージ休暇特別C3-1選抜馬(07/01)
7グランデフォルテ
15川島拓 54kg 415kg(-1kg)
[12] (143) S:29 A:41 SA:76 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.9 1:32.9 8888 39.8 1.9 10 31 45 76 佐賀 ダ1400m 416 54 川島拓 3歳-2組(09/08)
7 1.4 1:33.2 6666 40.3 1.2 9 28 44 72 佐賀 ダ1400m 411 54 川島拓 3歳-2組(08/25)
11 2.3 1:33.5 991011 40.4 1.4 7 27 38 65 佐賀 ダ1400m 不良 420 55 岩永千明 3歳-2組(08/12)
7 2.2 1:32.3 99109 39.6 1 6 35 46 81 佐賀 ダ1400m 不良 420 55 岩永千明 3歳-2組(07/22)
10 3 1:33.5 681111 40.8 2.4 4 28 36 64 佐賀 ダ1400m 422 55 岩永千明 3歳-2組(07/07)
8ロトプレイヤー
8大澤誠志郎 56kg 414kg(+1kg)
[9] (95.3) S:34 A:42 SA:82 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:32.4 5557 40.4 2.5 7 35 42 77 佐賀 ダ1400m 413 56 大澤誠志郎 3歳-2組(09/08)
4 0.8 1:32.6 5443 40 0.9 6 33 49 82 佐賀 ダ1400m 413 56 大澤誠志郎 3歳-2組(08/25)
2 0.4 1:31.6 5443 39.7 0.7 10 41 46 87 佐賀 ダ1400m 不良 413 56 大澤誠志郎 3歳-2組(08/12)
8 3.4 1:32.6 7779 41.4 3.5 9 33 34 67 佐賀 ダ1400m 不良 413 56 真島正徳 3歳-3組(07/21)
8 2.4 1:32.9 8788 40.6 2.2 8 32 41 73 佐賀 ダ1400m 418 56 真島正徳 3歳-2組(07/07)
9ケンシベリーノ
24長田進仁 54kg 513kg(0kg)
[4] (9.3) S:48 A:51 SA:109 TSA:84
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 1.4 1:31.7 1111 39.2 0.3 1 41 57 98 佐賀 ダ1400m 513 54 真島正徳 3歳-4組(09/08)
4 0.4 1:31.5 1111 41.2 2 8 42 43 85 佐賀 ダ1400m 519 54 真島正徳 3歳-3組(08/15)
1 0.5 1:24.6 1111 39.9 1.2 2 56 57 113 佐賀 ダ1300m 516 54 長田進仁 3歳-7組(07/28)
3 0.9 1:24.5 1112 39.8 1.3 5 53 55 108 佐賀 ダ1300m 不良 519 54 長田進仁 3歳-5組(07/15)
5 0.5 1:25.1 2223 40.7 1.6 2 49 43 92 佐賀 ダ1300m 不良 516 54 長田進仁 3歳-7組(07/01)
10ユーゲキオー
33真島正徳 56kg 493kg(+8kg)
[10] (107.2) S:31 A:41 SA:86 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 4.8 1:34.9 45610 44 5.4 7 16 20 36 佐賀 ダ1400m 不良 485 56 真島正徳 3歳-2組(07/22)
7 2.6 1:59.5 244446 40.2 2.3 4 26 46 72 佐賀 ダ1750m 503 56 真島正徳 初夢特選3歳-1組(01/02)
1 0.2 1:32.9 2222 39.9 0.1 1 52 47 99 荒尾 ダ1400m 493 55 真島正徳 J認 ファイナルホース九州2歳(12/09)
2 0.9 1:33.7 1112 41.5 1.2 4 40 47 87 荒尾 ダ1400m 不良 495 55 真島正徳 J認 ファイナルホース九州2歳(11/18)
6 4.3 1:36.5 69118 41.3 2.1 2 21 47 68 荒尾 ダ1400m 稍重 488 55 真島正徳 J認 ファイナルホース九州2歳(11/04)
11イシンデンシン
50山口勲 54kg 462kg(+4kg)
[6] (24.6) S:32 A:40 SA:84 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.5 1:32.3 4423 39.7 0.6 3 36 52 88 佐賀 ダ1400m 458 54 山口勲 3歳-3組(09/09)
8 1.7 1:33.5 1111 41.3 2.2 3 26 42 68 佐賀 ダ1400m 462 54 真島正徳 3歳-2組(08/25)
9 1.6 1:32.8 1112 41.6 2.6 3 32 40 72 佐賀 ダ1400m 不良 462 54 山口勲 3歳-2組(08/12)
4 1.7 1:30.9 4444 40.4 2.5 5 46 46 92 佐賀 ダ1400m 不良 464 54 小松丈二 3歳-3組(07/21)
11 4 1:34.5 3369 43 4.6 2 20 20 40 佐賀 ダ1400m 467 54 小松丈二 3歳-2組(07/07)
12テンザンノハナ
33倉富隆一郎 54kg 475kg(+9kg)
[5] (14.1) S:48 A:46 SA:103 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.4 1:32.4 4345 41 3.1 3 35 40 75 佐賀 ダ1400m 466 54 倉富隆一郎 3歳-2組(09/08)
1 0 1:31.1 2222 40.6 1.4 5 45 43 88 佐賀 ダ1400m 474 54 倉富隆一郎 3歳-3組(08/15)
1 0 1:24.3 4331 40.2 1 1 58 55 113 佐賀 ダ1300m 468 54 倉富隆一郎 3歳-5組(07/28)
3 1 1:24.1 4444 39.5 0.7 5 55 44 99 佐賀 ダ1300m 不良 463 54 田中直人 3歳-5組(07/01)
1 0.6 1:25.7 1111 40.7 0.3 4 47 50 97 佐賀 ダ1300m 466 54 倉富隆一郎 3歳-6組(06/03)