2023年高知23回3日11R 室戸岬特別C1-1選抜馬 前5走データ

高知
11R

室戸岬特別C1-1選抜馬

C1 1400m ダート 重 20:15発走

1キングオブヘヴン
6西森将司 56kg 487kg(+8kg)
[10] (186.7) S:40 A:44 SA:87 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.2 1:33.9 3323 40.4 1 2 40 46 86 高知 ダ1400m 稍重 C1 479 56 吉原寛人 土佐あかうし特別C1-2(02/22)
5 1 1:32.2 6778 40.3 1 4 43 45 88 高知 ダ1400m B,C1 483 55 吉原寛人 祝大恵陽子誕生日特別BC1混合(02/07)
8 1.8 1:31.2 3338 39.8 1.9 4 42 42 84 高知 ダ1400m 不良 C1 479 56 妹尾浩一朗 C1-2(01/25)
4 0.6 1:47.4 1111 40 1.1 5 39 45 84 高知 ダ1600m C1 479 56 宮川実 C1-2(01/09)
7 0.8 1:32.4 7776 40 0.8 1 36 42 78 高知 ダ1400m 不良 C1 477 56 妹尾浩一朗 年末年始は馬次第特別C1-3(12/29)
2メイショウギガース
43赤岡修次 56kg 510kg(-2kg)
[1] (1.9) S:54 A:56 SA:118 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.8 1:31.6 3333 38.5 0.7 1 44 46 90 高知 ダ1400m C1 512 56 赤岡修次 エスケープハッチ特別C1-3(02/08)
10 1.9 1:26.0 1414 36.8 0.3 15 42.1 57.2 99 中京 ダ1400m オープン B 492 57 秋山 真一郎 コールドムーンS(12/18)
11 1.5 1:10.6 1616 35 0.1 13 61.5 57.3 118 阪神 ダ1200m オープン B 490 53 幸 英明 室町S(11/13)
6 0.8 1:9.2 87 35.2 0.8 15 70.8 64.9 135 中山 ダ1200m 不良 オープン B 482 56 菱田 裕二 ながつきS(09/24)
11 2 3:2.4 10111111 13.3 0.2 11 41.7 54 95 福島 2750m オープン 472 60 中村 将之 障害3上オープン(07/02)
3アイファーキングズ
23岡村卓弥 56kg 496kg(-5kg)
[2] (2) S:48 A:48 SA:103 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:43.7 2221 41.9 2.8 3 52 41 93 高知 ダ1600m 不良 C1 501 56 岡村卓弥 伊尾木洞特別C1-1選抜馬(03/22)
1 0.9 1:33.5 1111 40.6 0.8 1 41 46 87 高知 ダ1400m 稍重 C1 495 56 岡村卓弥 定年退職祝特別C1-4(03/07)
2 1.5 1:32.3 6643 40.7 0.2 2 43 46 89 高知 ダ1400m C2 493 56 岡村卓弥 残寒特別C2-1(02/19)
1 0.2 1:31.0 2222 39.6 0.5 2 45 52 97 高知 ダ1400m C3 494 56 岡村卓弥 クロッカス特別C3-1選抜馬(02/07)
1 0.1 1:22.3 2222 38.4 0.1 1 59 57 116 高知 ダ1300m 不良 C3 500 56 岡村卓弥 C3-4(01/24)
4ジェフリー
7木村直輝 56kg 461kg(-3kg)
[8] (76.1) S:39 A:42 SA:85 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 1:30.9 5554 39.3 0.5 7 43 45 88 高知 ダ1400m 不良 C1 464 56 井上瑛太 ファイナルレースC1-5記者選抜(03/22)
9 0.9 1:33.2 1110910 40.5 0.3 11 41 42 83 高知 ダ1400m C1 464 56 木村直輝 池田一樹トラベル特別C1-3(03/15)
8 3.5 1:35.9 7799 41.6 1.2 5 35 41 76 高知 ダ1400m 稍重 C1 456 56 木村直輝 ライスへ愛を叫ぶ特別C1-3(03/07)
4 2.1 1:33.6 101098 40.7 0.9 9 41 43 84 高知 ダ1400m 稍重 C1 460 56 木村直輝 ミサイルマン岩部特別C1-4(03/01)
7 2.4 1:35.7 2224 42.8 3.1 8 36 40 76 高知 ダ1400m 稍重 C1 467 56 木村直輝 涼ちゃん誕生日特別C1-3(02/22)
5オーチャードロード
12井上瑛太 56kg 472kg(-2kg)
[5] (26.6) S:41 A:43 SA:89 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:31.5 7666 40.1 1.4 10 44 44 88 高知 ダ1400m C1 474 56 上田将司 牧野公園特別C1-1選抜馬(03/15)
4 1.4 1:31.6 4444 40.1 1.7 8 46 46 92 高知 ダ1400m 稍重 C1 475 56 井上瑛太 生誕半世紀記念特別C1-3(03/01)
5 0.9 1:47.5 7664 41.4 1.1 7 39 42 81 高知 ダ1600m C,C1 483 56 上田将司 まったり競馬CH特別C1-3(02/14)
4 1.6 1:25.5 3544 39.6 1.5 5 44 43 87 高知 ダ1300m C1 472 56 井上瑛太 奥田ろこゴールド特別C1-3(02/01)
6 1 1:32.3 7677 40.5 1.7 10 36 41 77 高知 ダ1400m 不良 C1 479 56 上田将司 浜あざみ特別C1-2(01/18)
6メガフロート
15山崎雅由 56kg 479kg(-4kg)
[9] (156.1) S:40 A:43 SA:86 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.9 1:34.4 2222 41.4 0.8 2 39 44 83 高知 ダ1400m 稍重 C1 483 56 山崎雅由 定年退職祝特別C1-4(03/07)
3 1.2 1:47.3 2233 41.8 1.3 3 40 42 82 高知 ダ1600m C1 480 56 山崎雅由 今年も全力応援特別C1-4(02/14)
6 1.6 1:31.0 3235 40.3 1.5 2 43 43 86 高知 ダ1400m 不良 C1 474 56 山崎雅由 さみー出走1周年特別C1-4(01/25)
2 0.2 1:45.5 2222 40.2 0.8 6 43 44 87 高知 ダ1600m 不良 C2 474 56 山崎雅由 寒風特別C2-1選抜馬(01/15)
2 0.1 1:46.4 1121 40.6 0.2 3 38 44 82 高知 ダ1600m 不良 C2 477 56 山崎雅由 C2-3(12/28)
7コクシネル
17林謙佑 56kg 462kg(-4kg)
[7] (68.7) S:38 A:42 SA:87 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.9 1:45.5 3333 38.9 0.5 2 43 47 90 高知 ダ1600m 不良 C1 466 56 林謙佑 星街すいせい生誕特別C1-3(03/22)
4 1.2 1:33.9 9986 40.7 0.5 6 40 44 84 高知 ダ1400m 稍重 C1 463 56 林謙佑 堀ヶ生橋特別C1-1選抜馬(03/07)
3 1.4 1:32.9 4574 40.9 1.1 3 43 44 87 高知 ダ1400m 稍重 C1 470 56 塚本雄大 ミサイルマン岩部特別C1-4(03/01)
12 1.8 1:40.2 551212 39.9 1.6 11 31 33 64 姫路 ダ1500m 稍重 A2 478 56 松木大地 アベリア賞A2 4歳以上特別(01/26)
9 0.5 1:21.4 2225 39.1 1.1 9 34 46 80 園田 ダ1230m A2,B1 479 57 松木大地 A2B1 3歳以上特別(12/31)
8ロードグリュック
30永森大智 56kg 488kg(+7kg)
[3] (13.4) S:40 A:46 SA:89 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1 1:33.7 6664 41.1 0.9 3 41 44 85 高知 ダ1400m 稍重 C1 481 56 永森大智 堀ヶ生橋特別C1-1選抜馬(03/07)
1 0.3 1:33.3 5532 39.9 0.2 1 42 47 89 高知 ダ1400m 稍重 C1 479 56 永森大智 涼ちゃん誕生日特別C1-3(02/22)
1 0.2 1:32.7 7772 40.4 0 2 43 51 94 高知 ダ1400m 稍重 C2 479 56 永森大智 立春特別C2-1選抜馬(02/05)
3 0.5 1:45.8 6663 40.1 0.7 1 41 44 85 高知 ダ1600m 不良 C2 478 56 永森大智 寒風特別C2-1選抜馬(01/15)
2 0.3 1:46.8 8764 39.7 0.5 2 36 45 81 高知 ダ1600m 不良 C2 482 56 永森大智 C2-5(12/28)
9マイネルラッジョ
19郷間勇太 56kg 535kg(+3kg)
[6] (56.7) S:41 A:44 SA:88 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:32.1 3321 39.7 0.1 2 43 46 89 高知 ダ1400m C1 532 56 郷間勇太 C1-4(03/15)
4 1.1 1:25.2 3343 39.6 0.9 5 44 45 89 高知 ダ1300m C2 533 56 郷間勇太 雨水特別C2-1選抜馬(02/26)
2 0.6 1:48.3 1111 41 1 4 35 43 78 高知 ダ1600m C2 532 56 中島龍也 バレンタイン特別C2-1選抜馬(02/12)
4 0.8 1:31.9 1112 40.3 1.5 5 44 43 87 高知 ダ1400m C2 539 56 中島龍也 大寒特別C2-1選抜馬(01/22)
2 0 1:26.5 5665 40.6 0.3 2 41 44 85 高知 ダ1300m C2 544 56 林謙佑 C2-5(01/08)
10フィアレスハート
25多田羅誠也 56kg 495kg(+4kg)
[4] (16.5) S:43 A:47 SA:96 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.9 1:44.6 2221 38.4 0 1 48 48 96 高知 ダ1600m 不良 C1 491 56 多田羅誠也 星街すいせい生誕特別C1-3(03/22)
9 3.2 1:35.9 88911 42.2 2 4 35 39 74 高知 ダ1400m 稍重 C1 496 56 多田羅誠也 堀ヶ生橋特別C1-1選抜馬(03/07)
2 1.1 1:47.2 6642 41.6 1.1 1 40 42 82 高知 ダ1600m C1 495 56 多田羅誠也 今年も全力応援特別C1-4(02/14)
11 1.3 1:12.2 1616 36.2 0.4 15 50.3 61.6 111 中山 ダ1200m 2勝 498 56 小林 脩斗 4上2勝クラス(01/22)
11 4.5 3:9.3 87810 13.7 0.4 8 6.2 45.9 52 福島 2770m 未勝利 492 60 上野 翔 障害3上未勝利(11/20)