2022年高知22回5日7R B-2 前5走データ

高知
7R

B-2

B 1300m ダート 不良 18:10発走

1ロイヤルバローズ
21郷間勇太 56kg 478kg(-1kg)
[2] (3.3) S:44 A:51 SA:109 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.8 1:32.0 4432 40.4 1.6 1 38 42 80 高知 ダ1400m 不良 B 479 56 赤岡修次 ファーストキッス特別B-2(04/30)
15 2.9 1:14.5 66 39.6 3.7 16 25.7 43.2 68 中山 ダ1200m 稍重 3勝 B 478 57 大野 拓弥 春風S(03/26)
12 1.5 1:12.6 88 38 1.6 10 46.8 52.2 99 中山 ダ1200m 3勝 478 55 大野 拓弥 江戸川S(01/23)
12 1.3 1:11.7 66 37.2 2.2 4 53.6 59.4 113 中山 ダ1200m 稍重 3勝 468 57 大野 拓弥 アクアラインS(12/11)
8 0.6 1:12.0 55 36.6 1.3 9 56 59.5 115 阪神 ダ1200m 3勝 468 57 和田 竜二 播州S(10/09)
2クラウンクラシック
26倉兼育康 56kg 503kg(+8kg)
[3] (3.6) S:39 A:43 SA:86 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.7 1:47.5 2223 40.2 1.2 2 39 44 83 高知 ダ1600m B 495 56 倉兼育康 野根山特別B-1(04/16)
2 0 1:31.0 2223 40.2 0.7 4 48 44 92 高知 ダ1400m B 496 56 倉兼育康 吉良川特別B-1選抜馬(03/29)
1 0 1:33.9 3321 40.5 1.1 3 39 43 82 高知 ダ1400m B 495 56 倉兼育康 ライスへ愛を叫ぶ特別B-3(03/07)
10 2.8 1:48.8 5579 42.4 2.2 3 32 39 71 高知 ダ1600m B 493 56 倉兼育康 岡田以蔵生誕祭特別B-2(02/15)
2 0.1 1:31.9 3222 39.5 0.9 4 39 45 84 高知 ダ1400m 不良 C1 487 56 倉兼育康 白山洞門特別C1-1選抜馬(01/26)
3バーントシェンナ
9井上瑛太 54kg 469kg(0kg)
[7] (44.7) S:37 A:41 SA:82 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1 1:32.6 79911 39.6 0.6 6 43 43 86 高知 ダ1400m 4歳 469 55 井上瑛太 スピカ特別4歳以上牝馬(04/23)
9 3.5 1:47.2 11111110 40.2 1.8 11 34 44 78 高知 ダ1600m 不良 A 465 54 井上瑛太 A-3(03/27)
3 0.1 1:34.6 5785 40.5 0.3 6 35 41 76 高知 ダ1400m B 463 54 井上瑛太 木下智史は蛍の光特別B-2(03/07)
9 3.5 1:47.6 1249 42.1 3.8 8 39 39 78 高知 ダ1600m B 465 54 妹尾浩一朗 奈半利川特別B-1選抜馬(02/15)
4 1.1 1:49.0 1112 41.6 1.4 4 38 41 79 高知 ダ1600m B 466 54 妹尾浩一朗 B-2(01/18)
4メイショウハート
19塚本雄大 56kg 471kg(-3kg)
[9] (55.1) S:33 A:40 SA:78 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.1 1:47.2 9899 40.6 0 10 41 42 83 高知 ダ1600m A,B 474 55 塚本雄大 AB混合(05/01)
7 2.6 1:49.4 8877 41.6 2.6 8 29 39 68 高知 ダ1600m B 471 56 木村直輝 野根山特別B-1(04/16)
11 1.1 1:32.0 12121212 39.9 0.4 11 42 42 84 高知 ダ1400m B 472 56 林謙佑 吉良川特別B-1選抜馬(03/29)
4 2.4 1:50.8 6666 43.2 1.7 5 28 39 67 高知 ダ1600m B 465 56 西川敏弘 宿屋杉特別B-1(03/15)
7 1.1 1:35.6 6566 41.9 1.4 7 29 40 69 高知 ダ1400m B 469 56 木村直輝 木下智史は蛍の光特別B-2(03/07)
5リガス
22岡村卓弥 56kg 521kg(-2kg)
[10] (66.8) S:42 A:42 SA:90 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.5 1:47.6 3343 42.2 1.6 6 38 41 79 高知 ダ1600m A,B 523 55 永森大智 AB混合(05/01)
10 2.5 1:32.8 5569 41 2.1 8 42 41 83 高知 ダ1400m B 526 56 永森大智 B-2(04/16)
5 0.2 1:31.0 3334 40.2 0.7 8 47 44 91 高知 ダ1400m B 527 56 永森大智 吉良川特別B-1選抜馬(03/29)
4 1.5 1:30.9 6673 39.8 1.2 10 53 45 98 高知 ダ1400m B 533 56 岡村卓弥 妙見山特別B-1(03/21)
3 1.5 1:49.9 5553 42.5 1 4 33 40 73 高知 ダ1600m B 531 56 永森大智 宿屋杉特別B-1(03/15)
6ユピテルルークス
22多田羅誠也 56kg 498kg(-2kg)
[6] (16.5) S:40 A:43 SA:86 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.2 1:32.0 3336 41.1 2.8 10 38 41 79 高知 ダ1400m 不良 B 500 56 岡村卓弥 安田川特別B-1選抜馬(04/30)
4 0.5 1:47.3 4444 39.8 0.8 5 40 45 85 高知 ダ1600m B 497 56 多田羅誠也 野根山特別B-1(04/16)
4 1.9 1:45.6 5565 40.2 1.8 6 42 43 85 高知 ダ1600m 不良 A 491 56 多田羅誠也 A-3(03/27)
6 1.3 1:30.8 6666 39.1 0.9 4 45 44 89 高知 ダ1400m 不良 A 497 56 多田羅誠也 A-2(03/20)
4 0.3 1:34.0 1211117 40.6 0.1 5 39 42 81 高知 ダ1400m B 489 56 多田羅誠也 早明浦ダム特別B-1選抜馬(03/07)
7トーセンジャック
17嬉勝則 56kg 514kg(0kg)
[5] (16.2) S:45 A:43 SA:95 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.9 1:32.1 6555 40.3 1.5 4 38 42 80 高知 ダ1400m 不良 B 514 56 嬉勝則 ファーストキッス特別B-2(04/30)
5 1.4 1:31.7 6678 39.9 1 4 48 44 92 高知 ダ1400m B 517 56 多田羅誠也 B-2(04/16)
6 0.3 1:32.0 4445 40.2 0.7 2 46 44 90 高知 ダ1400m B 516 56 多田羅誠也 吉良川特別B-1選抜馬(03/29)
3 1 1:30.3 4443 38.1 0.2 2 57 48 105 高知 ダ1400m B 513 56 多田羅誠也 Z軍団よ永遠に!特別B-2(03/21)
8 0.8 1:34.5 6668 41.8 1.2 3 36 40 76 高知 ダ1400m B 515 56 林謙佑 早明浦ダム特別B-1選抜馬(03/07)
8エスケイエンジェル
16林謙佑 54kg 461kg(+6kg)
[8] (45.7) S:36 A:41 SA:81 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.4 1:47.5 2225 42.3 1.7 9 39 40 79 高知 ダ1600m A,B 455 53 林謙佑 AB混合(05/01)
6 2.2 1:49.0 5566 41.3 2.3 7 31 42 73 高知 ダ1600m B 455 54 林謙佑 野根山特別B-1(04/16)
8 3.2 1:46.9 9888 41.1 2.7 10 36 41 77 高知 ダ1600m 不良 A 448 54 林謙佑 A-3(03/27)
9 1.5 1:31.4 7899 39 1.1 9 42 43 85 高知 ダ1400m 不良 A 450 54 林謙佑 マーチ特別A-1選抜馬(03/20)
3 1.4 1:34.7 4333 42.2 1.2 6 35 41 76 高知 ダ1400m A,B 451 54 林謙佑 AB混合(03/15)
9メイソンジュニア
44赤岡修次 56kg 505kg(-2kg)
[1] (3) S:40 A:40 SA:85 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 3.1 1:46.8 3346 41.9 3.5 3 36 39 75 高知 ダ1600m 不良 A 507 56 宮川実 A-3(03/27)
1 0.1 1:33.7 8874 40.9 0.3 1 40 42 82 高知 ダ1400m B 512 56 吉原寛人 早明浦ダム特別B-1選抜馬(03/07)
2 0 1:31.8 3232 40.9 1.2 2 48 46 94 高知 ダ1400m B 510 56 宮川実 中山スタリオン特別B-2(02/22)
6 2.5 1:32.6 2423 42.8 2.8 4 36 37 73 名古屋 ダ1400m オープン 518 56 戸部尚実 名古屋記念(01/04)
8 2.3 1:29.5 6678 39.7 2.1 7 42 38 80 笠松 ダ1400m 稍重 オープン 521 57 戸部尚実 笠松グランプリ(11/24)
10タイセイシャトル
30西川敏弘 56kg 484kg(+2kg)
[4] (6.5) S:45 A:44 SA:93 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.7 1:31.5 10101010 38.5 0.2 8 41 44 85 高知 ダ1400m 不良 B 482 56 西川敏弘 安田川特別B-1選抜馬(04/30)
1 0.3 1:31.3 8887 38.8 1 5 51 46 97 高知 ダ1400m B 480 56 宮川実 高知で頑張れ日向特別B-4(04/16)
8 1 1:31.0 11111110 38.6 0.3 7 48 44 92 高知 ダ1400m B 485 56 多田羅誠也 くぼはるか生誕特別B-3(03/29)
6 2.4 1:31.7 8888 38.7 0.8 4 48 44 92 高知 ダ1400m B 485 53 岡遼太郎 Z軍団よ永遠に!特別B-2(03/21)
2 0 1:33.9 101075 39.4 0.8 6 39 44 83 高知 ダ1400m B 485 56 多田羅誠也 ライスへ愛を叫ぶ特別B-3(03/07)