2010年高知10回3日5R D7 前5走データ

高知
5R

D7

1300m ダート 重 17:35発走

1ダイタンオー
11目迫大輔 56kg 451kg(+3kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:25
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 0.6 1:29.5 7787 0 0 8 0 高知 ダ1300m 不良 448 56 高野毅 ファイナルレースD6記者選抜(02/28)
7 3.7 1:32.3 6666 0 0 5 0 高知 ダ1300m 449 56 倉兼育康 DハEイ(02/19)
6 2.9 1:30.3 6666 0 0 6 0 高知 ダ1300m 450 56 倉兼育康 D7(02/14)
3 3.4 1:30.3 8665 0 0 3 0 高知 ダ1300m 449 56 倉兼育康 Dニ(02/05)
5 1.2 1:29.6 1010109 0 0 10 0 高知 ダ1300m 447 56 倉兼育康 ファイナルレースD5記者選抜(01/30)
2ネヴァークラフト
67赤岡修次 56kg 468kg(-5kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:37
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:25.5 2223 0 0 3 0 高知 ダ1300m 不良 473 56 赤岡修次 DニEイ(03/05)
3 0.6 1:26.5 6764 0 0 3 0 高知 ダ1300m 不良 470 56 赤岡修次 E1(02/26)
2 0.5 1:29.1 2222 0 0 2 0 高知 ダ1300m 470 55 赤岡修次 DハEイ(02/19)
2 0.1 1:27.0 2222 0 0 2 0 高知 ダ1300m 不良 476 56 赤岡修次 E1(02/12)
4 0.7 1:29.1 4422 0 0 1 0 高知 ダ1300m 稍重 473 55 赤岡修次 DニEイ(01/22)
3タイガーヒル
11西山裕貴 56kg 476kg(-13kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:21
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2 1:31.8 8886 0 0 8 0 高知 ダ1300m 不良 489 56 高野毅 ファイナルレースD7記者選抜(02/26)
7 5.6 1:32.5 6677 0 0 5 0 高知 ダ1300m 486 56 永森大智 Dニ(02/05)
6 1.3 1:32.3 9997 0 0 9 0 高知 ダ1300m 486 56 永森大智 頑張れ高知騎手特別D7記者選抜(01/30)
6 5.3 1:34.8 6777 0 0 6 0 高知 ダ1300m 稍重 486 56 高野毅 Dハ(01/22)
10 4.8 1:34.9 981010 0 0 5 0 高知 ダ1300m 486 55 高橋利幸 D8(01/17)
4カツマサフレッシュ
26西川敏弘 56kg 444kg(-4kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:23
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.1 1:27.3 7665 0 0 6 0 高知 ダ1300m 不良 448 56 西川敏弘 DニEイ(03/05)
5 2.2 1:28.1 4445 0 0 6 0 高知 ダ1300m 不良 453 56 高野毅 D5(02/26)
4 1.3 1:29.9 5444 0 0 7 0 高知 ダ1300m 453 56 高野毅 DハEイ(02/19)
5 1.8 1:29.2 5555 0 0 5 0 高知 ダ1300m 453 56 高野毅 D7(02/14)
6 1.3 1:29.7 8885 0 0 8 0 高知 ダ1300m 451 56 明神繁正 ファイナルレースD5記者選抜(01/30)
5リアルアンビシャス
6石本純也 55kg 467kg(-5kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:21
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 3.9 1:29.1 5556 0 0 5 0 高知 ダ1300m 不良 472 55 石本純也 DニEイ(03/05)
5 1.8 1:31.6 6665 0 0 6 0 高知 ダ1300m 不良 477 56 山下貴之 ファイナルレースD7記者選抜(02/26)
7 1.6 1:31.3 99109 0 0 7 0 高知 ダ1300m 不良 475 56 高野毅 ファイナルレースD6記者選抜(01/29)
9 4.5 1:32.9 8899 0 0 8 0 高知 ダ1300m 稍重 476 55 石本純也 DニEイ(01/22)
6 3.3 1:33.4 6677 0 0 8 0 高知 ダ1300m 482 54 石本純也 D8(01/17)
6フナバシボンバー
27上田将司 56kg 463kg(-4kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:22
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.7 1:29.1 9666 0 0 4 0 高知 ダ1300m 不良 467 56 上田将司 祝!留年安丸さん特別Eロ(02/26)
4 1.8 1:30.6 5466 0 0 5 0 高知 ダ1300m 464 56 上田将司 ファイナルレースE6記者選抜(02/19)
7 2.8 1:29.7 9998 0 0 5 0 高知 ダ1300m 不良 465 56 上田将司 E1(02/12)
7ベイシティキング
15宮川浩一 56kg 479kg(-8kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:22
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.6 1:30.0 1113 0 0 8 0 高知 ダ1300m 不良 487 56 山下貴之 祝!留年安丸さん特別Eロ(02/26)
5 2.2 1:31.0 3322 0 0 6 0 高知 ダ1300m 491 56 山下貴之 ファイナルレースE6記者選抜(02/19)
5 2.2 1:29.1 3334 0 0 4 0 高知 ダ1300m 不良 493 55 石本純也 E1(02/12)
4 1 1:30.0 3445 0 0 7 0 高知 ダ1300m 不良 495 55 石本純也 Eロ(01/29)
9 4.7 1:35.5 1116 0 0 6 0 高知 ダ1300m 稍重 489 56 山下貴之 E9記者選抜(01/22)
8イッツソーファイン
4西森将司 52kg 459kg(+1kg)
S:6 A:14 SA:34 TSA:24
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.2 1:27.1 6554 0 0 3 0 高知 ダ1300m 不良 458 54 森井美香 D5(02/26)
4 1.2 1:28.1 7875 0 0 3 0 高知 ダ1300m 不良 464 55 倉兼育康 E1(02/12)
6 2 1:27.2 6766 0 0 4 0 高知 ダ1300m 不良 464 54 別府真衣 かんば餅特別E1選抜馬(01/29)
14 13.1 1:26.5 1212 49 12.3 11 5 20 25 新潟 ダ1200m 未勝利 454 54 北村 宏司 3歳未勝利(09/05)
5 1.5 1:13.0 1010 36.9 0.5 15 26.3 53.2 79 新潟 ダ1200m 不良 未勝利 450 54 酒井忍 3歳未勝利(08/08)