2024年園田24回6日10R エンジョイスピリッツ!!タイキ記念B2二 前5走データ

園田
10R

エンジョイスピリッツ!!タイキ記念B2二

B2 1400m ダート 不良 19:15発走

1ヤマニンリジッド
21山本咲希到 56kg 478kg(-5kg)
[5] (10.7) S:38 A:46 SA:87 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:32.3 7766 38.8 1.7 1 39 50 89 園田 ダ1400m C1 110 483 56 山本咲希到 ガーベラ賞C1一4歳以上特別(06/07)
3 0.3 1:32.1 1010109 39.2 0.6 4 40 46 86 園田 ダ1400m C1 110 487 56 山本咲希到 C1一4歳以上特別(05/23)
2 0.3 1:32.1 10998 39.3 0.6 4 40 45 85 園田 ダ1400m C1 110 485 56 山本咲希到 カーネーション賞C1 4歳以上特別(05/09)
3 0.5 1:32.9 4433 39.9 0.3 1 37 47 84 園田 ダ1400m 稍重 C1 110 487 56 山本咲希到 C1二4歳以上特別(04/25)
4 2.1 1:32.0 8874 39.5 0.3 6 36 42 78 園田 ダ1400m 不良 C1 110 482 56 山本咲希到 C1一4歳以上特別(04/09)
2キュールエライジン
19田野豊三 56kg 529kg(+4kg)
[7] (33) S:34 A:41 SA:78 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.3 1:33.0 10101111 39.9 0.7 7 36 41 77 園田 ダ1400m B2 130 525 54 佐々木世麗 B2一4歳以上特別(06/06)
4 0.8 1:32.4 101096 39.7 1.9 10 39 46 85 園田 ダ1400m B2 130 524 56 田野豊三 B2 4歳以上特別(05/22)
9 1.3 1:33.8 11111010 39.9 0.7 8 33 41 74 園田 ダ1400m B2 130 525 56 田野豊三 ポピー賞B2 4歳以上特別(05/09)
5 1 1:33.7 7785 41 0.7 6 33 40 73 園田 ダ1400m 稍重 B2 130 525 56 田野豊三 B2二4歳以上特別(04/17)
5 1.4 1:33.6 8899 40.2 1.6 8 30 40 70 園田 ダ1400m B2 130 530 56 田野豊三 ハナミズキ賞B2 4歳以上特別(04/03)
3イーシャ
14大山真吾 54kg 436kg(+1kg)
[3] (4) S:40 A:48 SA:94 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 1:32.4 9966 40.3 0.3 2 36 40 76 園田 ダ1400m C1 110 435 54 大山真吾 兵庫県産たまご特別C1 4歳以上(05/01)
3 0.1 1:31.5 5544 38.5 0.3 5 43 53 96 園田 ダ1400m B2 130 442 54 大山真吾 なにわの畜産ひろば特別B2 4歳以上(01/10)
2 0.6 1:32.7 2222 39.7 1 4 38 48 86 園田 ダ1400m B2 130 443 54 大山真吾 B2二3歳以上特別(12/21)
2 0.3 1:31.7 2222 39 0.6 5 42 52 94 園田 ダ1400m B2 130 436 54 大山真吾 デージー賞B2 3歳以上特別(12/01)
4 1 1:31.2 4433 39.1 0.5 2 44 50 94 園田 ダ1400m B2 130 440 54 大山真吾 B2 3歳以上特別(11/03)
4ハローチュース
25廣瀬航 56kg 472kg(+6kg)
[1] (2.7) S:40 A:49 SA:94 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:31.7 4422 40.2 0.1 4 42 45 87 園田 ダ1400m C1 110 466 56 杉浦健太 C1 4歳以上特別(06/05)
6 1 1:34.2 9978 38.4 0.3 3 36 51 87 姫路 ダ1400m B2 130 472 56 廣瀬航 食べようひょうごの畜産物賞B2 4歳以上(01/16)
2 0 1:31.3 7554 38.3 0 6 44 54 98 園田 ダ1400m B2 130 470 56 廣瀬航 B2 4歳以上特別(01/04)
4 0.6 1:31.8 3422 40.1 1.3 3 41 46 87 園田 ダ1400m B1 150 468 56 廣瀬航 B1 3歳以上特別(09/21)
5 1.1 1:32.7 5554 39.1 0.1 2 37 50 87 園田 ダ1400m 稍重 B1 150 468 56 廣瀬航 B1 3歳以上特別(09/08)
5ルルネージュ
18新庄海誠 51kg 485kg(+1kg)
[2] (3.1) S:39 A:43 SA:90 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:31.7 1111 40.4 1.3 7 42 45 87 園田 ダ1400m B2 130 484 51 新庄海誠 B2二4歳以上特別(06/06)
1 0.1 0:50.9 22 36.9 0.1 2 40 47 87 園田 ダ820m C1 110 485 51 新庄海誠 C1 4歳以上特別(05/22)
6 1 1:21.1 2223 41.1 1.5 2 36 37 73 園田 ダ1230m 稍重 C1 110 484 51 新庄海誠 食べようひょうごの畜産物賞C1一4歳以上(04/30)
5 0.8 1:21.8 1111 40.7 1.1 3 31 40 71 園田 ダ1230m C1 110 494 52 新庄海誠 C1一4歳以上特別(04/16)
1 0.6 1:19.4 5543 38.5 0.2 1 46 50 96 園田 ダ1230m C1 110 468 55 田中学 C1 4歳以上特別(06/29)
6ヤマニンクラビーア
16大柿一真 56kg 508kg(-3kg)
[8] (39.2) S:37 A:46 SA:87 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.9 1:32.3 9998 39.1 0.2 5 39 46 85 園田 ダ1400m B2 130 511 56 山本咲希到 B2二4歳以上特別(06/06)
3 1.4 1:33.2 1111118 39.7 0.6 7 35 44 79 園田 ダ1400m B2 130 512 56 山本咲希到 B2二4歳以上特別(05/16)
1 0.3 1:32.0 1212127 38.9 2 5 41 50 91 園田 ダ1400m 稍重 C1 100 508 56 山本咲希到 アマリリス賞C1一4歳以上(05/02)
4 0.4 1:32.1 1212119 39.1 0.9 6 40 45 85 園田 ダ1400m C1 100 511 56 山本咲希到 C1一4歳以上(04/18)
3 3.1 1:33.2 1212119 39.1 0.2 8 32 46 78 園田 ダ1400m C1 110 509 56 山本咲希到 モクレン賞C1 4歳以上特別(04/04)
7サンライズジョワ
12山田雄大 56kg 477kg(-10kg)
[6] (24.5) S:38 A:51 SA:98 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.6 1:32.6 7778 39.5 1.3 5 38 44 82 園田 ダ1400m B2 130 487 56 山田雄大 B2二4歳以上特別(06/13)
12 2.8 1:47.8 13141515 37.6 0.7 10 40.3 55.1 95 小倉 ダ1700m 1勝 800 476 55 西塚 洸二 4上1勝クラス(02/03)
7 1 1:46.4 1011119 37.3 0.3 15 50.3 61.4 111 小倉 ダ1700m 1勝 800 470 58 川須 栄彦 3上1勝クラス(08/27)
16 3 1:26.6 1314 38 2.5 9 30.1 47.2 77 中京 ダ1400m 不良 1勝 800 460 58 松若 風馬 4上1勝クラス(03/18)
1 0 1:33.6 2233 39.2 0.6 2 34 50 84 園田 ダ1400m C2 60 472 57 下原理 C2一3歳以上(12/30)
8ラロワイヤル
17永井孝典 56kg 523kg(+2kg)
[9] (52.8) S:33 A:43 SA:80 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.1 1:32.5 6777 39.9 0.8 8 38 43 81 園田 ダ1400m B2 130 521 56 永井孝典 B2二4歳以上特別(06/06)
5 1.3 2:10.1 566655 39.9 0.8 6 24 43 67 園田 ダ1870m 稍重 B2 130 527 56 永井孝典 B2 4歳以上特別(05/08)
4 0.8 1:33.1 8865 40.2 0.2 6 36 44 80 園田 ダ1400m 稍重 C1 110 522 57 永井孝典 C1一4歳以上特別(04/25)
1 0.6 1:32.8 3322 40.2 0.5 6 35 41 76 園田 ダ1400m 不良 C1 110 523 56 永井孝典 C1二4歳以上特別(04/09)
5 1 1:32.6 8854 39.8 1 8 35 44 79 園田 ダ1400m 不良 C1 100 532 56 永井孝典 C1二4歳以上(03/26)
9チーフインザスカイ
23鴨宮祥行 56kg 446kg(-1kg)
[4] (9.4) S:37 A:44 SA:85 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:31.7 5565 39.1 0.9 7 42 49 91 園田 ダ1400m B2 130 447 56 鴨宮祥行 B2二4歳以上特別(06/13)
9 2.2 1:33.2 6688 40.4 1.6 9 35 41 76 園田 ダ1400m 稍重 B2 180 447 56 落合玄太 ジョッキーズチャンピオンシップ第2戦B2(05/30)
5 0.5 1:33.0 6686 39.6 0.4 5 36 45 81 園田 ダ1400m B2 130 444 56 下原理 ポピー賞B2 4歳以上特別(05/09)
1 0.4 1:32.4 2221 40.2 0.6 2 39 46 85 園田 ダ1400m 稍重 C1 110 440 56 鴨宮祥行 C1二4歳以上特別(04/25)
4 0.9 1:33.7 4454 41 0.8 3 34 39 73 園田 ダ1400m 不良 C1 110 440 56 下原理 C1二4歳以上特別(04/09)