2010年園田10回10日1R C3二3歳以上 前5走データ

園田
1R

C3二3歳以上

C3 1400m ダート 良 11:10発走

1ローランライズ
8武藤隆一 56kg 499kg(+9kg)
S:17 A:31 SA:57 TSA:44
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.6 1:34.6 88109 41 2 9 14 31 45 園田 ダ1400m 不良 C3 490 56 武藤隆一 C3三3歳以上(10/05)
10 1.7 1:35.6 771110 41.5 1.7 9 27 42 69 園田 ダ1400m C3 479 56 武藤隆一 C3一3歳以上(09/21)
10 5.2 1:37.6 771010 43.1 3.4 10 14 26 40 園田 ダ1400m C2 481 56 武藤隆一 C2二3歳以上(09/07)
12 4.7 1:38.2 12121211 43.4 3.5 9 11 23 34 園田 ダ1400m C2 488 56 武藤隆一 C2二3歳以上(08/24)
9 3 1:36.0 1111119 42.7 1.7 12 22 36 58 園田 ダ1400m 稍重 C2 492 56 武藤隆一 C2二3歳以上(08/10)
2ダークシャイン
16廣瀬航 55kg 542kg(-2kg)
S:34 A:44 SA:85 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.1 1:31.7 5556 39.8 0.8 1 34 48 82 園田 ダ1400m 不良 C3 544 55 廣瀬航 C3一3歳以上(09/28)
11 3.7 1:34.9 9101112 41.9 3.1 12 32 37 69 園田 ダ1400m C2 545 55 廣瀬航 C2二3歳以上(09/09)
8 1.9 1:35.2 9999 41 1 9 30 45 75 園田 ダ1400m C2 544 55 廣瀬航 C2二3歳以上(08/26)
7 3.3 1:34.6 3446 43 3 7 34 37 71 園田 ダ1400m C2 542 55 廣瀬航 C2二3歳以上(08/11)
3 1.1 1:30.5 4333 39.5 0.6 7 43 53 96 園田 ダ1400m 不良 C2 537 55 廣瀬航 C2三3歳以上(07/29)
3ヒカリノオーラ
21大山真吾 54kg 430kg(+6kg)
S:30 A:46 SA:81 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.4 1:31.9 3233 40 1.4 6 33 51 84 園田 ダ1400m 不良 C3 424 54 廣瀬航 C3二3歳以上(09/28)
6 1.3 1:36.0 9997 41.7 1.5 4 25 44 69 園田 ダ1400m C3 421 54 廣瀬航 C3一3歳以上(09/09)
7 1.6 1:35.2 8897 41.3 1.2 9 30 47 77 園田 ダ1400m C3 418 54 廣瀬航 C3一3歳以上(08/25)
7 2.3 1:35.3 7778 41.6 1.7 6 29 44 73 園田 ダ1400m C3 416 54 廣瀬航 リミテッドC3 3歳以上(07/22)
2 0.3 1:34.5 2212 41.6 0.5 1 34 48 82 園田 ダ1400m C3 419 54 廣瀬航 C3二3歳以上(07/08)
4ツルギザン
9大柿一真 55kg 434kg(+5kg)
S:20 A:33 SA:62 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.5 1:33.0 8889 40.5 1.9 8 25 39 64 園田 ダ1400m 不良 C3 429 55 大柿一真 C3二3歳以上(09/28)
10 4.7 1:37.2 4399 44.5 4.7 11 17 23 40 園田 ダ1400m C2 423 55 大柿一真 C2二3歳以上(09/14)
10 2.2 1:36.8 6699 42.2 2.1 11 19 38 57 園田 ダ1400m C2 428 55 中田貴士 C2二3歳以上(08/31)
11 5 1:37.6 991111 42.8 2.9 10 14 26 40 園田 ダ1400m C2 427 55 平原透雄 C2二3歳以上(08/18)
1 0.1 1:35.5 6643 42.6 0.1 10 28 39 67 園田 ダ1400m C3 428 55 中田貴士 C3三3歳以上(07/27)
5ガーリッシュ
18吉村智洋 53kg 466kg(+3kg)
S:25 A:42 SA:72 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:35.1 7746 41.5 1.9 7 22 43 65 園田 ダ1400m C3 463 53 松本剛志 C3一3歳以上(09/23)
7 0.7 1:35.1 11989 41.8 0.6 7 22 36 58 園田 ダ1400m C3 456 53 北野真弘 C3一3歳以上(09/08)
10 2.4 1:36.3 88910 42.4 2.2 2 23 38 61 園田 ダ1400m C3 461 53 北野真弘 C3一3歳以上(08/26)
2 0 1:32.8 7787 40.2 0.1 8 27 46 73 園田 ダ1400m 不良 C3 454 53 北野真弘 C3二3歳以上(08/12)
4 0.8 1:35.0 101065 41.3 0.1 7 31 48 79 園田 ダ1400m C3 454 53 北野真弘 C3二3歳以上(07/28)
6ワンデイワンナイト
10山田雄大 55kg 451kg(+2kg)
S:22 A:40 SA:75 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.9 1:34.1 6858 41.1 1.4 11 29 44 73 園田 ダ1400m C3 449 56 松本剛志 C3一3歳以上(09/29)
6 1.5 1:36.1 1144 42.1 2 7 24 44 68 園田 ダ1400m C3 451 54 山田雄大 C3一3歳以上(09/15)
4 0.5 1:35.4 2222 40.5 0.5 5 28 56 84 園田 ダ1400m C3 444 54 山田雄大 C3二3歳以上(08/31)
11 4.4 1:38.1 4569 43.1 4.1 8 8 20 28 園田 ダ1400m 稍重 C3 451 56 渡瀬和幸 C3一3歳以上(08/05)
9 2.1 1:36.5 2227 42.9 3 8 21 37 58 園田 ダ1400m C3 454 56 廣瀬航 C3一3歳以上(07/20)
7ニットウアンナ
27下原理 54kg 443kg(-4kg)
S:29 A:49 SA:86 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 0.9 1:36.8 9967 42.6 0.3 3 19 37 56 園田 ダ1400m C3 447 54 田中学 C3二3歳以上(08/25)
7 2 1:34.3 1110108 40.3 1.2 3 28 49 77 園田 ダ1400m C3 444 54 田中学 リミテッドC3 3歳以上(08/04)
4 1.1 1:35.4 6666 40.4 0.6 2 28 54 82 園田 ダ1400m C3 445 54 松浦聡志 C3三3歳以上(07/21)
6 1.8 1:34.3 8898 39.6 0.5 8 35 55 90 園田 ダ1400m C3 445 54 松浦聡志 C3 3歳以上牝馬(07/07)
6 0.8 1:33.3 1111109 39.2 0.6 10 37 51 88 姫路 ダ1400m C3 441 54 松浦聡志 C3二4歳以上(06/16)
8グレートトップガン
9茶畑雄誠 56kg 534kg(-1kg)
S:22 A:33 SA:71 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.2 1:31.9 2222 41.2 1.8 7 33 42 75 園田 ダ1400m 不良 C3 535 56 茶畑雄誠 C3一3歳以上(09/30)
7 2.4 1:34.3 3346 40.7 2.4 11 35 52 87 園田 ダ1400m C2 530 56 茶畑雄誠 C2二3歳以上(09/22)
9 5.6 1:37.6 6789 44.1 4.2 9 14 20 34 園田 ダ1400m C2 517 56 茶畑雄誠 C2三3歳以上(09/07)
9 3.1 1:36.7 3366 43.4 3.5 6 20 33 53 園田 ダ1400m C2 514 56 茶畑雄誠 C2二3歳以上(08/25)
7 5.8 1:35.7 1137 45 6.2 4 8 20 28 佐賀 ダ1400m C1 524 56 新原健伸 C1-2組(08/01)
9ロコモコ
32田中学 54kg 422kg(+3kg)
S:22 A:36 SA:61 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.7 1:33.2 2355 41.3 2.7 8 24 38 62 園田 ダ1400m 不良 C3 419 54 岡田晴樹 C3二3歳以上(09/28)
5 0.6 1:36.5 4444 42.9 0.9 7 21 37 58 園田 ダ1400m C3 418 54 岡田晴樹 C3二3歳以上(09/07)
7 0.7 1:36.6 5445 43.3 1 9 21 35 56 園田 ダ1400m C3 416 54 岡田晴樹 C3二3歳以上(08/25)
8 2.2 1:36.2 9998 42.8 1.6 7 23 35 58 園田 ダ1400m C3 416 54 岡田晴樹 C3二3歳以上(08/11)
5 0.5 1:35.9 3356 42.7 0.5 5 25 37 62 園田 ダ1400m C3 416 54 岡田晴樹 C3二3歳以上(07/20)
10テンジク
9中田貴士 55kg 442kg(+1kg)
S:21 A:33 SA:63 TSA:44
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 2.5 1:33.2 661012 41.8 2.4 9 24 35 59 園田 ダ1400m 不良 C3 441 55 中田貴士 C3一3歳以上(09/30)
11 4.8 1:37.3 10101011 43.4 3.6 9 16 24 40 園田 ダ1400m C2 443 55 中田貴士 C2二3歳以上(09/14)
10 3.8 1:37.3 681010 43.8 3.6 11 16 27 43 園田 ダ1400m C2 441 55 竹村達也 C2二3歳以上(09/01)
10 3.6 1:36.2 88810 42.2 2.3 5 23 37 60 園田 ダ1400m C2 434 55 竹村達也 C2二3歳以上(08/18)
9 5.1 1:33.6 5489 42.8 4.8 9 28 44 72 笠松 ダ1400m 433 56 湯前良人 サラ系3歳8組(07/21)
11リュウノフクガクル
19杉浦健太 52kg 444kg(-4kg)
S:13 A:30 SA:53 TSA:42
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.9 1:35.3 9987 41.1 1.2 6 21 45 66 園田 ダ1400m C3 448 53 吉村智洋 C3二3歳以上(09/29)
9 1.6 1:37.5 5655 42.1 1.6 11 15 43 58 園田 ダ1400m C3 444 53 三野孝徳 C3二3歳以上(09/14)
11 7.8 1:40.4 55811 47.6 6.9 11 5 20 25 園田 ダ1400m C3 445 53 三野孝徳 C3 3歳以上牝馬(08/19)
12 3.1 1:36.6 441011 43.1 3.3 11 13 20 33 園田 ダ1400m C3 442 53 三野孝徳 C3二3歳以上(08/04)
7 2.5 1:38.0 2246 44.9 2.9 7 12 23 35 園田 ダ1400m C3 444 53 三野孝徳 C3三3歳以上(07/19)
12ニホンピロルーシー
24坂本和也 53kg 444kg(+14kg)
S:36 A:62 SA:98 TSA:87
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:31.5 1111 38.7 0.3 2 36 62 98 園田 ダ1400m 不良 C3 430 53 坂本和也 C3二3歳以上(09/16)