2022年笠松22回10日1R 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3 前5走データ

笠松
1R

笠松デビュー馬未勝利戦2歳3

1400m ダート 良 11:05発走

1ユーセイルミナス
24松本剛志 54kg 430kg(+1kg)
[5] (35.4) S:18 A:27 SA:57 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.3 0:52.8 56 38.7 2.1 6 17 28 45 笠松 ダ800m 429 54 松本剛志 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3(10/07)
7 4.7 1:36.4 6688 42.3 4.6 8 32 28 60 笠松 ダ1400m 稍重 426 54 丸山真一 富有柿特別2歳1(09/22)
5 1.7 0:52.7 55 38.9 2.2 2 12 28 40 笠松 ダ800m 432 54 松本剛志 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3(09/08)
8 6.8 1:41.5 5577 46.8 6.6 3 4 16 20 笠松 ダ1400m 411 54 丸野勝虎 笠松デビュー馬未勝利戦2歳2(06/29)
3 0.7 0:50.9 12 37.8 0.8 4 29 39 68 笠松 ダ800m 新馬 421 54 丸野勝虎 新馬戦2歳(06/03)
2スズノキャスター
14深澤杏花 51kg 480kg(0kg)
[6] (83.3) S:12 A:23 SA:45 TSA:38
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.3 0:52.8 65 38.5 1.9 8 17 28 45 笠松 ダ800m 480 51 深澤杏花 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3(10/07)
5 5.7 1:37.3 3466 42.6 4 7 4 19 23 笠松 ダ1400m 478 51 深澤杏花 2歳2組(09/22)
7 2.3 0:53.3 67 39.3 2.6 7 6 27 33 笠松 ダ800m 480 51 深澤杏花 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3(09/08)
8 8.1 1:38.3 8888 43.2 4.3 8 30 17 47 笠松 ダ1400m 稍重 482 51 深澤杏花 J認 チャレンジ(1)2歳・オープン(08/26)
7 2.3 0:53.1 65 39.1 2.6 7 7 28 35 笠松 ダ800m 稍重 484 50 深澤杏花 笠松デビュー馬未勝利戦2歳2(08/15)
3コパノニース
22東川慎 55kg 461kg(+1kg)
[3] (4.9) S:15 A:29 SA:57 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.8 0:52.3 87 36.6 0.2 4 21 33 54 笠松 ダ800m 460 55 東川慎 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3(10/07)
3 0.6 0:51.6 76 36.7 1.3 4 22 39 61 笠松 ダ800m 460 55 藤原幹生 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3(09/08)
5 0.9 0:51.7 76 36.5 0.7 5 21 35 56 笠松 ダ800m 稍重 454 55 藤原幹生 笠松デビュー馬未勝利戦2歳2(08/15)
5 4.2 1:36.1 8766 42.7 3.6 8 11 23 34 笠松 ダ1400m 不良 449 54 東川慎 2歳1組特別(07/15)
5 3 1:37.7 4445 43.4 3.2 7 4 18 22 笠松 ダ1400m 456 54 東川慎 笠松デビュー馬未勝利戦2歳2(06/29)
4ムギコ
13友森翔太郎 54kg 402kg(0kg)
[1] (2.1) S:31 A:37 SA:73 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.9 0:51.4 43 37.1 0.5 2 28 37 65 笠松 ダ800m 402 54 渡辺竜也 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3(10/07)
5 2.7 1:34.4 8766 40.6 2.9 4 34 45 79 笠松 ダ1400m 稍重 404 54 渡辺竜也 富有柿特別2歳1(09/22)
5 5.2 1:36.7 4445 44 4.3 2 32 26 58 笠松 ダ1400m 稍重 413 54 渡辺竜也 美女高原特別2歳1(09/08)
2 0.5 0:50.7 43 37 0.1 2 31 40 71 笠松 ダ800m 新馬 382 54 渡辺竜也 新馬戦2歳(06/03)
5オレンタノ
渡辺竜也 55kg 456kg
初出走
6コールマン
29藤原幹生 55kg 473kg(+2kg)
[4] (6.8) S:17 A:31 SA:48 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.7 0:52.2 34 38.3 1.7 5 21 32 53 笠松 ダ800m 471 55 藤原幹生 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3(10/07)
4 4.3 1:35.9 5554 42.2 3.6 4 10 27 37 笠松 ダ1400m 473 55 藤原幹生 2歳2組(09/22)
5 2 0:51.7 55 37.8 2 3 21 34 55 笠松 ダ800m 新馬 473 55 藤原幹生 新馬戦2歳(07/29)