2022年川崎22回10日5R C3四 五 六 前5走データ

川崎
5R

C3四 五 六

C3 1400m ダート 重 17:00発走

1クラムチャウダー
9小林捺花 52kg 458kg(+1kg)
[5] (15.8) S:25 A:39 SA:73 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.9 1:35.3 7767 42.8 0.9 3 17 29 46 浦和 ダ1400m 不良 C3 457 55 古岡勇樹 C3七 八 九(09/20)
7 1.9 1:35.2 7723 42.2 2.4 6 22 37 59 川崎 ダ1400m C3 458 55 古岡勇樹 C3四 五(09/13)
8 1.6 1:35.1 5555 42.1 2.3 6 22 37 59 川崎 ダ1400m C3 460 52 小林捺花 C3四 五 六(08/29)
11 2.2 1:33.8 1210911 40.3 1.2 5 30 42 72 川崎 ダ1400m C3 439 54 古岡勇樹 C3一 二 三(10/14)
1 0.1 1:31.6 7763 38.3 0.8 2 35 54 89 浦和 ダ1400m C3 441 54 古岡勇樹 C3七(09/22)
2ヤマトフェニックス
13藤江渉 54kg 471kg(+4kg)
[4] (8.3) S:21 A:29 SA:57 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:33.4 1111 42 0.1 2 26 37 63 浦和 ダ1400m 不良 C3 467 53 池谷匠翔 C3七 八 九(09/20)
9 2.5 1:35.8 1122 43 3.2 9 18 34 52 川崎 ダ1400m C3 464 54 藤江渉 C3四 五(09/13)
9 2.7 1:34.4 2226 43.6 3.2 3 30 27 57 川崎 ダ1400m C3 462 50 神尾香澄 C3七 八(05/17)
11 3.3 1:35.4 1115 43.6 4.6 4 16 25 41 浦和 ダ1400m 稍重 C3 461 54 藤江渉 C3十 十一 十二(04/25)
9 4.8 1:37.0 3579 44.9 4.1 4 16 25 41 川崎 ダ1400m 不良 C3 456 54 藤江渉 C3七 八(04/04)
3ケイサンホイミ
11菅原涼太 52kg 462kg(-5kg)
[1] (2.1) S:33 A:44 SA:81 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.7 1:01.5 22 37.7 0.9 4 39 47 86 船橋 ダ1000m 稍重 C3 467 51 木間塚龍馬 C3選抜馬(09/27)
3 0.6 1:32.3 1111 40.6 1 1 31 44 75 浦和 ダ1400m 不良 C3 464 54 左海誠二 C3七 八 九(09/20)
3 0.7 0:48.7 12 36.4 0.7 3 35 45 80 浦和 ダ800m C3 463 54 岡村健司 浦和800ラウンドC3選抜馬イ(08/12)
2 0.1 1:32.2 1111 40.4 0.8 1 33 44 77 浦和 ダ1400m 稍重 C3 464 51 室陽一朗 C3十(07/18)
3 0.4 0:56.0 223 38.2 0.5 4 30 42 72 川崎 ダ900m C3 463 51 室陽一朗 トウザヨリ賞C3選定馬(07/05)
4エムチャン
7臼井健太郎 54kg 392kg(-3kg)
[6] (22.4) S:22 A:37 SA:70 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.9 1:18.1 999 39.3 1.1 6 24 41 65 船橋 ダ1200m 稍重 C3 395 54 臼井健太郎 C3五(09/26)
4 1.3 1:33.0 6655 40.1 0.5 5 28 43 71 浦和 ダ1400m 不良 C3 394 54 臼井健太郎 C3七 八 九(09/20)
6 2.2 1:18.7 666 41.1 1.6 9 20 33 53 船橋 ダ1200m 稍重 C3 391 54 臼井健太郎 C3七(08/18)
3 0.9 1:32.6 5433 40.1 0.7 5 29 45 74 浦和 ダ1400m C3 390 54 臼井健太郎 C3十一 十二イ(08/08)
7 2.4 1:19.6 878 41.6 2.1 6 13 27 40 船橋 ダ1200m C3 387 54 臼井健太郎 C3八(07/23)
5ハートフルロマン
12池谷匠翔 53kg 437kg(+9kg)
[3] (7.7) S:25 A:39 SA:68 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.2 1:34.5 910106 40.7 0.9 11 26 43 69 川崎 ダ1400m C3 428 53 池谷匠翔 C3四 五(09/13)
7 1.1 1:34.6 6665 41.6 1.8 8 25 40 65 川崎 ダ1400m C3 433 53 池谷匠翔 C3四 五 六(08/29)
5 2.6 1:34.9 7756 41.8 1.6 6 24 37 61 川崎 ダ1400m C3 428 53 池谷匠翔 C3六 七(08/01)
12 3.7 1:35.2 66910 42 2.2 9 22 33 55 川崎 ダ1400m C3 436 50 神尾香澄 C3六 七(07/04)
5 1.9 1:34.0 101096 41 0.2 9 28 43 71 川崎 ダ1400m 不良 C3 445 54 西啓太 C3七 八(04/04)
6イダテン
10櫻井光輔 56kg 449kg(+5kg)
[8] (69.2) S:15 A:37 SA:58 TSA:43
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.2 1:41.5 11101110 40.9 1.3 11 11 39 50 川崎 ダ1500m C3 444 56 櫻井光輔 C3四 五(09/13)
11 1.8 1:41.4 10101010 41.6 1 11 12 37 49 川崎 ダ1500m C3 443 55 古岡勇樹 C3四 五 六(08/29)
8 1.9 1:39.9 12121313 41.2 1.1 11 22 37 59 川崎 ダ1500m C3 439 53 野畑凌 2022川崎ジョッキーズカップ第8戦C3(08/03)
7 1.9 1:34.0 9998 39.6 0.2 8 23 43 66 浦和 ダ1400m 稍重 C3 443 53 野畑凌 C3十(07/18)
8 3.2 1:41.9 91099 43 1.9 9 9 30 39 川崎 ダ1500m C3 441 55 古岡勇樹 C3六 七(07/04)
7シンライヴィヴ
10神尾香澄 50kg 414kg(+4kg)
[7] (24.9) S:21 A:37 SA:74 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:34.7 6684 41.3 1.5 10 25 41 66 川崎 ダ1400m C3 410 50 神尾香澄 C3四 五(09/13)
10 2.8 1:36.4 4339 42.9 2.8 9 15 30 45 川崎 ダ1400m C3 410 54 田中涼 C3四 五 六(08/29)
11 3.9 1:42.7 2248 44 3.4 4 4 24 28 川崎 ダ1500m C3 410 50 小林捺花 C3六 七(08/01)
1 0.1 1:32.1 2222 40.2 0.6 3 33 44 77 浦和 ダ1400m 稍重 C3 409 50 小林捺花 C3十(07/18)
3 0.6 1:39.2 2222 41 0.9 10 31 48 79 川崎 ダ1500m C3 402 50 小林捺花 C3七 八(05/17)
8プンヴァ
22町田直希 56kg 506kg(-1kg)
[2] (2.7) S:22 A:38 SA:68 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1 1:34.3 2254 41 1.2 4 27 43 70 川崎 ダ1400m C3 507 53 野畑凌 C3四 五(09/13)
3 0 1:33.5 1221 41.4 1.6 9 32 43 75 川崎 ダ1400m C3 507 53 野畑凌 C3四 五 六(08/29)
5 2 1:20.0 866 40.6 0.7 4 12 36 48 船橋 ダ1200m 稍重 C3 488 56 町田直希 C3十(03/21)
8 1.5 0:57.3 367 38.8 1.3 6 17 34 51 川崎 ダ900m C3 491 56 町田直希 フェネック賞C3選定馬(03/02)
8 2.5 1:35.1 4467 41.7 1.7 5 23 37 60 川崎 ダ1400m C3 493 56 町田直希 クリフハンガー賞C3 4歳選定馬(02/01)