2023年大井23回1日3R 3歳 前5走データ

大井
3R

3歳134.5万円以下

3歳 1600m ダート 良 12:02発走

1マムティアリュール
22張田昂 56kg 444kg(+13kg)
[5] (9.1) S:39 A:42 SA:81 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:32.2 665 41 0 2 39 42 81 大井 ダ1400m 不良 新馬 431 55 張田昂 2歳新馬(10/07)
2ナゴミチャン
25山崎誠士 54kg 456kg(+4kg)
[9] (54) S:35 A:42 SA:86 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.4 1:16.4 77 39.6 2 11 29 41 70 大井 ダ1200m 稍重 452 52 菅原涼太 誇りよ、大いに舞い上がれ。賞2歳194.(12/29)
13 4.1 1:48.6 4548 43.4 4.3 6 37 34 71 大井 ダ1600m 不良 449 54 本田正重 選抜牝馬2歳234.7万円以下(12/08)
10 1.3 1:45.8 7788 40.9 1 3 29 44 73 大井 ダ1600m 452 54 本田正重 きずなの鐘賞2歳196.5万円以下(11/18)
3 1.1 1:31.0 9975 38.3 0.5 4 43 51 94 金沢 ダ1400m 重賞 450 54 吉原寛人 金沢プリンセスカップ(09/19)
1 1.3 1:38.8 1111 40.6 0.8 2 39 44 83 金沢 ダ1500m 447 54 吉原寛人 2歳2(09/06)
3ヴィクラント
25和田譲治 56kg 493kg(-3kg)
[2] (5.4) S:27 A:45 SA:72 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 1.8 1:31.8 444 40.6 2.1 4 27 45 72 大井 ダ1400m 稍重 新馬 496 55 和田譲治 2歳新馬(12/26)
4リケアシラヌイ
11藤田凌 56kg 449kg(-4kg)
[3] (7.3) S:36 A:45 SA:81 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.9 1:30.8 467 40.1 1 4 33 44 77 大井 ダ1400m 稍重 453 55 藤田凌 2歳120万円以下(12/28)
7 1.5 1:29.1 776 39.7 1.4 9 43 47 90 大井 ダ1400m 不良 454 55 藤田凌 2歳132.3万円以下(12/07)
2 1.6 1:30.7 343 40.6 1.2 6 33 45 78 大井 ダ1400m 新馬 447 54 藤田凌 2歳新馬(08/15)
5カステルデルモンテ
13藤本現暉 56kg 518kg(+4kg)
[11] (96) S:31 A:41 SA:79 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.1 1:32.0 13109 40.9 1.8 11 26 38 64 大井 ダ1400m 稍重 514 55 篠谷葵 2歳120万円以下(12/28)
8 2.1 1:29.7 101212 39.3 1 13 43 45 88 大井 ダ1400m 不良 520 55 篠谷葵 2歳132.3万円以下(12/07)
7 0.8 1:45.3 5377 40.5 0.6 11 32 47 79 大井 ダ1600m 514 55 篠谷葵 きずなの鐘賞2歳196.5万円以下(11/18)
13 3.7 1:31.5 212 41.9 4 13 27 34 61 大井 ダ1400m 519 55 岡村健司 2歳139.5万円以下(11/02)
11 2.8 1:45.7 88910 41 1 12 30 41 71 大井 ダ1600m 504 55 岡村健司 しぶやダイバーシティ賞2歳151.5万円(10/04)
6フクジュソウ
5中村尚平 54kg 425kg(-3kg)
[13] (205.6) S:31 A:43 SA:82 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.2 1:32.1 51111 40.8 1.7 10 26 37 63 大井 ダ1400m 稍重 428 54 中村尚平 2歳120万円以下(12/28)
10 1.5 1:16.3 21 40.3 2.2 12 40 45 85 大井 ダ1200m 不良 425 54 中村尚平 選抜牝馬2歳234.7万円以下(12/08)
2 0.2 1:16.5 11 38.6 0.4 6 28 55 83 大井 ダ1200m 426 54 中村尚平 2歳60万円以下(11/14)
7 2.4 1:32.8 455 41.7 2.4 8 39 39 78 大井 ダ1400m 不良 427 54 中村尚平 2歳76.5万円以下(07/27)
5 3.3 1:16.8 65 39.9 2.5 7 26 40 66 大井 ダ1200m 新馬 422 54 中村尚平 2歳新馬(06/28)
7オグメンタ
14岡村健司 56kg 453kg(-2kg)
[4] (7.6) S:29 A:40 SA:75 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.7 1:30.6 111 40.6 1.5 7 34 46 80 大井 ダ1400m 稍重 455 55 岡村健司 2歳120万円以下(12/28)
10 3.2 1:17.3 77 40.9 3 6 22 30 52 大井 ダ1200m 441 54 岡村健司 2歳192万円以下(09/09)
9 2.3 1:32.9 877 41.7 2.6 2 19 35 54 大井 ダ1400m 447 54 藤本現暉 2歳96万円以下(08/19)
2 1.4 1:30.7 443 40 1.2 2 41 49 90 大井 ダ1400m 不良 新馬 451 54 岡村健司 2歳新馬(07/15)
8アースリンゴ
13吉井章 54kg 429kg(+2kg)
[7] (31.3) S:33 A:47 SA:85 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.4 1:15.8 86 38.6 1.3 11 34 49 83 大井 ダ1200m 稍重 427 54 吉井章 2歳87.8万円以下(12/28)
8 2.5 1:15.4 88 38.8 1.5 6 42 46 88 大井 ダ1200m 不良 434 54 吉井章 2歳132.3万円以下(12/07)
8 3.1 1:31.1 999 39.4 1.4 4 30 44 74 大井 ダ1400m 436 54 達城龍次 2歳111.3万円以下(11/15)
2 0.2 1:15.8 88 37.6 1.9 3 34 52 86 大井 ダ1200m 425 54 達城龍次 2歳未受賞(10/03)
6 2.3 1:17.0 88 38.8 0.9 8 25 44 69 大井 ダ1200m 新馬 425 54 達城龍次 2歳新馬(09/23)
9オペラ
21町田直希 54kg 401kg(+1kg)
[8] (41.1) S:34 A:44 SA:88 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.1 1:17.1 1312 39.3 1.7 6 24 38 62 大井 ダ1200m 稍重 400 54 和田譲治 誇りよ、大いに舞い上がれ。賞2歳194.(12/29)
7 1 1:15.8 1413 38.2 0.1 6 41 46 87 大井 ダ1200m 不良 404 54 横川怜央 選抜牝馬2歳234.7万円以下(12/08)
6 1.8 1:16.1 88 39.1 2.1 10 31 43 74 大井 ダ1200m 405 54 横川怜央 アイルしながわ賞2歳196.5万円以下(11/18)
9 2.2 1:04.5 89 39.6 1.5 5 25 42 67 門別 ダ1000m 406 54 石堂響 北海道きたやさい賞2歳3組(09/15)
1 0.2 1:00.7 43 36.4 0.9 2 52 51 103 門別 ダ1000m 402 54 石川倭 2歳 未勝利(08/17)
10アネラカイカマヒネ
10江里口裕輝 54kg 418kg(0kg)
[12] (112.3) S:31 A:45 SA:82 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.9 1:31.8 1178 41 1.9 9 27 38 65 大井 ダ1400m 稍重 418 53 新原周馬 2歳120万円以下(12/28)
7 1.1 1:45.6 5444 40.1 1 9 41 53 94 大井 ダ1600m 不良 422 51 鷹見陸 選抜牝馬2歳234.7万円以下(12/08)
9 0.9 1:45.4 77910 40.3 0.4 9 31 45 76 大井 ダ1600m 419 51 鷹見陸 きずなの鐘賞2歳196.5万円以下(11/18)
4 1.8 1:30.9 8107 39.3 0.6 5 31 47 78 大井 ダ1400m 422 51 鷹見陸 2歳84.7万円以下(10/31)
7 2.6 1:31.2 666 40.4 2.2 8 29 42 71 大井 ダ1400m 409 54 江里口裕輝 2歳60万円以上(06/29)
11セイマスタング
16新原周馬 55kg 442kg(-5kg)
[6] (20.6) S:36 A:46 SA:85 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.9 1:45.3 4434 41.2 2.6 12 33 46 79 大井 ダ1600m 稍重 C 447 54 新原周馬 突き抜けろ TCK賞2歳194.8万円以(12/29)
9 2.2 1:29.8 141313 39.1 0.8 11 42 45 87 大井 ダ1400m 不良 442 53 新原周馬 2歳132.3万円以下(12/07)
5 2.6 1:30.6 444 39.9 1.9 5 33 46 79 大井 ダ1400m 439 55 笹川翼 2歳111.3万円以下(11/15)
9 1.9 1:29.7 676 39.7 1.8 4 38 44 82 大井 ダ1400m 438 55 山崎誠士 2歳139.5万円以下(11/02)
2 0.2 1:30.4 222 39.7 0.6 4 34 49 83 大井 ダ1400m 441 55 森泰斗 2歳66万円以下(10/03)
12アソス
36森泰斗 56kg 421kg(-1kg)
[1] (1.8) S:42 A:47 SA:97 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:01.4 97 37 0.5 3 50 52 102 門別 ダ1000m 稍重 422 55 石川倭 2歳 3組(11/02)
1 0.1 1:02.6 95 37 0.4 1 45 49 94 門別 ダ1000m 418 55 石川倭 オータムライト級カップ2歳未勝利(10/19)
2 0.1 1:01.1 65 36.8 0.2 6 48 49 97 門別 ダ1000m 412 55 石川倭 2歳 未勝利(10/05)
8 1.1 1:09.2 43 39.5 2.1 2 28 39 67 門別 ダ1100m 420 55 山本咲希到 日高町山菜採り賞2歳未勝利(09/21)
3 1.2 1:03.1 43 38.3 1 7 39 46 85 門別 ダ1000m 418 54 山本咲希到 2歳 未勝利(09/08)
13プーリアフレイバー
12菅原涼太 55kg 511kg(+4kg)
[10] (62.5) S:28 A:37 SA:65 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.9 1:32.8 223 42.5 3.4 6 22 33 55 大井 ダ1400m 稍重 507 55 西啓太 2歳120万円以下(12/28)
11 4.1 1:31.7 267 42.3 4 8 40 30 70 大井 ダ1400m 不良 518 55 西啓太 2歳132.3万円以下(12/07)
2 0.1 1:32.2 333 39.8 0.3 4 23 48 71 大井 ダ1400m 新馬 523 55 西啓太 2歳新馬(11/18)