2022年大井22回8日7R C1九 十 前5走データ

大井
7R

C1九 十

C1 1200m ダート 重 18:55発走

1ビッグロジールーフ
19的場文男 53kg 442kg(-2kg)
[3] (4.2) S:46 A:53 SA:105 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 1.4 1:14.5 44 39.1 2.7 1 44 43 87 大井 ダ1200m C1 444 52 池谷匠翔 C1九 十(07/25)
1 0.3 1:13.0 33 37.7 0.6 1 56 57 113 大井 ダ1200m 3歳 438 54 岡村健司 3歳342万円以下(06/30)
2 0.2 1:13.7 43 37.9 1 1 45 55 100 大井 ダ1200m 不良 3歳 440 54 森泰斗 3歳208万円以下(06/07)
3 0.5 1:26.8 77 36.9 0.6 14 41.3 59 100 東京 ダ1400m 未勝利 434 54 津村 明秀 3歳未勝利(04/24)
9 2.1 1:27.9 98 37.8 1.4 13 45.6 51.1 96 東京 ダ1400m 稍重 未勝利 432 54 柴田 大知 3歳未勝利(02/19)
2トンイ
11吉井章 54kg 525kg(+11kg)
[8] (15.9) S:48 A:53 SA:107 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.5 1:13.6 1010 37.3 0.9 3 51 49 100 大井 ダ1200m C1 514 54 吉井章 C1九 十(07/25)
3 0.4 1:13.4 87 36.6 0 8 53 61 114 大井 ダ1200m C1,C2 513 55 吉井章 さそり座特別C1C2選抜牝馬(07/11)
2 0.4 1:13.9 96 37.7 0.6 5 49 54 103 大井 ダ1200m C1 516 54 吉井章 オフト後楽園賞C1九 十(06/27)
1 0.1 1:14.0 98 38.3 0.4 6 45 48 93 大井 ダ1200m 稍重 C2 481 54 吉井章 C2四 五(03/31)
5 0.3 1:14.4 98 37.5 0.1 3 45 54 99 大井 ダ1200m C2 485 54 吉井章 C2六 七(03/10)
3レウェルティ
23町田直希 53kg
S:43 A:45 SA:93 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 1.6 1:28.9 111 40.2 3.3 4 44 45 89 大井 ダ1400m 3歳 457 54 矢野貴之 3歳348.5万円以上(07/01)
1 0.2 1:13.9 33 38.8 1.5 1 49 48 97 大井 ダ1200m 3歳 464 54 矢野貴之 3歳281.5万円以下(06/09)
1 1 1:14.5 33 38.8 1 1 44 49 93 大井 ダ1200m 稍重 3歳 466 54 矢野貴之 3歳137.5万円以下(05/24)
8 1.3 1:15.6 12 40.2 2.7 5 42 43 85 大井 ダ1200m 不良 3歳 449 54 矢野貴之 3歳146万円以下(04/20)
1 0.3 1:32.3 1111 39.7 0 2 37 42 79 名古屋 ダ1400m 3歳 466 52 塚本征吾 3歳2組(01/31)
4コスモマギカ
10仲原大生 55kg 455kg(+4kg)
[7] (13.5) S:47 A:53 SA:106 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.3 1:13.4 1313 36.4 0.2 6 53 52 105 大井 ダ1200m C1 451 53 後藤蒼二朗 C1九 十(07/25)
2 0.5 1:13.7 33 36.9 0.2 5 50 61 111 大井 ダ1200m C1 451 55 仲原大生 C1七 八(07/11)
3 0.5 1:14.0 1212 37.1 0.6 7 48 52 100 大井 ダ1200m C1 454 55 仲原大生 オフト後楽園賞C1九 十(06/27)
6 1.3 1:15.0 1514 37.7 0.2 6 43 45 88 大井 ダ1200m 不良 C1 454 55 仲原大生 C1八 九(06/06)
2 0 1:28.5 121111 37.5 1.2 12 44 56 100 大井 ダ1400m 不良 C2 451 55 仲原大生 モッキンバード賞C2三 四 五(05/27)
5サファイアサーラ
12藤田凌 53kg 445kg(-7kg)
[10] (25.6) S:40 A:45 SA:96 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.3 1:13.6 44 37.2 0.6 6 51 59 110 大井 ダ1200m 稍重 3歳 452 54 藤田凌 3歳306万円以下(07/29)
5 1.1 1:14.1 87 38.2 1.1 12 47 49 96 大井 ダ1200m 3歳 459 54 藤田凌 3歳342万円以下(06/30)
12 2.2 1:29.7 111010 39.6 1.7 5 39 41 80 大井 ダ1400m 3歳 461 54 和田譲治 3歳333万円以下(05/26)
11 2.7 1:46.2 6544 43.1 3.2 4 27 34 61 大井 ダ1600m 3歳 457 54 和田譲治 3歳276万円以下(05/11)
1 1.1 1:29.8 322 40.2 1 1 38 45 83 大井 ダ1400m 457 54 横川怜央 2歳未受賞(11/15)
6サランスク
40森泰斗 53kg 485kg(+22kg)
[2] (2.9) S:41 A:46 SA:96 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.6 1:29.5 745 39.5 0.7 3 40 47 87 大井 ダ1400m 463 55 森泰斗 2歳特選選抜牝馬(12/31)
11 2.6 1:46.0 4455 43.2 3.1 3 29 37 66 大井 ダ1600m 不良 467 55 森泰斗 2歳290万円以上(12/09)
3 0.7 1:14.8 22 39.5 0.8 1 42 45 87 大井 ダ1200m 稍重 462 54 森泰斗 2歳特選(11/04)
2 0.2 1:13.6 21 37.6 0.7 4 51 61 112 大井 ダ1200m 458 54 森泰斗 J指 とき特別2歳選抜(10/07)
5 1.7 1:15.9 24 39.7 2 5 43 44 87 門別 ダ1200m 466 54 落合玄太 ターフチャレンジ(08/17)
7アークヴィルヌーブ
3谷内貫太 50kg 433kg(+1kg)
[11] (26.1) S:46 A:50 SA:103 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.5 1:13.6 67 37.6 1.2 9 51 50 101 大井 ダ1200m C1 432 50 谷内貫太 C1九 十(07/25)
3 0.3 1:14.1 44 38.6 0.1 5 45 51 96 大井 ダ1200m 不良 3歳 433 51 谷内貫太 3歳289万円以上(07/15)
2 0.3 1:13.3 44 37.8 0.7 9 53 55 108 大井 ダ1200m 3歳 428 51 谷内貫太 3歳342万円以下(06/30)
7 0.7 1:14.2 33 38.6 1.5 7 47 52 99 大井 ダ1200m 3歳 430 51 谷内貫太 3歳390.6万円以下(06/10)
5 1.6 1:15.2 33 39.6 2 4 38 44 82 大井 ダ1200m 3歳 427 51 谷内貫太 3歳333万円以下(05/26)
8アーネストロング
26和田譲治 56kg 521kg(+1kg)
[9] (23.1) S:38 A:42 SA:89 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 2.2 1:15.3 12 40.4 4 11 37 35 72 大井 ダ1200m C1 520 56 今野忠成 C1九 十(07/25)
1 0.7 1:13.2 32 37.6 0.1 5 46 58 104 大井 ダ1200m 不良 C2 520 56 和田譲治 マイアミ・ビーチ賞C2四 五(07/13)
9 1.7 1:15.2 1010 38.8 1.7 8 38 42 80 大井 ダ1200m C1 524 56 西啓太 オフト後楽園賞C1九 十(06/27)
8 1.5 1:15.2 88 39.4 1.7 11 43 40 83 大井 ダ1200m 不良 C1 523 53 菅原涼太 C1八 九(06/06)
13 3 1:16.9 89 39.8 2.5 11 26 38 64 大井 ダ1200m 稍重 C1 527 56 和田譲治 アンジェロ賞C1七 八 九(05/24)
9ムナサワギノツキ
14篠谷葵 53kg 477kg(-7kg)
[13] (50.9) S:40 A:44 SA:91 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.5 1:14.5 44 39.2 1.3 4 44 42 86 大井 ダ1200m 3歳 484 54 篠谷葵 3歳310万円以上(07/29)
4 0.7 1:14.5 65 38.8 0.3 6 44 49 93 大井 ダ1200m 不良 3歳 480 54 篠谷葵 3歳289万円以上(07/15)
10 1.5 1:14.8 87 38.5 1.7 11 41 47 88 大井 ダ1200m 3歳 479 54 石川駿介 3歳348.5万円以上(07/01)
10 2.7 1:16.2 22 40.8 3.7 4 32 38 70 大井 ダ1200m 3歳 493 54 石川駿介 3歳390.6万円以下(06/10)
1 0.5 1:15.2 22 39.3 0.3 2 39 48 87 大井 ダ1200m 不良 468 54 石川駿介 2歳104万円以下(12/08)
10トチノヒーロー
12西啓太 56kg 441kg(-3kg)
[4] (5.2) S:47 A:55 SA:108 TSA:83
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:13.4 1313 36.6 0.7 2 53 55 108 大井 ダ1200m C2 444 56 西啓太 C2五 六 七(07/27)
3 0 1:13.6 89 36.1 0.1 2 51 64 115 大井 ダ1200m C2 440 56 西啓太 C2二 三(07/01)
1 0.3 1:14.1 1412 37.5 0.2 2 45 50 95 大井 ダ1200m 不良 C2 440 56 西啓太 C2七 八 九(06/07)
6 1.5 1:14.4 1516 36.6 0.2 3 45 51 96 大井 ダ1200m 稍重 C2 441 56 西啓太 C2九 十(05/24)
4 0.4 1:14.3 1211 36.7 0.4 6 45 56 101 大井 ダ1200m 稍重 C2 438 56 西啓太 C2九 十(05/10)
11ラウディ
31笹川翼 56kg 461kg(-7kg)
[5] (9.6) S:39 A:50 SA:101 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:13.4 65 36.2 0.1 4 53 66 119 大井 ダ1200m C2 468 56 笹川翼 C2二 三 四(07/29)
9 1.5 1:14.4 65 38.4 1.4 7 45 51 96 大井 ダ1200m C1 456 56 笹川翼 C1五 六 七(06/08)
11 1.6 1:29.7 755 40.1 2.5 5 40 44 84 大井 ダ1400m 稍重 C1 456 56 和田譲治 C1七 八 九(05/24)
4 1.3 1:31.4 3334 38.8 1.1 1 38 49 87 園田 ダ1400m 3歳 461 56 笹田知宏 J交 氷ノ山特別3歳登録馬(09/09)
11 2.6 1:50.6 810109 40.6 1.9 4 20.2 41.3 61 小倉 ダ1700m 未勝利 452 56 岩田 望来 3歳未勝利(07/17)
12ナツノトビラ
14岡村健司 54kg 462kg(-3kg)
[12] (38.6) S:35 A:40 SA:88 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 0.9 1:14.0 88 37.9 1.5 12 48 47 95 大井 ダ1200m C1 465 52 菅原涼太 C1九 十(07/25)
3 1.6 1:14.1 55 38.2 1.3 7 45 53 98 大井 ダ1200m 不良 C2 458 54 笹川翼 C2二 三(07/14)
12 3.2 1:40.2 651012 41.7 2.7 10 24 37 61 浦和 ダ1500m C1 481 53 古岡勇樹 春陽特別C1三(03/16)
11 1.7 1:31.6 4478 41 2 5 35 34 69 浦和 ダ1400m C1 482 54 岡村健司 C1五(02/25)
10 2.4 1:39.7 3248 42.3 3 6 27 29 56 浦和 ダ1500m C1 477 54 岡村健司 C1四(01/21)
13ジェイケイワールド
31矢野貴之 56kg 470kg(-4kg)
[6] (12.7) S:44 A:48 SA:103 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.1 1:14.2 31 39.2 2.8 4 46 45 91 大井 ダ1200m C1 474 56 的場文男 C1九 十(07/25)
4 0.9 1:14.1 11 38.4 1.7 2 47 54 101 大井 ダ1200m C1 479 56 的場文男 C1七 八(07/11)
4 0.2 1:13.1 33 37 0.5 7 55 62 117 大井 ダ1200m C1 480 56 的場文男 フロリダ賞C1七 八(06/28)
13 2.4 1:29.8 443 40.5 2.7 6 43 46 89 大井 ダ1400m 不良 C1 477 56 的場文男 C1五 六 七(06/08)
14 2.8 1:15.9 22 40.6 4.1 6 33 37 70 大井 ダ1200m C1 478 56 的場文男 C1五 六(05/25)