2020年大井20回11日2R 3歳200万円未満 前5走データ

大井
2R

3歳200万円未満

3歳 1200m ダート 良 15:12発走

1フォガラ
19本橋孝太 54kg 474kg(+9kg)
[11] (78.7) S:25 A:40 SA:73 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.1 1:16.0 1214 38.5 0.5 11 33 41 74 大井 ダ1200m 3歳 465 54 本橋孝太 3歳200万円未満(11/06)
9 1.4 1:18.1 1112 41 1 8 18 34 52 大井 ダ1200m 不良 3歳 464 54 本橋孝太 3歳200万円未満(10/09)
8 1.9 1:18.1 77 40.6 2.5 9 18 39 57 大井 ダ1200m 不良 3歳 467 54 藤本現暉 3歳220万円以下(07/07)
10 1.5 1:17.6 89 40.1 2.2 7 22 40 62 大井 ダ1200m 不良 3歳 474 54 和田譲治 3歳265万円以下(06/25)
9 0.9 1:15.7 66 38.8 0.9 3 36 47 83 大井 ダ1200m 3歳 475 54 和田譲治 3歳220万円以下(06/03)
2ミラキュラスシティ
13吉井章 53kg 505kg(-5kg)
[5] (29.3) S:28 A:41 SA:80 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.8 1:15.7 1313 38 0 8 36 45 81 大井 ダ1200m 3歳 510 53 吉井章 3歳200万円未満(11/06)
1 0.2 1:15.7 75 39 0.4 4 36 48 84 大井 ダ1200m 3歳 514 53 吉井章 東京メトロポリタンウィーク賞3歳85万円(10/05)
5 2.1 1:17.8 1212 39.2 0.6 8 20 41 61 大井 ダ1200m 稍重 3歳 484 54 楢崎功祐 3歳30万円以下(02/03)
8 5.6 1:50.1 1010109 43.8 3.3 2 33 29 62 大井 ダ1600m 3歳 486 54 吉原寛人 3歳30万円以下(01/20)
6 2.7 1:33.0 876 40.5 1.4 7 19 44 63 大井 ダ1400m 新馬 488 54 千田洋 2歳新馬(12/26)
3ジェイケイワールド
15藤本現暉 56kg 472kg(-3kg)
[12] (130.5) S:33 A:37 SA:78 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 3.1 1:17.0 1412 39.2 1.2 6 25 38 63 大井 ダ1200m 3歳 475 56 藤本現暉 3歳200万円未満(11/06)
6 0.7 1:30.8 111165 38.5 0.6 2 38 44 82 佐賀 ダ1400m C1 480 56 真島正徳 ロマンチックファンタジーイルミネーシC1(10/03)
2 1.1 1:24.4 5562 38.4 0.4 8 42 36 78 佐賀 ダ1300m 3歳 474 56 真島正徳 スターマイン特選3歳-2組(09/19)
5 1.7 1:32.8 8522 41 1.2 5 26 33 59 佐賀 ダ1400m 3歳 473 56 真島正徳 ホットスター特選3歳-2組(09/05)
3 0.9 0:55.7 54 36.7 0.2 3 37 37 74 佐賀 ダ900m 稍重 3歳 472 56 真島正徳 有田焼特選3歳-2組(08/10)
4エムジェイホープ
7安藤洋一 56kg 475kg(+2kg)
[9] (52.2) S:35 A:44 SA:83 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.8 1:45.4 6666 41.2 1.2 3 33 44 77 大井 ダ1600m 3歳 473 56 安藤洋一 3歳200万円未満(11/06)
5 0.9 1:44.8 2234 42.5 2.2 2 36 37 73 大井 ダ1600m 3歳 476 56 水野翔 3歳220万円以下(06/03)
9 2.6 1:30.7 81212 40 1.5 4 35 43 78 大井 ダ1400m 不良 3歳 474 56 水野翔 3歳270万円以下(05/20)
4 0.8 1:45.2 9842 41.1 1.6 3 35 50 85 大井 ダ1600m 稍重 3歳 481 56 水野翔 3歳140万円以下(04/29)
2 0.5 1:30.4 788 38.9 0.2 7 36 50 86 大井 ダ1400m 3歳 481 56 水野翔 3歳70万円以下(04/07)
5ジェイスマイル
21的場文男 56kg 441kg(-11kg)
[6] (32.6) S:36 A:46 SA:83 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 1 1:48.2 2221 43.7 1.8 1 36 38 74 大井 ダ1600m 3歳 452 56 笹川翼 3歳73万円以下(04/28)
3 0.5 1:30.4 977 39 0.3 2 36 50 86 大井 ダ1400m 3歳 447 56 笹川翼 3歳70万円以下(04/07)
5 1 1:30.2 977 39.2 0.5 1 38 52 90 大井 ダ1400m 不良 3歳 450 56 笹川翼 3歳30万円以下(03/15)
6ゴールデンルース
2中村尚平 56kg 459kg(-1kg)
[13] (146.7) S:29 A:43 SA:85 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.8 1:15.8 1010 38.5 1 9 35 42 77 大井 ダ1200m 3歳 460 56 中村尚平 3歳160万円以下(11/05)
12 3.8 1:48.3 5676 43.5 2.9 5 17 36 53 大井 ダ1600m 不良 3歳 460 56 中村尚平 3歳200万円未満(10/09)
14 2.5 1:47.3 7988 43 3.5 8 21 32 53 大井 ダ1600m 3歳 455 56 中村尚平 3歳190万円以下(09/20)
3 0.2 1:44.6 2222 39.6 0.6 3 39 60 99 大井 ダ1600m 不良 3歳 458 56 中村尚平 3歳120万円以下(09/07)
7 0.9 1:45.0 3333 41.3 0.9 4 35 46 81 大井 ダ1600m 3歳 461 56 中村尚平 ファンタスティックリレースタート賞3歳1(08/17)
7クワトロチェント
15和田譲治 56kg 518kg(+36kg)
[4] (15.2) S:29 A:45 SA:84 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.9 1:1.6 88 36.7 1 6 22.7 49.1 71 函館 ダ1000m 未勝利 B 482 56 丸山 元気 3歳未勝利(06/13)
16 3.1 1:14.1 1012 38.6 2.3 4 9.3 20 29 福島 1200m 稍重 未勝利 490 56 柴田 大知 3歳未勝利(04/18)
14 3.5 1:16.0 46 41 3.3 5 15.8 31 46 中山 ダ1200m 未勝利 478 56 丸山 元気 3歳未勝利(01/13)
5 0.7 1:13.1 23 38.6 0.9 5 42.6 52.5 95 中山 ダ1200m 未勝利 484 55 丸山 元気 2歳未勝利(12/21)
7 1.1 1:21.0 1413 37.2 0.6 2 35.5 50.2 85 東京 ダ1300m 未勝利 476 55 R.ムーア 2歳未勝利(11/16)
8フレンドカロリーナ
9石川駿介 54kg 449kg(-4kg)
[15] (277.8) S:28 A:42 SA:74 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 1.7 1:16.9 1314 38.8 0.6 10 26 40 66 大井 ダ1200m 3歳 453 54 原優介 2020YJSトライアルラウンド大井3歳(11/05)
7 2.2 1:46.7 12121111 41.2 0.6 13 26 44 70 大井 ダ1600m 不良 3歳 450 54 石川駿介 3歳200万円未満(10/09)
8 1 1:45.8 12131010 40.9 1.4 13 30 42 72 大井 ダ1600m 3歳 448 54 石川駿介 3歳190万円以下(09/20)
11 2.1 1:46.5 12121212 42 1.9 13 27 37 64 大井 ダ1600m 稍重 3歳 448 54 中村尚平 3歳240万円以下(09/10)
7 1.9 1:45.7 10101111 40 0.8 10 31 48 79 大井 ダ1600m 3歳 447 54 中村尚平 3歳220万円以下(08/18)
9ストロマンテ
26笹川翼 56kg 455kg(+17kg)
[1] (1.5) S:42 A:54 SA:97 TSA:80
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.7 1:47.7 7696 38.5 0.7 6 41.5 53.5 95 札幌 ダ1700m 未勝利 438 56 柴山 雄一 3歳未勝利(09/06)
4 0.3 1:47.3 1212127 38.2 0.2 11 44.3 55 99 札幌 ダ1700m 未勝利 438 56 柴山 雄一 3歳未勝利(08/22)
13 1.6 2:3.7 3322 38.4 2.3 8 36.2 41.3 77 函館 2000m 未勝利 B 442 56 柴山 雄一 3歳未勝利(07/12)
9 1.2 1:48.3 1212138 35.6 0.4 11 56.6 51.6 108 函館 1800m 未勝利 440 56 蛯名 正義 3歳未勝利(06/14)
8 1.1 1:50.6 141515 34 0.1 14 36.2 51.3 87 東京 1800m 新馬 456 56 北村 宏司 3歳新馬(02/09)
10アシンメトリー
11有年淳 54kg 414kg(+7kg)
[7] (38.7) S:30 A:38 SA:79 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 4 1:17.1 44 40.3 3.2 5 25 41 66 大井 ダ1200m 稍重 3歳 407 54 有年淳 3歳240万円以下(09/10)
10 3 1:16.6 1212 40 1.6 5 28 32 60 大井 ダ1200m 3歳 406 54 岡部誠 3歳220万円以下(08/18)
1 0 1:14.7 33 38.2 0.5 11 44 55 99 大井 ダ1200m 稍重 3歳 408 54 岡部誠 3歳70万円以下(07/28)
10 4.5 1:51.7 7665 46.1 4.2 4 29 22 51 大井 ダ1600m 3歳 408 54 有年淳 3歳73万円以下(04/28)
5 3.3 1:32.1 455 40.5 2.6 8 24 42 66 大井 ダ1400m 3歳 411 54 有年淳 3歳未受賞(04/06)
11チュラクィーン
18藤田凌 54kg 493kg(-5kg)
[3] (10.1) S:40 A:46 SA:91 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.4 1:15.3 55 39.4 1.4 5 39 44 83 大井 ダ1200m 3歳 498 54 藤田凌 3歳200万円未満(11/06)
3 0.9 1:15.5 33 39 1.2 2 37 50 87 大井 ダ1200m 3歳 496 54 森泰斗 3歳140万円以下(10/06)
7 1.9 1:15.4 33 40.3 3.2 3 39 40 79 大井 ダ1200m 稍重 3歳 496 54 森泰斗 3歳180万円以下(09/09)
2 1.7 1:14.8 11 39.4 1.7 1 43 48 91 大井 ダ1200m 3歳 504 54 森泰斗 3歳90万円以下(08/16)
2 0 1:14.7 11 39.1 0.9 2 44 50 94 大井 ダ1200m 稍重 3歳 503 54 森泰斗 3歳70万円以下(07/28)
12ベルディークィーン
17繁田健一 54kg 447kg(0kg)
[14] (167.6) S:24 A:43 SA:77 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.4 1:16.3 99 39.5 1.5 13 31 39 70 大井 ダ1200m 3歳 447 54 繁田健一 3歳200万円未満(11/06)
8 1.3 1:16.4 1213 39.7 0.7 10 31 34 65 大井 ダ1200m 稍重 3歳 435 54 繁田健一 3歳205万円以下(07/29)
8 4.9 1:49.8 9999 41.7 2.9 7 8 44 52 大井 ダ1600m 不良 3歳 430 54 繁田健一 3歳220万円以下(07/07)
7 2 1:32.3 988 40.2 1.1 6 25 46 71 大井 ダ1400m 不良 3歳 432 54 繁田健一 3歳265万円以下(06/25)
1 0.1 1:32.3 653 39.5 0 4 26 54 80 大井 ダ1400m 稍重 3歳 433 54 繁田健一 3歳75万円以下(06/01)
13マブプリンセス
12西啓太 54kg 458kg(0kg)
[10] (74.3) S:31 A:42 SA:81 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.8 1:16.0 1211 38.2 0.1 7 33 47 80 大井 ダ1200m 3歳 458 54 菊澤一樹 2020YJSトライアルラウンド大井3歳(11/05)
7 1.1 1:17.8 76 41.1 1.1 4 21 37 58 大井 ダ1200m 不良 3歳 452 54 張田昂 3歳200万円未満(10/09)
8 2.1 1:16.7 1212 38.8 0.3 5 28 42 70 大井 ダ1200m 3歳 453 54 西啓太 3歳190万円以下(09/20)
10 2.9 1:16.4 66 40.4 3.3 4 31 37 68 大井 ダ1200m 稍重 3歳 449 54 和田譲治 3歳180万円以下(09/09)
3 0.5 1:16.1 44 38.2 0.7 6 43 48 91 門別 ダ1200m OP 462 54 井上俊彦 サファイア特別2歳(09/10)
14シャインルビー
24左海誠二 54kg 434kg(-4kg)
[8] (40) S:37 A:43 SA:81 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2.4 1:16.3 67 40.3 2.3 4 31 35 66 大井 ダ1200m 3歳 438 54 西啓太 3歳200万円未満(11/06)
1 0.4 1:14.7 44 38.6 0.2 4 44 52 96 大井 ダ1200m 不良 3歳 431 54 西啓太 3歳60万円以下(06/23)
15スローフード
31矢野貴之 54kg 450kg(0kg)
[2] (4.2) S:37 A:47 SA:91 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 2.3 1:15.3 33 40 2.5 3 39 38 77 大井 ダ1200m 3歳 450 54 矢野貴之 3歳160万円以下(11/05)
11 1.5 1:13.4 11 39 2.5 8 37.3 48.6 85 新潟 ダ1200m 稍重 未勝利 440 54 田中 勝春 3歳未勝利(08/16)
9 2.6 1:28.3 55 38.7 2.4 6 30.4 48.7 79 東京 ダ1400m 未勝利 448 54 田中 勝春 3歳未勝利(06/06)
4 0.8 1:27.4 109 38.3 1.2 5 37.3 48.2 85 東京 ダ1400m 未勝利 446 54 田中 勝春 3歳未勝利(05/10)
5 0.6 1:12.9 77 37.7 0.4 5 44.3 55.5 99 中山 ダ1200m 未勝利 436 54 田中 勝春 3歳未勝利(04/11)
16ピーチライヒ
13町田直希 54kg 407kg(-2kg)
[16] (283.9) S:25 A:41 SA:75 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.5 1:46.1 7777 41.4 1.4 7 28 42 70 大井 ダ1600m 3歳 409 54 町田直希 3歳200万円未満(11/06)
9 2.9 1:41.1 5569 42.2 2.9 9 18 31 49 浦和 ダ1500m 3歳 408 54 酒井忍 特選3歳一(10/20)
5 1 1:17.7 109 40.8 0.8 11 21 37 58 大井 ダ1200m 不良 3歳 408 54 酒井忍 3歳200万円未満(10/09)
7 2 1:16.6 77 39.3 0.8 9 28 44 72 大井 ダ1200m 3歳 410 52 篠谷葵 3歳190万円以下(09/20)
2 0.6 1:16.3 98 38.4 0.4 7 32 52 84 大井 ダ1200m 不良 3歳 409 52 篠谷葵 3歳120万円以下(09/07)