2020年浦和20回12日8R 農産物ブランドOGAWA’N賞C1六 前5走データ

浦和
8R

農産物ブランドOGAWA’N賞C1六

A,A,C1 1400m ダート 良 14:15発走

1プリマドンナ
8中島良美 50kg 412kg(0kg)
[11] (154.3) S:40 A:43 SA:88 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.2 1:37.2 111196 38.9 0.4 8 44 48 92 浦和 ダ1500m 稍重 C1 412 54 高橋哲也 東毛酪農63℃賞C1五 六(11/26)
8 1.3 1:15.0 1312 38.2 0.8 13 41 45 86 大井 ダ1200m C1 414 50 中島良美 C1十一 十二(11/02)
6 0.8 1:37.8 12121110 38.4 0.1 12 40 47 87 浦和 ダ1500m 稍重 C1 421 50 中島良美 埼玉 彩のきずな賞C1六 七(10/22)
8 1.3 1:32.9 1111109 40.7 0.9 11 38 40 78 川崎 ダ1400m C1 411 50 中島良美 C1七 八(10/11)
11 1.4 1:31.5 9989 40.2 1.2 12 37.44 37.6 75 浦和 ダ1400m 稍重 C1 408 54 保園翔也 水管橋の長さ日本一で賞C1五(09/24)
2ガクチカキッズ
10藤江渉 56kg 478kg(-1kg)
[8] (66.3) S:38 A:44 SA:88 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 3.7 1:37.9 10101011 39.5 2.3 12 38 43 81 船橋 ダ1500m C1 479 56 實川純一 アイビー賞C1四 五(12/01)
8 1.2 1:31.7 6766 40.8 1.6 7 44 44 88 川崎 ダ1400m C1 472 56 實川純一 C1四 五 六(11/11)
8 2.4 1:38.8 6334 41.5 2.9 5 35 39 74 船橋 ダ1500m 稍重 C1 476 56 實川純一 C1五 六 七イ(10/26)
3 0.6 1:37.5 101099 39.5 0.3 7 43 45 88 船橋 ダ1500m 稍重 C1 473 56 實川純一 旨い 今夜は信州・松茸ご飯!C1四 五 六(09/28)
2 1.1 1:46.2 7754 39.9 0.7 4 32 52 84 川崎 ダ1600m C2 472 56 實川純一 藤袴賞C2一 二 三(09/14)
3ワンダーバッチロー
11橋本直哉 56kg 477kg(+4kg)
[7] (63.5) S:37 A:41 SA:88 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:30.1 111097 38.3 0.5 10 44 49 93 浦和 ダ1400m 稍重 C1 473 56 橋本直哉 栃木県馬事畜産振興協議会長賞C1五 六(11/26)
5 0.5 1:30.6 6756 39.5 0.5 10 42.24 43.44 85 浦和 ダ1400m 稍重 C1 460 56 橋本直哉 水管橋の長さ日本一で賞C1五(09/24)
8 2.5 1:32.0 9999 40.8 1.8 8 34 34 68 浦和 ダ1400m 稍重 C1 464 56 橋本直哉 横瀬町「寺坂棚田」賞C1六(08/14)
3 0.5 1:37.7 5443 39.5 0.6 10 39 48 87 浦和 ダ1500m 不良 A,C1 460 56 橋本直哉 ドーンと当てよう!SPAT4賞C1四(07/23)
11 3.6 1:33.1 10101010 41 2.8 9 29 34 63 浦和 ダ1400m 稍重 A,C1 464 56 橋本直哉 浦和で当てようSPAT4ポイント賞C1五(07/02)
4ナンヨーショウエイ
22張田昂 54kg 406kg(-1kg)
[2] (3.1) S:45 A:50 SA:95 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.4 1:29.7 5343 38.8 0.6 6 45 50 95 浦和 ダ1400m C2 407 54 張田昂 埼玉県養豚協会長賞C2三 四(11/24)
8 0.9 1:34.9 33 34.5 1.3 10 50.6 54.9 105 新潟 1600m 未勝利 400 52 藤田 菜七子 3歳未勝利(07/26)
10 1.4 1:22.8 33 35.7 1.8 5 44.5 45.7 90 東京 1400m 未勝利 408 52 木幡 育也 3歳未勝利(05/23)
6 0.6 1:11.2 1110 36.1 0.1 2 41.1 48.2 89 福島 1200m 稍重 未勝利 394 52 藤田 菜七子 3歳未勝利(04/18)
3 0.5 1:51.9 1111 36.5 0.8 10 36.8 46.2 83 中山 1800m 未勝利 396 52 藤田 菜七子 3歳未勝利(03/20)
5トーセンリヤン
41森泰斗 56kg 467kg(-7kg)
[3] (4.5) S:36 A:44 SA:88 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0 1:30.2 2211 40 1.4 2 44 45 89 浦和 ダ1400m 稍重 C2 474 56 左海誠二 冬菊特別C2二(11/27)
1 0.2 1:30.4 4333 39.8 0.4 2 41 44 85 浦和 ダ1400m 3歳 453 56 左海誠二 3歳二(08/12)
6 1.7 1:31.4 7534 41.6 3.3 1 36 34 70 浦和 ダ1400m 不良 3歳 458 56 笹川翼 特選3歳二(07/23)
7 2.1 1:14.0 1514 37.1 0.2 4 26.6 50.6 77 新潟 ダ1200m 未勝利 452 56 横山 武史 3歳未勝利(05/16)
9 2.3 1:27.7 55 38.5 1.9 4 35.2 47.9 83 東京 ダ1400m 未勝利 434 56 横山 和生 3歳未勝利(02/15)
6ラインジェット
9七夕裕次郎 53kg 422kg(-1kg)
[9] (76) S:39 A:47 SA:87 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.2 1:16.2 91010 37.8 0.3 6 34 46 80 船橋 ダ1200m C1 423 56 町田直希 C1六 七(11/30)
11 2.6 1:38.6 5588 40.7 2.2 3 36 38 74 浦和 ダ1500m 稍重 C1 429 53 七夕裕次郎 東毛酪農63℃賞C1五 六(11/26)
11 1.2 1:46.5 1414119 37.8 0.7 14 49.8 57.9 107 小倉 ダ1700m 1勝 434 57 国分 優作 3上1勝クラス(08/30)
13 1.3 1:22.6 1112 36.4 0.9 15 42.9 42.8 85 阪神 1400m 1勝 442 57 国分 優作 出石特別(06/27)
4 0.6 1:22.9 1416 35.7 0.5 18 48.4 53.4 101 阪神 1400m 稍重 1勝 438 57 国分 優作 3上1勝クラス(06/14)
7ジャックオレンジ
11岡村健司 56kg 491kg(+2kg)
[1] (2.2) S:43 A:51 SA:102 TSA:83
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.6 1:14.4 345 37.9 0.5 2 46 50 96 船橋 ダ1200m C2 489 56 岡村健司 C2二 三(12/01)
1 0.3 1:15.1 644 37.5 0.4 2 43 55 98 船橋 ダ1200m 稍重 C2 488 56 笹川翼 C2八 九(10/30)
2 0 1:13.8 63 38.1 0.2 5 53 54 107 門別 ダ1200m 稍重 C1 486 56 落合玄太 J交 ヒヤデス特別C1(09/02)
9 2.2 1:13.7 98 38.4 1.7 4 26.9 46.6 73 新潟 ダ1200m 未勝利 B 482 56 江田 照男 3歳未勝利(08/01)
3 0.3 1:9.4 65 37.9 1.1 10 48.4 51.7 100 福島 ダ1150m 未勝利 B 486 53 原 優介 3歳未勝利(07/19)
8エメラルド
26笹川翼 54kg 522kg(0kg)
[4] (9.1) S:39 A:47 SA:96 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.6 1:31.0 6633 40.3 0.2 2 48 47 95 川崎 ダ1400m C1 522 54 張田昂 明治記念大磯邸園賞C1四 五 六(12/15)
3 0.4 1:36.4 101064 38.5 0 4 48 51 99 浦和 ダ1500m 稍重 C1 526 54 張田昂 東毛酪農63℃賞C1五 六(11/26)
4 1 1:31.5 121299 40.3 0.6 6 45 44 89 川崎 ダ1400m C1 530 54 笹川翼 あつまれ!ジョッキーの卵たちC1七(11/10)
4 1.4 2:13.6 6555 38.6 0.9 4 26 46 72 浦和 ダ2000m C2,C3 531 55 張田昂 菊花特別C2C3選抜馬(10/23)
2 0.3 1:57.5 9863 39.1 0.1 3 29 50 79 船橋 ダ1800m 稍重 C2 524 54 仲原大生 ヤングジョッキーズTR船橋 第2戦C2選(09/29)
9ホクセツ
11秋元耕成 56kg 540kg(+1kg)
[6] (32.4) S:24 A:33 SA:69 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.1 0:50.5 1110 37.8 1.8 9 19 28 47 浦和 ダ800m 稍重 C1 539 56 秋元耕成 特選 上州和牛賞C1選抜馬(11/27)
10 5.2 1:05.1 1010 40.2 3.3 10 11 22 33 船橋 ダ1000m B3,C1 533 55 秋元耕成 オータムダッシュB3C1選抜馬(10/30)
10 2.8 0:50.1 1110 36.9 1.8 9 23 33 56 浦和 ダ800m 稍重 C1 532 56 寺島憂人 魅力発見!埼葛農業賞C1選抜馬(10/21)
8 1.1 0:56.3 778 38.1 1.1 11 31 39 70 川崎 ダ900m C1 536 56 秋元耕成 斬撃賞C1選定馬(10/15)
5 1.1 1:30.9 6424 40 1.8 6 39.04 43.12 82 浦和 ダ1400m C1 535 56 寺島憂人 桜区の花 サクラソウ記念賞C1六(09/22)
10サドンゲイル
12福原杏 56kg 463kg(+1kg)
[12] (421.9) S:31 A:41 SA:80 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
14 2.5 1:39.8 13131414 39.6 1.4 14 23 44 67 川崎 ダ1500m C1 462 56 福原杏 C1七 八(12/14)
10 1.9 2:14.1 9101110 39.8 1.4 8 26 41 67 浦和 ダ2000m 稍重 C1,C2 467 57 福原杏 栃木県畜産協会長賞特別C1C2選抜馬(11/26)
8 1.1 1:38.1 9111211 38.5 0.1 11 39 46 85 浦和 ダ1500m 稍重 C1 459 56 福原杏 埼玉 彩のきずな賞C1六 七(10/22)
6 1.7 1:31.1 1291110 39.7 1 9 38 39 77 浦和 ダ1400m 3歳 457 56 山崎誠士 J交 ツインダッシュ特別3歳選抜馬(06/30)
5 1.1 1:38.6 8776 42.3 0.6 4 33 39 72 川崎 ダ1500m 稍重 3歳 456 55 福原杏 鈴蘭特別3歳1(06/12)
11トキノメガミ
18繁田健一 54kg 468kg(-4kg)
[10] (96) S:37 A:42 SA:86 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.7 1:32.9 4447 41.7 3.1 5 37 37 74 川崎 ダ1400m C1 472 54 繁田健一 C1四 五 六(11/11)
3 0.8 1:30.3 4423 39.2 0.8 5 40 49 89 浦和 ダ1400m 不良 C2 470 54 繁田健一 金木犀特別C2一(10/19)
4 0.8 1:32.7 111177 39.8 0.5 10 39 48 87 川崎 ダ1400m C2 472 54 保園翔也 C2一 二 三(10/12)
10 3.2 1:32.7 67911 40.9 2.7 6 31 34 65 浦和 ダ1400m 稍重 A,C1 469 50 中島良美 浦和で当てようSPAT4ポイント賞C1五(07/02)
10 1.1 1:32.4 3777 40.8 1.8 7 40 43 83 川崎 ダ1400m C1 467 54 水野翔 C1四 五(06/10)
12アイモンスター
10吉留孝司 54kg 473kg(+4kg)
[5] (16.4) S:38 A:39 SA:85 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.2 1:37.2 881010 39.1 0.6 7 44 44 88 浦和 ダ1500m 稍重 C1 469 50 中島良美 東毛酪農63℃賞C1五 六(11/26)
11 1.7 1:38.7 1134 41.8 3.4 1 35 35 70 浦和 ダ1500m 稍重 C1 479 54 笹川翼 埼玉 彩のきずな賞C1六 七(10/22)
2 0 1:29.8 1111 39.2 1 1 45.04 49.44 94 浦和 ダ1400m C1 479 54 笹川翼 桜区の花 サクラソウ記念賞C1六(09/22)
3 0.9 1:38.4 1111 41.8 1.4 9 37 37 74 浦和 ダ1500m 稍重 C1,C2 484 53 笹川翼 浴衣特別C1七C2一(08/14)
7 1.9 1:31.9 4355 41.7 2.4 6 33 34 67 浦和 ダ1400m 不良 C1 473 54 笹川翼 さいたま市の野菜を食べま賞C1五 六(04/21)