エムオーハート | 競走馬

エムオーハート

エムオーハートの情報

馬齢/性別 5歳 / 牡 生年月日 2019年05月01日
調教師 櫻井今朝利 馬主 遠藤喜和
生産者 湯浅 一夫 産地 北海道沙流郡日高町
獲得賞金 0万円
(地方)10万円
毛色 青鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2022-03-11 名古屋 ダ800m 2 金シャチけいばは続くよ!3歳9 9 7 2.2 0分53秒8 98 38 2 0.3 11 35 46 0.0 440 55kg 塚本征吾 櫻井今朝利 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-03-03 名古屋 ダ1400m 8 3歳8組 9 8 4.3 1分39秒4 9998 43 3 1.8 8 16 24 0.0 438 55kg 塚本征吾 櫻井今朝利 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-02-18 名古屋 ダ1400m 8 3歳10組 10 8 3.8 1分39秒1 1010109 41.9 4 0.7 9 16 25 0.0 437 54kg 塚本征吾 櫻井今朝利 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-02-04 名古屋 ダ800m 7 3歳9組 9 9 2.2 0分54秒7 99 38.6 5 1.4 4 25 29 0.0 442 54kg 塚本征吾 櫻井今朝利 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-01-21 名古屋 ダ1400m 5 天野麻菜ビール女子。三千日記念3歳9 6 8 2.7 1分39秒4 9999 42.7 4 1.1 8 16 24 0.0 443 54kg 塚本征吾 櫻井今朝利 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2022-01-06 名古屋 ダ1400m 7 3歳7組 7 6 2.8 1分38秒2 9998 42.4 4 1.1 13 26 39 0.0 447 54kg 塚本征吾 櫻井今朝利 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-12-23 名古屋 ダ800m 2 2歳6組 8 9 2.7 0分54秒7 99 39 9 1.3 5 24 29 0.0 447 53kg 塚本征吾 櫻井今朝利 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-12-02 名古屋 ダ1400m 2 2歳5組 5 11 6 1分38秒6 11111111 43.7 8 3.4 5 16 21 0.0 445 53kg 宮下瞳 櫻井今朝利 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-11-02 門別 ダ1800m 4 2歳 3組 8 8 4.5 2分00秒6 9888 40.8 7 2.9 16 27 43 0.0 442 55kg 松井伸也 角川秀樹 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-10-28 門別 ダ1200m 不良 2 夏いちごの町浦河すずあかね賞2歳未勝利 6 3 1.8 1分16秒0 76 38.1 2 0.9 26 48 74 10.0 444 55kg 阿部龍 角川秀樹 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-10-21 門別 ダ1700m 不良 4 2歳 未勝利 7 8 5.1 1分55秒9 8888 42.7 8 3 8 18 26 0.0 452 55kg 阿部龍 角川秀樹 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-10-05 門別 ダ1200m 2 2歳 未勝利 7 6 2 1分16秒1 76 37.9 3 1.1 38 47 85 0.0 450 55kg 阿部龍 角川秀樹 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-08-25 門別 ダ1700m 不良 1 2歳 未勝利 7 8 7.1 1分56秒5 7788 45.5 8 4.7 6 18 24 0.0 444 54kg 阿部龍 角川秀樹 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2021-07-29 門別 ダ1000m 2 2歳 未勝利 --- 取消 0 0 -- 0.0 54kg 桑村真明 角川秀樹 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅 超遅
2021-06-23 門別 ダ1000m 稍重 5 J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 7 8 2.9 1分04秒3 88 37 1 0.6 21 51 72 0.0 432 54kg 桑村真明 角川秀樹 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅

エムオーハートの血統

血統
エムオーウイナー
サーゲイロード系
ニホンピロウイナー
ミラクルムテキ
エムオーアンジェラ マイネルラヴ
ハローシャノン
全兄/全妹
エムオーマジック 2012 291万円
エムオーセイコー 2015 399万円
エムオーシャルマン 2016 264万円
エムオーブランデー 2013 66万円
兄弟
クイックデピュティ 2011 250万円 エイシンデピュティ
ヴァイスリージェント系
エムオーカイザー 2017 234万円 セイントアレックス
ミスタープロスペクター系
エムオーチロ 2020 514万円 グレーターロンドン
サンデーサイレンス系
ヤマジョーカ 2021 58万円 ジョーカプチーノ
サンデーサイレンス系
母/叔父/叔母
エムオーアンジェラ 2006
エムオーフィーバー 2005 275万円
従兄弟
アウトイン 2010 680万円 エムオーフィーバー
パーソロン系
イデアオブクィーン 2011 3310万円 エムオーフィーバー
パーソロン系
ココクイーン 2012 163万円 エムオーフィーバー
パーソロン系
シゲルキツネ 2014 104万円 エムオーフィーバー
パーソロン系
グリードパルフェ 2016 10152万円 エムオーフィーバー
パーソロン系
モンストロ 2017 524万円 エムオーフィーバー
パーソロン系

馬体重別勝敗

着順 0kg 430kg 435kg 440kg 445kg 450kg
1着 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 0 0 0 1 0 0
着外 1 1 2 5 3 2

距離別勝敗

着順 800 1000 1200 1400 1600 1800
1着 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 0 0 1 0 0 0
着外 3 2 1 5 2 1

競馬場別勝敗

着順 名古屋 門別
1着 0 0
2着 0 0
3着 0 1
着外 8 6

騎手別勝敗

着順 塚本征吾 宮下瞳 松井伸也 桑村真明 阿部龍
1着 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0
3着 0 0 0 0 1
着外 7 1 1 2 3

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布