トーセンニック | 競走馬

トーセンニック

トーセンニックの情報

馬齢/性別 6歳 / 牡 生年月日 2018年03月20日
調教師 田村康仁(美浦) 馬主 島川隆哉
生産者 (有)エスティファーム 産地 日高町
獲得賞金 3,115万円 毛色 栗毛 

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2024-01-27 東京 ダ1400m 3 4上1勝クラス 9 16 5.1 1分31秒4 12 43.5 16 6.1 5 20 25 0.0 478 58kg 三浦 皇成 田村 康仁 9.7 ハイ 余力無し型 43.6 46.4 32.6 超遅
2023-11-04 東京 ダ1400m 8 3上1勝クラス 4 15 3.2 1分26秒6 77 38.1 15 2.9 42 49 91 0.0 472 58kg 横山 和生 田村 康仁 9.4 平均 一定のペース型 51.2 50.2 45.5 超速
2023-10-09 東京 ダ1300m 不良 10 3上1勝クラス 3 5 1 1分18秒6 75 35.7 5 0.6 45 55 101 80.0 464 58kg 横山 和生 田村 康仁 8.7 平均 一定のペース型 51.6 52.2 53 普通
2023-09-17 中山 ダ1200m 6 3上1勝クラス 6 3 0.1 1分12秒2 32 37.8 9 1.3 50 56 106 200.0 460 57kg 佐々木 大輔 田村 康仁 8.8 ハイ 余力無し型 39.7 43.9 41 普通 普通
2023-05-20 新潟 ダ1200m 8 4上1勝クラス 2 3 0 1分12秒4 22 37.3 4 0.8 45 59 104 200.0 474 58kg 石橋 脩 田村 康仁 9.6 ハイ 余力無し型 43.1 46.2 44.1 普通 普通
2023-03-19 中山 ダ1200m 不良 7 4上1勝クラス 1 3 0.4 1分11秒4 11 36.5 10 1.4 48 62 111 200.0 474 58kg 横山 和生 田村 康仁 8.6 ハイ 余力無し型 46.7 47.4 45.6 普通
2023-01-22 中山 ダ1200m 14 4上1勝クラス 2 13 1.6 1分12秒7 46 38.8 14 2.4 45 45 90 0.0 478 58kg 横山 和生 田村 康仁 9.3 ハイ 余力無し型 39.1 39.7 37.4 超速 普通
2023-01-08 中山 ダ1200m 1 4上1勝クラス 3 2 0.1 1分11秒8 11 37.6 7 0.6 54 60 114 320.0 474 58kg 横山 和生 田村 康仁 9.8 ハイ 余力無し型 41.2 42 41 普通
2022-05-08 東京 ダ1300m 14 4上1勝クラス 1 3 0.7 1分19秒3 87 36.2 4 0.3 50 60 111 190.0 466 57kg 川田 将雅 田村 康仁 9.7 平均 一定のペース型 50.9 51.3 52.1 普通
2022-04-02 中山 ダ1200m 11 4上1勝クラス 2 2 0.1 1分11秒6 33 36.7 5 0.4 49 63 113 310.0 472 57kg 横山 和生 田村 康仁 9.2 ハイ 余力無し型 43.8 45.1 45.1 普通 普通
2022-03-13 中山 ダ1200m 8 4上1勝クラス 2 3 0.2 1分12秒8 32 37.6 6 1 45 58 103 190.0 470 57kg 江田 照男 田村 康仁 9.8 ハイ 余力無し型 38.6 46.1 43.6 普通 普通
2021-12-25 中山 ダ1200m 稍重 13 3上1勝クラス 4 4 0.4 1分11秒5 33 37.5 6 1.4 55 57 112 110.0 478 56kg 江田 照男 田村 康仁 9.9 ハイ 余力無し型 40.1 43.2 40.7 超速 普通
2021-12-04 中山 ダ1200m 3 3上1勝クラス 7 2 0.1 1分11秒5 53 37.4 7 1.3 57 57 114 300.0 474 56kg 江田 照男 田村 康仁 9.5 ハイ 余力無し型 38.9 40.8 41.2 普通
2021-10-10 東京 ダ1400m 1 3上1勝クラス 6 2 0 1分25秒0 44 36.8 6 0.9 55 58 114 300.0 466 55kg 横山 和生 田村 康仁 9.1 ハイ 余力無し型 45.5 50.4 48.2 普通
2021-09-11 中山 ダ1200m 3 3上1勝クラス 7 8 0.6 1分12秒0 88 37.7 7 0.8 52 54 107 0.0 464 55kg 横山 和生 田村 康仁 9.7 ハイ 余力無し型 40.4 41.8 41 普通
2021-06-12 東京 ダ1400m 12 3上1勝クラス 5 9 0.9 1分26秒0 87 37.1 9 1.4 47 55 103 0.0 470 54kg 江田 照男 田村 康仁 10.1 平均 一定のペース型 48.4 50.5 48.9 普通
2021-05-15 東京 ダ1400m 8 3歳未勝利 6 1 0 1分25秒3 109 36.6 1 0.1 53 57 110 510.0 472 56kg 江田 照男 田村 康仁 10.0 ハイ 余力無し型 45.1 47 49.8 普通 普通
2021-02-20 小倉 ダ1700m 稍重 9 3歳未勝利 7 5 1.7 1分47秒3 3356 39.3 9 1.8 40 48 88 51.0 480 55kg 斎藤 新 田村 康仁 9.4 ハイ 余力無し型 47 47.7 44.4 普通 超遅
2021-01-30 小倉 ダ1700m 稍重 4 3歳未勝利 7 13 2.1 1分47秒8 1112 40.7 16 3.2 37 43 80 0.0 478 55kg 斎藤 新 田村 康仁 9.8 ハイ 余力無し型 44.8 47.4 39.9 普通
2021-01-16 小倉 ダ1700m 稍重 8 3歳未勝利 6 4 0.5 1分47秒7 3333 38.5 4 0.8 37 54 92 77.0 470 55kg 斎藤 新 田村 康仁 9.6 ハイ 余力無し型 47.7 49.8 48 超遅 超遅
2020-12-05 中山 ダ1800m 稍重 2 2歳未勝利 3 4 2.2 1分56秒3 1111 40.9 6 2.6 44 49 93 77.0 476 55kg 田辺 裕信 田村 康仁 9.9 ハイ 余力無し型 47.4 45.8 42.2 超速 超遅
2020-09-12 中山 2000m 稍重 6 2歳新馬 11 6 0.7 2分6秒7 10101311 35.7 1 0 30 52 82 0.0 476 54kg 三浦 皇成 田村 康仁 11.2 スロー 徐々に加速型 56.7 57.7 59.2 超遅

トーセンニックの血統

血統
トーセンファントム
サンデーサイレンス系
ネオユニヴァース
バースデイローズ
トーセンアルニカ メイショウサムソン
セシルブルース
兄弟
トーセンリュタン 2019 1万円 エピファネイア
ロベルト系
トーセンマテリアル 2020 0万円 ヴァンキッシュラン
サンデーサイレンス系
トーセンオリックス 2021 0万円 キタサンブラック
サンデーサイレンス系
母/叔父/叔母
ラベンダーカラー 2008 2959万円
アイムユアーズ 2009 24975万円
トーセンアルニカ 2010 9499万円
トーセンブルース 2012 0万円
セシルクラウン 2013 900万円
セシルシャイン 2014 103万円
トーセンロンド 2017 136万円
トーセンブルース 2018 0万円
トーセンヴェルディ 2020 0万円
従兄弟
ラベンダーパープル 2015 735万円 ラベンダーカラー
テスコボーイ系
ベリーニピンク 2016 50万円 ラベンダーカラー
テスコボーイ系
ケイマジェスティ 2017 257万円 ラベンダーカラー
テスコボーイ系
ケイセブン 2018 963万円 ラベンダーカラー
テスコボーイ系
ノーブルラベンダー 2019 571万円 ラベンダーカラー
テスコボーイ系
ケイエイト 2020 1350万円 ラベンダーカラー
テスコボーイ系
リアルカラー 2021 0万円 ラベンダーカラー
テスコボーイ系
ユアーズトゥルーリ 2016 0万円 アイムユアーズ
ノーザンダンサー系
モーベット 2017 2820万円 アイムユアーズ
ノーザンダンサー系
スワーヴエルメ 2018 4925万円 アイムユアーズ
ノーザンダンサー系
オールユアーズ 2019 232万円 アイムユアーズ
ノーザンダンサー系
ヴォレトンクール 2020 93万円 アイムユアーズ
ノーザンダンサー系
ラファミリア 2021 0万円 アイムユアーズ
ノーザンダンサー系

馬体重別勝敗

着順 460kg 465kg 470kg 475kg 480kg
1着 0 0 1 0 0
2着 0 1 3 0 0
3着 1 1 3 0 0
着外 2 0 3 6 1

距離別勝敗

着順 1200 1400 1600 1800 2000
1着 0 1 0 0 0
2着 3 1 0 0 0
3着 5 0 0 0 0
着外 4 3 3 1 1

競馬場別勝敗

着順 中山 小倉 新潟 東京
1着 0 0 0 1
2着 3 0 0 1
3着 3 0 1 1
着外 5 3 0 4

騎手別勝敗

着順 三浦皇成 佐々木大輔 川田将雅 斎藤新 横山和生 江田照男 田辺裕信 石橋脩
1着 0 0 0 0 0 1 0 0
2着 0 0 0 0 3 1 0 0
3着 0 1 1 0 1 1 0 1
着外 2 0 0 3 4 2 1 0

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布