ロードアクア | 競走馬

ロードアクア

ロードアクアの情報

馬齢/性別 8歳 / 牡 生年月日 2016年04月08日
調教師 中村直也 馬主 (株)ロードホースクラブ
生産者 ケイアイファーム 産地 新ひだか町
獲得賞金 15,060万円 毛色 鹿毛 

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2023-06-24 東京 3110m 5 東京ジャンプS J・GIII 2 5 1.3 3分27秒8 1111 13.4 4 0.1 42 61 104 290.0 480 60kg 難波 剛健 中村 直也 9.6 ハイ 余力無し型 超遅
2023-03-11 阪神 3900m 3 阪神スプリングJ J・GII 4 2 0.6 4分22秒2 1111 13.4 1 0 57 62 119 1612.0 484 60kg 難波 剛健 中村 直也 9.5 ハイ 余力無し型 超遅 普通
2023-02-04 小倉 3390m 9 障害4上オープン 1 1 0.4 3分49秒6 1111 13.5 1 0.1 25 59 84 1350.0 480 61kg 難波 剛健 中村 直也 9.5 ハイ 余力無し型 超遅 超遅
2022-12-17 阪神 3110m 3 障害3上オープン 1 1 0.3 3分29秒0 2222 13.4 1 0.1 61 59 121 1350.0 486 60kg 難波 剛健 中村 直也 9.8 ハイ 余力無し型 超速 超遅
2022-10-22 新潟 3250m 3 障害3上オープン 4 3 0.3 3分32秒6 1111 13.1 1 0 46 61 107 340.0 478 60kg 難波 剛健 中村 直也 9.9 ハイ 余力無し型 普通 普通
2022-09-25 中京 3000m 6 障害3上未勝利 4 1 0 3分19秒2 1112 13.3 1 0 49 60 109 790.0 484 60kg 難波 剛健 中村 直也 9.7 ハイ 余力無し型 普通 普通
2022-06-25 阪神 ダ1400m 14 天保山S 11 14 2.3 1分25秒9 33 38.7 16 2.5 43 49 92 0.0 472 57kg 坂井 瑠星 中村 直也 9.9 ハイ 余力無し型 45.8 46.1 41.5 超速
2022-05-28 東京 ダ1400m 稍重 3 欅S 11 9 1.2 1分24秒1 11 36 14 1.4 56 65 122 0.0 468 57kg 菅原 明良 中村 直也 9.0 スロー 徐々に加速型 53.7 54.4 50.2 超速 超速
2022-04-17 中山 ダ1200m 稍重 4 京葉S L 13 8 1.1 1分11秒6 912 36.9 6 1.3 54 57 111 0.0 480 57kg 津村 明秀 中村 直也 9.2 ハイ 余力無し型 41.6 45.7 44 超速
2022-02-13 小倉 1200m 稍重 4 北九州短距離S 15 9 0.5 1分9秒2 98 35 8 0.9 50 56 106 0.0 476 57kg 亀田 温心 浅見 秀一 9.2 ハイ 余力無し型 45.7 46.4 47.7 普通
2021-12-18 阪神 1200m 12 タンザナイトS 6 13 1.3 1分9秒8 77 35.3 13 2.1 45 44 90 0.0 482 56kg 団野 大成 浅見 秀一 9.2 ハイ 余力無し型 47.4 50.9 47.7
2021-12-05 中山 1200m 9 ラピスラズリS L 8 8 0.4 1分8秒3 53 34.4 11 1.3 55 60 116 0.0 480 57kg 鮫島 克駿 浅見 秀一 9.5 ハイ 余力無し型 47.4 51.3 48.5
2021-10-03 中山 1200m 15 スプリンターズS GI 16 16 1.9 1分9秒0 1213 34.5 15 1.3 48 49 97 0.0 464 57kg 田中 健 浅見 秀一 8.1 平均 一定のペース型 48.5 51.3 50 超速
2021-08-29 札幌 1200m 1 キーンランドC GIII 6 13 0.8 1分9秒9 46 35.3 13 1.5 48 53 101 0.0 474 56kg 団野 大成 浅見 秀一 7.7 ハイ 余力無し型 46.9 50.5 48 普通
2021-08-15 札幌 1200m 12 UHB賞 2 11 0.3 1分9秒1 33 34.6 13 1.2 56 62 118 0.0 472 56kg 団野 大成 浅見 秀一 7.1 平均 一定のペース型 48.8 51.6 49.7
2021-06-26 札幌 1200m 13 TVh賞 9 1 0 1分7秒8 21 34.2 6 0.8 68 66 135 102 2330.1 472 56kg 団野 大成 浅見 秀一 7.3 ハイ 余力無し型 47.7 49.9 48.2 超速
2021-06-13 札幌 1200m 12 函館スプリントS GIII 16 10 0.5 1分8秒1 109 34.4 6 1.1 66 57 123 0.0 470 56kg 田中 健 浅見 秀一 7.6 ハイ 余力無し型 44.3 46.5 48 超速
2021-05-09 中京 1200m 15 鞍馬S 8 13 1.8 1分8秒9 33 35.6 13 2.8 52 48 101 0.0 472 56kg 田中 健 浅見 秀一 9.0 ハイ 余力無し型 45.6 52.8 43.5 超速
2021-02-28 阪神 1400m 4 阪急杯 GIII 12 7 0.8 1分20秒0 34 34.4 13 0.7 67 64 131 0.0 482 56kg 田中 健 浅見 秀一 9.7 平均 一定のペース型 50.7 50.7 49.4 超速
2021-01-09 中京 1200m 8 淀短距離S L 8 4 0.4 1分8秒6 11 34.6 11 0.9 55 61 117 97 380.0 480 56kg 田中 健 浅見 秀一 10.8 平均 一定のペース型 49.4 52.1 48.3 超速 普通
2020-11-29 阪神 1200m 5 京阪杯 GIII 10 7 0.5 1分8秒7 43 34.5 12 1 56 56 113 0.0 474 56kg 田中 健 浅見 秀一 10.1 平均 一定のペース型 48.3 51.8 49.1 超速
2020-10-11 新潟 1200m 12 北陸S 6 1 0.2 1分8秒7 22 34.3 4 0.8 60 64 124 1862.0 462 55kg 田中 健 浅見 秀一 9.7 平均 一定のペース型 49.7 51 50.3 普通
2020-09-06 小倉 1200m 10 別府特別 2 1 0 1分9秒2 22 35.7 3 0.4 56 58 115 1526.6 460 57kg 川須 栄彦 浅見 秀一 0.0 ハイ 余力無し型 42.8 44.3 43.8 普通
2020-07-18 福島 1200m 稍重 12 鶴ヶ城特別 1 3 0.2 1分9秒2 11 35.2 6 0.6 62 65 128 385.1 466 57kg 戸崎 圭太 浅見 秀一 0.0 ハイ 余力無し型 47.1 47.5 46.6 超速 普通
2020-07-04 阪神 1200m 2 芦屋川特別 3 3 0.5 1分11秒2 44 35.1 3 0.2 41 59 101 383.2 464 57kg 田中 健 浅見 秀一 0.0 スロー 徐々に加速型 52 52.4 52.8 普通 普通
2020-06-07 阪神 1200m 13 皆生特別 5 3 0.2 1分8秒6 22 34.1 13 0.8 57 63 121 385.3 464 57kg 田中 健 浅見 秀一 0.0 平均 一定のペース型 51.8 52.9 51.2 超速
2020-05-03 京都 1200m 17 鷹ケ峰特別 5 6 0.4 1分8秒7 21 35.1 16 2.2 49 50 100 0.0 472 55kg 田中 健 浅見 秀一 0.0 ハイ 余力無し型 46.8 53 45.7 普通
2020-04-12 福島 1200m 5 花見山特別 4 3 0.2 1分8秒8 11 35.7 11 1 56 53 109 385.6 464 57kg 田中 健 浅見 秀一 0.0 ハイ 余力無し型 43.2 45.1 42.7 普通
2020-02-02 小倉 1200m 稍重 9 周防灘特別 6 7 0.4 1分10秒8 711 36.6 6 1 31 39 71 0.0 458 54kg 中井 裕二 浅見 秀一 0.0 ハイ 余力無し型 41.3 44.6 43.4 超遅 超遅
2020-01-05 中山 1200m 13 4上2勝クラス 2 10 0.6 1分9秒4 56 35.1 14 1.5 43 52 95 0.0 464 56kg 鮫島 克駿 浅見 秀一 0.0 ハイ 余力無し型 47.7 50.7 47.7 普通 普通
2019-06-16 阪神 1200m 稍重 6 3上1勝クラス 3 1 0.3 1分9秒4 43 35.3 3 1 56 56 112 750.0 456 54kg 川須 栄彦 浅見 秀一 0.0 ハイ 余力無し型 44.4 46 46.6 超遅
2018-09-22 阪神 1400m 稍重 4 ききょうS 6 4 0.1 1分22秒3 23 35.1 5 0.6 55 62 118 240.0 452 54kg 岩田 康誠 浅見 秀一 0.0 平均 緩急があり余力無し型 49.6 51.5 50.9 普通
2018-08-26 新潟 1600m 稍重 5 新潟2歳S GIII 6 9 1.2 1分36秒7 22 34.6 9 1.5 39 52 91 0.0 460 54kg 鮫島 克駿 浅見 秀一 0.0 スロー 直線勝負型 58.5 62.5 57.7 普通
2018-06-17 東京 1400m 6 2歳新馬 1 1 0.1 1分24秒8 32 33.8 1 0 29 64 93 700.0 454 54kg M.デムーロ 浅見 秀一 0.0 スロー 直線勝負型 62.6 62.8 63.2 超遅 普通

ロードアクアの血統

血統
ロードカナロア
キングマンボ系
キングカメハメハ
レディブラッサム
オーシュペール ダイワメジャー
レディマーメイド
全兄/全妹
フェアモント 2017 0万円
ロードフォンス 2020 4111万円
兄弟
ロードシュトローム 2018 6143万円 マクフィ
ミスタープロスペクター系
オードゥメール 2019 5331万円 ルーラーシップ
キングマンボ系
母/叔父/叔母
ダズリングワールド 2008 780万円
オーシュペール 2009 4431万円
ロードフェンネル 2011 1271万円
ゴールドコースト 2012 18万円
メロウハート 2014 96万円
ロードレガリス 2015 12701万円
シャンテリー 2017 0万円
アグアアスール 2018 38万円
ショットブラスト 2021 337万円
従兄弟
セレッソバルコ 2015 0万円 ダズリングワールド
サンデーサイレンス系
タクティークプラン 2016 57万円 ダズリングワールド
サンデーサイレンス系

馬体重別勝敗

着順 450kg 455kg 460kg 465kg 470kg 475kg 480kg 485kg
1着 1 1 2 0 1 0 2 1
2着 0 0 0 0 0 0 1 0
3着 0 0 3 1 0 1 0 0
着外 1 1 3 1 7 1 6 0

距離別勝敗

着順 1200 1400 1600 3000 3200 3800
1着 4 1 0 2 1 0
2着 0 0 0 0 0 1
3着 4 0 0 0 1 0
着外 14 4 1 1 0 0

競馬場別勝敗

着順 中京 中山 京都 小倉 新潟 札幌 東京 福島 阪神
1着 1 0 0 2 1 1 1 0 2
2着 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3着 0 0 0 0 1 0 0 2 2
着外 2 4 1 2 1 3 2 0 5

騎手別勝敗

着順 M.デムーロ 中井裕二 亀田温心 団野大成 坂井瑠星 岩田康誠 川須栄彦 戸崎圭太 津村明秀 田中健 菅原明良 難波剛健 鮫島克駿
1着 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0
2着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3着 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0
着外 0 1 1 3 1 1 0 0 1 7 1 1 3

LAP情報

能力指数の推移

競馬場別SA値

馬場状態別SA値

距離別SA値

馬体重別SA値

騎手別SA値

ラップ分布

ロードアクアのニュース

ロードアクアのレース動画

スプリンターズS GI (2021/10/03)
15ロードアクア
16着
キーンランドC GIII (2021/08/29)
1ロードアクア
13着
函館スプリントS GIII (2021/06/13)
12ロードアクア
10着
阪急杯 GIII (2021/02/28)
4ロードアクア
7着
新潟2歳S GIII (2018/08/26)
5ロードアクア
9着